Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
199 03:46:58 LUDOVIC LAGEON m M1M (39 / 120) 03:49:44 01:51:45 02:38:40
206 03:48:22 GUILLAUME ZANIN m M0M (40 / 85) SA TOULOUSE UC 03:49:53 01:42:58 02:34:48
207 03:48:28 JEAN-CLAUDE BLANCHECOTTE m M6M (3 / 13) 03:50:00 01:44:02 02:33:32
208 03:48:31 CYRILL VERNAULT m M2M (41 / 127) GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT 03:50:06 01:43:55 02:27:57
205 03:48:20 BERNARD ROUXEL m M6M (2 / 13) APR REDON 03:50:56
203 03:48:14 LOLA CHEVALIER f ESF (1 / 4) 03:50:56 01:55:20 02:42:47
209 03:48:36 SEBASTIEN LEBORGNE m M0M (41 / 85) VILLE DE TOURS 03:51:08 01:47:48 02:33:53
210 03:48:36 SEBASTIEN BERNARD m M2M (42 / 127) UNIVERSITE DE TOURS 03:51:12 01:51:12 02:38:33
213 03:49:54 CEDRIC BOURGOGNON m M1M (40 / 120) TEAM GEMAUX 03:51:23 01:44:07 02:33:25
204 03:48:19 NICOLE PORTAL f M0F (2 / 14) 03:51:31 01:52:23 02:41:15
202 03:47:55 JUSTINE DEVERS f M0F (1 / 14) 03:51:38 01:56:18 02:42:57
211 03:49:10 BENOIT GAUTHIER m M2M (43 / 127) 03:51:46 01:46:37 02:33:54
216 03:50:19 EMMANUEL BOURDET m M1M (41 / 120) 03:51:52 01:44:08 02:35:35
212 03:49:29 JEAN-FRANCOIS HARRY m M0M (42 / 85) NOUZILLY ATHLETISME 03:52:04 01:51:12 02:38:52
215 03:50:03 MICKAEL DUPEYROUX m M2M (45 / 127) 03:52:41 01:49:00 02:36:05
222 03:51:18 PIERRE-ANTOINE CANTINEAU m M2M (46 / 127) 03:52:55 01:43:53 02:31:52
217 03:50:20 ROMAIN ARZUR m SEM (47 / 119) 03:53:01 01:53:44 02:41:28
220 03:50:48 KATTY GUINOISEAU f M0F (3 / 14) CHRU DE TOURS 03:53:21 01:51:36 02:39:29
221 03:51:07 YOANN CARRE m SEM (48 / 119) 03:53:41 01:51:47 02:39:02
214 03:49:58 REGIS FOREST m M2M (44 / 127) SAINT FLO RUN 03:53:44 01:59:49 02:44:12
228 03:52:20 MOHAND MECHERFI m M0M (44 / 85) 03:53:51 01:50:44 02:38:17
223 03:51:20 FRANCIS POISSON m M3M (17 / 72) 03:54:03 01:54:54 02:44:06
230 03:52:31 CHRISTOPHE DONAT m M3M (20 / 72) GIEN ATHLE MARATHON 03:54:04 01:44:04 02:29:24
231 03:52:37 MATHIEU PINEAU m M1M (44 / 120) AS RIPAULT 03:54:09 01:43:56 02:32:05
218 03:50:37 JEREMY LEBLE m M0M (43 / 85) 03:54:11 01:54:28 02:41:32
225 03:51:32 BLAISE CATTEAU m M3M (18 / 72) CA PICTAVE 03:54:12 01:56:13 02:44:44
219 03:50:38 ERIC CHARDIN m M5M (5 / 25) LES KEKES DU BOCAGE 03:54:13 01:55:58 02:44:25
226 03:51:36 LAURENT GAULTIER m M1M (42 / 120) LENCLOITRE JOGGING CLUB 86 03:55:14 01:51:16 02:37:31
224 03:51:29 ANTONY BAUMARD m M2M (47 / 127) 03:55:16 01:52:34 02:40:28
227 03:51:42 BERTRAND MARTIN m M1M (43 / 120) LES PETITS PEDESTRES 03:55:19 01:51:41 02:38:34
236 03:53:56 ANTOINE MOREL m SEM (49 / 119) 03:55:21 01:38:58 02:31:12
232 03:52:54 DOMINIQUE MENAGER m M3M (21 / 72) 03:55:36 01:55:29 02:44:02
240 03:54:08 NICOLAS MARCAUD m M0M (45 / 85) SAS AURELIE FABRE 03:55:43 01:46:39 02:36:18
229 03:52:23 TONINO GROSSI m M3M (19 / 72) ASSOCIATION AG2R CENTRE VAL DE LOIRE 03:56:09 01:56:08 02:42:58
237 03:54:05 FEDI SALAH m SEM (50 / 119) 03:56:41 01:46:38 02:34:02
256 03:56:38 LUDOVIC PACE m M2M (51 / 127) 03:56:43 01:45:37 02:34:41
241 03:54:14 VINCENT NICOUD m M1M (48 / 120) 03:56:47 01:50:05 02:38:41
242 03:54:15 GAUTHIER MARTINY m SEM (51 / 119) 03:56:57 01:51:53 02:39:24
234 03:53:23 PATRICIA GIRARD f M2F (2 / 19) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:56:58 01:58:27 02:47:21
235 03:53:25 CHRISTOPHE PRIMOT m M1M (46 / 120) LES GARS'Z'ELLES 03:57:03 01:58:54 02:48:00
245 03:54:28 SEBASTIEN THELIN m M2M (48 / 127) SNCF CIO 03:57:06 01:56:55 02:46:56
251 03:55:35 ARNAUD COLLIN m M2M (49 / 127) 03:57:09 01:43:23 02:33:15
246 03:54:32 AURELIEN DESHAYES m SEM (53 / 119) MEDIPREMA SA 03:57:11 01:50:40 02:38:34
248 03:55:09 VINCENT LECOMTE m SEM (54 / 119) 03:57:46 01:52:29 02:41:45
253 03:56:07 ROLAND HOFF m M3M (24 / 72) LES FURIEUX DU BITUME 03:57:50 01:46:59 02:34:30
238 03:54:05 EMMANUEL GODEFROY m M3M (22 / 72) 03:57:51 01:59:17 02:49:08
267 03:57:50 GAYLORD AUBRY m M1M (53 / 120) 03:57:53 01:43:28 02:34:52
249 03:55:22 FRANCK PARIS m M4M (10 / 36) DRHAT 03:57:55 01:51:36 02:38:38
244 03:54:27 THOMAS DESASSIS m SEM (52 / 119) 03:58:02 01:59:08 02:49:31
233 03:52:56 JEAN-BAPTISTE LARMANDE m M1M (45 / 120) 03:58:04 01:55:09 02:43:59
243 03:54:25 STACY BOUTIN f SEF (3 / 16) 03:58:05 01:56:56 02:46:17
239 03:54:08 PASCAL LEROYER m M1M (47 / 120) 03:58:08 01:54:39 02:41:17
258 03:56:40 ROLAND-EMMANUEL DEJEAN DE LA BATIE m SEM (56 / 119) 03:58:16 01:44:45 02:34:55
247 03:54:39 CHRISTOPHE TOUBLANC m M3M (23 / 72) 03:58:18 01:58:27 02:48:49
259 03:56:45 LAURENT COURET m M2M (52 / 127) 03:58:21 01:53:56 02:43:50
264 03:57:37 REMI DEHEEGHER m SEM (60 / 119) 03:59:03 01:45:44 02:35:00
250 03:55:31 ROMAIN BRICE m M0M (46 / 85) ST MICROELECTRONICS 03:59:06 01:46:01 02:33:50
257 03:56:40 PIERRE-JEAN BALLAY m M1M (50 / 120) RUN TOGETHER 03:59:14 01:51:27 02:40:40
254 03:56:11 FRANCOIS-XAVIER VERMESSE m M1M (49 / 120) AS FONDETTES 03:59:48 01:57:01 02:46:21
262 03:57:10 NICOLAS MICHAUD m M1M (51 / 120) 03:59:49 01:54:09 02:43:27
263 03:57:16 REMY MONTIGNY m SEM (59 / 119) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:59:55 01:51:05 02:37:16
271 03:58:25 FREDERIC LEVESQUE m M1M (55 / 120) SOPRA BANKING SOFTWARE 04:00:00 01:46:37 02:35:24
255 03:56:33 ALEXANDRE CRAPOULET m M2M (50 / 127) 04:00:10 01:59:58 02:49:59
266 03:57:47 BENJAMIN MAYNARD m SEM (61 / 119) 04:00:21 01:46:57 02:34:21
260 03:57:01 CEDRIC GONTHIER m SEM (57 / 119) US FAIVELEY 04:00:37 01:58:07 02:48:17
261 03:57:02 MAXIME MECHIN m SEM (58 / 119) LA MEUTE 04:00:38 01:58:07 02:48:18
252 03:55:41 HELIE DE SAINT LAURENT m SEM (55 / 119) 04:00:40 01:58:03 02:48:41
276 03:58:59 NATHALIE HOURMAN f M4F (2 / 4) 04:01:34 01:52:08 02:41:33
268 03:57:54 MATHIEU MARANT m SEM (62 / 119) 04:01:35 01:59:57 02:50:44
275 03:58:58 FABIEN LOISEAU m M1M (56 / 120) 04:01:38 01:54:08 02:43:27
289 04:00:07 ELODIE GRELARD f M0F (5 / 14) 04:01:38 01:59:07 02:49:27
265 03:57:45 THOMAS GEORGET m M1M (52 / 120) 04:01:41 01:55:14 02:44:53
277 03:59:08 JEAN MARIE GUERET m M3M (25 / 72) 04:01:43 01:52:40 02:39:42
269 03:58:14 JULIETTE DUPUIS f M0F (4 / 14) LES LIEVRES EN BASKETS 04:01:52 01:58:31 02:49:04
280 03:59:25 NORBERT FRIANT m M2M (55 / 127) AS MUNICIPAUX RENNES 04:01:57 01:47:10 02:37:10
270 03:58:20 MEHDY BESSAM m M1M (54 / 120) 04:02:08 01:50:43 02:37:22
283 03:59:27 CHRISTOPHE FALIES m M2M (56 / 127) SPIRIDON AURILLAC 04:02:09 01:49:07 02:37:34
285 03:59:54 SIMON JAN m SEM (64 / 119) CHRU DE TOURS 04:02:31 01:57:59 02:49:42
284 03:59:53 SAMUEL CORTINA m M0M (48 / 85) CHRU DE TOURS 04:02:32 01:58:18 02:49:36
272 03:58:46 FLAVIEN KUDEDA m M2M (53 / 127) KEOLIS TOURS 04:02:33 01:59:32 02:49:21
288 04:00:05 SEBASTIEN NOUCHET m M2M (58 / 127) ATHLETIC TROIS TOURS* 04:02:39 01:54:20 02:45:31
274 03:58:56 PARFAIT NSHUTI m SEM (63 / 119) 04:02:46 01:54:35 02:44:35
273 03:58:55 VERONIKA MERCIER f SEF (4 / 16) 04:02:46 01:59:13 02:49:47
278 03:59:13 DAVID APPOLONUS m M2M (54 / 127) 04:02:51 01:59:24 02:50:09
279 03:59:19 NICOLAS BONNAUDET m M0M (47 / 85) 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL 04:03:01 01:52:56 02:42:23
281 03:59:26 PATRICK LEGRET m M5M (6 / 25) 04:03:03 01:59:24 02:50:01
282 03:59:27 CLOTILDE DEJEAN DE LA BATIE f SEF (5 / 16) 04:03:03 01:59:25 02:50:02
290 04:00:36 CHRISTOPHE PELLE m M2M (59 / 127) 04:03:11 01:52:13 02:41:14
291 04:00:54 DOMINIQUE DENELE m M2M (60 / 127) HENRY SCHEIN FRANCE 04:03:33 01:54:11 02:42:29
292 04:01:00 FABRICE DOZIAS m M3M (26 / 72) 04:03:36 01:51:54 02:42:50
287 03:59:59 DELPHINE BOUCHER f M2F (3 / 19) 04:03:42 01:56:54 02:46:15
295 04:01:23 AURORE PRIEUR f SEF (6 / 16) S/L FREE RUN 04:04:03 01:59:46 02:50:15
296 04:01:53 FRANCK CHARPENTIER m M2M (61 / 127) 04:04:32 02:01:53 02:53:58
293 04:01:07 SEBASTIEN VALQUE m M1M (57 / 120) DRHAT 04:04:46 01:53:13 02:43:14
294 04:01:14 GABRIEL BERTRAND-LAGARDE m SEM (65 / 119) 04:05:02 02:00:57 02:50:49
286 03:59:58 SEBASTIEN HISQUIN m M2M (57 / 127) 04:05:05 01:55:02 02:45:19
297 04:01:58 THIERRY AVENET m M3M (27 / 72) 04:05:38 01:52:03 02:41:24
298 04:02:12 FRANCK PIREYRE m SEM (66 / 119) 04:05:59 01:57:44 02:48:44
299 04:02:24 JULIEN PROUTS m M0M (49 / 85) 04:06:04 01:56:47 02:46:31
300 04:02:36 CARLOS DA SILVA m M2M (62 / 127) 04:06:21 01:59:29 02:49:56

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.