Résultats
Classement Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
848 NATHALIE GERMAIN f V2F (18 / 32) 04:31:29
912 MARIANNE BAUDRY f V1F (43 / 55) 04:43:43
1008 EVELYNE MICHALOWICZ f V3F (4 / 6) 05:17:03
496 VALERIE PINAU f V1F (13 / 55) ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE FRANCE 03:56:47
592 BEATRICE ROCHE f V1F (18 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:04:49
1013 VERONIQUE CORREIA f V1F (53 / 55) 05:25:33
437 SEVERINE VERNEGEOL f V1F (9 / 55) 03:52:19
762 DELPHINE MAHE f SEF (28 / 55) 04:23:07
858 LAURENCE DESHAYES f V2F (20 / 32) 04:33:07
890 VALERIE GUENNOC f V2F (22 / 32) 04:40:22
922 AURORE LANDY f SEF (46 / 55) HARMONIE MUTUELLE 04:45:46
570 LAURA MICHOTTE f SEF (14 / 55) 04:01:41
1023 CHANTAL COMTE f V2F (30 / 32) GAZELEC-CMCAS-94 05:32:54
415 SANDRINE MARCHAND f V1F (8 / 55) 03:50:32
479 BEATRICE BOURLON f V2F (5 / 32) RUN AND FREEDOM 03:55:57
543 MYRIAM GUERACAGUE f V1F (15 / 55) 03:59:06
164 LORANE DUPUIS f SEF (2 / 55) 03:27:27
836 LAETITIA BERMELL f V1F (35 / 55) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 04:30:25
1028 MURIELLE CHAVRET f V2F (31 / 32) 05:36:11
644 KATHY FOURNIER f V1F (21 / 55) LM PETIT PAS 04:10:22
777 ZSOFIA BAKONYVARI f SEF (30 / 55) 04:24:11
1001 CATHERINE FEUGERE f V2F (28 / 32) 05:13:00
649 FLORENCE MONVOISIN PARIS f V2F (8 / 32) ACP BELGEARD 04:10:35
750 MELANIE LEGENDRE f SEF (24 / 55) 04:21:52
782 ALLISON BOURREAU f SEF (31 / 55) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 04:24:22
814 FRANCOISE YAN f V2F (15 / 32) MIL'PAT DE L'AULNE 04:28:15
878 SABRINA WILHELM HIMMELBAUER f V2F (21 / 32) BORDEAUX ATHLE 04:36:33
494 CELINE LEJAMTEL f SEF (10 / 55) 03:56:36
558 BENEDICTE TOGNINI f V1F (17 / 55) 03:59:41
851 STEPHANIE HULIN f V1F (36 / 55) 04:31:49
339 TERESA NETO f V1F (6 / 55) 03:43:42
467 EMMA HOLDER f V1F (11 / 55) EASTBOURNE ROVERS ATHLETIC CLUB/ENGLAND ATHLETICS 03:54:55
659 KARINE ROUX f V1F (23 / 55) 04:11:54
824 ALICE GUILLEMOT f ESF (2 / 3) 04:29:38
952 KAROLE LEMESLE f V1F (45 / 55) 04:53:21
344 AXELLE MAUCOURT f SEF (6 / 55) 03:43:54
600 KARINE PORCEDDA-LOISEAU f V1F (20 / 55) US ARNAGE 04:05:48
797 KARINE SYARIEF f V1F (31 / 55) INFOSPORTLOIRET 04:26:02
861 ADRIANE GIBOREAU f SEF (37 / 55) S/L VS CHARTRES ATHETISME 04:33:32
253 CHRISTINE RIGAGNEAU f V2F (1 / 32) LES 12-14 NIORT 03:37:31
701 OLIVIA CARTON f SEF (20 / 55) 04:15:08
898 ANGELIQUE LEBON f SEF (43 / 55) 04:42:34
322 SARAH PUCHE f SEF (5 / 55) 03:42:59
994 SAMIRA BOUDECHICHE f V1F (48 / 55) 05:09:40
546 ISABELLE MARCHAU f V2F (6 / 32) GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE 03:59:13
1031 KHA YEN PRENTICE f V2F (32 / 32) 05:37:31
647 INGRID CHAUSSOY f V1F (22 / 55) S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 04:10:28
711 CHARLOTTE CHAUSSE f V1F (26 / 55) 04:16:24
748 SEVERINE LEROUX f V1F (28 / 55) 04:21:20
492 FLORENCE GAILLARD f SEF (9 / 55) HENRY SCHEIN FRANCE 03:56:31
817 DOMINIQUE PANNETIER f V3F (2 / 6) 04:28:55
849 DELPHINE BROUSSARD f SEF (35 / 55) 04:31:31
913 VERONIQUE LE HELLOCO f V2F (23 / 32) AJ AUXERRE SECTION MARATHON 04:43:47
337 ELEONORE HOLLE f V2F (3 / 32) 03:43:30
977 MURIEL RUFI f V2F (26 / 32) 05:02:27
1009 MARIE DURAND f V1F (51 / 55) 05:18:15
593 MARINA LEHNERT f SEF (15 / 55) 04:04:53
81 NATHALIE DERAULT f V1F (2 / 55) CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE 03:16:36
721 MARLENE JOUSSE f SEF (21 / 55) 04:18:12
758 SANDRINE PAIN f SEF (27 / 55) 04:22:36
790 CHRISTELLE ROCCHI f V1F (30 / 55) 04:25:42
854 CELINE PETIT f SEF (36 / 55) COSPI 04:32:08
982 SANDRA PLANCHENAULT f V1F (47 / 55) 05:04:24
566 LOUISE BARBIER f SEF (13 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:01:00
598 SANDRINE KERBOURCH f V1F (19 / 55) ASBA 04:05:43
219 FANNY PICHON f SEF (3 / 55) S/L COTE DE JADE 03:33:11
955 MARION VIDAL f SEF (49 / 55) LEVALLOIS TRIATHLON 04:54:23
768 PATRICIA RAT f V2F (14 / 32) ACA PLONGEE 04:23:26
928 FLORENCE CLERFEUILLE f V2F (24 / 32) 04:46:42
704 MAUD CORNEC f V1F (25 / 55) 04:15:15
736 CHARLENE ROUBLIN f SEF (23 / 55) ATELIER IMA 04:19:35
837 EVELYNE FOUSSIER f V3F (3 / 6) ADEXSI 04:30:26
1029 FABIENNE CHAVRET f V1F (55 / 55) 05:36:11
645 DAISY MURARO f SEF (19 / 55) 04:10:22
709 ANNIE BENIER f V3F (1 / 6) 04:16:22
741 VANESSA BERGEON f V1F (27 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:20:57
874 VIRGINIE LE BLAY f SEF (41 / 55) 04:35:54
970 HARRIET CANTRELL f SEF (52 / 55) 04:58:38
1034 ANITA WALTER f ESF (3 / 3) 05:41:21
879 NANCY KUDEDA f V1F (39 / 55) DRHAT TOURS 04:36:35
975 EMILIE BIBEY f SEF (53 / 55) 05:02:25
1007 DOMINIQUE MATHEY f V2F (29 / 32) 05:16:10
495 EMILIE MOQUEREAU f SEF (11 / 55) 03:56:44
756 MONICA GONCALVES f SEF (26 / 55) 04:22:24
852 MATHILDE JACQUIN f V1F (37 / 55) 04:31:50
884 LAURENCE MIMAULT f V1F (40 / 55) 04:38:02
916 VIOLAINE ROLAND f SEF (45 / 55) 04:44:04
628 MARIE ANNIS LORRIER f SEF (17 / 55) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 04:09:06
724 MORGANNE JOUSSE f SEF (22 / 55) 04:18:31
281 BLANDINE BRETESCHE f V1F (4 / 55) S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 03:39:04
377 BENEDICTE MARIETTE f V2F (4 / 32) AC AVRANCHES 03:46:49
473 DAWN EMMA SMITH f SEF (8 / 55) 03:55:36
665 FABIENNE HISSELLI f V2F (10 / 32) 04:12:37
862 LUCIE HOGU f SEF (38 / 55) 04:33:40
894 BETTINA PLANSON f V1F (41 / 55) FAMILY TEAM K 04:41:38
1022 ANNICK JORGE f V3F (5 / 6) 05:32:32
638 JENNIFER GANGLOFF f SEF (18 / 55) 04:10:01
803 AUDREY ROBERT f V1F (32 / 55) 04:26:39
867 CECILIA JEANSON f SEF (39 / 55) 04:34:39
899 JENNIFER BROCHERIE f SEF (44 / 55) 04:42:41

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.