Résultats
Classement Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
401 MICKAEL MEYZONNIER m V1M (146 / 321) LESTRA SAS 03:49:06
402 MAXIME SEDILOT m SEM (148 / 300) 03:49:16
403 JEAN-CHRISTOPHE BAS m V1M (147 / 321) 03:49:28
404 AURELIEN DORET m SEM (149 / 300) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 03:49:29
405 QUENTIN BREFORT m SEM (150 / 300) 03:49:32
406 JEAN-MARIE DENIAU m V2M (70 / 196) 03:49:33
407 VALENTINO PAU m V2M (71 / 196) 03:49:34
408 MATHIAS GILLET m SEM (151 / 300) 03:49:35
409 FRANCOIS BLAIVE m V2M (72 / 196) 03:49:45
410 MATHIEU DUCHESNE m V1M (148 / 321) 03:50:02
411 MICHEL PHILIBERT m V2M (73 / 196) 03:50:14
412 CYRIL MONNEREAU m SEM (152 / 300) 03:50:19
413 CHRISTOPHE PILON m V1M (149 / 321) 03:50:21
414 CHRISTOPHE NEAU m V1M (150 / 321) 03:50:25
415 SANDRINE MARCHAND f V1F (8 / 55) 03:50:32
416 DAVID PIERRARD m SEM (153 / 300) 03:50:33
417 STEPHANE BROSSARD m V1M (151 / 321) 03:50:34
418 QUENTIN POITEVIN m SEM (154 / 300) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 03:50:53
419 CYRILLE HURTAULT m V1M (152 / 321) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 03:51:07
420 SALOMON SOULIER m V1M (153 / 321) 03:51:26
421 THOMAS LARANGE m V1M (154 / 321) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 03:51:32
422 FABRICE DESNOYER m V1M (155 / 321) 03:51:32
423 VINCENT NICOUD m V1M (156 / 321) 03:51:33
424 PHILIPPE VERGNAUD m V1M (157 / 321) SCL SEICHES SUR LE LOIR 03:51:34
425 JEAN-PAUL BOUCHARD m V4M (1 / 6) 03:51:39
426 FABRILE NGANGOB m SEM (155 / 300) 03:51:40
427 FRANCK LAPOUGEAS m V1M (158 / 321) ETAPE A PATES 03:51:44
428 NICOLAS SAUVAGE m V2M (74 / 196) 03:51:44
429 KENNY NIFLORE m SEM (156 / 300) ADIDAS RUNNER BATIGNOLLES 03:51:52
430 RODOLPHE DELAVALLE m V1M (159 / 321) ASSOCIATION ANAIS 03:51:54
431 OLIVIER BESNARD m V1M (160 / 321) ASEC LA POMMERAYE 03:51:58
432 LUDOVIC BEAUCLAIR m V1M (161 / 321) 03:52:01
433 THIBAULT FUCHEZ m SEM (157 / 300) UNIVERSITE DE TOURS 03:52:02
434 ANTHONY BLESSIG m SEM (158 / 300) 03:52:03
435 JORGE GOMES m V2M (75 / 196) 03:52:10
436 JEREMY THIVRIER m SEM (159 / 300) 03:52:12
437 SEVERINE VERNEGEOL f V1F (9 / 55) 03:52:19
438 ANTOINE DEFARGES m SEM (160 / 300) 03:52:19
439 ROMAIN BOULBEN m V1M (162 / 321) 03:52:24
440 YANN GRASTILLEUR m SEM (161 / 300) 03:52:29
441 PIERRE COULMONT m SEM (162 / 300) NOVO NORDISK 03:52:30
442 REGIS GOGUET m V1M (163 / 321) 03:52:32
443 GWENAEL LE DU m V1M (164 / 321) 03:52:34
444 MIKAEL COCHARD m SEM (163 / 300) 03:52:42
445 CEDRIC CHOPIN m SEM (164 / 300) 03:52:45
446 PHILIPPE BOURDIN m V1M (165 / 321) 03:52:56
447 DAVID MORON m V1M (166 / 321) 03:52:57
448 JONATHAN CHEVALLIER m SEM (165 / 300) SNCF 03:53:00
449 THIERRY BAILLOUX m V1M (167 / 321) OYRE 03:53:01
450 MICHEL PRADIER m V3M (15 / 46) ACRA ARLES 03:53:21
451 JEAN-MICHEL TAMIN m V2M (76 / 196) CAP TRAIL LUYNES 03:53:30
452 CHRISTOPHE BONNET m V1M (168 / 321) 03:53:30
453 SEBASTIEN GABBA m V1M (169 / 321) BASE AERIENNE 705 03:53:32
454 OLIVIER GUILLON m V2M (77 / 196) 03:53:32
455 NICOLAS GUILLERM m V1M (170 / 321) 03:53:36
456 DELPHINE THER f V1F (10 / 55) EPA86 03:53:40
457 THIBAULT DUCOURET m SEM (166 / 300) TEAM SPIRIT 03:53:59
458 JEREMY GUILLAUME m SEM (167 / 300) TEAM SPIRIT 03:53:59
459 JEROME BRIAND m V2M (78 / 196) 03:54:01
460 PASCAL FOURNIER m V2M (79 / 196) 03:54:09
461 THIERRY AVENET m V2M (80 / 196) 03:54:10
462 OLIVIER LHUILLERY m V3M (16 / 46) COSM ARCUEIL 03:54:20
463 OCTAVIO PANTALEAO m V3M (17 / 46) 03:54:23
464 CEDRIC REGNIER m V1M (171 / 321) 03:54:31
465 NICOLAS LE BIHAN m SEM (168 / 300) TCJ 03:54:38
466 NOUREDDINE MOHAMMEDI m V2M (81 / 196) UNIVERSITE DE TOURS 03:54:52
467 EMMA HOLDER f V1F (11 / 55) EASTBOURNE ROVERS ATHLETIC CLUB/ENGLAND ATHLETICS 03:54:55
468 OLIVIER LEONI m V1M (172 / 321) SNCF 03:55:02
469 OLIVIER DELORME m V1M (173 / 321) 03:55:04
470 ABDERRAHMAN BABA m V2M (82 / 196) 03:55:12
471 GEORGES ETOGA m V1M (174 / 321) 03:55:13
472 VINCENT LECOMTE m SEM (169 / 300) 03:55:21
473 DAWN EMMA SMITH f SEF (8 / 55) 03:55:36
474 KAZUSHI TAKESHITA m V1M (175 / 321) 03:55:39
475 CLAUDE BLOT m V2M (83 / 196) TERANGA RUN 03:55:44
476 CHRISTOPHE MESUIL m V1M (176 / 321) 03:55:44
477 JEAN-PHILIPPE JAMET m V2M (84 / 196) 03:55:45
478 ERIC LUBIN m V2M (85 / 196) COURIR A SAINT GERVAIS 03:55:53
479 BEATRICE BOURLON f V2F (5 / 32) RUN AND FREEDOM 03:55:57
480 LAURENT CAZIN m V1M (177 / 321) 03:55:58
481 SYLVAIN BUTON m SEM (170 / 300) SNCF 03:55:59
482 FRANCIS POISSON m V2M (86 / 196) HARMONIE MUTUELLE 03:56:03
483 FLORIAN BOURGEOIS m SEM (171 / 300) SDEC FRANCE 03:56:03
484 ANTOINE GRILLY m V1M (178 / 321) POUSSE PIEDS FOURAS 03:56:06
485 NICOLAS NOLAND m V1M (179 / 321) 03:56:09
486 JEROME LEMESLE m V1M (180 / 321) 03:56:11
487 DIDIER OBENANS m V1M (181 / 321) 03:56:19
488 SEVERINE HAGARD f V1F (12 / 55) 03:56:22
489 MATHIEU DEBLAERE m SEM (172 / 300) AS DROUE SUR DROUETTE 03:56:25
490 CYRIL BOISSIEU m V1M (182 / 321) 03:56:28
491 PHILIPPE BRETEAU m V1M (183 / 321) HENRY SCHEIN FRANCE 03:56:31
492 FLORENCE GAILLARD f SEF (9 / 55) HENRY SCHEIN FRANCE 03:56:31
493 JEROME NOURRY m SEM (173 / 300) 03:56:34
494 CELINE LEJAMTEL f SEF (10 / 55) 03:56:36
495 EMILIE MOQUEREAU f SEF (11 / 55) 03:56:44
496 VALERIE PINAU f V1F (13 / 55) ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE FRANCE 03:56:47
497 LOIC HAMELIN m V1M (184 / 321) 03:56:55
498 CARINE BIREBENT f V1F (14 / 55) BASE AERIENNE 705 03:56:56
499 CEDRIK BUREAU m V1M (185 / 321) BASE AERIENNE 705 03:56:56
500 JULIEN REAU m SEM (174 / 300) RUNNEUR DES VIGNES 03:56:58

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.