Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
201 00:42:03 CHRISTOPHE ARMAGNAT m V1M (22) US BERRY ATHLETISME 00:42:15 00:21:01
202 00:42:05 LUCAS TEYSSIER m JUM (25) 00:44:01 00:21:56
203 00:42:08 FREDERIC HERAUT m V1M (23) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:42:15 00:21:08
204 00:42:12 JULES ZUMSTEIN m SEM (94) 00:42:26 00:21:40
205 00:42:12 MARC LEMAIRE m V2M (13) ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 00:42:26 00:20:45
206 00:42:13 CHRISTOPHE VACHERESSE m V2M (12) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:42:18 00:20:38
207 00:42:15 JEROME LUNEAU m V1M (28) SNCF 00:42:39 00:21:19
208 00:42:15 ANTOINE MONTULE m SEM (101) 00:42:56 00:21:38
209 00:42:16 THIBAUT COULON m ESM (22) 00:43:13 00:21:27
210 00:42:19 CORENTIN FILMON m CAM (20) 00:42:31 00:19:39
211 00:42:19 MEHDI BOUCETTA m SEM (92) 00:42:22 00:20:27
212 00:42:19 BAPTISTE HIBERT m JUM (20) 00:42:42 00:22:16
213 00:42:19 JIMMY MARCILLY m V1M (24) S/L US VENDOMOISE ATHLETISME 00:42:19 00:21:41
214 00:42:20 CHRISTOPHE DUCROCQ m V1M (26) US MARQUETTE 00:42:25 00:20:44
215 00:42:21 CLEMENT GOURDET m SEM (98) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:42:38 00:21:34
216 00:42:22 LOUIS LECLERCQ m SEM (96) ATHLETIC TROIS TOURS* 00:42:29 00:20:24
217 00:42:25 FLORENT COINDON m SEM (97) 00:42:34 00:21:01
218 00:42:25 MARLON RODRIGUEZ m SEM (100) NOUVELLE REPUBLIQUE 00:42:51 00:21:26
219 00:42:25 PATRICE BORDIER m V2M (14) 00:42:45 00:21:09
220 00:42:25 ERIC REGIS m V1M (29) FEELING 00:42:44 00:21:03
221 00:42:26 AIMERY PASQUER m CAM (23) 00:43:07 00:21:58
222 00:42:28 CHRISTOPHE NAUD m V1M (27) 00:42:39 00:20:56
223 00:42:34 GUILLAUME MARDON m SEM (102) 00:42:57 00:21:16
224 00:42:35 ANTOINE MENARD m V3M (3) PREFECTURE 00:42:49 00:20:54
225 00:42:37 JEREMY GENDRON m ESM (20) 00:42:51 00:21:58
226 00:42:37 VIVIEN VETILLARD m V1M (31) DRHAT TOURS 00:43:15 00:21:16
227 00:42:37 ELISE BERTHY f SEF (8) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:42:41 00:20:47
228 00:42:38 HISSEIN HASSAN SENOUSSI m ESM (24) UNIVERSITE DE TOURS 00:43:42 00:21:12
229 00:42:39 MAXIME FERNET m SEM (109) 00:43:18 00:21:07
230 00:42:39 CEDRIC BIENVAULT m SEM (108) VILLE DE TOURS 00:43:16 00:21:39
231 00:42:41 JEAN-GUY GIRARD m V2M (15) 00:43:06 00:21:04
232 00:42:41 NILS CONIN m SEM (115) S/L VS CHARTRES ATHLETISME 00:43:38 00:21:22
233 00:42:42 GREGOIRE GRELLIER m SEM (124) THOUARS TRIATHLON 00:43:59 00:21:25
234 00:42:42 VIRGINIE LE FLOHIC f SEF (9) FREE RUN 00:42:48 00:21:05
235 00:42:46 GAUTHIER CHAROLLAIS m CAM (61) 00:48:05 00:21:44
236 00:42:47 AURELIEN BONNET m SEM (113) 00:43:30 00:21:26
237 00:42:47 COME LARROQUE m JUM (21) 00:43:10 00:21:21
238 00:42:47 PASCAL BIGOT m V1M (30) 00:43:02 00:21:26
239 00:42:50 AXEL PACHECO m ESM (21) 00:43:08 00:20:50
240 00:42:51 GREGORY LEMAITRE m SEM (104) 00:43:08 00:21:23
241 00:42:51 EMILIEN CASSANT m SEM (106) 00:43:12 00:21:17
242 00:42:51 ALEXIS SARLANGE m SEM (160) 00:44:57 00:21:21
243 00:42:51 MARTIN HOUDBINE m SEM (107) 00:43:13 00:21:35
244 00:42:52 ANATOLE PELLETIER m ESM (23) UNIVERSITE DE TOURS 00:43:18 00:21:40
245 00:42:52 ANTOINE BRUNEAU m SEM (105) EIFFAGE CONSTRUCTION 00:43:09 00:21:23
246 00:42:54 FABRICE ROBIN m V1M (32) 00:43:15 00:21:01
247 00:42:57 QUENTIN BELLANGER m SEM (127) 00:44:00 00:21:34
248 00:42:58 ELIOTT BERNARD m CAM (26) 00:43:42 00:21:49
249 00:42:59 ROMAIN MATHIEU m V1M (34) 00:43:30 00:21:33
250 00:42:59 SAMUEL MABIT m JUM (23) AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS 00:43:29 00:21:23
251 00:43:02 CHRISTOPHE SIDER m V2M (16) 00:43:23
252 00:43:03 ANDRE ALCARAZ m V2M (21) GIEN ATHLE MARATHON 00:44:16 00:22:19
253 00:43:04 KEVIN REFFET m SEM (110) 00:43:20 00:21:20
254 00:43:04 PIERRE HECQUET m CAM (24) S/L AC CESSON 00:43:20 00:21:41
255 00:43:07 DAMIEN CADENE m SEM (136) 00:44:25 00:22:13
256 00:43:07 AURELIEN CHARLES m JUM (22) UNIVERSITE DE TOURS 00:43:22 00:20:45
257 00:43:10 ANTOINE CIMA m SEM (131) 00:44:05 00:21:46
258 00:43:12 JEROME BRUNEAU m V1M (35) 00:43:32 00:22:08
259 00:43:14 ANTOINE PELLE m CAM (25) 00:43:24 00:21:35
260 00:43:14 ADRIEN DE LA FLORE m SEM (117) 00:43:40 00:21:45
261 00:43:15 LAURENT LELEU m V1M (33) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 00:43:23 00:22:05
262 00:43:16 STEPHANIE ENGERRAN f V1F (4) INFOSPORT-LOIRET 00:43:33 00:21:39
263 00:43:16 TIMOTHE MAHUTEAU m JUM (29) CHER SOLOGNE FOOTBALL 00:44:54 00:22:09
264 00:43:16 IAN LUCAS m SEM (111) TTC 00:43:27 00:21:38
265 00:43:17 STEVEN ONDET m SEM (114) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:43:38 00:22:27
266 00:43:18 TOM REMY m JUM (30) 00:44:55 00:22:10
267 00:43:19 ALEXIS ROBIN m SEM (112) LE CLUB TRIATHLON 00:43:28 00:21:37
268 00:43:20 AGNES BRAUNN f SEF (10) JOGGINTOURS 00:43:33 00:21:13
269 00:43:21 ERIC JUCQUOIS m V3M (4) 00:43:33 00:21:31
270 00:43:23 YVAN BAZIN m SEM (116) 00:43:40 00:21:25
271 00:43:24 JEAN-CHARLES CHATON m V1M (41) 00:44:19 00:21:54
272 00:43:24 ANTOINE HAY m ESM (25) 00:43:43 00:21:33
273 00:43:24 PIERRE ARNOULT-LARROCHE m SEM (122) 00:43:56 00:21:36
274 00:43:24 SYLVAIN BROCHARD m V1M (37) 00:43:38 00:21:18
275 00:43:26 JEAN-MICHEL COSNARD m V2M (17) CA TITRES 00:43:43 00:21:37
276 00:43:26 CHARLES ANGIONI m SEM (128) 00:44:00 00:22:04
277 00:43:26 MAXENCE PERREAU m CAM (27) 00:43:42 00:21:39
278 00:43:27 JULIEN NASLAIN m SEM (130) 00:44:03 00:21:36
279 00:43:27 CEDRIC GUIVARCH m SEM (121) 00:43:52 00:21:58
280 00:43:28 EVAN BRUNEAU m CAM (28) 00:43:46 00:21:44
281 00:43:30 VICTOR GIROUARD m ESM (26) LES GAZELLES DE VINEUI 00:43:55 00:21:31
282 00:43:30 SYLVAIN TELLERAIN m SEM (120) 00:43:48 00:21:24
283 00:43:30 FRANCK HONNET m V1M (36) SDIS 37 00:43:37 00:21:40
284 00:43:31 PATRICK LAMARRE m V3M (5) A3TOURS FREE RUN 00:43:39 00:21:30
285 00:43:31 PAUL GLEDEL m JUM (32) HARMONIE MUTUELLE 00:45:13 00:22:16
286 00:43:31 PATRICK BROSSET m ESM (38) 00:47:10 00:19:30
287 00:43:33 VALENTIN PAUGAM m SEM (123) 00:43:59 00:22:05
288 00:43:33 JEAN-PIERRE DAVIAUD m V2M (24) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:45:13 00:21:53
289 00:43:34 ROMAIN BELMOND m JUM (27) 00:44:36 00:22:52
290 00:43:35 EMMA HAY f SEF (11) S/L FREE RUN 00:43:40 00:21:23
291 00:43:35 SAMUEL DEVILLARD m CAM (31) TCJ 00:44:00 00:22:10
292 00:43:36 YVONNICK GRELLIER m SEM (125) YVONNICK GRELLIER 00:43:59 00:21:20
293 00:43:36 ALAIN MIRQ m V3M (6) AS MAROLLES EVMA 00:43:52 00:21:34
294 00:43:38 ALEX LE BERRE m JUM (33) 00:45:25 00:21:45
295 00:43:39 HUGO-REMI DE GRAAF m SEM (158) 00:44:55 00:22:45
296 00:43:39 LOIC ZUCHOWSKI m SEM (119) #TEAM EDF 00:43:44 00:21:59
297 00:43:40 BENJAMIN THIBAULT m SEM (140) 00:44:32 00:21:46
298 00:43:41 LUDOVIC FRICARD m SEM (138) 00:44:29 00:22:33
299 00:43:42 MICHEL MALELA m SEM (166) 00:45:15 00:22:07
300 00:43:42 EMILE TRULLIER m CAM (33) UN SOURIRE POUR TOUS 00:44:11 00:22:17

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.