Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
309 04:03:45 MICHEL GENEREAU m M4M (12 / 36) HARMONIE MUTUELLE 04:06:23 01:49:25 02:40:23
431 04:19:32 PATRICK GENIN m M2M (83 / 127) 04:23:28 02:05:18 02:59:59
622 04:57:28 STEPHANE GENTILS m M3M (65 / 72) 05:02:28 02:13:53 03:12:28
265 03:57:45 THOMAS GEORGET m M1M (52 / 120) 04:01:41 01:55:14 02:44:53
656 05:09:24 JEAN-FRANCOIS GERARD m M0M (85 / 85) 05:13:22 02:10:17 03:24:27
367 04:11:01 AURELIEN GHILBERT-SIMON m M2M (75 / 127) 04:14:58 02:06:27 02:59:26
128 03:35:28 GEOFFREY GILBERT m M0M (32 / 85) 03:35:32 01:42:04 02:26:22
619 04:54:28 DEBORAH GILLES f SEF (15 / 16) 04:59:35 02:21:40 03:22:20
56 03:21:02 PHILIPPE GILLES m M4M (1 / 36) USM MONTARGIS 03:21:04 01:36:41 02:18:43
690 05:47:15 GRAHAM GILLESPIE m M5M (25 / 25) COURIR LE MONDE 05:52:25 02:27:58 03:43:43
105 03:29:46 OLIVIER GILLIBERT m M1M (18 / 120) 03:31:18 01:38:25 02:21:02
455 04:22:14 ANNE-LISE GIRARD f SEF (11 / 16) 04:27:16 02:13:45 03:09:12
234 03:53:23 PATRICIA GIRARD f M2F (2 / 19) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:56:58 01:58:27 02:47:21
117 03:32:19 ROMUALD GIRAULT m M2M (20 / 127) ALPAC NANTES 03:33:48 01:41:34 02:26:55
648 05:06:59 LUDOVIC GITENAY m M3M (67 / 72) 05:12:05 02:18:10 03:23:18
3 02:31:23 YOSEPH GOASDOUE m SEM (1 / 119) 02:31:24 01:12:43 01:45:07
477 04:25:42 SEVERINE GODARD f M2F (10 / 19) 04:29:37 02:05:45 03:02:59
238 03:54:05 EMMANUEL GODEFROY m M3M (22 / 72) 03:57:51 01:59:17 02:49:08
543 04:37:15 CEDRIC GOGUET m M1M (101 / 120) 04:41:08 02:00:01 02:52:50
260 03:57:01 CEDRIC GONTHIER m SEM (57 / 119) US FAIVELEY 04:00:37 01:58:07 02:48:17
476 04:25:42 BENOIT GORIN m M0M (64 / 85) 04:28:19 01:52:40 02:53:42
625 04:58:08 MATTHIEU GORSSE m M0M (80 / 85) 05:01:58 02:08:28 03:12:46
436 04:20:17 RODOLPHE GOUET m M0M (63 / 85) TEAM GOUET 04:24:02 02:00:02 02:55:59
316 04:04:35 LAURENT GOURON m M2M (65 / 127) 04:07:18 01:51:53 02:43:38
566 04:43:36 AURELIEN GRAINDOR m M1M (104 / 120) 04:47:31 02:06:53 03:11:09
389 04:14:39 ALEXIS GRAND m M2M (78 / 127) 04:17:13 01:51:47 02:46:21
123 03:33:27 JONATHAN GRANGER m M0M (30 / 85) 03:35:00 01:43:59 02:28:06
142 03:37:12 MATHIAS GRAS m SEM (38 / 119) 03:38:48 01:47:19 02:32:33
289 04:00:07 ELODIE GRELARD f M0F (5 / 14) 04:01:38 01:59:07 02:49:27
401 04:15:49 MATTHIEU GREMONT m M0M (56 / 85) 04:19:38 01:58:40 02:51:47
661 05:11:03 JEAN-CHARLES GRENTE m M1M (116 / 120) CAEN ATHLETIC CLUB 05:12:47 02:23:09 03:29:26
585 04:47:03 CLAUDE GRISON m M6M (11 / 13) 04:50:53 02:14:29 03:14:09
378 04:12:32 JOHANNA GROSSHANS f SEF (9 / 16) UNIVERSITE DE TOURS 04:16:26 02:06:53 03:00:19
229 03:52:23 TONINO GROSSI m M3M (19 / 72) ASSOCIATION AG2R CENTRE VAL DE LOIRE 03:56:09 01:56:08 02:42:58
308 04:03:44 DAVID GUEDES m M3M (28 / 72) 04:07:25 01:59:23 02:49:50
277 03:59:08 JEAN MARIE GUERET m M3M (25 / 72) 04:01:43 01:52:40 02:39:42
59 03:21:59 MAXIME GUERY m SEM (19 / 119) POITIERS 03:22:03 01:42:51 02:25:32
629 04:59:50 SEBASTIEN GUILLOUX m M1M (113 / 120) 05:03:33 02:05:34 03:31:10
676 05:23:22 YVELYNE GUIMESE f M4F (4 / 4) 05:27:15 02:23:29 03:36:30
220 03:50:48 KATTY GUINOISEAU f M0F (3 / 14) CHRU DE TOURS 03:53:21 01:51:36 02:39:29
15 02:58:07 ANAEL GUINOISEAU m M0M (2 / 85) CHRU DE TOURS 02:58:09 01:29:03 02:06:27
456 04:22:49 DAVID GUTIERREZ m M2M (90 / 127) AS HUTCHINSON 04:26:26 01:59:57 02:58:10
540 04:36:12 EMILIE HA f SEF (13 / 16) 04:41:15 02:11:38 03:09:45
518 04:30:42 GREGORY HACIA m M1M (99 / 120) DRHAT 04:35:44 02:11:44 03:09:39
318 04:05:00 LUDOVIC HAGNERE m M1M (61 / 120) DRHAT 04:08:41 01:55:38 02:45:07
483 04:26:21 SOPHIE HAMARD f M4F (3 / 4) UNIVERSITE DE TOURS 04:30:16 02:09:39 03:05:00
484 04:26:21 AYMERIC HAMARD m SEM (88 / 119) UNIVERSITE DE TOURS 04:30:17 02:09:39 03:05:01
182 03:44:59 DAVID HAMELIN m M3M (13 / 72) 03:46:26 01:40:29 02:30:31
683 05:34:51 CHRISTOPHE HANRAS m M2M (126 / 127) NAGAJU 05:38:44 02:14:49 03:20:44
187 03:45:21 CHARLENE HARDY f SEF (2 / 16) 03:48:02 01:51:08 02:38:27
101 03:29:11 ROMAIN HARNOIS m SEM (29 / 119) 03:30:45 01:40:44 02:25:42
212 03:49:29 JEAN-FRANCOIS HARRY m M0M (42 / 85) NOUZILLY ATHLETISME 03:52:04 01:51:12 02:38:52
458 04:22:58 FRANCK HARY m M4M (23 / 36) 04:26:41 01:57:30 02:52:52
445 04:20:51 THIERRY HAYE m M4M (21 / 36) 04:24:31 01:57:56 02:50:02
568 04:44:07 ANOUK HELIOT f ESF (3 / 4) 04:48:00 02:07:24 03:10:54
569 04:44:07 NATHALIE HELIOT f M2F (15 / 19) 04:48:00 02:07:39 03:11:24
432 04:19:33 ALEXANDRE HENAULT m ESM (5 / 7) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 04:24:35 02:06:35 03:03:05
573 04:44:32 CHRISTOPHE HERISSE m M2M (112 / 127) 04:48:30 02:06:54 03:10:22
196 03:46:35 FABIEN HERVY m M2M (40 / 127) 03:49:12 01:47:22 02:33:36
286 03:59:58 SEBASTIEN HISQUIN m M2M (57 / 127) 04:05:05 01:55:02 02:45:19
253 03:56:07 ROLAND HOFF m M3M (24 / 72) LES FURIEUX DU BITUME 03:57:50 01:46:59 02:34:30
14 02:57:03 VINCENT HOGUET m M1M (4 / 120) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 02:57:04 01:24:15 02:02:47
276 03:58:59 NATHALIE HOURMAN f M4F (2 / 4) 04:01:34 01:52:08 02:41:33
657 05:09:38 ANTOINE HURON m SEM (115 / 119) 05:14:42 02:22:37 03:26:06
363 04:10:36 PHILIPPE HURTEVENT m SEM (74 / 119) 04:14:24 01:54:12 02:47:28
346 04:08:28 EMMANUEL JAFFRES m M1M (73 / 120) 04:11:07 01:54:09 02:43:28
61 03:22:20 MAXIME JAMET m SEM (20 / 119) SEA SHEPHERD 03:23:55 01:42:49 02:25:14
376 04:12:21 JEAN-PHILIPPE JAMET m M4M (17 / 36) 04:15:00 01:52:05 02:43:07
6 02:46:39 PIERRICK JAMIN m SEM (4 / 119) POITIERS RUNIVERSITY 02:46:40 01:24:02 01:57:51
608 04:51:09 THIERRY JAMMET m M2M (118 / 127) 04:53:51 02:08:07 03:09:48
285 03:59:54 SIMON JAN m SEM (64 / 119) CHRU DE TOURS 04:02:31 01:57:59 02:49:42
365 04:10:48 ADELINE JAUD f M1F (3 / 13) 04:14:43 02:05:03 02:56:55
438 04:20:24 SYLVAIN JOLLY m M2M (84 / 127) 04:25:28 02:11:12 03:05:39
480 04:26:06 JEROME JOLY m M0M (66 / 85) 04:29:52 01:54:44 02:51:57
418 04:18:04 ARTHUR JORGENSEN m M1M (86 / 120) 04:21:53 02:03:46 02:57:32
307 04:03:42 LUDOVIC JOUANET m M2M (63 / 127) SNCF CIO 04:07:32 01:51:27 02:41:58
106 03:29:48 BOUCHAIB KALLAY m M2M (19 / 127) RUN AND FREEDOM 03:31:20 01:43:55 02:27:52
650 05:07:43 YANN KERMARREC m SEM (114 / 119) 05:09:16 01:44:19 02:54:08
85 03:26:51 STEPHANE KING m M3M (4 / 72) ASSOCIATION E.S.C.A.PE 03:29:27 01:42:31 02:26:15
344 04:08:16 JONATHAN KOLOU m M2M (70 / 127) 04:11:53 01:59:19 02:49:56
272 03:58:46 FLAVIEN KUDEDA m M2M (53 / 127) KEOLIS TOURS 04:02:33 01:59:32 02:49:21
1 02:27:54 TURA KUMBI BECHERE m M1M (1 / 120) US METRO TRANSPORT (PARIS) 02:27:55 01:12:42 01:45:07
320 04:05:14 MATTHIEU LABRUNIE m M1M (63 / 120) 04:09:09 01:47:42 02:38:29
199 03:46:58 LUDOVIC LAGEON m M1M (39 / 120) 03:49:44 01:51:45 02:38:40
514 04:30:06 PHILIPPE LAI CHEUNG KIT m M6M (7 / 13) 04:35:06 02:12:30 03:11:04
505 04:29:08 GILLES LALIEU m SEM (89 / 119) 04:31:40 01:56:34 02:59:47
406 04:16:19 GAEL LALLOZ m M0M (57 / 85) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:17:53 01:52:53 02:48:00
60 03:22:05 BENJAMIN LAMAIN m M0M (15 / 85) 03:22:10 01:37:57 02:20:17
178 03:43:48 CHRISTOPHE LAMARQUE m M2M (35 / 127) 03:46:21 01:46:32 02:33:13
655 05:09:00 PASCAL LANCHAS m M5M (20 / 25) 05:12:55 02:15:47 03:21:33
42 03:14:40 ANGELO LAPLACE m M2M (6 / 127) NCAA 03:14:44 01:36:40 02:17:37
233 03:52:56 JEAN-BAPTISTE LARMANDE m M1M (45 / 120) 03:58:04 01:55:09 02:43:59
639 05:05:02 THIBAULT LARRAT m SEM (110 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:10 03:14:32
148 03:37:50 GUILLAUME LARUE m M1M (27 / 120) ATHLETIC TROIS TOURS* 03:39:17 01:39:26 02:25:40
125 03:34:38 LOIC LATOUR m M1M (23 / 120) KEOLIS TOURS 03:34:43 01:41:03 02:26:34
339 04:07:34 AMANDINE LAUNAY f SEF (8 / 16) AS HUTCHINSON 04:09:07 01:51:10 02:43:45
535 04:35:24 HENRI LAURANS m M5M (12 / 25) 04:38:58 01:59:08 03:03:16
546 04:38:20 DOMINIQUE LAURENT m M5M (13 / 25) COURIR LE MONDE- LAURETTTE FUGAIN 04:43:28 02:13:50 03:10:40
674 05:22:55 AUDREY LAVAINNE f SEF (16 / 16) 05:26:51 02:18:00 03:35:11
607 04:51:08 GILLES LAVENU m M2M (117 / 127) 04:53:50 02:08:07 03:09:47

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.