Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
635 05:03:33 LAETITIA ROBIN f ESF (4 / 4) UNIVERSITE DE TOURS 05:08:35 02:13:33 03:23:49
667 05:12:10 STEPHANIE LEHMANN POUSSE f M2F (18 / 19) 05:17:15 02:17:38 03:27:31
483 04:26:21 SOPHIE HAMARD f M4F (3 / 4) UNIVERSITE DE TOURS 04:30:16 02:09:39 03:05:00
362 04:10:28 ANNELISE BEGUEC f M1F (2 / 13) 04:13:07 01:56:59 02:51:54
420 04:18:12 SANDRINE DELGADO f M0F (8 / 14) 04:21:55 01:57:35 02:52:11
524 04:31:21 MELANIE CANO f M0F (10 / 14) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:35:15 02:08:40 03:06:57
551 04:39:49 EMILIE BARRY f M1F (8 / 13) SAS TRIATHLON 37 04:44:49 02:06:04 03:02:36
619 04:54:28 DEBORAH GILLES f SEF (15 / 16) 04:59:35 02:21:40 03:22:20
688 05:45:40 ADRIENNE TUCCIO f M6F (2 / 2) COURIR LE MONDE 05:50:47 02:38:43 03:56:56
399 04:15:33 MARIELA AUTRIVE f M1F (4 / 13) SAINT FLO RUN 04:19:18 01:59:53 02:56:36
472 04:25:01 ISABELLE LE NOAC'H f M2F (9 / 19) JOUE RUNNING 37 04:27:36 01:56:09 02:49:50
569 04:44:07 NATHALIE HELIOT f M2F (15 / 19) 04:48:00 02:07:39 03:11:24
220 03:50:48 KATTY GUINOISEAU f M0F (3 / 14) CHRU DE TOURS 03:53:21 01:51:36 02:39:29
540 04:36:12 EMILIE HA f SEF (13 / 16) 04:41:15 02:11:38 03:09:45
282 03:59:27 CLOTILDE DEJEAN DE LA BATIE f SEF (5 / 16) 04:03:03 01:59:25 02:50:02
517 04:30:27 MURIEL POUTET f M2F (12 / 19) JOGGING CLUB SABLAIS 04:34:18 02:03:32 03:00:35
676 05:23:22 YVELYNE GUIMESE f M4F (4 / 4) 05:27:15 02:23:29 03:36:30
295 04:01:23 AURORE PRIEUR f SEF (6 / 16) S/L FREE RUN 04:04:03 01:59:46 02:50:15
513 04:30:03 COLETTE NGOLET f M3F (3 / 5) 04:35:04 02:13:46 03:11:06
617 04:53:51 SOLENE TRELA f M2F (16 / 19) 04:58:57 02:19:11 03:22:37
203 03:48:14 LOLA CHEVALIER f ESF (1 / 4) 03:50:56 01:55:20 02:42:47
504 04:29:06 ROSE RAGOT f M1F (7 / 13) 04:32:42 01:59:02 02:56:24
659 05:10:32 EMILIE REFE f M0F (13 / 14) ACIL 05:14:22 02:16:43 03:26:51
202 03:47:55 JUSTINE DEVERS f M0F (1 / 14) 03:51:38 01:56:18 02:42:57
365 04:10:48 ADELINE JAUD f M1F (3 / 13) 04:14:43 02:05:03 02:56:55
402 04:15:59 MAIWEN BLANDIN f ESF (2 / 4) 04:19:44 02:03:53 02:55:45
633 05:02:53 JOELLE BERTAUD FOURRIERE f M6F (1 / 2) AC ROMORANTIN 05:06:30 02:13:14 03:20:04
471 04:24:54 ELODIE BEBLO f M1F (6 / 13) 04:28:41 02:08:04 03:03:23
187 03:45:21 CHARLENE HARDY f SEF (2 / 16) 03:48:02 01:51:08 02:38:27
351 04:08:54 SANDRINE MARCHAND f M2F (6 / 19) 04:12:29 01:55:58 02:47:55
378 04:12:32 JOHANNA GROSSHANS f SEF (9 / 16) UNIVERSITE DE TOURS 04:16:26 02:06:53 03:00:19
440 04:20:26 FABIENNE CHAVRET f M1F (5 / 13) 04:24:15 01:58:47 02:55:17
503 04:29:01 AURORE LELIEVRE f SEF (12 / 16) 04:34:07 02:13:43 03:10:49
637 05:04:31 CLAIRE AMESTOY f M2F (17 / 19) 05:09:35 02:18:35 03:24:45
674 05:22:55 AUDREY LAVAINNE f SEF (16 / 16) 05:26:51 02:18:00 03:35:11
449 04:21:01 STEPHANIE MERGAULT f M2F (8 / 19) LES BALADINS DE JARDRES 04:24:56 02:06:31 03:01:04
586 04:47:03 CECILE PERRODIN f M1F (10 / 13) 04:50:53 02:14:29 03:14:09
642 05:05:13 MARJORIE SABIN f M1F (11 / 13) 05:10:22 02:26:24 03:36:55
679 05:30:18 CELINE BOUTET f M2F (19 / 19) 05:35:26 02:28:17 03:43:59
325 04:05:57 MARGAUX SERGENT f SEF (7 / 16) 04:09:36 01:58:34 02:49:24
276 03:58:59 NATHALIE HOURMAN f M4F (2 / 4) 04:01:34 01:52:08 02:41:33
455 04:22:14 ANNE-LISE GIRARD f SEF (11 / 16) 04:27:16 02:13:45 03:09:12
336 04:06:42 CAROLE LINTE f M2F (5 / 19) SIGURA 04:10:32 02:00:12 02:50:28
23 03:03:30 SOPHIE LE BEHEREC f M2F (1 / 19) S/L FREE RUN 03:03:31 01:31:13 02:09:57
306 04:03:38 STEPHANIE PLUMEJAULT f M1F (1 / 13) LES FURIEUX DU BITUME 04:07:17 01:58:43 02:49:49
497 04:28:38 PHILOMENE LOUINEAU f M2F (11 / 19) 04:33:45 02:13:53 03:11:07
541 04:36:15 MARIELLE BARBONI f M3F (4 / 5) CHRU DE TOURS 04:40:13 02:06:28 03:07:46
564 04:43:30 EMILIE ESPALLIER f M2F (14 / 19) BERGERAC ATHLETIQUE 04:48:30 02:07:44 03:11:00
243 03:54:25 STACY BOUTIN f SEF (3 / 16) 03:58:05 01:56:56 02:46:17
273 03:58:55 VERONIKA MERCIER f SEF (4 / 16) 04:02:46 01:59:13 02:49:47
550 04:39:40 ANAELLE LESOURD f SEF (14 / 16) 04:44:40 02:12:02 03:11:38
526 04:31:56 LYDIE BOISSINOT f M2F (13 / 19) WORLDLINE 04:35:49 02:03:55 03:00:34
234 03:53:23 PATRICIA GIRARD f M2F (2 / 19) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:56:58 01:58:27 02:47:21
289 04:00:07 ELODIE GRELARD f M0F (5 / 14) 04:01:38 01:59:07 02:49:27
500 04:28:54 CARITA CHEVREUIL f M3F (2 / 5) 04:32:45 02:06:49 03:02:45
568 04:44:07 ANOUK HELIOT f ESF (3 / 4) 04:48:00 02:07:24 03:10:54
632 05:01:41 ALEXANDRA AUDEMARD f M0F (12 / 14) 05:06:45 02:18:50 03:27:25
143 03:37:16 FREDERIQUE MAGNOL MOURI f M3F (1 / 5) 03:40:01 01:46:02 02:31:50
408 04:16:39 AURELIE BOILLY f M0F (7 / 14) 04:20:33 02:03:18 02:57:39
437 04:20:18 ELSA ROYER f M2F (7 / 19) GRAND ANGOULEME ATHLETISME 04:24:03 01:59:47 02:56:00
477 04:25:42 SEVERINE GODARD f M2F (10 / 19) 04:29:37 02:05:45 03:02:59
512 04:29:53 CECILE CORDONNIER f M0F (9 / 14) 04:33:51 02:11:51 03:07:29
604 04:50:52 MAH BACH f M3F (5 / 5) 04:54:49 02:10:38 03:12:04
157 03:39:52 MARIE-HELOISE DEJEAN DE LA BATIE f SEF (1 / 16) 03:41:26 01:45:43 02:31:47
411 04:16:59 ISABELLE NONET f M5F (1 / 1) FRANCE BLEU TOURAINE 04:20:50 02:04:55 02:58:55
572 04:44:30 CELINE TREFOU f M1F (9 / 13) 04:49:30 02:11:42 03:11:13
191 03:45:32 SOPHIE BOIRON f M4F (1 / 4) LES KEKES DU BOCAGE 03:49:06 01:49:14 02:38:11
287 03:59:59 DELPHINE BOUCHER f M2F (3 / 19) 04:03:42 01:56:54 02:46:15
339 04:07:34 AMANDINE LAUNAY f SEF (8 / 16) AS HUTCHINSON 04:09:07 01:51:10 02:43:45
644 05:05:21 AURORE VILLEDIEU f M1F (12 / 13) 05:10:22 02:13:51 03:12:24
680 05:30:21 CLAIRE MINIE f M1F (13 / 13) 05:35:26 02:28:42 03:42:11
620 04:55:37 PRISCILLIA SERRE f M0F (11 / 14) USM 05:00:43 02:21:40 03:22:17
685 05:41:12 JESSICA DIMENNA f M0F (14 / 14) 05:46:22 02:37:42 03:52:50
489 04:27:25 DOMINIQUE PANNETIER f M7F (1 / 1) US AIGREFEUILLE ATHLETISME 04:32:31 02:13:42 03:10:50
204 03:48:19 NICOLE PORTAL f M0F (2 / 14) 03:51:31 01:52:23 02:41:15
269 03:58:14 JULIETTE DUPUIS f M0F (4 / 14) LES LIEVRES EN BASKETS 04:01:52 01:58:31 02:49:04
335 04:06:42 CELINE BENNEGAZY f M2F (4 / 19) 04:10:32 02:00:12 02:50:27
446 04:20:52 ALIX BEAUCHAMPS f SEF (10 / 16) 04:23:26 01:55:10 02:49:18
407 04:16:22 ALINE BESSAM RABUSSEAU f M0F (6 / 14) 04:20:10 02:05:10 02:58:23
473 04:25:31 FRANCK SOULARD m M4M (26 / 36) 04:29:08 02:00:29 02:57:52
499 04:28:43 SEBASTIEN MANSION-BERJON m M2M (96 / 127) 04:33:45 02:13:47 03:10:58
536 04:35:24 NICOLAS MICHOT m M0M (73 / 85) 04:40:27 02:13:49 03:11:10
573 04:44:32 CHRISTOPHE HERISSE m M2M (112 / 127) 04:48:30 02:06:54 03:10:22
609 04:51:53 THOMAS NOIR m SEM (106 / 119) 04:54:28 01:51:10 02:45:12
30 03:07:50 CYRIL BLAIS m M1M (8 / 120) SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB* 03:07:53 01:29:08 02:07:43
55 03:20:43 ALEXANDRE TESSIER m M0M (14 / 85) 03:23:16 01:37:43 02:19:22
85 03:26:51 STEPHANE KING m M3M (4 / 72) ASSOCIATION E.S.C.A.PE 03:29:27 01:42:31 02:26:15
128 03:35:28 GEOFFREY GILBERT m M0M (32 / 85) 03:35:32 01:42:04 02:26:22
154 03:38:49 VINCENT RENAULT m M2M (29 / 127) 03:40:21 01:43:56 02:28:12
188 03:45:24 BENJAMIN THIENPONT m M0M (38 / 85) 03:48:01 01:49:49 02:37:43
214 03:49:58 REGIS FOREST m M2M (44 / 127) SAINT FLO RUN 03:53:44 01:59:49 02:44:12
239 03:54:08 PASCAL LEROYER m M1M (47 / 120) 03:58:08 01:54:39 02:41:17
278 03:59:13 DAVID APPOLONUS m M2M (54 / 127) 04:02:51 01:59:24 02:50:09
315 04:04:29 FRANCK DOSSEUL m M2M (64 / 127) 04:08:09 01:53:37 02:43:11
345 04:08:24 ANTHONY MATYNIA m M1M (72 / 120) ASCE37 04:12:07 01:59:01 02:50:38
380 04:12:51 TONY ROUXEL m M1M (82 / 120) 04:16:26 01:53:29 02:45:58
412 04:17:11 CLEMENT BUFFET m ESM (3 / 7) 04:20:47 01:47:18 02:41:07
441 04:20:33 JEREMY ADAM m SEM (80 / 119) 04:24:13 01:56:47 02:53:43
515 04:30:08 PHILIPPE NUSSBAUMER m M2M (99 / 127) 04:34:03 01:54:47 02:56:46
544 04:38:04 FREDERIC ABDELAZIZ m M2M (109 / 127) 04:41:59 02:06:53 03:03:21

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts