Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
147 03:37:38 GEOFFREY BONNIN m M2M (26 / 127) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:39:08 01:43:25 02:27:49
178 03:43:48 CHRISTOPHE LAMARQUE m M2M (35 / 127) 03:46:21 01:46:32 02:33:13
251 03:55:35 ARNAUD COLLIN m M2M (49 / 127) 03:57:09 01:43:23 02:33:15
313 04:04:21 ARNAUD BARRAS m M3M (30 / 72) 04:06:54 01:52:58 02:42:38
374 04:12:04 GAEL FAVIER m M3M (38 / 72) DALKIA 04:14:43 01:55:22 02:46:48
401 04:15:49 MATTHIEU GREMONT m M0M (56 / 85) 04:19:38 01:58:40 02:51:47
425 04:18:53 EMMANUEL RIVIERE m M0M (62 / 85) COURS TOUJOURS LOUDUN 04:23:56 02:03:34 02:56:17
467 04:24:36 ROBERTO DE CASTRO m M2M (92 / 127) SNCF CIO 04:28:32 02:05:52 03:01:40
508 04:29:33 DIDIER BERTRAND m M4M (29 / 36) ASA DU BERRY 04:33:19 02:00:20 02:50:18
535 04:35:24 HENRI LAURANS m M5M (12 / 25) 04:38:58 01:59:08 03:03:16
574 04:44:38 VIANNEY ESNAULT m SEM (98 / 119) 04:48:13 02:05:28 03:12:40
592 04:49:00 NICOLAS ROY-BACHET m M1M (106 / 120) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:54:02 02:13:48 03:11:03
631 05:01:36 FRANCIS CAZE m M0M (83 / 85) 05:05:30 02:09:17 03:14:00
22 03:03:30 FABIEN BORNES m M1M (5 / 120) RUNNING CLUB ARPAJON 03:03:33 01:30:21 02:08:48
663 05:12:09 DAVID BOULARD m M3M (70 / 72) 05:17:13 02:17:36 03:22:30
57 03:21:23 OLIVIER LEROY m M2M (8 / 127) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 03:21:26 01:31:13 02:14:20
75 03:24:55 NICOLAS TRIHAN m M1M (12 / 120) 03:28:34 01:40:23 02:23:16
119 03:32:49 GAUTHIER BINNINGER m M1M (20 / 120) LES PIEDS NICLEYS ROYE 80 03:34:15 01:43:54 02:28:29
156 03:39:39 ALBAN LEFEVRE m M1M (30 / 120) 03:39:44 01:41:03 02:26:39
179 03:44:21 SEBASTIEN ROBIN m M1M (35 / 120) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:46:53 01:51:15 02:38:36
215 03:50:03 MICKAEL DUPEYROUX m M2M (45 / 127) 03:52:41 01:49:00 02:36:05
267 03:57:50 GAYLORD AUBRY m M1M (53 / 120) 03:57:53 01:43:28 02:34:52
284 03:59:53 SAMUEL CORTINA m M0M (48 / 85) CHRU DE TOURS 04:02:32 01:58:18 02:49:36
316 04:04:35 LAURENT GOURON m M2M (65 / 127) 04:07:18 01:51:53 02:43:38
328 04:06:13 GAEL ROUSSEAU m M1M (65 / 120) 04:11:24 02:05:21 02:55:44
376 04:12:21 JEAN-PHILIPPE JAMET m M4M (17 / 36) 04:15:00 01:52:05 02:43:07
441 04:20:33 JEREMY ADAM m SEM (80 / 119) 04:24:13 01:56:47 02:53:43
473 04:25:31 FRANCK SOULARD m M4M (26 / 36) 04:29:08 02:00:29 02:57:52
499 04:28:43 SEBASTIEN MANSION-BERJON m M2M (96 / 127) 04:33:45 02:13:47 03:10:58
536 04:35:24 NICOLAS MICHOT m M0M (73 / 85) 04:40:27 02:13:49 03:11:10
573 04:44:32 CHRISTOPHE HERISSE m M2M (112 / 127) 04:48:30 02:06:54 03:10:22
609 04:51:53 THOMAS NOIR m SEM (106 / 119) 04:54:28 01:51:10 02:45:12
30 03:07:50 CYRIL BLAIS m M1M (8 / 120) SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB* 03:07:53 01:29:08 02:07:43
55 03:20:43 ALEXANDRE TESSIER m M0M (14 / 85) 03:23:16 01:37:43 02:19:22
85 03:26:51 STEPHANE KING m M3M (4 / 72) ASSOCIATION E.S.C.A.PE 03:29:27 01:42:31 02:26:15
128 03:35:28 GEOFFREY GILBERT m M0M (32 / 85) 03:35:32 01:42:04 02:26:22
154 03:38:49 VINCENT RENAULT m M2M (29 / 127) 03:40:21 01:43:56 02:28:12
188 03:45:24 BENJAMIN THIENPONT m M0M (38 / 85) 03:48:01 01:49:49 02:37:43
214 03:49:58 REGIS FOREST m M2M (44 / 127) SAINT FLO RUN 03:53:44 01:59:49 02:44:12
239 03:54:08 PASCAL LEROYER m M1M (47 / 120) 03:58:08 01:54:39 02:41:17
278 03:59:13 DAVID APPOLONUS m M2M (54 / 127) 04:02:51 01:59:24 02:50:09
315 04:04:29 FRANCK DOSSEUL m M2M (64 / 127) 04:08:09 01:53:37 02:43:11
345 04:08:24 ANTHONY MATYNIA m M1M (72 / 120) ASCE37 04:12:07 01:59:01 02:50:38
380 04:12:51 TONY ROUXEL m M1M (82 / 120) 04:16:26 01:53:29 02:45:58
412 04:17:11 CLEMENT BUFFET m ESM (3 / 7) 04:20:47 01:47:18 02:41:07
434 04:19:50 ALAIN MARAIS m M3M (48 / 72) 04:24:49 02:11:16 03:05:48
515 04:30:08 PHILIPPE NUSSBAUMER m M2M (99 / 127) 04:34:03 01:54:47 02:56:46
544 04:38:04 FREDERIC ABDELAZIZ m M2M (109 / 127) 04:41:59 02:06:53 03:03:21
583 04:46:49 EMERIC CHEVALLIER m M0M (77 / 85) VILLE DE TOURS 04:49:29 02:00:21 03:07:06
606 04:50:54 OLIVIER TONNELIER m M3M (64 / 72) 04:55:57 02:13:45 03:11:04
1 02:27:54 TURA KUMBI BECHERE m M1M (1 / 120) US METRO TRANSPORT (PARIS) 02:27:55 01:12:42 01:45:07
650 05:07:43 YANN KERMARREC m SEM (114 / 119) 05:09:16 01:44:19 02:54:08
33 03:10:16 ALBAN RIBOULEAU m SEM (13 / 119) UNIVERSITE DE TOURS 03:10:19 01:30:55 02:09:07
673 05:21:29 PATRICK TRESTARD m M5M (23 / 25) 05:26:35 02:20:17 03:27:42
62 03:22:38 STEPHANE GAQUIERE m M2M (9 / 127) ENEDIS 03:24:06 01:38:29 02:20:29
94 03:28:35 BERTRAND DUPORT m M0M (26 / 85) 03:30:04 01:38:38 02:22:13
127 03:35:16 MANU DUTHEIL m M2M (22 / 127) 03:36:50 01:43:31 02:27:47
166 03:42:24 JEAN-JACQUES MAGRON m M4M (6 / 36) 03:42:26 01:40:24 02:24:10
200 03:47:25 BENOIT RILLY m M0M (39 / 85) 03:49:04 01:43:53 02:30:27
218 03:50:37 JEREMY LEBLE m M0M (43 / 85) 03:54:11 01:54:28 02:41:32
250 03:55:31 ROMAIN BRICE m M0M (46 / 85) ST MICROELECTRONICS 03:59:06 01:46:01 02:33:50
291 04:00:54 DOMINIQUE DENELE m M2M (60 / 127) HENRY SCHEIN FRANCE 04:03:33 01:54:11 02:42:29
319 04:05:12 PIERRE DROUINEAU m M1M (62 / 120) DRHAT 04:08:55 01:56:25 02:46:43
389 04:14:39 ALEXIS GRAND m M2M (78 / 127) 04:17:13 01:51:47 02:46:21
416 04:17:45 REMI CAPELLE m M0M (59 / 85) 04:21:20 01:55:47 02:47:08
453 04:21:45 LAURENT CORDUAN m M3M (50 / 72) 04:25:30 02:00:58 02:54:25
490 04:27:34 MICHEL PETONNET m M7M (3 / 6) 04:31:08
509 04:29:34 YANNICK ADDA BENATTIA m M2M (98 / 127) 04:34:43 02:04:28 03:01:58
555 04:40:58 THIBAUD FAVAREILLE m SEM (92 / 119) 04:43:30 01:51:36 02:47:48
585 04:47:03 CLAUDE GRISON m M6M (11 / 13) 04:50:53 02:14:29 03:14:09
613 04:52:36 XAVIER SALLARD m SEM (108 / 119) 04:56:28 02:01:07 03:06:38
6 02:46:39 PIERRICK JAMIN m SEM (4 / 119) POITIERS RUNIVERSITY 02:46:40 01:24:02 01:57:51
646 05:05:22 CHRISTOPHE REYNAUD m M1M (115 / 120) 05:10:22 02:13:52 03:12:12
38 03:13:51 MAXIME LE BEHEREC m M2M (4 / 127) EDF 03:13:52 01:36:03 02:16:49
678 05:28:51 STEPHANE SAUSSAIS m M1M (119 / 120) 05:33:57 02:20:26 03:34:28
66 03:23:33 STEPHANE BRIAND m SEM (22 / 119) 03:25:02 01:41:30 02:24:32
99 03:29:04 YOHAN TENDRON m M0M (27 / 85) 03:30:33 01:38:57 02:22:48
133 03:36:15 JEREMY LEROY m SEM (36 / 119) CHRU DE TOURS 03:37:42 01:43:45 02:28:22
167 03:42:24 FRANCOIS FLEURIOT m M1M (33 / 120) FIGEAC ATHLETISME CLUB 03:43:53 01:42:07 02:27:53
197 03:46:41 QUENTIN MIZZI m SEM (46 / 119) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:49:20 01:51:40 02:38:12
227 03:51:42 BERTRAND MARTIN m M1M (43 / 120) LES PETITS PEDESTRES 03:55:19 01:51:41 02:38:34
271 03:58:25 FREDERIC LEVESQUE m M1M (55 / 120) SOPRA BANKING SOFTWARE 04:00:00 01:46:37 02:35:24
293 04:01:07 SEBASTIEN VALQUE m M1M (57 / 120) DRHAT 04:04:46 01:53:13 02:43:14
323 04:05:39 LOIC LE MOIGNE m M1M (64 / 120) 04:09:28 01:59:14 02:49:53
358 04:09:58 CEDRIC FAUSSABRY m M1M (76 / 120) 04:13:34 01:55:28 02:46:50
379 04:12:43 CEDRIC STEINBRUCK m M1M (81 / 120) 04:17:45 01:57:55 02:49:25
428 04:18:59 BENOIT BIGARD m M3M (47 / 72) 04:22:42 01:58:45 02:49:58
475 04:25:39 JANICK SAVIGNY m M5M (10 / 25) 04:27:10 01:56:32 02:52:02
486 04:26:49 JONATHAN SUCH m M1M (96 / 120) 04:31:50 02:11:16 03:05:42
580 04:46:22 CLAUDE DION m SEM (100 / 119) 04:51:22 02:15:43 03:15:56
11 02:54:08 KYLIAN BLAIN m SEM (7 / 119) SUAPS CLERMONT-FERRAND 02:54:09 01:27:10 02:03:09
661 05:11:03 JEAN-CHARLES GRENTE m M1M (116 / 120) CAEN ATHLETIC CLUB 05:12:47 02:23:09 03:29:26
43 03:15:29 FREDDY BISCHOFF m SEM (17 / 119) CARTERET REIMS JUDO 03:15:30 01:28:01 02:11:19
682 05:34:04 KEVIN QUERAUD m SEM (118 / 119) 05:39:08 02:23:27 03:45:30
73 03:24:53 FLORIAN BOSSARD m M0M (19 / 85) 03:26:24 01:42:44 02:25:02
105 03:29:46 OLIVIER GILLIBERT m M1M (18 / 120) 03:31:18 01:38:25 02:21:02
138 03:36:49 BENOIT LE SCAON m M2M (24 / 127) 03:38:22 01:43:57 02:27:59
171 03:42:49 JEAN-LOUP LE GUIADER m M4M (7 / 36) CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 03:45:25 01:51:53 02:38:40
207 03:48:28 JEAN-CLAUDE BLANCHECOTTE m M6M (3 / 13) 03:50:00 01:44:02 02:33:32
237 03:54:05 FEDI SALAH m SEM (50 / 119) 03:56:41 01:46:38 02:34:02

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.