Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
382 04:13:26 AURELIEN FELIX m M2M (77 / 127) 04:17:10 01:56:19 02:47:44
413 04:17:21 ROMAIN FREYBURGER m SEM (77 / 119) 04:21:00 01:58:06 02:47:53
445 04:20:51 THIERRY HAYE m M4M (21 / 36) 04:24:31 01:57:56 02:50:02
480 04:26:06 JEROME JOLY m M0M (66 / 85) 04:29:52 01:54:44 02:51:57
516 04:30:13 BRUNO SABOURAULT m M4M (30 / 36) 04:33:57 01:58:59 02:52:40
578 04:45:24 DAMIEN CRON m SEM (99 / 119) 04:49:01 01:59:28 02:59:52
597 04:49:59 FRANCK ROMANI m M2M (116 / 127) 04:55:00 02:08:05 03:08:28
640 05:05:03 GEOFFREY TAILLANDIER m SEM (111 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:11 03:14:33
29 03:07:43 VINCENT FROMAGET m M0M (6 / 85) KIKIRUN / MALVOISIE TEAM 03:09:10 01:34:09 02:13:27
671 05:15:21 PHILIPPE LE BRONNEC m M5M (22 / 25) 05:20:30 02:13:38 03:15:07
61 03:22:20 MAXIME JAMET m SEM (20 / 119) SEA SHEPHERD 03:23:55 01:42:49 02:25:14
93 03:28:33 ANTOINE DEFARGES m SEM (27 / 119) 03:30:01 01:38:37 02:21:49
136 03:36:44 NICOLAS BOURGEOIS m M0M (34 / 85) 03:36:47 01:36:41 02:19:35
159 03:40:23 BRUNO GALERNE m M0M (37 / 85) ASPTT ORLEANS RUNNING 03:41:50 01:41:32 02:26:03
173 03:42:52 SERGE GASNIER m M2M (33 / 127) S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 03:42:58 01:43:06 02:31:12
196 03:46:35 FABIEN HERVY m M2M (40 / 127) 03:49:12 01:47:22 02:33:36
226 03:51:36 LAURENT GAULTIER m M1M (42 / 120) LENCLOITRE JOGGING CLUB 86 03:55:14 01:51:16 02:37:31
262 03:57:10 NICOLAS MICHAUD m M1M (51 / 120) 03:59:49 01:54:09 02:43:27
320 04:05:14 MATTHIEU LABRUNIE m M1M (63 / 120) 04:09:09 01:47:42 02:38:29
356 04:09:33 CHRISTOPHE MENARD m M1M (75 / 120) AUGUST RUNNING TEAM 04:13:14 01:56:50 02:51:21
392 04:14:52 JEROME PARLANGE m M2M (80 / 127) 04:17:30 02:06:36 03:00:36
417 04:18:03 FREDERIC QUISFIX m M3M (45 / 72) 04:21:45 01:59:19 02:50:03
451 04:21:25 CHRIS LE GAL m M2M (87 / 127) 04:25:23 02:06:54 03:02:21
474 04:25:34 MICKAEL VERNEAU m M2M (93 / 127) 04:30:35 02:08:05 03:03:40
547 04:38:20 CHAKIB EL HABNOUNI m SEM (90 / 119) CHRU DE TOURS 04:43:24 02:14:44 03:11:59
582 04:46:26 JEAN-MARC PASQUIER m M1M (105 / 120) 04:50:10 01:59:14 02:56:16
612 04:52:31 JEAN-LUC VUACHET m M5M (15 / 25) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 04:56:21 02:17:28 03:22:49
4 02:34:17 EMMANUEL BONNIER m SEM (2 / 119) SUNDAY RUNNERS 02:34:18 01:16:16 01:49:28
645 05:05:21 MICHEL VILLEDIEU m M7M (5 / 6) 05:10:21 02:13:52 03:12:25
36 03:12:07 DAMIEN CHAUMETTE m M0M (8 / 85) 03:12:09 01:31:12 02:11:51
71 03:24:46 ERWAN FOURRIER m M0M (18 / 85) 03:24:49 01:30:40 02:13:31
95 03:28:51 FREDERIC BARBET m M2M (17 / 127) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:30:25 01:43:54 02:27:53
141 03:37:10 JEAN-YVES DANIELOU m M3M (10 / 72) SKF 03:37:16 01:47:56 02:34:24
175 03:43:00 DIDIER SALVAT m M4M (8 / 36) LES LENTS ABRAYSIENS 03:44:33 01:42:48 02:29:43
199 03:46:58 LUDOVIC LAGEON m M1M (39 / 120) 03:49:44 01:51:45 02:38:40
240 03:54:08 NICOLAS MARCAUD m M0M (45 / 85) SAS AURELIE FABRE 03:55:43 01:46:39 02:36:18
260 03:57:01 CEDRIC GONTHIER m SEM (57 / 119) US FAIVELEY 04:00:37 01:58:07 02:48:17
297 04:01:58 THIERRY AVENET m M3M (27 / 72) 04:05:38 01:52:03 02:41:24
324 04:05:55 XAVIER VERRYSER m M2M (67 / 127) US COSNE 04:09:42 01:59:16 02:49:42
349 04:08:41 ANTOINE BIENVENU m M3M (33 / 72) 04:13:46 02:04:16 02:54:53
406 04:16:19 GAEL LALLOZ m M0M (57 / 85) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:17:53 01:52:53 02:48:00
423 04:18:30 NICOLAS BRUNEAU m M0M (61 / 85) 04:22:26 02:02:03 02:55:45
458 04:22:58 FRANCK HARY m M4M (23 / 36) 04:26:41 01:57:30 02:52:52
481 04:26:17 DAVID MORAIS m M1M (94 / 120) 04:31:21 02:13:46 03:10:55
554 04:40:33 PASCAL FLORIN m M3M (58 / 72) 04:44:13 01:58:46 03:00:20
587 04:47:20 VALENTIN BASSET m SEM (101 / 119) OXFORD PUB 04:51:16 02:09:05 03:15:41
9 02:50:38 CLEMENT BLANCHARD m SEM (6 / 119) AS HUTCHINSON 02:50:39 01:22:37 01:58:09
648 05:06:59 LUDOVIC GITENAY m M3M (67 / 72) 05:12:05 02:18:10 03:23:18
41 03:14:23 ADRIEN BOUVET m M0M (9 / 85) RUN AND FREEDOM 03:14:25 01:36:39 02:17:53
681 05:30:24 FRANCK ARLOT m M3M (72 / 72) LES GARS'Z'ELLES 05:35:26 02:23:43 03:44:23
64 03:23:27 JEAN-MALO GAPIN--FREHEL m SEM (21 / 119) 03:25:59 01:34:39 02:20:35
102 03:29:27 CHRISTOPHE BREEN m M3M (5 / 72) CCCIE 03:30:59 01:43:55 02:27:56
135 03:36:41 ALEXANDRE REPICAND m M1M (24 / 120) 03:38:08 01:43:31 02:27:23
174 03:42:58 THIERRY PICAUD m M3M (12 / 72) 03:45:40 01:50:56 02:37:19
242 03:54:15 GAUTHIER MARTINY m SEM (51 / 119) 03:56:57 01:51:53 02:39:24
275 03:58:58 FABIEN LOISEAU m M1M (56 / 120) 04:01:38 01:54:08 02:43:27
309 04:03:45 MICHEL GENEREAU m M4M (12 / 36) HARMONIE MUTUELLE 04:06:23 01:49:25 02:40:23
331 04:06:23 MAXIME RUYANT m M1M (67 / 120) 04:10:08 01:53:06 02:42:14
363 04:10:36 PHILIPPE HURTEVENT m SEM (74 / 119) 04:14:24 01:54:12 02:47:28
398 04:15:26 BENYOUSSEF OURCHID m M2M (81 / 127) 04:19:01 01:59:29 02:51:30
421 04:18:20 SAMUEL CASTAING m SEM (78 / 119) 04:23:20 02:11:15 03:05:53
460 04:23:35 PIERRE ALLOPPE-VITEL m SEM (83 / 119) 04:27:24 02:03:46 02:57:32
494 04:28:24 ARNAUD MAIRESSE m M1M (98 / 120) 04:32:02 01:59:40 02:55:48
518 04:30:42 GREGORY HACIA m M1M (99 / 120) DRHAT 04:35:44 02:11:44 03:09:39
559 04:42:34 DESIRE LE GOFF m SEM (93 / 119) 04:46:28 02:00:23 02:59:19
593 04:49:10 LAURENT VILLOTEAU m M3M (63 / 72) FRANFINANCE 04:52:50 02:10:01 03:16:31
623 04:57:53 PATRICK PIQUART m M5M (17 / 25) CA BEGLAIS 05:01:51 02:30:50 03:35:04
14 02:57:03 VINCENT HOGUET m M1M (4 / 120) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 02:57:04 01:24:15 02:02:47
652 05:07:53 JEAN-FRANCOIS LUREAU m M6M (13 / 13) 05:13:01 02:21:59 03:29:10
47 03:17:19 ETIENNE CROUZAT m M1M (9 / 120) 03:17:20 01:32:24 02:13:47
686 05:43:54 PHILIPPE MONDESIR m M1M (120 / 120) 05:47:52 02:45:49 03:56:12
84 03:26:26 ENZO BARIANI m SEM (25 / 119) 03:26:31 01:37:18 02:19:38
109 03:30:06 RUDY ATTILIO NOTARIANNI m M5M (3 / 25) 03:31:44 01:43:50 02:27:48
142 03:37:12 MATHIAS GRAS m SEM (38 / 119) 03:38:48 01:47:19 02:32:33
182 03:44:59 DAVID HAMELIN m M3M (13 / 72) 03:46:26 01:40:29 02:30:31
246 03:54:32 AURELIEN DESHAYES m SEM (53 / 119) MEDIPREMA SA 03:57:11 01:50:40 02:38:34
280 03:59:25 NORBERT FRIANT m M2M (55 / 127) AS MUNICIPAUX RENNES 04:01:57 01:47:10 02:37:10
303 04:03:08 OLIVIER DESNOES m M1M (59 / 120) CO CHATEAU DU LOIR 04:06:56 01:55:07 02:43:39
343 04:08:10 GEORGES ETOGA m M1M (71 / 120) 04:10:50 01:52:48 02:46:25
431 04:19:32 PATRICK GENIN m M2M (83 / 127) 04:23:28 02:05:18 02:59:59
457 04:22:55 HUSAIN AL-AWADH m SEM (81 / 119) 04:27:59 01:55:56 02:47:08
531 04:33:54 FRANCK MALLET m M2M (103 / 127) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:37:40 02:05:28 03:03:30
566 04:43:36 AURELIEN GRAINDOR m M1M (104 / 120) 04:47:31 02:06:53 03:11:09
595 04:49:33 ARNAUD BARBET m M1M (107 / 120) SUPERMANENTRAIL 04:53:23 02:15:33 03:16:13
624 04:58:07 LAURENT BOISSEAU m M2M (120 / 127) 05:03:11 02:13:46 03:13:37
20 03:01:43 AURELIEN BELIN m SEM (11 / 119) SEMELLE DE VENT BOHARS 03:01:44 01:29:15 02:07:07
51 03:19:12 SYLVAIN PAPUCHON m M0M (13 / 85) 03:19:16 01:34:14 02:16:44
82 03:26:24 BENOIT PERROUIN m M2M (16 / 127) AUDILAB 03:27:51 01:44:00 02:26:58
115 03:32:09 JEAN-YVES GALOPIN m M3M (7 / 72) AS FONDETTES 03:33:46 01:43:22 02:27:03
146 03:37:37 PHILIPPE BEAUDOIN m M2M (25 / 127) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:39:09 01:43:23 02:27:47

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.