Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
501 04:28:57 CHRISTOPHE BOUCHER m M2M (97 / 127) SAINTE ANNE FAMILY 04:32:45 02:00:18 02:53:42
507 04:29:11 PIERRE FONTAINE m M3M (54 / 72) LES GARS'Z'ELLES 04:33:09 02:06:54 03:03:05
508 04:29:33 DIDIER BERTRAND m M4M (29 / 36) ASA DU BERRY 04:33:19 02:00:20 02:50:18
525 04:31:52 DENIS CORMERY m M4M (31 / 36) 04:33:23 01:59:15 02:56:08
493 04:28:23 AURELIEN CLAUSSE m M1M (97 / 120) 04:33:26 02:13:47 03:10:55
510 04:29:46 MATTHIEU LIGNIE m M0M (70 / 85) 04:33:28 02:03:54 03:05:50
497 04:28:38 PHILOMENE LOUINEAU f M2F (11 / 19) 04:33:45 02:13:53 03:11:07
499 04:28:43 SEBASTIEN MANSION-BERJON m M2M (96 / 127) 04:33:45 02:13:47 03:10:58
521 04:31:12 PASCAL SIMON m M0M (72 / 85) 04:33:51 01:52:06 02:55:17
512 04:29:53 CECILE CORDONNIER f M0F (9 / 14) 04:33:51 02:11:51 03:07:29
516 04:30:13 BRUNO SABOURAULT m M4M (30 / 36) 04:33:57 01:58:59 02:52:40
502 04:29:00 HERVE MAVRE m M3M (53 / 72) 04:34:01 02:13:46 03:10:50
515 04:30:08 PHILIPPE NUSSBAUMER m M2M (99 / 127) 04:34:03 01:54:47 02:56:46
503 04:29:01 AURORE LELIEVRE f SEF (12 / 16) 04:34:07 02:13:43 03:10:49
506 04:29:10 BRUNO MOULIN m M4M (28 / 36) RUN AND FREEDOM 04:34:09 02:13:48 03:11:00
517 04:30:27 MURIEL POUTET f M2F (12 / 19) JOGGING CLUB SABLAIS 04:34:18 02:03:32 03:00:35
519 04:30:49 LAURENT CLAUSSE m M2M (100 / 127) DRHAT 04:34:31 02:00:43 03:01:04
509 04:29:34 YANNICK ADDA BENATTIA m M2M (98 / 127) 04:34:43 02:04:28 03:01:58
522 04:31:12 THIERRY LEFORT m M2M (101 / 127) 04:35:02 02:06:58 03:01:31
520 04:31:10 FRANK DEVE m M3M (55 / 72) 04:35:02 02:16:39 03:13:37
513 04:30:03 COLETTE NGOLET f M3F (3 / 5) 04:35:04 02:13:46 03:11:06
514 04:30:06 PHILIPPE LAI CHEUNG KIT m M6M (7 / 13) 04:35:06 02:12:30 03:11:04
524 04:31:21 MELANIE CANO f M0F (10 / 14) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:35:15 02:08:40 03:06:57
523 04:31:20 PASCAL REUTER m M5M (11 / 25) 04:35:17 02:09:45 03:06:48
528 04:32:40 FABRICE LE FLOC'H m M2M (102 / 127) 04:35:25 02:02:05 02:57:25
518 04:30:42 GREGORY HACIA m M1M (99 / 120) DRHAT 04:35:44 02:11:44 03:09:39
526 04:31:56 LYDIE BOISSINOT f M2F (13 / 19) WORLDLINE 04:35:49 02:03:55 03:00:34
527 04:32:27 SYLVAIN BRANDINI m M6M (8 / 13) 04:36:02 01:56:44 02:54:47
530 04:33:17 JEAN PIERRE OGIRE m M3M (56 / 72) HARMONIE MUTUELLE 04:36:54 01:59:28 02:54:05
529 04:33:14 YVES MARCHAIS m M6M (9 / 13) ACIL 04:37:04 02:07:26 03:06:51
531 04:33:54 FRANCK MALLET m M2M (103 / 127) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:37:40 02:05:28 03:03:30
534 04:35:13 ANTOINE DESSAY m M2M (106 / 127) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:37:51 02:06:36 03:03:58
532 04:34:25 BASTIEN MALHERBE m M2M (104 / 127) 04:38:08 01:59:01 02:56:47
533 04:34:28 STEPHANE GALLICHER m M2M (105 / 127) 04:38:16 01:59:13 02:55:44
535 04:35:24 HENRI LAURANS m M5M (12 / 25) 04:38:58 01:59:08 03:03:16
538 04:35:49 RICHARD ADAM m M3M (57 / 72) 04:39:32 02:04:20 03:02:55
537 04:35:49 LUDOVIC BARBIER m M2M (107 / 127) ZOUPETTE 04:39:39 02:15:34 03:16:15
539 04:36:08 DAVID RICHOMME m M1M (100 / 120) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 04:39:51 01:59:48 02:58:52
541 04:36:15 MARIELLE BARBONI f M3F (4 / 5) CHRU DE TOURS 04:40:13 02:06:28 03:07:46
536 04:35:24 NICOLAS MICHOT m M0M (73 / 85) 04:40:27 02:13:49 03:11:10
542 04:36:53 JEROME GAUTIER m M2M (108 / 127) 04:40:35 01:59:21 02:53:56
543 04:37:15 CEDRIC GOGUET m M1M (101 / 120) 04:41:08 02:00:01 02:52:50
540 04:36:12 EMILIE HA f SEF (13 / 16) 04:41:15 02:11:38 03:09:45
549 04:38:54 PAUL DOS SANTOS RODRIGUES m M2M (110 / 127) 04:41:33 01:58:18 02:59:32
544 04:38:04 FREDERIC ABDELAZIZ m M2M (109 / 127) 04:41:59 02:06:53 03:03:21
545 04:38:13 JEANLUC MERAND m M4M (32 / 36) 04:42:00 02:03:41 02:58:21
548 04:38:31 BRUNO COURROUX m M4M (33 / 36) 04:42:19 02:00:45 03:02:24
547 04:38:20 CHAKIB EL HABNOUNI m SEM (90 / 119) CHRU DE TOURS 04:43:24 02:14:44 03:11:59
546 04:38:20 DOMINIQUE LAURENT m M5M (13 / 25) COURIR LE MONDE- LAURETTTE FUGAIN 04:43:28 02:13:50 03:10:40
555 04:40:58 THIBAUD FAVAREILLE m SEM (92 / 119) 04:43:30 01:51:36 02:47:48
553 04:40:18 MAXIME LICTEVOUT m SEM (91 / 119) 04:43:53 01:59:25 02:52:44
552 04:40:16 FLORIAN CANIZARES m M0M (74 / 85) 04:44:01 02:05:52 03:03:40
554 04:40:33 PASCAL FLORIN m M3M (58 / 72) 04:44:13 01:58:46 03:00:20
550 04:39:40 ANAELLE LESOURD f SEF (14 / 16) 04:44:40 02:12:02 03:11:38
551 04:39:49 EMILIE BARRY f M1F (8 / 13) SAS TRIATHLON 37 04:44:49 02:06:04 03:02:36
556 04:41:21 MICHAEL RICHARD m M2M (111 / 127) 04:45:17 02:01:59 03:05:04
558 04:42:09 GREGORY PASQUIER m M1M (103 / 120) 04:45:59 01:58:26 02:50:26
559 04:42:34 DESIRE LE GOFF m SEM (93 / 119) 04:46:28 02:00:23 02:59:19
560 04:42:53 ALAIN TERPEREAU m M3M (59 / 72) 04:46:37 01:59:19 03:01:14
557 04:41:30 NICOLAS BOURLIER m M1M (102 / 120) 04:46:39 02:22:07 03:19:09
570 04:44:14 THOMAS DUBOST m SEM (97 / 119) 04:46:51 02:04:20 03:06:46
565 04:43:33 JEROME FAUQUEMBERGUE m M3M (61 / 72) VILLE DE TOURS 04:47:22 01:58:47 02:53:59
566 04:43:36 AURELIEN GRAINDOR m M1M (104 / 120) 04:47:31 02:06:53 03:11:09
568 04:44:07 ANOUK HELIOT f ESF (3 / 4) 04:48:00 02:07:24 03:10:54
569 04:44:07 NATHALIE HELIOT f M2F (15 / 19) 04:48:00 02:07:39 03:11:24
567 04:44:06 MAXIME CUOGO m SEM (96 / 119) 04:48:06 02:08:35 03:07:19
574 04:44:38 VIANNEY ESNAULT m SEM (98 / 119) 04:48:13 02:05:28 03:12:40
561 04:43:14 ERIC DENEGRE m M3M (60 / 72) VILLE DE TOURS 04:48:20 02:13:41 03:10:54
563 04:43:26 BENOIT GARNIER m SEM (95 / 119) 04:48:29 02:11:25 03:09:32
562 04:43:26 CLEMENT GARNIER m SEM (94 / 119) 04:48:29 02:11:25 03:09:30
564 04:43:30 EMILIE ESPALLIER f M2F (14 / 19) BERGERAC ATHLETIQUE 04:48:30 02:07:44 03:11:00
573 04:44:32 CHRISTOPHE HERISSE m M2M (112 / 127) 04:48:30 02:06:54 03:10:22
579 04:46:08 JULIEN BENOIST m M0M (76 / 85) 04:48:49 01:49:06 02:43:03
575 04:44:53 FABIEN FOURGEREAU m M0M (75 / 85) LAILLY BADMINTON CLUB 04:48:49 02:06:53 03:03:00
578 04:45:24 DAMIEN CRON m SEM (99 / 119) 04:49:01 01:59:28 02:59:52
577 04:45:17 LUC LE BOULANGER m M5M (14 / 25) 04:49:15 02:10:13 03:10:01
583 04:46:49 EMERIC CHEVALLIER m M0M (77 / 85) VILLE DE TOURS 04:49:29 02:00:21 03:07:06
571 04:44:29 LIONEL PARICHI m M3M (62 / 72) OSSE SPORT NATURE 04:49:30 02:13:47 03:12:30
572 04:44:30 CELINE TREFOU f M1F (9 / 13) 04:49:30 02:11:42 03:11:13
582 04:46:26 JEAN-MARC PASQUIER m M1M (105 / 120) 04:50:10 01:59:14 02:56:16
576 04:45:17 FREDERIC GADEAUD m M2M (113 / 127) 04:50:25 02:28:16 03:29:31
585 04:47:03 CLAUDE GRISON m M6M (11 / 13) 04:50:53 02:14:29 03:14:09
586 04:47:03 CECILE PERRODIN f M1F (10 / 13) 04:50:53 02:14:29 03:14:09
584 04:47:02 DANIEL CHEVALLIER m M6M (10 / 13) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 04:50:55 02:13:55 03:14:36
587 04:47:20 VALENTIN BASSET m SEM (101 / 119) OXFORD PUB 04:51:16 02:09:05 03:15:41
596 04:49:52 AXEL MENNESSON m ESM (7 / 7) 04:51:21 01:42:11 03:00:23
580 04:46:22 CLAUDE DION m SEM (100 / 119) 04:51:22 02:15:43 03:15:56
581 04:46:22 FREDERICK MARTIN m M2M (114 / 127) AS EFFIAT 04:51:22 02:13:48 03:12:27
588 04:48:06 BENJAMIN THOMAS m SEM (102 / 119) 04:51:57 02:06:58 03:11:39
593 04:49:10 LAURENT VILLOTEAU m M3M (63 / 72) FRANFINANCE 04:52:50 02:10:01 03:16:31
591 04:48:56 GILBERT DANTZER m M6M (12 / 13) AJT VDF 04:52:51 02:15:48 03:21:33
589 04:48:11 CLEMENT FETET m M2M (115 / 127) 04:53:16 02:14:34 03:15:17
590 04:48:21 JEAN-FRANCOIS GENEIX m M7M (4 / 6) 04:53:20 02:17:38 03:20:12
594 04:49:29 JULIEN PINSEMBERT m ESM (6 / 7) 04:53:22 02:05:07 03:07:19
595 04:49:33 ARNAUD BARBET m M1M (107 / 120) SUPERMANENTRAIL 04:53:23 02:15:33 03:16:13
607 04:51:08 GILLES LAVENU m M2M (117 / 127) 04:53:50 02:08:07 03:09:47
608 04:51:09 THIERRY JAMMET m M2M (118 / 127) 04:53:51 02:08:07 03:09:48
598 04:50:20 DAMIEN LEVRAY m M1M (108 / 120) 04:53:58 01:59:18 03:00:32
592 04:49:00 NICOLAS ROY-BACHET m M1M (106 / 120) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:54:02 02:13:48 03:11:03
600 04:50:32 QUENTIN PAOLI m SEM (104 / 119) 04:54:17 02:04:47 03:08:56

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.