| Classement | Temps Réel | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 03:40:51 | m | DUH (71) | 03:42:14 | |
| 102 | 03:41:55 | m | DUM (27) | 03:42:20 | |
| 103 | 03:41:23 | m | DUM (28) | 03:42:23 | |
| 104 | 03:40:56 | m | DUH (72) | 03:42:28 | |
| 105 | 03:41:22 | m | DUM (29) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 03:42:31 |
| 106 | 03:42:00 | m | DUH (73) | 03:42:34 | |
| 107 | 03:42:32 | m | DUH (74) | 03:43:16 | |
| 108 | 03:42:13 | m | DUH (75) | 03:43:20 | |
| 109 | 03:42:57 | m | DUH (76) | 03:43:22 | |
| 110 | 03:42:35 | m | DUH (77) | STEF TRANSPORT TOURS | 03:43:27 |
| 111 | 03:43:10 | m | DUM (30) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 03:43:34 |
| 112 | 03:43:17 | f | DUF (5) | 03:43:51 | |
| 113 | 03:43:24 | m | DUH (78) | SNCF | 03:43:53 |
| 114 | 03:44:27 | m | DUM (31) | 03:44:59 | |
| 115 | 03:43:45 | m | DUM (32) | 03:45:02 | |
| 116 | 03:44:12 | m | DUH (79) | 03:45:22 | |
| 117 | 03:45:21 | m | DUH (80) | 03:45:58 | |
| 118 | 03:46:30 | m | DUM (33) | 03:47:06 | |
| 119 | 03:46:39 | m | DUH (81) | 03:48:06 | |
| 120 | 03:47:55 | m | DUH (82) | 03:48:20 | |
| 121 | 03:47:21 | m | DUM (34) | 03:48:24 | |
| 122 | 03:48:07 | m | DUH (83) | 03:48:37 | |
| 123 | 03:49:29 | m | DUH (84) | VILLE DE TOURS | 03:50:02 |
| 124 | 03:49:33 | m | DUH (85) | 03:50:27 | |
| 125 | 03:49:51 | m | DUH (86) | 03:50:52 | |
| 126 | 03:50:42 | f | DUF (6) | 03:51:36 | |
| 127 | 03:50:24 | m | DUH (87) | 03:51:42 | |
| 128 | 03:50:50 | m | DUM (35) | 03:51:51 | |
| 129 | 03:51:40 | m | DUH (88) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 03:52:06 |
| 130 | 03:52:13 | m | DUM (36) | 03:53:15 | |
| 131 | 03:52:56 | m | DUH (89) | 03:54:05 | |
| 132 | 03:53:24 | m | DUM (37) | 03:54:09 | |
| 133 | 03:52:37 | m | DUH (90) | 03:54:12 | |
| 134 | 03:53:32 | f | DUF (7) | 03:54:16 | |
| 135 | 03:52:59 | f | DUF (8) | 03:54:21 | |
| 136 | 03:54:09 | f | DUF (9) | 03:55:13 | |
| 137 | 03:54:32 | m | DUM (38) | 03:55:25 | |
| 138 | 03:53:56 | m | DUM (39) | 03:55:36 | |
| 139 | 03:54:46 | m | DUH (91) | 03:55:39 | |
| 140 | 03:55:03 | m | DUH (92) | LABORATOIRES CHEMINEAU | 03:55:59 |
| 141 | 03:55:36 | m | DUH (93) | 03:56:21 | |
| 142 | 03:55:15 | m | DUM (40) | 03:56:25 | |
| 143 | 03:55:31 | m | DUM (41) | 03:56:49 | |
| 144 | 03:55:52 | m | DUM (42) | 03:57:06 | |
| 145 | 03:55:42 | m | DUM (43) | 03:57:08 | |
| 146 | 03:56:56 | m | DUH (94) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 03:57:32 |
| 147 | 03:56:55 | f | DUF (10) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 03:57:32 |
| 148 | 03:57:13 | m | DUH (95) | 03:57:51 | |
| 149 | 03:56:43 | m | DUM (44) | 03:57:56 | |
| 150 | 03:56:25 | m | DUH (96) | SNCF | 03:58:02 |
| 151 | 03:57:49 | m | DUM (45) | 03:58:39 | |
| 152 | 03:57:42 | m | DUM (46) | SNCF | 03:58:49 |
| 153 | 03:59:10 | m | DUH (97) | 04:00:04 | |
| 154 | 04:00:32 | m | DUH (98) | 04:01:18 | |
| 155 | 04:00:15 | m | DUH (99) | 04:01:21 | |
| 156 | 04:00:02 | f | DUF (11) | 04:01:35 | |
| 157 | 04:00:53 | m | DUM (47) | 04:01:37 | |
| 158 | 04:03:38 | m | DUH (100) | 04:04:43 | |
| 159 | 04:03:51 | m | DUM (48) | 04:05:04 | |
| 160 | 04:04:06 | m | DUH (101) | 04:05:16 | |
| 161 | 04:04:35 | m | DUM (49) | 04:05:32 | |
| 162 | 04:04:42 | m | DUH (102) | 04:05:37 | |
| 163 | 04:04:58 | m | DUH (103) | 04:05:47 | |
| 164 | 04:05:24 | m | DUM (50) | 04:06:06 | |
| 165 | 04:05:58 | m | DUM (51) | 04:06:52 | |
| 166 | 04:06:12 | m | DUH (104) | 04:06:58 | |
| 167 | 04:06:30 | m | DUM (52) | BASE AERIENNE 705 | 04:07:03 |
| 168 | 04:06:11 | f | DUF (12) | 04:07:11 | |
| 169 | 04:06:17 | m | DUH (105) | 04:07:24 | |
| 170 | 04:06:45 | f | DUF (13) | 04:07:50 | |
| 171 | 04:06:55 | f | DUF (14) | 04:08:00 | |
| 172 | 04:07:50 | m | DUM (53) | 04:08:29 | |
| 173 | 04:09:40 | m | DUM (54) | STEF TRANSPORT TOURS | 04:11:06 |
| 174 | 04:09:46 | m | DUM (55) | 04:11:11 | |
| 175 | 04:10:31 | f | DUF (15) | 04:11:49 | |
| 176 | 04:10:59 | f | DUF (16) | 04:11:54 | |
| 177 | 04:11:48 | f | DUF (17) | 04:12:13 | |
| 178 | 04:10:49 | m | DUM (56) | 04:12:26 | |
| 179 | 04:11:57 | f | DUF (18) | 04:12:47 | |
| 180 | 04:12:36 | f | DUF (19) | 04:12:51 | |
| 181 | 04:12:27 | f | DUF (20) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 04:13:59 |
| 182 | 04:12:46 | m | DUM (57) | 04:14:04 | |
| 183 | 04:13:21 | f | DUF (21) | 04:14:23 | |
| 184 | 04:13:49 | m | DUM (58) | 04:15:02 | |
| 185 | 04:15:01 | f | DUF (22) | 04:15:51 | |
| 186 | 04:18:20 | m | DUM (59) | 04:19:52 | |
| 187 | 04:18:20 | m | DUM (60) | 04:20:01 | |
| 188 | 04:18:21 | m | DUM (61) | 04:20:08 | |
| 189 | 04:21:03 | m | DUM (62) | 04:22:05 | |
| 190 | 04:21:49 | m | DUH (106) | 04:22:14 | |
| 191 | 04:21:31 | f | DUF (23) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 04:22:30 |
| 192 | 04:21:49 | m | DUM (63) | 04:23:06 | |
| 193 | 04:24:15 | m | DUH (107) | 04:24:53 | |
| 194 | 04:26:34 | f | DUF (24) | 04:27:48 | |
| 195 | 04:26:08 | m | DUM (64) | 04:27:48 | |
| 196 | 04:26:47 | m | DUM (65) | 04:28:22 | |
| 197 | 04:28:30 | f | DUF (25) | 04:30:06 | |
| 198 | 04:29:55 | m | DUM (66) | 04:31:17 | |
| 199 | 04:31:30 | m | DUH (108) | 04:31:55 | |
| 200 | 04:30:41 | m | DUM (67) | 04:32:05 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts