Résultats
Classement Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
313 GUILLAUME WAFFLARD m V1M (117 / 321) 03:42:43
953 PATRICK TERRIER m V3M (38 / 46) COURIR ENSEMBLE SNCF 04:53:32
345 DANIEL BARY m SEM (127 / 300) SNCF 03:43:55
985 ETIENNE COUDERC m SEM (290 / 300) 05:04:59
1017 DENIS FAURE m V2M (192 / 196) 05:26:48
409 FRANCOIS BLAIVE m V2M (72 / 196) 03:49:45
441 PIERRE COULMONT m SEM (162 / 300) NOVO NORDISK 03:52:30
505 ALEXANDRE MATRAS m SEM (176 / 300) 03:57:33
537 PIERRE GUILHEM m SEM (184 / 300) N'OUBLIE JAMAIS 03:58:56
569 CHRISTOPHE PERCHER m V2M (101 / 196) RUN IN REIGNAC 04:01:24
601 EDOUARD PLANCHEREL m SEM (200 / 300) PARERA 04:05:50
633 JOCELYN LANARO m V1M (229 / 321) 04:09:33
25 VALENTIN GODARD m SEM (11 / 300) BASE AERIENNE 705 03:00:40
57 LOIC LE LAN m V2M (8 / 196) TEAM HONDA ENDURANCE SHOP VANNES 03:12:46
697 BRUNO DUPONT m V1M (250 / 321) CO CHATEAU DU LOIR 04:14:49
89 MATTHIEU FENNETEAU m SEM (39 / 300) 03:17:32
729 JEROME LEGRAND m V1M (256 / 321) 04:19:06
121 JEAN-FRANCOIS JOSSE m V1M (42 / 321) 03:23:19
761 DENIS ARTIGA m SEM (241 / 300) NATHAN / INES 04:23:02
153 LAURENT DEMASSOUGNE m V1M (57 / 321) LES CAVALEURS DU CLAIN 03:26:47
793 SEBASTIEN DELAHAYE m V1M (270 / 321) CONSEIL DEPARTEMENTAL 28 04:25:50
185 CHRISTOPHE VERON-DURAND m V2M (33 / 196) 03:28:31
825 DOMINIQUE MENAGER m V2M (164 / 196) 04:29:40
217 DIDIER NUGRE m V2M (41 / 196) 03:32:38
857 PIERRE-JEAN BALLAY m V1M (286 / 321) 04:33:06
249 OLIVIER MERAI m V1M (96 / 321) 03:37:15
889 DENYS BAUDRY m V3M (32 / 46) WELWYN GARDEN CITY 04:40:21
286 LUCAS LEPOIVRE m ESM (5 / 17) 03:39:16
926 JEAN-LUC VUACHET m V2M (180 / 196) BASE AERIENNE 705 04:46:38
318 STEPHANE TRINDADE m ESM (7 / 17) 03:42:50
958 GEOFFREY TALPE m SEM (284 / 300) 04:54:40
350 CHRISTOPHE CLEMENT m V1M (128 / 321) RUN AND FREEDOM 03:44:06
990 AURELIEN CLAUSSE m SEM (291 / 300) 05:07:33
382 LAURENT COURET m V1M (142 / 321) 03:47:14
414 CHRISTOPHE NEAU m V1M (150 / 321) 03:50:25
446 PHILIPPE BOURDIN m V1M (165 / 321) 03:52:56
478 ERIC LUBIN m V2M (85 / 196) COURIR A SAINT GERVAIS 03:55:53
510 FRANCOIS PAVIA m V2M (89 / 196) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 03:57:46
542 JOEL VITZIKAM m V2M (99 / 196) 03:59:02
574 DENIS BEZIAUD m V1M (211 / 321) ASCNAV / CAP TRAIL LUYNES 04:02:00
606 LAURENT MENNESSON m V2M (112 / 196) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:06:59
30 YOHANN GUAY m SEM (15 / 300) 03:03:37
670 EMERIC CHEVALIER m SEM (218 / 300) VILLE DE TOURS 04:12:39
62 SEBASTIEN GUILLARD m V1M (19 / 321) 03:13:54
702 PHILIPPE CHANTELLY m V2M (140 / 196) 04:15:09
94 ANDRE SARMENTO m SEM (42 / 300) 03:19:02
734 FABIEN LOISEAU m V1M (258 / 321) 04:19:25
126 FREDERIC GONTE m V1M (45 / 321) ASA MAISONS-ALFORT 03:23:46
766 RUDY NOTARIANNI m SEM (242 / 300) 04:23:20
158 XAVIER KLEE m SEM (62 / 300) 03:27:05
798 GUILLAUME VINCENT m V1M (273 / 321) SNCF 04:26:04
190 FELIX PATEYRON m SEM (74 / 300) 03:29:14
830 JOHANN CAUME m V1M (281 / 321) AMPLITUDE AUTOMOBILES 04:30:00
222 PIERRE LAPORTE m V1M (83 / 321) 03:33:56
254 MICKAEL CONNAN m SEM (97 / 300) 03:37:42
291 JULIEN LESPAGNOL m SEM (110 / 300) ALPMA 03:39:49
323 SYLVAIN KOPP m V1M (118 / 321) 03:43:00
355 ANTOINE FRENEAUX m SEM (130 / 300) ANTOINE 03:44:35
419 CYRILLE HURTAULT m V1M (152 / 321) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 03:51:07
451 JEAN-MICHEL TAMIN m V2M (76 / 196) CAP TRAIL LUYNES 03:53:30
483 FLORIAN BOURGEOIS m SEM (171 / 300) SDEC FRANCE 03:56:03
515 BRUNO DORE m V1M (192 / 321) LMA 72 03:57:57
547 MICKAEL GEORGET m V1M (202 / 321) 03:59:14
579 MARC SANDERS m SEM (197 / 300) 04:02:40
611 DAVID TETART m V1M (223 / 321) 04:07:24
3 MARC PAUVERT m ESM (1 / 17) ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 02:36:08
643 LUDOVIC GITENAY m V1M (233 / 321) 04:10:15
35 VINCENT FROMAGET m SEM (18 / 300) 03:04:33
675 JEAN LUC MERAND m V2M (130 / 196) 04:12:49
67 YVES BLANCHER m V2M (10 / 196) 03:14:19
707 ADRIEN DEPOIX m SEM (227 / 300) 04:15:34
99 GAYLORD GIRAULT m SEM (43 / 300) 03:19:33
739 ANTHONY BRANSOL m V1M (260 / 321) 04:20:21
131 THOMAS FAUCON m SEM (53 / 300) 03:24:21
771 DOMINIQUE RASSINOUX m V2M (152 / 196) 04:23:56
163 MAEL BISSONNIER m SEM (65 / 300) 03:27:26
195 SEBASTIEN BRAIBANT m V1M (72 / 321) ASPTT TOURS 03:29:38
835 PHILIPPE BERMELL m V1M (283 / 321) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 04:30:25
227 JEAN LUC ROUSSEAU m V3M (6 / 46) 03:34:33
259 MANUEL GONCALVES m V1M (98 / 321) 03:37:56
296 DAVID LEFERT m SEM (113 / 300) SNCF 03:40:43
936 MICHEL LACROIX m V1M (301 / 321) 04:49:36
968 OLIVIER PAUVERT m SEM (286 / 300) 04:56:34
360 STEPHANE BARBONI m V1M (134 / 321) RESPIRE RUN 03:44:51
392 TONY DUBOIS m SEM (144 / 300) 03:48:04
1032 EMMANUEL POIRIER m V1M (320 / 321) 05:39:02
424 PHILIPPE VERGNAUD m V1M (157 / 321) SCL SEICHES SUR LE LOIR 03:51:34
552 DAMIEN HUMEAU m V1M (205 / 321) 03:59:31
584 JULIEN SAULNIER m SEM (198 / 300) 04:03:25
616 JEAN-MARIE CHARLES m V2M (118 / 196) CEPS TROTTEURS MEDOCAINS 04:07:38
8 HARALD APPLINCOURT m SEM (3 / 300) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 02:48:08
648 FRANTZ SOULARD m V2M (124 / 196) 04:10:30
680 CHRISTIAN SAUTEREAU m V2M (131 / 196) ULTRA MARARHON FRANCE 04:13:03
72 CHRISTOPHE MORVAN m V1M (23 / 321) RUN AND FREEDOM 03:14:47
712 NICOLAS LORBER m SEM (229 / 300) 04:16:25
104 DAVID HAMELIN m V1M (36 / 321) 03:20:05
744 TONINO GROSSI m V2M (146 / 196) 04:21:05
136 FABRICE RAQUIL m V1M (48 / 321) 03:25:15
168 VINCENT MARTIN m V1M (62 / 321) ASPTT TOURS 03:27:39
200 VINCENT LOUASIL m SEM (77 / 300) 03:29:59

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.