Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 10km
1050 01:44:45 PIERRE PINEAU m V3M (23) 01:45:26 00:52:41
1690 01:54:57 NELSON HENRIQUES m V1M (470) NELSON HENRIQUES 01:56:04 00:57:58
442 01:34:57 CLEMENT LACOMBE m SEM (181) 01:35:12 00:48:30
1082 01:45:19 AXEL HERAUD m JUM (25) 01:47:01 00:55:07
1722 01:55:22 GREGOR ZIMMERMANN m V1M (510) 01:58:40 01:01:15
474 01:35:37 FRANCK OUVRARD m V1M (139) 01:36:00
1114 01:45:50 FRANCK OLIVIER m V2M (188) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:46:27 00:53:06
1754 01:55:49 MATTHIEU GRUGEAU m SEM (579) TEAMTRAIL86 01:57:49
506 01:36:13 FRANCOIS DOOM m SEM (203) BOURGES RUNNING PASSION 01:36:20
1786 01:56:22 OLIVIER COUTE m SEM (592) HARMONIE MUTUELLE 01:59:09 01:00:26
1178 01:47:09 BENOIT CARTERON m SEM (442) SNCF 01:48:57 00:56:46
2458 02:25:14 THIBAUD POURQUIE m V1M (629) FRANCE BLEU TOURAINE 02:27:09 01:06:01
570 01:37:36 CHRISTOPHE PELLE m V1M (174) ASSOCIATION ANAIS 01:38:16
1210 01:47:31 NICOLAS LEBON m SEM (448) 01:49:46 00:57:17
602 01:38:09 KARL COULOMB m V1M (187) AMARII PUNARUU 01:38:42
1242 01:48:05 HERVE RELANDEAU m V2M (218) DOMITYS SAS 01:49:35 00:55:10
634 01:38:33 JEROME BASTARD m SEM (256) #TEAM EDF 01:39:19 00:50:06
1274 01:48:34 OLIVIER GENRE m V3M (33) 01:50:18 00:55:04
26 01:17:42 STEPHANE GERAY m V1M (8) EVMA 01:17:43 00:38:13
666 01:39:02 CHRISTOPHE KICA m V1M (217) 01:40:01 00:50:40
1306 01:49:07 ALFRED TAM TSI m SEM (469) LES PTITS MOTEURS 01:50:36 00:57:07
1946 01:58:48 EMMANUEL GODEAU m SEM (597) 01:59:34
58 01:22:17 ARNAUD JOUFFROY m V1M (19) SNCF 01:24:04 00:43:16
698 01:39:37 MATHIEU PIOLLET m SEM (284) 01:41:06 00:52:48
1338 01:49:37 XAVIER ROUSSET m V2M (232) 01:51:21 00:57:56
1978 01:59:22 JULIEN LALANDE m SEM (605) 02:00:07 00:58:43
90 01:24:39 JEAN-BAPTISTE BLANC m SEM (41) 01:24:51
730 01:40:10 VADIM LAFOIS m SEM (269) SARL MAMIE BIGOUDE 01:40:25
1370 01:50:02 ROBIN DEGUINE m SEM (484) 01:51:35 00:56:09
122 01:26:07 MUSTAPHA DAKDAKI m SEM (53) MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS 01:26:11 00:42:54
1402 01:50:27 YANN TILLY m SEM (475) 01:50:45 00:52:47
2042 02:00:18 JEROME BARRERE m V1M (562) UNIVERSITE DE TOURS 02:02:46 01:03:10
154 01:27:38 JULIEN FILLIATREAU m SEM (71) RRP86 01:27:45 00:44:50
794 01:41:07 FABRICE GOURREAU m SEM (308) DRHAT TOURS 01:41:47 00:50:15
186 01:28:44 ALEXIS CONORD m ESM (5) 01:28:49 00:43:05
826 01:41:26 JULIEN MOREAU m V1M (242) BASE AERIENNE 705 01:41:38 00:50:34
1466 01:51:10 ANICET MALINGE m V1M (427) 01:53:11 00:56:59
218 01:29:46 CEDRIC DUVIGNEAU m V1M (61) 01:30:04 00:45:40
858 01:42:07 GAETAN CHOUK m SEM (337) CANI-RUN 36 01:43:18 00:53:53
2138 02:03:26 THOMAS GUERIN m SEM (649) CAP ROCHECORBON 02:06:10 01:03:10
250 01:30:21 guy villette m V2M (34) 01:30:28
890 01:42:33 HERVE SASSIER m V2M (145) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 01:43:28
1530 01:52:22 GWENEGAN LE BOURHIS m V1M (428) MARINE A TOURS 01:53:11
282 01:30:56 YANN GREGOIRE m V1M (80) RUN AND FREEDOM 01:31:04 00:45:55
922 01:43:01 FABIAN HILLEREAU m SEM (345) 01:43:47
1562 01:52:55 KEVIN PELLERIN m SEM (536) 01:55:19 01:01:02
2202 02:05:23 HERVE LEROUGE m V2M (353) 02:08:02 01:05:06
314 01:31:48 NICOLAS BIGARRE m V1M (86) 01:32:01 00:46:29
954 01:43:23 STEPHANE HONNART m V1M (286) 01:43:33 00:50:39
2234 02:06:32 MICKAEL AUGER m V1M (597) 02:09:32 01:05:27
986 01:43:48 GUY FEVRIER m V3M (20) TO BE SPORT 01:44:29 00:53:22
1626 01:53:49 EMMANUEL WOLFF m V2M (266) DRHAT TOURS 01:54:42 00:56:10
378 01:33:32 ERIC MARCHAU m V2M (55) 01:33:51 00:46:45
1023 01:44:23 CHRISTIAN FOUCAULT m V4M (2) MICHELE 01:45:30 00:53:04
1663 01:54:25 MAXIME SASSIER m SEM (553) 01:56:14 00:57:37
2303 02:09:07 LUDOVIC NEAU m V1M (600) 02:10:01 01:02:12
415 01:34:19 ADRIEN PEREZ m SEM (174) 01:34:48 00:49:06
1055 01:44:50 BENOIST GUIDET m V1M (323) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 01:45:23 00:53:12
1695 01:54:58 JACKY BENNEVAULT m V4M (7) CAP TRAIL LUYNES 01:56:26 00:58:47
1087 01:45:25 OLIVIER PAGOT m V2M (190) 01:46:39 00:52:32
1727 01:55:27 ALEXIS DUCHESNE m SEM (560) 01:56:39 00:58:29
2367 02:12:51 JEREMY BILLOT m SEM (683) NICOLAS PROTEAU 02:15:18 01:07:31
479 01:35:45 NICOLAS FORNELLS m V1M (152) AC ROMORANTIN 01:36:59 00:48:29
1759 01:55:53 DIDIER SENTENAC m V2M (298) 01:58:46 01:02:06
2399 02:15:14 ALI SAHBY m V1M (622) 02:17:19 01:07:34
511 01:36:22 OLIVIER PERRIN m V1M (150) JOUE RUNNING 37 01:36:57 00:48:54
1791 01:56:24 STEPHANE DUBOURG m V1M (480) 01:56:36 00:56:23
543 01:37:00 LOIC LE BRUN m SEM (228) 01:37:51 00:52:13
1183 01:47:16 FREDERIC CAZEMAYOR m V1M (348) SDEC FRANCE 01:48:11 00:53:56
575 01:37:39 BERTRAND WOLFF m V1M (182) 01:38:24
1215 01:47:36 BENOIT MAGNIEN m SEM (429) 01:48:15
1855 01:57:24 MICKAEL MANDARD m V1M (528) 01:59:50 01:01:37
607 01:38:13 FRANCOIS BAYARD m V2M (94) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:38:29 00:50:11
1247 01:48:08 ANDRE LE CORVAISIER m V2M (220) 01:49:41 00:56:55
1887 01:57:57 YOANN MOREAU m SEM (600) 01:59:53
639 01:38:36 ALEXANDRE DECOCK m V1M (207) 01:39:36 00:50:31
1279 01:48:43 FRANCIS DUMAS m V1M (382) UNIVERSITE DE TOURS 01:50:14 00:55:56
31 01:18:18 ETIENNE BEAU m V1M (9) VIENNE BIATHLON 01:18:19 00:38:35
671 01:39:09 OLIVIER LEMOIGNE m V1M (248) 01:41:52
1311 01:49:08 ARNAUD BRAYER m SEM (471) 01:50:37 00:57:07
1951 01:58:55 NICOLAS GOETZ m ESM (41) 02:00:14 00:59:59
63 01:23:02 DAVID BOUE m V1M (17) COUREURS DE FOND DEOLOIS 01:23:05 00:41:45
703 01:39:42 CYRIL BERGEREAU m SEM (287) 01:41:10 00:52:41
1343 01:49:39 JOHAN MILLER m V1M (417) LEROY MERLIN TOURS NORD 01:52:21 00:56:09
1983 01:59:28 HUGUES DETREZ m V2M (316) 02:01:23 00:58:27
95 01:24:54 JULIEN PRIMAULT m SEM (46) MAISON DES AGRICULTEURS 01:25:20
735 01:40:19 PHILIPPE MARCEL m V2M (121) 01:41:03
127 01:26:17 ERIC MARTIN m V1M (37) 01:26:32 00:43:34
1407 01:50:29 JULIEN GUINGNIER m V1M (433) JULIEN GUINGNIER 01:53:31 00:59:38
2047 02:00:23 CHARLES MORICE m SEM (636) ASPC RUN COTRAIL 02:03:07 01:03:05
159 01:27:47 GAETAN OLEJNIK m SEM (72) 01:27:50
799 01:41:09 CHRISTOPHE GUILLORET m V2M (128) MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL 01:41:34 00:52:45
1439 01:50:51 SEBASTIEN GOUIN m V1M (443) SEBASTIEN GOUIN 01:54:10 00:59:38
191 01:28:57 SYLVAIN THILLET m V2M (27) FOULEES DU NOBLE JOUE 01:29:22 00:45:22
831 01:41:29 LAURENT PEPIN m V1M (271) DRHAT TOURS 01:42:46 00:51:56
1471 01:51:13 CLAUDE VINCENT-ROYOL m V3M (40) 01:52:12 00:56:47
223 01:29:53 EUDES BOISSONNET m SEM (100) 01:30:14
1503 01:51:43 FREDERIC ALBRECHT m V2M (251) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:52:50
2143 02:03:30 BENOIT GIRET m V1M (582) 02:06:17 01:04:20
255 01:30:23 CLEMENT MAROT m SEM (108) VILLE DE TOURS 01:30:32 00:45:46

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.