| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 10km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 01:34:07 | CELINE | RAYNAL | f | V1F (7) | BASE AERIENNE 705 | 01:34:17 | 00:47:33 |
| 403 | 01:34:08 | MAXIME | PETIT | m | SEM (171) | SAPEUR-POMPIER | 01:34:43 | 00:46:08 |
| 404 | 01:34:08 | PHILIPPE | MARCHAL | m | V1M (115) | 01:34:22 | ||
| 405 | 01:34:08 | FRANCOIS XAVIER | JACOB | m | V1M (116) | DRHAT TOURS | 01:34:25 | 00:46:01 |
| 406 | 01:34:09 | OLIVIER | VEILLE | m | V2M (65) | 01:35:08 | 00:48:39 | |
| 407 | 01:34:09 | CEDRIC | GAROU | m | SEM (166) | 01:34:23 | ||
| 408 | 01:34:11 | NICOLAS | THOUVENIN | m | SEM (220) | 01:37:35 | 00:48:29 | |
| 409 | 01:34:14 | QUENTIN | GRIMAUD | m | SEM (172) | QUENTIN GRIMAUD | 01:34:43 | 00:46:56 |
| 410 | 01:34:14 | CHRISTOPHE | LE COURTOIS | m | V1M (119) | TJC | 01:34:34 | |
| 411 | 01:34:16 | JULIEN | TERRIER DURAISIN | m | V1M (113) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:34:21 | 00:47:01 |
| 412 | 01:34:16 | LAURENT | DHUICQUE | m | V1M (124) | 01:34:51 | ||
| 413 | 01:34:17 | CYRIL | LAMOTTE | m | V2M (61) | 01:34:27 | ||
| 414 | 01:34:18 | MICHAEL | METENIER | m | SEM (191) | MICHAEL METENIER | 01:35:52 | 00:48:55 |
| 415 | 01:34:19 | ADRIEN | PEREZ | m | SEM (174) | 01:34:48 | 00:49:06 | |
| 416 | 01:34:20 | FLORIAN | BOURGES | m | SEM (184) | 01:35:26 | ||
| 417 | 01:34:20 | JULIEN | CHAUVIRE | m | SEM (170) | DALKIA | 01:34:42 | |
| 418 | 01:34:22 | THIERRY | MARCHAND | m | V1M (117) | IN EXTENSO CENTRE OUEST | 01:34:28 | |
| 419 | 01:34:23 | DAVID | YONNET | m | V1M (118) | 01:34:29 | 00:46:35 | |
| 420 | 01:34:23 | REMI | MORALES | m | V1M (126) | 01:34:58 | 00:45:59 | |
| 421 | 01:34:27 | PIERRE | VERBEKE | m | SEM (183) | 01:35:26 | 00:49:36 | |
| 422 | 01:34:28 | STEPHANE | VERRONNEAU | m | V2M (63) | VENDOME TRIATHLON | 01:34:37 | |
| 423 | 01:34:28 | PHILIPPE | TALBERT | m | V2M (72) | 01:35:40 | 00:49:42 | |
| 424 | 01:34:30 | PATRICK | VARY | m | V3M (8) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:34:33 | |
| 425 | 01:34:30 | LUC | DEPUIS | m | V2M (64) | 01:35:00 | 00:48:16 | |
| 426 | 01:34:31 | PIERRE CHARLES | DURU | m | V1M (122) | LOUVERNE RUNNING | 01:34:47 | 00:48:21 |
| 427 | 01:34:31 | VINCENT | DESMET | m | V1M (120) | #TEAM EDF | 01:34:46 | 00:48:16 |
| 428 | 01:34:32 | LOIC | AGLAOR | m | SEM (186) | 01:35:31 | ||
| 429 | 01:34:35 | NICOLAS | SCHNEL | m | SEM (177) | 01:34:53 | 00:47:53 | |
| 430 | 01:34:37 | MARVIN | BELKACEM | m | SEM (180) | 01:35:12 | 00:46:17 | |
| 431 | 01:34:38 | ROMAIN | JAGUT | m | SEM (173) | POLICE NATIONALE | 01:34:48 | 00:47:58 |
| 432 | 01:34:39 | JEAN-LOUIS | LEBON | m | V2M (75) | 01:36:14 | 00:50:27 | |
| 433 | 01:34:39 | THOMAS | PELTIER | m | SEM (175) | UA SOCIETE GENERALE | 01:34:48 | 00:47:59 |
| 434 | 01:34:40 | YANN | KERMARREC | m | SEM (179) | CAILLAU C.E | 01:34:59 | 00:48:59 |
| 435 | 01:34:41 | FREDERIC | COUAMAIS | m | V1M (121) | 01:34:47 | 00:45:26 | |
| 436 | 01:34:46 | AISSA | BOUGHANMI | m | V1M (137) | BASE AERIENNE 705 | 01:35:54 | 00:47:38 |
| 437 | 01:34:48 | MICHAEL | PASCAULT FOUCHER | m | SEM (188) | 01:35:39 | ||
| 438 | 01:34:48 | PASCAL | VEILLE | m | V2M (73) | 01:35:48 | 00:48:39 | |
| 439 | 01:34:50 | OLIVIER | PLUMEREAU | m | V1M (146) | LES FOULEES DOUCES DE MONTAMISE | 01:36:22 | |
| 440 | 01:34:51 | PHILIPPE | CARIOU | m | V3M (10) | 01:35:06 | ||
| 441 | 01:34:52 | CHRISTOPHE | JAHAN | m | V2M (76) | GENERATION TRAIL BLOIS | 01:36:27 | 00:50:27 |
| 442 | 01:34:57 | CLEMENT | LACOMBE | m | SEM (181) | 01:35:12 | 00:48:30 | |
| 443 | 01:34:57 | ROMAIN | CHAUDOY | m | SEM (206) | 01:36:41 | ||
| 444 | 01:34:57 | BORIS | CHAUVEAU | m | SEM (207) | USSP CYCLISME | 01:36:41 | 00:51:29 |
| 445 | 01:34:59 | GILBERT | PLOQUIN | m | V3M (9) | MICHELIN | 01:35:02 | |
| 446 | 01:35:00 | ISABELLE | GAILLOT | f | V1F (10) | JOUE RUNNING37 | 01:35:35 | |
| 447 | 01:35:03 | CELINE | FARNIER | f | V1F (9) | S/L ANTONY ATHLETISME | 01:35:20 | 00:47:43 |
| 448 | 01:35:04 | GUILLAUME | JANORAY | m | SEM (185) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:35:29 | 00:48:20 |
| 449 | 01:35:07 | STEPHANE | CROUSEILLES | m | V1M (153) | 01:37:04 | 00:49:49 | |
| 450 | 01:35:07 | OLIVIER | LEGROS | m | V1M (127) | 01:35:10 | ||
| 451 | 01:35:08 | BENOIT | SADRIN | m | V2M (66) | 01:35:10 | 00:46:44 | |
| 452 | 01:35:08 | VINCENT | HAY | m | V1M (131) | 01:35:31 | 00:48:18 | |
| 453 | 01:35:08 | CHARLY | MOLINEAU | m | SEM (194) | 01:35:58 | 00:50:20 | |
| 454 | 01:35:08 | DIDIER | BLANGEZ | m | V2M (68) | ATHLETIC TROIS TOURS* | 01:35:24 | 00:48:37 |
| 455 | 01:35:08 | SANDRINE | PERONNET | f | V1F (8) | ACC37 | 01:35:14 | 00:45:49 |
| 456 | 01:35:10 | CHRISTOPHE | SAVIO | m | V2M (70) | 01:35:35 | 00:48:27 | |
| 457 | 01:35:11 | BRICE | RAFFIN | m | V1M (134) | 01:35:46 | 00:47:01 | |
| 458 | 01:35:12 | JULIEN | BRUNET | m | SEM (199) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:36:11 | 00:49:04 |
| 459 | 01:35:13 | BRUNO | MONTBOEUF | m | V1M (133) | SKF | 01:35:40 | |
| 460 | 01:35:16 | HERVE | LECOCQ | m | SEM (187) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 01:35:38 | 00:48:15 |
| 461 | 01:35:17 | SEBASTIEN | GABRIEL | m | SEM (212) | 01:37:02 | ||
| 462 | 01:35:19 | CHRISTOPHE | MALBRANT | m | V2M (69) | CAP ASR | 01:35:25 | |
| 463 | 01:35:20 | FRANCK | GAILLOT | m | V2M (71) | JOUE RUNNING 37 | 01:35:36 | 00:47:56 |
| 464 | 01:35:23 | YANNICK | BLUT | m | SEM (193) | SNCF | 01:35:57 | |
| 465 | 01:35:24 | CELIA | DUJARDIN | f | SEF (9) | 01:36:23 | 00:49:47 | |
| 466 | 01:35:28 | ANTHONY | BOUILLEAU | m | SEM (192) | 01:35:53 | 00:48:09 | |
| 467 | 01:35:28 | HUGO | VAZQUEZ | m | SEM (189) | 01:35:43 | ||
| 468 | 01:35:30 | GUILLAUME | DEVOS | m | ESM (10) | DEVOS GUILLAUME | 01:35:49 | |
| 469 | 01:35:30 | DENIS | RETIF | m | V1M (186) | 01:38:36 | 00:51:46 | |
| 470 | 01:35:31 | BRICE | ROCHET | m | V1M (136) | 01:35:51 | 00:47:39 | |
| 471 | 01:35:33 | LAURENT | CAILLY | m | V1M (138) | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:35:56 | 00:47:42 |
| 472 | 01:35:35 | ENZO | CLERICI | m | SEM (232) | 01:37:56 | 00:51:42 | |
| 473 | 01:35:37 | REMI | VIGNAIS | m | SEM (197) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:36:06 | 00:47:31 |
| 474 | 01:35:37 | FRANCK | OUVRARD | m | V1M (139) | 01:36:00 | ||
| 475 | 01:35:39 | ARNAUD | VAUCELLE | m | SEM (198) | 01:36:09 | ||
| 476 | 01:35:41 | YOANN | VALENTIN | m | SEM (201) | 01:36:13 | 00:47:05 | |
| 477 | 01:35:42 | PASCAL | ROY | m | V1M (135) | 01:35:51 | ||
| 478 | 01:35:43 | TONY | RAIMBAULT | m | SEM (196) | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:36:04 | 00:46:47 |
| 479 | 01:35:45 | NICOLAS | FORNELLS | m | V1M (152) | AC ROMORANTIN | 01:36:59 | 00:48:29 |
| 480 | 01:35:47 | SEBASTIEN | KOPP | m | V1M (141) | ASCEE41 | 01:36:12 | 00:48:26 |
| 481 | 01:35:47 | ETIENNE | GUERCHE | m | SEM (190) | IN EXTENSO CENTRE OUEST | 01:35:51 | |
| 482 | 01:35:49 | CHRISTOPHE | DESPREZ | m | V1M (143) | INFOSPORT-LOIRET | 01:36:16 | |
| 483 | 01:35:51 | MATHIEU | THERY | m | SEM (204) | CAPS | 01:36:39 | 00:49:47 |
| 484 | 01:35:51 | FRANCOIS | ROUSSELLE | m | V2M (86) | GSBDD TRS | 01:37:34 | |
| 485 | 01:35:51 | REMY | TANZILLI | m | SEM (205) | 01:36:40 | 00:50:02 | |
| 486 | 01:35:52 | FRANCESCA | MONDOT | f | V1F (11) | JOUE RUNNING 37 | 01:35:53 | 00:46:50 |
| 487 | 01:35:52 | JULIEN | GEORGET | m | SEM (200) | 01:36:12 | 00:48:17 | |
| 488 | 01:35:53 | QUENTIN | COLAS | m | SEM (209) | ASSOCIATION CANCEN | 01:36:48 | |
| 489 | 01:35:53 | ANTOINE | BOUVAREL | m | SEM (208) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:36:48 | |
| 490 | 01:35:56 | VINCENT | TACHE | m | V1M (144) | ASPTT | 01:36:17 | 00:49:10 |
| 491 | 01:35:56 | AURELIEN | DELATTRE | m | SEM (222) | 01:37:42 | 00:49:38 | |
| 492 | 01:35:57 | FLORIAN | CHOINET | m | V1M (147) | USEAB RUNNING | 01:36:23 | |
| 493 | 01:35:58 | BRAHIM | SABER | m | V2M (74) | COURIR A SAINT GERVAIS | 01:36:08 | 00:51:48 |
| 494 | 01:36:01 | GASTON | BODIN | m | SEM (250) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 01:38:57 | 00:51:49 |
| 495 | 01:36:01 | VINCENT | GEORGES | m | V1M (149) | VINCENT | 01:36:46 | 00:47:53 |
| 496 | 01:36:03 | MAGALI | MARCHAND | f | V1F (12) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:36:27 | 00:48:25 |
| 497 | 01:36:03 | SYLVAIN | GONNET | m | V1M (145) | CAILLAU C.E | 01:36:22 | 00:48:59 |
| 498 | 01:36:07 | OLIVIER | MICO | m | SEM (221) | 01:37:40 | 00:50:35 | |
| 499 | 01:36:08 | SOPHIE | MERCIER | f | V1F (16) | STADE VERTOIS ATHLETISME | 01:37:55 | 00:49:49 |
| 500 | 01:36:08 | SEBASTIEN | BODIN | m | V1M (171) | STADE VERTOIS ATHLETISME | 01:37:56 | 00:49:08 |
| 501 | 01:36:09 | MORGANE | CARIOU | f | SEF (10) | 01:36:25 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts