Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
411 00:44:51 RADOSTIN MARINOV m SEM (184) SNCF 00:45:36 00:22:48
4689 01:07:19 NICOLAS PIRAULT m SEM (1180) SNCF 01:14:17 00:34:42
315 00:43:49 SACHA THERET m SEM (147) SNCF 00:44:38 00:21:54
3959 01:03:25 EMILIE SAULAIS f SEF (662) SNCF 01:12:17 00:32:13
1756 00:53:40 ROMAIN GRAVIERE m SEM (653) SNCF 00:56:56 00:27:45
1212 00:50:53 OLIVIER CAMUS m SEM (461) SNCF 00:52:59 00:24:56
2488 00:56:58 MARC VALERO m SEM (925) SNCF 01:03:57 00:29:46
3128 00:59:42 YOHANN LEFEUNTEUN m SEM (844) SNCF 01:01:45 00:29:35
157 00:41:16 KEVIN NAJERA m SEM (75) SNCF 00:41:32 00:20:29
1727 00:53:33 CHRISTOPHE CANCE m V2M (209) SNCF 00:55:50 00:27:08
3035 00:59:16 ALEXANE MORCELLET f SEF (330) SNCF 01:04:33 00:31:03
3483 01:01:05 MURIEL BORRI f V2F (70) SNCF 01:04:11 00:31:35
960 00:49:24 LUDOVIC FABEL m V1M (137) SNCF 00:49:54 00:25:06
737 00:47:58 CHRISTOPHE COLLET m SEM (278) SNCF 00:48:30 00:24:06
1249 00:51:06 FREDERIC BRUNIE m SEM (465) SNCF 00:53:07 00:25:47
5271 01:12:07 ANTOINE FELIX m V2M (608) SNCF 01:18:17 00:36:41
1154 00:50:30 JEAN-MICHEL LOYAU m V1M (203) SNCF 00:52:15 00:25:22
2494 00:56:59 REMY PERRONNE m SEM (924) SNCF 01:03:57 00:29:44
99 00:39:53 LOUIS RENOUX m SEM (56) SNCF 00:40:12 00:20:02
1315 00:51:31 GREGORY POMPEY m SEM (511) SNCF 00:54:12 00:26:35
2078 00:55:06 CHRISTOPHE CHARRON m V2M (251) SNCF 00:57:00 00:27:44
1284 00:51:22 DAVID BULTEAU m V1M (375) SNCF 00:57:58 00:25:44
1668 00:53:16 MAURICIO DA SILVA MAIA m V1M (358) SNCF 00:57:20 00:27:21
773 00:48:16 SEBASTIEN COUVRAND m SEM (553) SNCF 00:55:06 00:23:56
1669 00:53:16 NICOLAS CHICHERY m SEM (605) SNCF 00:56:03 00:25:32
1989 00:54:41 CHRISTOPHE BOURGET m V1M (388) SNCF 00:58:09 00:28:16
1031 00:49:46 JEAN-PHILIPPE MARC m V1M (187) SNCF 00:51:31 00:25:24
4093 01:04:03 CHRISTOPHE HOLUIGUE m V2M (533) SNCF 01:11:07 00:33:42
680 00:47:35 QUENTIN LEBRETON m SEM (288) SNCF 00:48:58 00:24:30
1448 00:52:15 FLORENCE DABOUIS f SEF (78) SNCF 00:55:13 00:26:20
72 00:38:53 JEROME BESCHON m SEM (41) SNCF 00:39:00 00:19:04
937 00:49:17 CHRISTOPHE POHER m V1M (185) SNCF 00:51:22 00:25:02
3940 01:03:19 JULIEN BRINDEAU m SEM (1105) SNCF 01:10:08 00:33:45
1098 00:50:10 LAURENT TAUGOURDEAU m SEM (437) SNCF 00:52:21 00:25:07
3621 01:01:42 VALENTIN SEILLIER m SEM (1062) SNCF 01:08:35 00:31:53
2983 00:59:03 DELPHINE DAVIN f V1F (175) SNCF 01:02:51 00:29:28
77 00:39:00 VALENTIN MOUTEAUX m SEM (45) SNCF 00:39:21 00:19:31
1869 00:54:12 OLIVIER BRISSON m SEM (565) SNCF 00:55:18 00:27:57
1997 00:54:43 DAVID-ALEXANDRE MEUNIER m SEM (724) SNCF 00:58:26 00:28:12
877 00:48:56 MOHAMMED BENLAFKIH m SEM (307) SNCF 00:49:28 00:24:42
1197 00:50:47 STEPHANE TARCY m V2M (186) SNCF 00:54:58 00:26:13
3496 01:01:09 JEREMY SAULAIS m SEM (1100) SNCF 01:10:02 00:32:09
3624 01:01:42 AUDREY RONDEL f SEF (513) SNCF 01:08:38 00:31:50
1518 00:52:38 STEVEN MARTINEZ m SEM (668) SNCF 00:57:05 00:26:03
1710 00:53:28 ALEXANDRE PIQUET m SEM (645) SNCF 00:56:42 00:26:58
5285 01:12:12 OLIVIER LYON m V1M (859) SNCF 01:20:24 00:35:21
207 00:42:15 JEROME LUNEAU m V1M (28) SNCF 00:42:39 00:21:19
4485 01:06:14 CHRIS BLIN m V1M (760) SNCF 01:11:42 00:35:08
751 00:48:05 ALAIN ROUSSEAU m V1M (105) SNCF 00:48:42 00:24:10
1327 00:51:33 JEROME BARBIER m V1M (202) SNCF 00:52:03 00:24:28
370 00:44:25 JULIEN ROBILLARD m SEM (144) SOCIETE UMANIS 00:44:36 00:22:21
4747 01:07:42 VALERIE DAVID f SEF (727) SOCIETE UMANIS 01:14:01 00:34:39
3994 01:03:33 JEAN-PHILIPPE HERVE m V1M (713) SOCIETE UMANIS 01:09:16 00:30:54
417 00:44:56 MAXIMILIEN TAISNE m SEM (161) SOCIETE UMANIS 00:45:08 00:22:19
4888 01:08:48 RAPHAEL KIEFER m V1M (810) SOCIETE UMANIS 01:15:20 00:35:12
132 00:40:37 MAXIME BRIANT m SEM (61) SOCIETE UMANIS 00:40:48 00:20:01
4763 01:07:50 NICOLAS MONANGE m SEM (1178) SOCIETE UMANIS 01:14:08 00:35:03
646 00:47:21 EZEQUIEL PUIG MERCADE m SEM (292) SOCIETE UMANIS 00:49:02 00:24:11
1606 00:52:58 TANTELY RAMAROSANDRATANA m SEM (532) SOCIETE UMANIS 00:54:39 00:26:07
3554 01:01:23 PIERRE MAROT m SEM (1025) SOCIETE UMANIS 01:07:10 00:31:02
2243 00:55:50 TARIK SERRAKH m SEM (834) SOCIETE UMANIS 01:01:29 01:45:21
2244 00:55:50 HIND BOUTKHIL f SEF (229) SOCIETE UMANIS 01:01:29
2276 00:55:57 ABDERRAHMANE DAOUDI m SEM (808) SOCIETE UMANIS 01:00:36 00:29:05
335 00:44:02 GREGOIRE HINET m SEM (150) SOCIETE UMANIS 00:44:41 00:22:08
4007 01:03:36 SOLANGE NOLOT f V1F (306) SOLANGE NOLOT 01:08:33 00:31:57
4246 01:04:48 SOLENE ALVES f SEF (705) SOLENE ALVES 01:13:23 00:33:42
3091 00:59:31 SOLENE BIZON f SEF (293) SOLENE BIZON 01:03:42 00:29:47
2131 00:55:24 SONIA GUILAIN f V1F (55) SONIA GUILAIN 00:56:09 00:27:52
4806 01:08:05 SOPHIE LE GAC f SEF (578) SOPHIE LE GAC 01:10:09 00:34:15
3347 01:00:35 FABIEN CHRETIEN m SEM (962) SOPRA BANKING SOFTWARE 01:05:00 00:30:52
2072 00:55:04 PASCAL JOUANNY m V2M (249) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:56:59 00:28:09
478 00:45:32 SAMI RASSID m SEM (206) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:46:06 00:23:02
959 00:49:23 BENJAMIN CALDAS m SEM (477) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:53:27 00:26:04
1472 00:52:21 DAMIEN BOISGARD m SEM (611) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:56:13 00:26:14
993 00:49:35 MATHIEU PAILLET m SEM (406) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:51:30 00:25:38
3966 01:03:27 VIRGINIE BOISGARD f SEF (446) SOPRA BANKING SOFTWARE 01:07:23 00:32:51
999 00:49:37 VINCENT VERJUX m V1M (186) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:51:30 00:25:14
5059 01:10:22 NOEMIE GUNEAU f SEF (816) SOPRA BANKING SOFTWARE 01:16:16 00:36:27
557 00:46:24 BAPTISTE ROUX m SEM (227) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:47:00 00:23:02
4105 01:04:06 LAURA FLAMIGNI f SEF (527) SOPRA STERIA 01:09:02 00:32:28
669 00:47:28 GREGOIRE MARCO m SEM (267) SOPRA STERIA 00:48:06 00:23:26
1408 00:52:02 JULIEN SURMONT m SEM (579) SOPRA STERIA 00:55:36 00:25:59
4918 01:09:09 JESSIE LEVACHER f SEF (789) SOPRA STERIA 01:15:27 00:35:03
2910 00:58:49 MARIE HERBIN f SEF (257) SOPRA STERIA 01:02:24 00:29:50
3711 01:02:06 BERNARD GOUIT m V3M (154) SOPRA STERIA 01:07:02 00:31:18
3877 01:03:00 BLANDINE KELLER f SEF (467) SOPRA STERIA 01:07:56 00:32:28
4834 01:08:19 FABIENNE DALINO f SEF (791) SOPRA STERIA 01:15:30 00:35:49
4899 01:08:54 ISABELLE SORET f V1F (523) SORET ISABELLE 01:16:59 00:35:04
5167 01:11:12 JULIE LE VANNAIS f SEF (914) SPIE 01:19:46 00:35:49
2968 00:59:01 YVAN HURIEZ m V1M (678) SPIE 01:07:31 00:30:12
2662 00:57:47 GREGORY BLAISON m V1M (634) SPIE 01:06:18 00:29:42
332 00:44:01 DAVID LEROY m SEM (165) SPIE 00:45:11 00:22:50
5093 01:10:37 NDAU SIONG f SEF (809) SPIE 01:16:06 00:36:40
4805 01:08:05 LUDOVIC GUERIN m V1M (827) SPIE 01:16:37 00:34:30
3470 01:01:03 OLIVIER CAHIER m SEM (1073) ST MICROELECTRONICS 01:08:52 00:32:46
1139 00:50:26 THOMAS GERVAIS m SEM (430) ST MICROELECTRONICS 00:52:06 00:25:35
791 00:48:21 PHILIPPE MERLAUD m V1M (133) ST MICROELECTRONICS 00:49:48 00:24:33
5137 01:11:02 AUDREY ROULLIER f SEF (845) ST MICROELECTRONICS 01:16:59 00:36:50
1565 00:52:49 BEATRICE POUET f V3F (5) ST MICROELECTRONICS 00:53:14 00:26:30
898 00:49:02 FREDERIC BACHELIER m V1M (129) ST MICROELECTRONICS 00:49:37 00:24:20

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.