Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
369 00:44:24 RACHID BENABOU m SEM (181) 00:45:31 00:22:08
3004 00:59:10 SYLVAIN BENAIM m V1M (517) VILLE DE TOURS 01:01:44 00:29:12
3821 01:02:43 STEPHANIE BENAIN f V1F (227) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:05:17 00:31:51
5105 01:10:45 SANDRINE BENARD f V2F (230) SANDRINE BENARD 01:17:14 00:34:53
4621 01:06:59 LEILA BENBADRA f SEF (741) 01:14:24 00:36:03
1548 00:52:45 PASCAL BENETTI m V3M (46) LES PANARDS 00:53:37 00:26:20
429 00:45:04 EMMANUEL BENETTI m V1M (51) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:45:17 00:22:30
681 00:47:36 LOUISE BENEVENT f SEF (24) 00:47:58 00:23:30
1378 00:51:50 RAYANE BENHENNEDA m SEM (519) UNIVERSITE DE TOURS 00:54:24 00:26:36
3081 00:59:28 CHRISTIAN BENINGA m V1M (569) 01:04:01 00:30:13
877 00:48:56 MOHAMMED BENLAFKIH m SEM (307) SNCF 00:49:28 00:24:42
3261 01:00:11 DELPHINE BENNASSY f V1F (289) HARMONIE DE BLOIS 01:07:37 00:31:10
5695 01:21:12 MARYSE BENNEVAULT f V4F (10) CAP TRAIL LUYNES 01:28:07 00:39:49
5834 01:49:22 PHILIPPE BENNEVAULT m V3M (239) CENTRE DE REMISE EN FORME ELANCIA 01:53:10 00:55:20
5833 01:49:21 CAROLE BENNEVAULT EPAUD f V3F (69) CENTRE DE REMISE EN FORME ELANCIA 01:53:10 00:55:19
5182 01:11:25 MARION BENNEVEAU f SEF (887) 01:18:43 00:36:16
4120 01:04:11 DIDIER BENOIST m V2M (523) 01:10:35 00:33:36
1871 00:54:12 PIERRE BENOIST m SEM (859) 01:02:05 00:28:37
4018 01:03:41 CECILIA BENOIST f V1F (325) ACC37 01:09:20 00:31:30
4633 01:07:04 ISABELLE BENOIT f V1F (402) 01:12:43 00:32:56
643 00:47:16 PIERRE BENOIT m V1M (123) 00:49:26 00:23:52
3789 01:02:29 BRUNO BENOIT m SEM (1060) 01:08:33 00:32:31
3377 01:00:42 PAMELA BENOIT f SEF (437) CHAMBRE DES NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE 01:07:20 00:31:21
3666 01:01:55 VIRGINIE BENOIT f V1F (174) DALKIA 01:02:51 00:31:06
4799 01:08:04 PAULINE BENOIT MARTINAT f SEF (774) 01:15:01 00:34:47
5761 01:25:28 ANAIS BENON f SEF (1046) 01:34:28 00:41:48
1324 00:51:32 LEOPOLD BENONY m SEM (636) 00:56:33 00:27:00
4509 01:06:21 ELISABETH BENSAID f V2F (123) CLINIQUE LEONARD DE VINCI 01:07:59 00:31:59
1267 00:51:14 FABRICE BENSAUDE m V1M (201) 00:52:00 00:26:09
819 00:48:33 JOSE-MANUEL BENTO m SEM (325) ENGIE COFELY 00:49:51 00:24:38
1725 00:53:33 QUENTIN BEOUTIS m SEM (726) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:58:27 00:27:58
481 00:45:34 JEAN-YVES BERCHER m V2M (28) 00:45:51 00:22:53
3787 01:02:27 NADEGE BERCKMANS f SEF (439) BASE AERIENNE 705 01:07:20 00:31:13
4833 01:08:18 SANDRINE BERDIER f V1F (429) LBM ABO+ 01:13:28 00:34:18
2668 00:57:47 JEAN-PIERRE BEREAU m V3M (98) ASC BNPP TOURS 00:59:48 00:29:11
3095 00:59:32 JEAN-FRANCOIS BERENGUER m V2M (361) CHRISTINE BERENGUER 01:02:05 00:29:20
3275 01:00:14 MARGAUX BERETTI f ESF (39) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:39 00:30:51
2165 00:55:32 VIRGINIE BERGEOLLE f SEF (298) ORPI 01:03:48 00:28:28
5631 01:18:17 SANDRINE BERGER f V1F (621) ORPI 01:26:35 00:37:25
33 00:36:40 JORDANN BERGER GILTAY m SEM (23) S/L FREE RUN 00:36:40 00:18:14
529 00:46:07 ELOUAN BERGER-MENANT m CAM (101) ORPI 00:54:00 00:24:23
4276 01:04:58 MARIE-MONIQUE BERGERON f V4F (3) CAP ASR 01:10:23 00:33:03
5349 01:12:56 LYDIE BERGEVIN f V2F (238) 01:17:38 00:35:49
4670 01:07:12 VERONIQUE BERLAND f V1F (474) 01:15:03 00:35:10
1722 00:53:31 ARNAUD BERLAND m V1M (294) 00:55:08 00:27:23
4592 01:06:47 MIKE /GEORGES BERLAND m V2M (562) 01:13:55 00:33:23
3520 01:01:16 HELENE BERLEMONT f SEF (515) GSBDD TRS 01:08:40
644 00:47:17 MATTHIEU BERNARD m V1M (88) 00:48:01 00:23:27
1861 00:54:10 SAMUEL BERNARD m V1M (288) 00:54:54 00:27:16
684 00:47:36 BRUNO BERNARD m V2M (52) 00:48:03 00:23:52
4547 01:06:31 CELINE BERNARD f SEF (714) 01:13:35 00:35:05
464 00:45:25 THOMAS BERNARD m SEM (211) 00:46:18 00:23:23
1780 00:53:45 CHRISTOPHE BERNARD m V2M (287) 00:58:17 00:27:13
248 00:42:58 ELIOTT BERNARD m CAM (26) 00:43:42 00:21:49
5551 01:16:06 ROSELINE BERNARD f V2F (274) SNCF 01:23:44 00:37:30
4368 01:05:23 VALERIE BERNARD f V2F (150) 01:09:55 00:32:35
5552 01:16:06 FRANCK BERNARD m V2M (643) SNCF 01:23:44 00:37:30
605 00:46:56 LAURENT BERNARD m V1M (96) CPAM 00:48:15 00:23:04
1132 00:50:21 MATHIEU BERNARDEAU m JUM (69) 00:50:52 00:25:23
564 00:46:28 SEBASTIEN BERNARDEAU m V1M (77) BOXING CLUB AMBOISIEN 00:46:59 00:23:16
3379 01:00:43 DAVID BERNARDEAU m V1M (530) 01:02:04 00:30:05
5401 01:13:40 GUILLAUME BERNARDIN m SEM (1186) 01:14:29 00:36:51
5174 01:11:19 PASCALE BERNIER f V2F (254) ARAIR ASSISTANCE 01:20:04 00:35:48
3772 01:02:23 JEROME BERNIER m V1M (639) VILLE DE TOURS 01:06:21 00:31:48
1101 00:50:11 LOUIS BERNIER m ESM (76) 00:54:40 00:25:04
596 00:46:49 MANUEL BERNIGAUD m V1M (85) 00:47:58 00:23:37
2651 00:57:44 REMI BERNIOLLES m ESM (124) 01:05:28 00:31:01
5495 01:14:47 CAROLE BERNY f V1F (610) 01:23:24 00:37:29
4056 01:03:51 YOLANDE BERQUIN f V1F (213) 01:04:46 00:30:17
5166 01:11:12 GWLADYS BERRECHET f ESF (99) UNIVERSITE DE TOURS 01:18:10 00:36:48
3563 01:01:26 GERARD BERROIR m V2M (500) 01:09:19 00:31:18
1736 00:53:35 OLIVIER BERRON m V1M (323) 00:56:08 00:26:20
3610 01:01:39 ALEXANDRE BERRUER m ESM (132) ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE - (SCENOFEERIE) 01:09:18 00:30:49
878 00:48:56 MICKAEL BERTHAULT m SEM (330) 00:49:57 00:24:58
109 00:40:03 AMAURY BERTHELET m SEM (55) 00:40:10 00:20:05
2427 00:56:40 MARC BERTHELIER m V3M (108) 01:00:44 00:29:19
1728 00:53:33 LEO BERTHELIN m CAM (112) 00:57:15 00:28:18
3166 00:59:49 BRICE BERTHELOT m SEM (912) 01:03:39 00:30:26
3655 01:01:52 SIXTINE BERTHELOT f SEF (525) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 01:08:58 00:32:17
5774 01:27:20 PATRICIA BERTHEREAU f V1F (628) 01:31:36 00:43:10
2670 00:57:48 VINCENT BERTHET m V2M (317) 00:59:38 00:28:10
2183 00:55:38 MARION BERTHIER f SEF (125) 00:57:48 00:28:19
3374 01:00:42 FRANCK BERTHIER m V2M (375) FRANCK BERTHIER 01:02:34 00:29:18
5815 01:37:25 NICOLAS BERTHOME m V1M (891) MEDIPREMA SA 01:44:05 00:49:04
4960 01:09:29 SANDRINE BERTHONNEAU f V1F (515) UNIVERSITE DE TOURS 01:16:37 00:35:29
227 00:42:37 ELISE BERTHY f SEF (8) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:42:41 00:20:47
5807 01:36:14 FREDERIC BERTILLE m SEM (1294) ADEXSI 01:45:07 00:48:12
5121 01:10:56 ELISE BERTILLOT f SEF (815) ELISE BERTILLOT 01:16:16 00:34:24
4085 01:03:59 OLIVIER BERTIN m V2M (527) 01:10:41 00:32:11
5272 01:12:07 LOUANN BERTIN m JUM (115) JSP SAINT-BRANCHS 01:16:56 00:36:05
2210 00:55:43 NICOLAS BERTIN m V1M (450) UNIVERSITE DE TOURS 00:59:24 00:28:13
3564 01:01:26 PATRICK BERTIN m V2M (455) 01:06:26 00:31:01
3963 01:03:26 PHILIPPE BERTRAND m V1M (661) 01:06:55 00:32:37
1251 00:51:06 LANCELOT BERTRAND m JUM (82) 00:54:34 00:26:39
4828 01:08:17 ANNIE BERTRAND f V3F (31) EAJSP-USSP 01:10:49 00:34:22
5149 01:11:08 PIERRE BERTRAND m V1M (841) FARGROUP 01:17:58 00:36:05
3043 00:59:18 JEAN-PIERRE BERTRAND m V3M (103) ASSOCIATION CANCEN 01:00:22 00:29:14
170 00:41:31 VICTORIEN BERTRAND m V1M (25) 00:42:23 00:20:39
2823 00:58:30 DENIS BERTRAND m V3M (110) EAJSP-USSP 01:01:01 00:30:16
4867 01:08:39 NADEGE BERTRAND f V2F (212) FARGROUP 01:15:29 00:34:32

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.