Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
2283 00:56:00 JEROME VAN HEMELRYCK m V2M (325) SKF FRANCE 00:59:52 00:28:07
4811 01:08:07 JEAN JACQUES DENIS m V3M (208) 01:15:11 00:34:12
2923 00:58:51 ERIC GUILLER m V2M (311) AVCAP 00:59:23 00:29:43
1035 00:49:48 LUDOVIC DEJEAN m V1M (207) 00:52:27 00:25:45
5451 01:14:16 ABDELKADER ELMENTRA m SEM (1220) NUMEN SERVICES 01:17:14 00:34:08
3563 01:01:26 GERARD BERROIR m V2M (500) 01:09:19 00:31:18
1675 00:53:18 CHRISTOPHE RICHER m V2M (281) GENDARMERIE 37 00:57:57 00:25:02
4203 01:04:37 JEREMY DELPUECH m SEM (1163) 01:13:21 00:33:20
427 00:45:02 THOMAS DESROSES m CAM (44) MONT'RUN 00:45:38 00:23:10
4843 01:08:25 CHRISTOPHE BEAUQUEL m SEM (1189) CPAM 01:14:33 00:35:30
1067 00:49:58 JEREMY ALLAIRE m SEM (601) 00:56:02 00:25:44
1707 00:53:27 JEROME DEMANGEAT m V1M (330) 00:56:24 00:26:15
2347 00:56:21 FLORENT JAMET m SEM (855) 01:01:59 00:29:22
459 00:45:21 GERALD AUBRY m V1M (57) SAS DSOGROUP EFFICO 00:45:43 00:23:08
2987 00:59:04 PHILIPPE WALTER m V2M (401) 01:03:50 00:30:18
5515 01:15:09 STAN AUPERIN m SEM (1217) 01:17:05 00:41:01
3627 01:01:44 FREDERIC HINSINGER m SEM (1020) 01:06:56 00:31:11
1739 00:53:35 EMMANUEL BIESSY m V1M (291) 00:55:04 00:27:02
4267 01:04:56 HERVE LEQUERTIER m V2M (547) 01:12:35 00:34:30
2379 00:56:28 NICOLAS HEMAR m V2M (322) 00:59:48 00:28:45
491 00:45:39 THOMAS PALLES m SEM (202) 00:46:00 00:22:56
4907 01:08:59 MIKAEL MARCUCETTI m V1M (816) CAP ROCHECORBON 01:15:33 00:36:25
1771 00:53:44 RODOLPHE HUGUET m SEM (680) 00:57:19 00:27:54
2411 00:56:36 NICOLAS PERGAIX m SEM (797) NICOLAS PERGAIX 01:00:20 00:27:43
523 00:46:05 VINCENT JAFFRES m SEM (220) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:46:27 00:22:47
1163 00:50:33 VADIM BEAUVISAGE m JUM (76) 00:52:07 00:25:42
1803 00:53:50 BRUNO LUCIEN m V2M (172) 00:54:26 00:26:04
2443 00:56:46 DAMIEN LESAGE m SEM (820) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 01:01:01 00:29:42
555 00:46:23 MATHIS NORGIEUX m JUM (43) UNIVERSITE DE TOURS 00:46:46 00:23:14
4971 01:09:34 JULIEN GASSINO m SEM (1184) #TEAM EDF 01:14:27 00:35:06
1195 00:50:46 PASCAL DUSSIAU m V3M (31) 00:51:28 00:25:13
4363 01:05:22 GAETAN PIGA m SEM (1166) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 01:13:30 00:33:39
587 00:46:43 TAOUFIK BOUJNAH m SEM (285) CNAV 00:48:49 00:23:10
1227 00:51:01 YVES COADOU m V2M (118) UNIVERSITE DE TOURS 00:51:53 00:25:45
3755 01:02:18 JEAN-MARIE PLOCUS m V1M (735) 01:10:17 00:32:59
1867 00:54:11 PAUL DURAND m V2M (242) DOMITYS SAS 00:56:46 00:27:18
619 00:47:03 DENIS DENECHEAU m V1M (79) 00:47:16 00:23:15
3147 00:59:45 MICHEL FLAME m V4M (18) ASC BNPP TOURS 01:04:09 00:29:45
1259 00:51:10 JEAN LOUIS BARONNET m V3M (42) 00:53:10 00:26:09
1899 00:54:17 JEAN-BAPTISTE TOSTAIN m SEM (633) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:30 00:26:45
2539 00:57:11 FREDERIC FUSEAU m V1M (487) 01:00:50 00:28:41
651 00:47:22 ALAIN BRISSONNET m V2M (57) CA PARTHENAY 00:48:31 00:24:18
5067 01:10:25 GUILLAUME CHARVET m SEM (1241) 01:19:29 00:34:32
3179 00:59:52 FRANCOIS FOLLET m SEM (1055) 01:08:23 00:32:29
1291 00:51:24 FRANCK PLAULT m V1M (297) K2CM 00:55:10 00:26:10
3819 01:02:42 CYRILLE BEURIER-PELLETIER m V1M (647) 01:06:33 00:31:34
43 00:37:41 PAUL NICOLE m JUM (4) 00:37:45 00:18:25
4459 01:06:04 FREDERIC LAZARO m V1M (790) 01:13:30 00:34:47
1323 00:51:32 NICOLAS CAILLE m V1M (229) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 00:53:20 00:26:15
1963 00:54:33 FRANCOIS DAVID m V2M (240) 00:56:43 00:27:33
75 00:38:57 NICOLAS TURBAT m SEM (42) GRANT THORNTON 00:39:03 00:19:23
4491 01:06:15 MICKAEL GILLOT m SEM (1156) 01:12:50 00:34:04
2603 00:57:28 EMMANUEL GRELLIER m V1M (603) 01:05:20 00:30:42
715 00:47:50 OLIVIER JOST m V1M (116) 00:49:09 00:24:30
1355 00:51:42 JEAN GENET m V3M (52) ASCNAV TOURS 00:54:11 00:25:07
5771 01:26:42 HERVE VETILLARD m V1M (885) 01:31:21 00:42:51
1995 00:54:42 DAVID PEQUEGNOT m SEM (732) 00:58:39 00:28:10
107 00:40:00 FREDERIC SINSON m V1M (15) 00:40:18 00:19:59
747 00:48:03 LILIAN BREGNON m CAM (81) 00:50:26 00:26:18
1387 00:51:55 SYLVAIN FOURRE m SEM (500) SYLVAIN FOURRE 00:53:58 00:26:00
3915 01:03:12 PASCAL RENAUD m V2M (431) 01:05:07 00:31:31
2027 00:54:51 STEPHANE GARGOTTIN m V1M (426) 00:58:59 00:27:50
139 00:40:56 STEPHEN DELCOURT m SEM (64) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:41:01 00:20:11
2667 00:57:47 CHRISTOPHE PARALOVO m V1M (543) ADEXSI 01:02:37 00:30:03
779 00:48:18 NOUR EDDINE LAHMIDINI m V1M (106) 00:48:43 00:23:24
1419 00:52:07 AYMERIC LOPEZ m SEM (612) 00:56:13 00:26:39
3947 01:03:21 JOHANN DE BLOCK m SEM (1074) BASE AERIENNE 705 01:08:55 00:32:16
2059 00:55:00 JEAN-MARIE JURANVILLE m V2M (297) MGEN TECHNOLOGIES 00:58:37 00:27:26
171 00:41:31 DAVID PEREIRA m SEM (99) 00:42:40 00:20:02
4587 01:06:45 ALEXANDRE KORENFELD m SEM (1170) ALEXANDRE 01:13:41 00:34:13
2699 00:57:55 SEBASTIEN ROMEUR m SEM (906) 01:03:30 00:29:10
811 00:48:30 STEPHANE DUPUET m V2M (66) NOUVELLE REPUBLIQUE 00:49:06 00:24:06
5227 01:11:44 MATTHIEU COULONGEAT m SEM (1200) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:15:23 00:39:17
1451 00:52:15 THEO GRASLIN m ESM (81) 00:55:09 00:26:40
3979 01:03:29 LUDOVIC BOUE m V1M (667) 01:07:11 00:31:30
203 00:42:08 FREDERIC HERAUT m V1M (23) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:42:15 00:21:08
843 00:48:46 PIERRE DUFOURNEAU m SEM (344) 00:50:20 00:24:55
5259 01:12:03 DAVOD GOMES m V1M (851) 01:19:43 00:34:47
3371 01:00:42 JEAN-FRANCOIS PEUROIS m V2M (343) 01:01:08 00:29:42
1483 00:52:24 VINCENT LAFOSSE m V1M (430) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:59:03 00:27:02
4011 01:03:37 JACQUES BAUGE m V3M (143) 01:05:24 00:32:33
235 00:42:46 GAUTHIER CHAROLLAIS m CAM (61) 00:48:05 00:21:44
4651 01:07:08 ERIC DRENEAU m V2M (571) 01:14:35 00:34:05
2763 00:58:14 FREDERIC PUY m V2M (405) 01:03:57 00:31:02
875 00:48:56 SYLVAIN BARRE m SEM (426) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:52:03 00:25:07
3403 01:00:46 SEBASTIEN NUYTTENS m V1M (595) 01:04:55 00:31:27
1515 00:52:37 ADRIEN GALLE m SEM (560) ASSOCIATION CANCEN 00:55:14 00:26:17
2160 00:55:31 GABRIEL BONNAUD m ESM (90) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:13 00:28:29
272 00:43:24 ANTOINE HAY m ESM (25) 00:43:43 00:21:33
4688 01:07:19 JEAN-PAUL BRIANT m V2M (542) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 01:11:52 00:32:04
912 00:49:08 ADRIEN TOMASINO m V1M (155) LES GALOPINS BREDOIS 00:50:32 00:25:07
3440 01:00:56 JULIEN ROUX m V1M (730) 01:10:06 00:32:08
2192 00:55:39 LILIAN METAIS m SEM (639) FAN DE SPORT 28 00:56:36 00:28:25
304 00:43:45 CYRILLE BALLANDRAS m JUM (24) UNIVERSITE DE TOURS 00:43:56 00:21:55
2832 00:58:32 CHRISTOPHE MILLA m V1M (449) 00:59:24 00:30:01
944 00:49:18 CHRISTOPHER LE CALLONEC m SEM (378) 00:50:53 00:25:43
5360 01:13:01 GUY-OLIVIER AUDEBRAND m V2M (611) VILLE DE TOURS 01:19:08 00:36:52
2224 00:55:46 CYRILLE NICOLAY m V1M (354) DALKIA 00:57:12 00:26:21
336 00:44:04 BRUNO NICOLAZO DE BARMON m V2M (23) DRHAT TOURS 00:44:43 00:21:21
4752 01:07:43 ALEXIS HUC m SEM (1192) 01:14:44 00:35:42

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts