Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
5630 01:18:13 VALENTIN BEAU m SEM (1278) BASE AERIENNE 705 01:27:13 00:38:18
3742 01:02:14 DORIAN OLLIVIER m SEM (998) 01:06:18 00:31:19
2494 00:56:59 REMY PERRONNE m SEM (924) SNCF 01:03:57 00:29:44
606 00:46:56 FABIEN STRTAK m SEM (261) GRANT THORNTON 00:47:58 00:23:33
5022 01:09:56 GWENAEL ROUAULT m V3M (221) REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 01:17:41 00:35:57
3134 00:59:42 DAVID VASSE m SEM (916) 01:03:44 00:30:35
1246 00:51:06 ALEXANDRE MABILLEAU m SEM (710) 00:58:06 00:26:53
5662 01:19:03 THIERRY MARTEAU m V1M (862) GENDARMERIE 37 01:20:29 00:37:07
1886 00:54:14 FABRICE CLAVEAU m V2M (231) ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE 00:56:22 00:26:38
2526 00:57:08 MATHIEU JACOBS m SEM (758) UNIVERSITE DE TOURS 00:59:22 00:28:10
638 00:47:15 YOHAN CHENEAU m ESM (45) 00:48:14 00:24:00
5054 01:10:14 GUILLAUME VIGINIAT m SEM (1222) 01:17:29 00:36:12
3166 00:59:49 BRICE BERTHELOT m SEM (912) 01:03:39 00:30:26
5694 01:21:09 YOHANN LEFEUVRE m V1M (881) 01:27:41 00:41:37
3806 01:02:36 VICTOR PERES-BOUCHERON m CAM (133) 01:07:06 00:32:03
30 00:36:30 MINH-TOAN TRAN m SEM (21) ZOOM VOLT RUNNERS 00:36:33 00:18:07
4446 01:05:58 MICHAEL MULLER m V2M (575) ALPMA 01:15:04 00:32:28
2558 00:57:19 PASCAL MAUROY m V2M (330) SKF 01:00:14 00:29:14
3198 00:59:56 MICKAEL DAMIENS m SEM (847) 01:01:47 00:29:25
1310 00:51:30 JIMMY VECHTE m SEM (452) 00:52:45 00:25:43
1950 00:54:31 MICHEL VOISIN m V3M (94) 00:59:10 00:27:57
62 00:38:33 MATHIEU CHARPENTIER m SEM (34) GRANT THORNTON 00:38:38 00:19:24
2590 00:57:26 ETIENNE RIBAULT m SEM (909) 01:03:32 00:32:13
702 00:47:42 STEVE DUBOIS m SEM (442) 00:52:32 00:24:42
5118 01:10:54 PATRICE HURLET m V1M (789) #TEAM EDF 01:13:29 00:37:10
3230 01:00:02 CHRISTOPHE BARRE m V1M (668) 01:07:11 00:31:50
1342 00:51:38 JOHNNY LENTZ m SEM (638) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:56:36 00:26:10
5758 01:24:58 EMMANUEL LEROUX m SEM (1289) 01:33:50 00:41:15
1982 00:54:36 JEAN-BAPTISTE CAPREDON m SEM (716) 00:58:15 00:27:44
94 00:39:47 NICOLAS GAUTRET m CAM (9) JOUE RUNNING 37 00:39:53 00:20:10
4510 01:06:21 CHRISTOPHE POUVREAU m V1M (670) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 01:07:12 00:32:28
734 00:47:57 FRANCOIS OLIVIER m V1M (119) AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS 00:49:13 00:23:48
5150 01:11:08 PIERRE-ALAIN FOLTZ m V2M (587) 01:15:57 00:35:22
3262 01:00:11 JEROME ASSEMAT m V4M (25) 01:08:06 00:31:04
1374 00:51:49 LERIG COUPRIE m SEM (508) 00:54:09 00:26:49
2014 00:54:48 LAURENT GERIN m V2M (241) UNION SPORTIVE FAIVELEY 00:56:44 00:28:13
126 00:40:28 FREDERICK FORT m V1M (16) ASC BNPP TOURS 00:40:49 00:20:14
766 00:48:12 FRANCK GEOFFROY m V1M (114) 00:49:07 00:23:50
5822 01:39:35 STEVAN BRUNEAU m SEM (1296) FARGROUP 01:46:01 00:48:26
2046 00:54:57 VAN-THANH LEDUC m SEM (737) 00:58:45 00:27:01
158 00:41:16 NATHAN VILDY m ESM (15) 00:41:20 00:20:38
4574 01:06:40 OLIVIER BREHIN m V1M (728) 01:10:04 00:33:48
2686 00:57:52 XAVIER RIAUDEL m V1M (521) 01:01:51 00:29:46
798 00:48:24 JEAN-SEBASTIEN DARGES m SEM (355) ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE FRANCE 00:50:29 00:25:04
5214 01:11:38 ANTOINE RETY m JUM (116) 01:18:32 00:36:53
1438 00:52:12 XAVIER BEIL m V1M (253) XAVIER BEIL 00:54:13 00:26:33
2078 00:55:06 CHRISTOPHE CHARRON m V2M (251) SNCF 00:57:00 00:27:44
190 00:41:52 FABIEN CLOEREC m SEM (89) 00:42:04 00:20:35
4606 01:06:53 JEAN-BAPTISTE PEROU m V1M (795) 01:13:47 00:34:13
2718 00:57:59 CYRIL FRANCHET m V1M (409) 00:58:40 00:28:15
830 00:48:38 STEPHANE LOUAULT m V1M (146) 00:50:13 00:24:45
5246 01:11:56 OLIVIER-JULIEN SAUPIQUE m V1M (832) BERTHAULT 01:17:06 00:36:01
1470 00:52:20 BRIEUC LE MENTEC m JUM (77) UNIVERSITE DE TOURS 00:53:51 00:25:58
3998 01:03:33 ANTOINE MOSNIER m V2M (532) 01:11:03 00:31:32
222 00:42:28 CHRISTOPHE NAUD m V1M (27) 00:42:39 00:20:56
862 00:48:53 THOMAS GOUTZIOMITROS m SEM (413) 00:51:43 00:24:30
3390 01:00:44 BAPTISTE GAILLARD m CAM (131) 01:05:58 00:30:50
1502 00:52:33 EMMANUEL MARTIN m V2M (171) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:54:25 00:25:48
2142 00:55:26 REMI DEVOS m SEM (728) 00:58:28 00:28:59
254 00:43:04 PIERRE HECQUET m CAM (24) S/L AC CESSON 00:43:20 00:21:41
894 00:49:01 VINCENT VORBURGER m JUM (74) 00:51:55 00:24:50
3422 01:00:51 XAVIER MAURICE m V1M (726) AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS 01:09:53 00:31:09
1534 00:52:40 PASCAL GRANGEON m SEM (629) 00:56:28 00:27:32
286 00:43:31 PATRICK BROSSET m ESM (38) 00:47:10 00:19:30
4702 01:07:26 JEAN JACQUES BLONDEAU m V3M (205) 01:14:51 00:33:19
926 00:49:15 CHRISTOPHE CORNELIS m V2M (89) 00:50:29 00:24:28
5342 01:12:51 JEROME MARTINON m SEM (1225) CIRCET 01:18:01 00:34:49
3454 01:00:59 YOUNS BADI m SEM (949) SAS DSOGROUP EFFICO 01:04:40 00:30:06
4094 01:04:03 LAURENT RAFEL m V1M (725) 01:09:53 00:31:12
2206 00:55:42 JEAN-CHRISTOPHE ANCELIN m V1M (392) MARINE A TOURS 00:58:13 00:27:49
318 00:43:51 PATRICK MATOS m SEM (191) 00:45:43 00:22:01
958 00:49:23 SEBASTIEN LAURENT m SEM (323) RECIPHARM 00:49:49 00:23:56
3486 01:01:05 YOHANN LEGUEN m SEM (1034) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:07:32 00:31:49
1598 00:52:56 ARNAUD GAUCHER m SEM (766) MELANIE GAUCHER 00:59:33 00:27:20
2238 00:55:49 ALEXIS HEMAR m SEM (751) 00:59:11 00:28:48
350 00:44:14 MARC BUFFET m V1M (42) SAS 37 TRIATHLON 00:44:20 00:21:59
4766 01:07:53 MATHIS VILLAIN m CAM (143) ASSOCIATION CANCEN 01:13:48 00:34:19
2878 00:58:44 QUENTIN SANDRET m ESM (112) TEAM MENARDOS 01:02:30 00:29:01
5406 01:13:42 PATRICE BLIN m V2M (635) 01:22:12 00:37:02
1630 00:53:07 ALEXIS COUTURE m SEM (602) 00:56:03 00:27:13
382 00:44:36 AUGUSTIN CARNOY m CAM (42) 00:45:18 00:22:36
1022 00:49:44 PAUL-EMILE CANDELA m JUM (67) UNIVERSITE DE TOURS 00:50:41 00:25:37
5438 01:14:10 FREDERIC PROTHEAU m V1M (866) 01:21:11 00:37:27
3550 01:01:22 BAPTISTE HARSCOAT m SEM (1096) 01:09:50 00:32:04
1662 00:53:15 AURELIEN BECU m SEM (615) 00:56:14 00:28:15
2302 00:56:07 NATHALIE HELIOT m V1M (374) 00:57:58 00:28:03
414 00:44:54 LEHYAN BELHACHEMI-HOINARD m ESM (32) UNIVERSITE DE TOURS 00:45:14 00:22:08
2942 00:58:55 PHILLIPE CHAUMONT m V2M (413) ASSOCIATION CANCEN 01:04:06 00:29:49
3582 01:01:31 RAOUL BUROLLET m V2M (453) 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL 01:06:26 00:31:12
1694 00:53:24 SEBASTIEN GUESSOUS m SEM (704) CHAMBRE DES NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE 00:57:59 00:26:46
2334 00:56:16 RAPHAEL HENAULT m CAM (109) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:56:57 00:27:22
446 00:45:14 CHRISTOPHE BOUSIQUIER m SEM (219) ACA BEAUVAIS 00:46:27 00:23:01
4862 01:08:38 EMILE RIM m CAM (141) 01:13:32
2974 00:59:02 ANTHONY RATA GOBAL m SEM (896) ANTHONY RATA GOBAL 01:03:17 00:29:55
1086 00:50:07 ROBERT HOUDAILLE m V1M (145) 00:50:10 00:24:18
1726 00:53:33 JEAN-FRANCOIS PEYRUCAT m SEM (628) #TEAM EDF 00:56:26 00:26:24
2366 00:56:25 XAVIER DARDE m ESM (102) CJNA 00:58:41 00:29:27
2371 00:56:26 NATHAN DIET m SEM (736) 00:58:45 00:27:44
483 00:45:35 JEROME JACQUET m V1M (67) TEAM APPART FITNESS ROANNE 00:46:19 00:23:03
3011 00:59:11 JULIEN ANGEARD m SEM (973) 01:05:26 00:30:43

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts