Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
3946 01:03:21 VIRGINIE MOUILLEVOIS f SEF (521) BASE AERIENNE 705 01:08:55 00:32:16
2058 00:55:00 ANOUK HELIOT f JUF (8) 00:56:52 00:28:03
4586 01:06:45 CHRISTELLE BOITARD f V1F (419) ACIL 01:13:17 00:33:38
2698 00:57:55 MARIANNE DUBUT LE PENNEC f SEF (322) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:04:22 00:29:17
3338 01:00:33 LINDA CLEMENT f SEF (496) 01:08:26 00:31:20
3978 01:03:29 SOPHIE LION f V2F (105) 01:06:35 00:31:58
4618 01:06:59 LEA VOISIN f JUF (38) 01:12:32 00:35:06
5258 01:12:03 EMMANUELLE BALITS f V1F (536) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:17:44 00:36:41
4010 01:03:37 MATHILDE BOURHIS f ESF (43) UNIVERSITE DE TOURS 01:04:19 00:31:12
2122 00:55:19 CECILE D'HERVE f V1F (67) 00:56:50 00:28:33
234 00:42:42 VIRGINIE LE FLOHIC f SEF (9) FREE RUN 00:42:48 00:21:05
4650 01:07:08 AURELIE BAZOGE f SEF (800) 01:15:42 00:33:43
2762 00:58:14 BEATRICE MARECHEAU f V1F (129) LBM ABO+ 01:00:40 00:28:01
5290 01:12:13 SOPHIE RAGUIN f V2F (226) 01:16:58 00:35:49
3402 01:00:46 SEVERINE COURAULT f SEF (427) 01:07:06 00:31:31
4042 01:03:48 CHARLOTTE HUCAULT f SEF (505) 01:08:31 00:32:23
4682 01:07:18 CORALIE GUIGNABAUDET f SEF (736) UNIVERSITE DE TOURS 01:14:15 00:33:30
5322 01:12:31 ELISE PRAGNON f JUF (48) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:30 00:36:55
2186 00:55:38 ELISE THEBAULT f SEF (203) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:00:36 00:27:54
4714 01:07:29 ELEONORE MORIN f SEF (678) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:39 00:34:17
4106 01:04:06 PAULINE MACE f SEF (601) EDGARD OPTICIENS 01:10:26 00:32:07
2218 00:55:44 SYLVIE LEGER f V2F (31) BASE AERIENNE 705 00:58:06 00:28:39
4746 01:07:42 LAURENCE JOUVE f V2F (177) 01:12:07 00:33:27
2858 00:58:39 NATHALIE DUPLAN f V2F (59) 01:02:43 00:31:00
970 00:49:26 VALERIE TERRACOL f V1F (15) 00:50:03 00:26:15
5386 01:13:28 MINTSI NSINGANI f SEF (959) 01:21:24 00:36:43
1610 00:52:59 CELINE SIMON f V1F (39) DES HARNOTS 00:54:48 00:26:58
2250 00:55:52 MARION VANTOMME f SEF (175) 00:59:25 00:28:24
4778 01:07:57 AMELIE POUPRY f SEF (701) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:13:20 00:35:11
394 00:44:43 ANNA CHAUVELIN f SEF (19) S/L STADE NANTAIS AC 00:45:43 00:22:42
4810 01:08:07 MARIE THOMAS CROISILE f V1F (407) 01:12:55 00:34:06
2314 00:56:10 TIPHANIE BLERVAQUE f SEF (124) REVEIL SPORTIF ST CYR SUR LOIRE 00:57:48 00:28:48
4842 01:08:25 GERALDINE LEVEZIER f V1F (511) 01:16:32 00:34:05
5482 01:14:40 LATIFA EL BOURI f V2F (266) 01:22:27 00:36:30
3594 01:01:35 SANDRINE BLANCHET f V1F (191) ATRC 01:03:43 00:31:37
2986 00:59:04 VIRGINIE VAN CAENEGHEM f V2F (99) 01:06:18 00:29:29
3626 01:01:43 STEPHANIE KERSALE f V1F (323) SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE 01:09:17 00:32:41
1738 00:53:35 FREDERIQUE ROBERT f V1F (34) 00:54:37 00:26:37
4906 01:08:59 STEPHANIE MARCUCETTI f V1F (486) CAP ROCHECORBON 01:15:33 00:36:25
3018 00:59:12 EDYTA WORONKIEWICZ f V1F (106) 00:59:40 00:29:02
5546 01:15:53 AURELIE RATRON f SEF (938) K2CM 01:20:32 00:35:16
3658 01:01:53 LAURA MAINGONNAT f SEF (518) UC-IRSA 01:08:47 00:30:48
2410 00:56:36 KARINE PEROCHON f V1F (125) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:00:24 00:28:16
3050 00:59:21 LAURENCE CASSARINO f V2F (83) LAURENCE CASSARINO 01:05:09 00:30:15
5578 01:17:05 ELODIE RIGUET f SEF (1001) 01:25:35 00:40:30
3690 01:02:02 ANNE AMAR f V1F (254) 01:06:11 00:31:39
4970 01:09:34 EMILIE BESCHON f SEF (803) HENRY SCHEIN FRANCE 01:15:47 00:35:15
3082 00:59:29 LAETITIA DUGOUSSET f SEF (271) SAS DSOGROUP EFFICO 01:03:10 00:29:56
5610 01:17:46 CLAUDETTE ESCANDE f V3F (60) 01:23:33 00:37:32
1834 00:54:00 AURELIE MEROT f SEF (129) EPISAVEURS CENTRE 00:57:51 00:27:53
4362 01:05:22 NATHALIE GUILLON f V2F (186) 01:13:05 00:33:21
5002 01:09:46 MARTINE VENOT f V3F (53) SAS TRI 37 01:17:31 00:35:02
5642 01:18:30 KAREN POULAIN f SEF (998) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 01:25:34 00:39:10
3754 01:02:18 CLAIRE DOUCERAIN f SEF (459) 01:07:45 00:31:50
1866 00:54:11 SANDRINE LANCEREAU f V1F (38) GO SYSTEMES 00:54:44 00:27:13
4394 01:05:32 ANNA MORAND f SEF (573) 01:10:05 00:32:45
5034 01:10:03 ISABELLE RODRIGUES f V2F (214) 01:15:31 00:34:14
3146 00:59:44 ISABELLE GUILLOT f V2F (89) 01:05:42 00:30:26
1258 00:51:09 ELODIE CARPENTIER f V1F (29) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:53:57 00:26:18
1898 00:54:17 SANDRINE GABORIT f V2F (20) SAS DSOGROUP EFFICO 00:56:19 00:27:51
4426 01:05:50 AGNES PALLADO f V2F (175) 01:11:55 00:33:10
2538 00:57:11 EMMANUELLE GRATTON f ESF (37) MEDIPREMA SA 01:03:33 00:28:30
5066 01:10:24 ANGELIQUE QUERE f SEF (633) 01:11:32 00:35:18
1290 00:51:24 MORGANE DUPONT f ESF (14) 00:56:03 00:23:55
5706 01:21:52 AUDREY LAURENCEAU f SEF (1023) HARMONIE MUTUELLE 01:28:32 00:41:57
3818 01:02:42 SEVERINE COULEON f V1F (205) 01:04:34 00:31:07
4458 01:06:04 CELINE MERCIER f V1F (387) 01:12:07 00:33:46
2570 00:57:22 CAMILLE MARTINEZ f SEF (161) 00:59:00 00:28:22
3210 00:59:58 MARION TASSERY f SEF (402) 01:06:25 00:29:56
1322 00:51:32 SYLVIE CAILLE f V1F (25) 00:53:21 00:26:15
5738 01:24:24 KATIA MARQUES f SEF (1029) SAS KORIAN LE VENCAY 01:30:46 00:41:12
3850 01:02:54 DELPHINE GUIGNAUDEAU f V1F (345) IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE 01:10:15 00:31:59
2602 00:57:28 JOELLE KROL f V2F (35) 00:58:51 00:28:57
5130 01:11:01 MARIE CAROLE BARANGER f V2F (192) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:14:01 00:34:25
3242 01:00:06 LOUISA FERREIRA f V1F (200) 01:04:08 00:30:36
5770 01:26:22 MICHELE HAMELIN f SEF (1043) 01:33:00 00:43:46
3882 01:03:03 CAROLINE BATLLE f V1F (313) 01:08:51 00:30:36
106 00:39:59 LAURIE SICOT f SEF (5) ZOOM VOLT RUNNERS 00:40:03 00:19:49
4522 01:06:25 CHRISTELE PEDROSA f V1F (465) 01:14:42 00:34:14
2634 00:57:41 BLANDINE MOREAU f V2F (58) VILLE DE TOURS 01:02:31 00:29:37
5162 01:11:11 LAURA DONZEL GARGAND f SEF (924) 01:20:05 00:35:21
5802 01:33:45 CHRISTELLE AVELINE f V1F (638) PREFECTURE 01:38:54 00:45:21
2026 00:54:51 ANNIE SOUVANNARATH f SEF (149) 00:58:27 00:28:07
4554 01:06:33 LAETITIA MORICE f SEF (685) DOMITYS SAS 01:12:48 00:33:44
5194 01:11:30 ANNAIG LIBERT f V1F (518) CIRCET 01:16:43 00:35:31
3311 01:00:25 EMMELINE CHAROLLAIS f SEF (369) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:48 00:31:26
5839 01:53:13 BRIGITTE DUTERTRE f V3F (70) CENTRE DE REMISE EN FORME ELANCIA 01:57:11 00:57:20
3951 01:03:22 VERONIQUE TERRIEN f V2F (129) BRUNOY CLUB 01:08:33 00:31:20
4591 01:06:47 DELPHINE SEDDA f SEF (743) 01:14:29 00:33:54
5231 01:11:49 FLORENCE CRENN f V1F (581) BREST 01:20:20 00:35:50
3343 01:00:35 NATHALIE DARBOT f V2F (80) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:05:01 00:30:40
3983 01:03:30 CHRISTINE CHASSAGNARD f V2F (151) POLE EMPLOI TOURS RONSARD 01:09:56 00:31:57
3375 01:00:42 MURIELLE POINSON f V2F (100) AC MONTESSON 01:06:21 00:33:18
4655 01:07:09 DIANE COLAS DES FRANCS f SEF (754) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:14:36 00:35:27
5295 01:12:15 EMILIE SANSOUS f V1F (584) 01:20:35 00:36:40
3407 01:00:47 CHARLENE COUEFFE f SEF (276) 01:03:18 00:30:34
5327 01:12:35 JUSTINE MARTIN f SEF (904) 01:19:29 00:36:38
3439 01:00:56 DELPHINE VETILLARD f V1F (276) 01:07:00 00:31:20
303 00:43:44 ALEXIA TRIMOUILLET f SEF (12) INFOSPORT-LOIRET 00:43:55 00:22:04
4719 01:07:31 ANNE CIGURET-BARDIEUX f V1F (469) 01:14:52 00:34:21

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.