Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
1501 00:52:33 CYRIL STEFFEN m SEM (541) WORLDLINE 00:54:54 00:26:09
1502 00:52:33 EMMANUEL MARTIN m V2M (171) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:54:25 00:25:48
1503 00:52:33 MICHEL HUMBERT m V3M (67) MICHEL HUMBERT 00:55:39 00:27:29
1504 00:52:34 VALERIE ROUSSIES f SEF (68) VALERIE 00:54:14 00:25:40
1505 00:52:35 PASCAL MICHEL m V2M (174) 00:54:32 00:26:00
1506 00:52:36 LYDIE TAILLANTOU-CANDAU f V2F (19) 00:56:05 00:26:48
1507 00:52:36 MARION TRAVERS f ESF (6) 00:54:00 00:27:19
1508 00:52:36 ERIC DAUBIGIE m V2M (225) VILLE DE TOURS 00:56:15 00:24:37
1509 00:52:36 RENAUD GAUFFRE m V2M (157) 00:53:52 00:26:25
1510 00:52:36 MATTHEW MARTINEAU m SEM (747) 00:59:10 00:27:49
1511 00:52:36 ANTOINE CHENEAU m JUM (81) UNIVERSITE DE TOURS 00:54:31 00:25:49
1512 00:52:37 ERIC MARQUIGNY m V2M (147) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:53:20 00:25:53
1513 00:52:37 YOANN GILLET m SEM (522) TOURS CAPITALE CLUB 00:54:31 00:25:48
1514 00:52:37 DAVID GROUGI m V1M (240) 00:53:47 00:25:52
1515 00:52:37 ADRIEN GALLE m SEM (560) ASSOCIATION CANCEN 00:55:14 00:26:17
1516 00:52:38 MICHAEL COCO m SEM (526) 00:54:37 00:25:28
1517 00:52:38 JACQUES PARRET m V2M (187) PREFECTURE 00:54:59 00:26:03
1518 00:52:38 STEVEN MARTINEZ m SEM (668) SNCF 00:57:05 00:26:03
1519 00:52:38 FRANCOIS GOUIN m V1M (282) NOUVELLE REPUBLIQUE 00:54:52 00:26:50
1520 00:52:38 DAMIEN SIMON m SEM (501) TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:53:58 00:25:51
1521 00:52:38 RUDOLF BUISSERET m SEM (527) 00:54:37 00:25:26
1522 00:52:38 HUGO DIACRE m SEM (459) 00:52:53 00:25:43
1523 00:52:39 ANTOINE FRANQUET m SEM (525) 00:54:35 00:25:28
1524 00:52:39 DAVID BOUSSEAU m V1M (230) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:53:26 00:25:50
1525 00:52:39 KEVIN DUVENT m SEM (679) BASE AERIENNE 705 00:57:18 00:26:27
1526 00:52:39 SAMUEL DUBEAU m SEM (557) 00:55:11 00:26:04
1527 00:52:39 JULIE SIMON f SEF (65) 00:53:58 00:25:52
1528 00:52:39 AXEL ARCHETTI m SEM (564) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 00:55:18 00:26:38
1529 00:52:39 SEBASTIEN HOUSSU m V1M (238) BERTHAULT 00:53:42 00:25:38
1530 00:52:39 RENAUD CHAGNON m V1M (271) 00:54:41 00:26:41
1531 00:52:39 JEAN-MICHEL MENAGER m V2M (170) AS RABAJOU 00:54:21 00:26:36
1532 00:52:40 JEAN-CHARLES BOULIN m SEM (529) 00:54:37 00:25:28
1533 00:52:40 MEDY MARINIER m SEM (765) 00:59:33 00:26:15
1534 00:52:40 PASCAL GRANGEON m SEM (629) 00:56:28 00:27:32
1535 00:52:41 OLIVIER GUILLARD m V1M (254) RUN IN PRUNAY 00:54:13 00:25:50
1536 00:52:41 ARNAUD BESSANT m V1M (290) 00:55:00 00:27:18
1537 00:52:41 ELISA TROFFIGUE f SEF (72) UNIVERSITE DE TOURS 00:54:31 00:26:54
1538 00:52:41 CINDY FRUCHART f SEF (99) K2CM 00:56:28 00:26:26
1539 00:52:41 CHRISTOPHE GERVAIS m V2M (206) ACDC 00:55:41 00:26:36
1540 00:52:42 NATHAN NADREAU m CAM (106) 00:55:14 00:28:02
1541 00:52:42 PHILIPPE JUGE m V2M (216) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:03 00:27:03
1542 00:52:42 LYDIE ROUX f V1F (33) HARMONIE MUTUELLE 00:54:27 00:27:05
1543 00:52:43 PHILIPPE AURIAULT m V2M (214) 00:56:01 00:27:05
1544 00:52:43 LUDOVIC CHOPINEAU m SEM (572) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:55:31 00:27:33
1545 00:52:43 DAVID BRETON m V1M (262) 00:54:25 00:26:35
1546 00:52:44 MATTEO CREUZET m JUM (78) 00:54:17 00:26:34
1547 00:52:44 GREGORY GUICHAOUA m V1M (232) ARGEDIS 00:53:30 00:26:16
1548 00:52:45 PASCAL BENETTI m V3M (46) LES PANARDS 00:53:37 00:26:20
1549 00:52:45 CHRISTOPHE CREUZET m V1M (256) 00:54:18 00:26:34
1550 00:52:46 JEAN MARC VALENTIN m V1M (331) 00:56:25 00:26:47
1551 00:52:46 VICTOR DOUEL m SEM (523) 00:54:32 00:26:29
1552 00:52:46 AXELLE MERIENNE f SEF (96) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 00:56:18 00:26:08
1553 00:52:46 JEROME LEFORT m V1M (231) UNION SPORTIVE FAIVELEY 00:53:30 00:26:27
1554 00:52:46 PATRICE TARSON m V2M (175) 00:54:35 00:26:59
1555 00:52:47 CORALINE SCHMITT f JUF (9) UNIVERSITE DE TOURS 00:57:26 00:25:38
1556 00:52:47 JEROME GUERAISCHE m V1M (391) 00:58:12 00:26:55
1557 00:52:47 CYRILLE VIOUX m V1M (298) LESTRA SAS 00:55:11 00:26:31
1558 00:52:47 STEFFI BAR f SEF (98) 00:56:26 00:27:06
1559 00:52:47 ERIC LAUNEAU m V2M (184) 00:54:47 00:27:01
1560 00:52:47 EMMANUEL HERVE m SEM (538) 00:54:51 00:27:51
1561 00:52:48 PATRICE PETIT m V3M (51) FRANCE BLEU TOURAINE 00:53:58 00:27:01
1562 00:52:48 JEAN-PAUL NOEL m V2M (228) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:56:17 00:26:52
1563 00:52:48 ANNE MARIE LE GALLIC f V2F (12) S/L ASUC MIGENNES 00:54:47 00:27:03
1564 00:52:49 SANDRINE COLLARD f V1F (46) DOMITYS SAS 00:55:27 00:26:36
1565 00:52:49 BEATRICE POUET f V3F (5) ST MICROELECTRONICS 00:53:14 00:26:30
1566 00:52:49 YASMINA KERROUZI f SEF (111) #TEAM EDF 00:57:09 00:26:25
1567 00:52:49 LOUISETTE POUET f V3F (6) 00:53:14 00:26:30
1568 00:52:50 THIBAUT GAUTHIER m V1M (483) 01:00:41 00:26:52
1569 00:52:50 GUILLAUME PEPIN m V2M (238) 00:56:38 00:26:56
1570 00:52:50 PATRICE DIOT m V3M (79) 00:57:29 00:25:52
1571 00:52:51 SANDRINE GALLON f V1F (61) RRP 86 00:56:27 00:27:39
1572 00:52:51 RICARDO DE SA EARP m V2M (168) 00:54:17 00:26:45
1573 00:52:51 QUENTIN CLAVERIE m SEM (548) 00:55:01 00:28:20
1574 00:52:51 EDDY RAGUENEAU m V1M (498) LES HOMMES EN FEU 01:01:12 00:27:17
1575 00:52:51 JOHAN BONNEAU m SEM (517) 00:54:21 00:27:32
1576 00:52:51 THIERRY DUPONT m V2M (182) 00:54:44 00:26:44
1577 00:52:51 SYLVAIN DESMETTRE m V1M (336) 00:56:30 00:26:42
1578 00:52:51 CORENTIN COUSIN m JUM (105) LES HOMMES EN FEU 01:01:12
1579 00:52:52 DAMIEN SAILLARD m SEM (829) LES HOMMES EN FEU 01:01:12 00:27:18
1580 00:52:52 FREDERIC PORCHER m SEM (558) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:55:12 00:26:28
1581 00:52:53 DOMINIQUE CHERIF m V1M (372) 00:57:53 00:26:54
1582 00:52:53 VINCENT MONMOUSSEAU m V1M (459) ORA 00:59:46 00:27:46
1583 00:52:53 FLORENT JOUILLAT m V1M (342) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:56:42 00:26:57
1584 00:52:54 ROMANE BRADESI f ESF (8) UNIVERSITE DE TOURS 00:54:19 00:27:02
1585 00:52:54 ARIEL BRIANCON m V3M (73) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:56:47 00:26:51
1586 00:52:55 JEAN-FRANCOIS HUARD m V4M (4) JEAN-FRANCOIS 00:54:12 00:27:13
1587 00:52:55 ROBERT VIGNERON m V2M (173) 00:54:30 00:26:23
1588 00:52:55 DOMINIQUE GUILLON f V2F (11) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 00:54:46 00:26:55
1589 00:52:55 LEA TERRASSIN f ESF (10) 00:55:04 00:26:55
1590 00:52:55 AURORE PRIEUR f SEF (195) 01:00:14 00:26:07
1591 00:52:55 JEAN LOUIS EVEILLARD m V2M (218) SNCF 00:56:07 00:26:51
1592 00:52:56 MARC COURT m SEM (489) AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS 00:53:47 00:25:26
1593 00:52:56 BERTRAND RIGAUDIERE m SEM (584) 00:55:43 00:27:58
1594 00:52:56 MORGANE VALESMES f SEF (105) #TEAM EDF 00:56:47 00:26:51
1595 00:52:56 SEBASTIEN BIRAUD m SEM (542) SEBASTIEN BIRAUD 00:54:55 00:27:01
1596 00:52:56 SAMUEL ROI m SEM (576) DOMITYS SAS 00:55:35 00:27:41
1597 00:52:56 THOMAS GOURIN m SEM (662) 00:57:02 00:27:51
1598 00:52:56 ARNAUD GAUCHER m SEM (766) MELANIE GAUCHER 00:59:33 00:27:20
1599 00:52:57 JEAN-MARC DOUEL m V3M (56) 00:54:42 00:26:30
1600 00:52:57 ANTHONY DAL ZUFFO m SEM (648) 00:56:48 00:26:52

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.