| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 00:51:59 | BENOIT | NEDELEC | m | V1M (214) | 00:52:43 | 00:26:07 | |
| 1402 | 00:52:00 | DAVID | ORLOWSKI | m | SEM (455) | AS FONDETTES | 00:52:48 | 00:26:09 |
| 1403 | 00:52:00 | EMMANUELLE | LAUMONNIER | f | V1F (22) | AS FONDETTES | 00:52:49 | 00:26:09 |
| 1404 | 00:52:01 | FRANCK | LEGAVE | m | V1M (210) | 00:52:40 | 00:25:55 | |
| 1405 | 00:52:01 | FREDERIC | LAUMONNIER | m | V1M (219) | AS FONDETTES | 00:52:49 | 00:26:09 |
| 1406 | 00:52:01 | ISA | CROCHET | f | V1F (35) | 00:54:42 | 00:27:17 | |
| 1407 | 00:52:01 | STEPHANE | JAKIC | m | V1M (236) | 00:53:41 | 00:25:41 | |
| 1408 | 00:52:02 | JULIEN | SURMONT | m | SEM (579) | SOPRA STERIA | 00:55:36 | 00:25:59 |
| 1409 | 00:52:02 | ELODIE | PRAT | f | SEF (63) | 00:53:54 | 00:26:50 | |
| 1410 | 00:52:03 | SYLVAIN | ALLAIN | m | SEM (490) | 00:53:47 | 00:25:47 | |
| 1411 | 00:52:03 | FABIEN | TREPREAU | m | SEM (492) | 00:53:50 | 00:26:15 | |
| 1412 | 00:52:03 | JEAN MARC | FARGEAU | m | SEM (575) | 00:55:35 | 00:26:07 | |
| 1413 | 00:52:04 | JAVIER | ALVAREZ | m | V1M (269) | 00:54:36 | 00:25:36 | |
| 1414 | 00:52:04 | CHRISTOPHE | GAULT | m | SEM (607) | 00:56:05 | 00:27:12 | |
| 1415 | 00:52:04 | ETIENNE | MOUTAUX | m | SEM (469) | 00:53:10 | 00:27:38 | |
| 1416 | 00:52:04 | AUDREY | WIEDMER | f | V1F (26) | AUDREY | 00:53:39 | 00:25:45 |
| 1417 | 00:52:05 | KARL | GIRAULT | m | V1M (307) | 00:55:31 | 00:25:42 | |
| 1418 | 00:52:06 | MAXIME | BARON | m | SEM (485) | 00:53:40 | 00:25:49 | |
| 1419 | 00:52:07 | AYMERIC | LOPEZ | m | SEM (612) | 00:56:13 | 00:26:39 | |
| 1420 | 00:52:07 | ANNIE | MOULIN | f | V3F (3) | CO CHATEAU DU LOIR | 00:52:40 | 00:25:51 |
| 1421 | 00:52:07 | RENE | LEDEROFF | m | V3M (74) | ASSOCIATION ANAIS | 00:57:02 | 00:26:57 |
| 1422 | 00:52:07 | GARY | MASSE | m | SEM (598) | 00:55:59 | 00:26:37 | |
| 1423 | 00:52:08 | CORENTIN | NOURY | m | SEM (516) | 00:54:21 | 00:25:51 | |
| 1424 | 00:52:08 | LINO | REBELO | m | V2M (130) | 00:52:28 | 00:25:13 | |
| 1425 | 00:52:08 | GERARD | BOHEZ | m | V2M (169) | 00:54:19 | 00:26:36 | |
| 1426 | 00:52:09 | CHARLES | VERNEY | m | SEM (709) | ASSOCIATION CANCEN | 00:58:04 | 00:27:52 |
| 1427 | 00:52:09 | THOMAS | MORENO | m | SEM (484) | 00:53:36 | 00:26:01 | |
| 1428 | 00:52:09 | MARIE | DELAFOND | f | SEF (59) | 00:53:14 | 00:26:09 | |
| 1429 | 00:52:09 | SAMUEL | DUBUT | m | SEM (493) | AMICALE DES SAPERS-POMPIERS DE VOUVRAY | 00:53:53 | 00:26:09 |
| 1430 | 00:52:10 | DELPHINE | AZAN | f | SEF (85) | AS FONDETTES | 00:55:49 | 00:24:38 |
| 1431 | 00:52:10 | ERIC | HASTOY | m | V3M (41) | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL | 00:53:06 | 00:26:19 |
| 1432 | 00:52:10 | JOSEPH | MARQUEZ | m | V2M (142) | 00:53:10 | 00:26:04 | |
| 1433 | 00:52:11 | LAURENT | NOWIK | m | V2M (143) | 00:53:11 | 00:25:52 | |
| 1434 | 00:52:11 | HUSAIN | AL AWADH | m | SEM (549) | 00:55:01 | 00:26:39 | |
| 1435 | 00:52:12 | GILLES | AUCLAIR | m | V2M (229) | 00:56:17 | 00:26:27 | |
| 1436 | 00:52:12 | ROMAIN | RIVAULT | m | SEM (494) | 00:53:53 | 00:25:39 | |
| 1437 | 00:52:12 | NATHALIE | CAILLAUD | f | V2F (8) | 00:53:54 | 00:26:01 | |
| 1438 | 00:52:12 | XAVIER | BEIL | m | V1M (253) | XAVIER BEIL | 00:54:13 | 00:26:33 |
| 1439 | 00:52:12 | FLORENT | GILLES | m | SEM (537) | FLORENT GILLES | 00:54:50 | 00:27:21 |
| 1440 | 00:52:13 | RODOLPHE | GANDRILLE | m | SEM (596) | 00:55:55 | 00:27:31 | |
| 1441 | 00:52:13 | FANNY | GAUTIER | f | V1F (50) | FANNY GAUTIER | 00:55:44 | 00:26:47 |
| 1442 | 00:52:13 | TEDDY | ENSFELDER | m | V1M (473) | TEDDY ENSFELDER | 01:00:12 | 00:27:02 |
| 1443 | 00:52:13 | KEVIN | QUERAUD | m | SEM (624) | AUCHAN CHAMBRAY | 00:56:25 | 00:27:16 |
| 1444 | 00:52:14 | PATRICE | ALLAIN | m | V3M (50) | 00:53:53 | 00:25:48 | |
| 1445 | 00:52:14 | SORAYA | BEIL | f | V1F (31) | 00:54:14 | 00:26:28 | |
| 1446 | 00:52:14 | MICHEL | QUEBRIAC | m | V1M (317) | 00:56:00 | 00:27:40 | |
| 1447 | 00:52:15 | TAREK | AITELHADJ | m | ESM (79) | 00:54:56 | 00:26:41 | |
| 1448 | 00:52:15 | FLORENCE | DABOUIS | f | SEF (78) | SNCF | 00:55:13 | 00:26:20 |
| 1449 | 00:52:15 | YOLANDE | PAUPIERRE | f | SEF (70) | 00:54:22 | 00:26:05 | |
| 1450 | 00:52:15 | DAVID | BOAS | m | SEM (515) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:54:20 | 00:26:22 |
| 1451 | 00:52:15 | THEO | GRASLIN | m | ESM (81) | 00:55:09 | 00:26:40 | |
| 1452 | 00:52:15 | MARINE | KEISER | f | SEF (94) | 00:56:13 | 00:26:18 | |
| 1453 | 00:52:16 | DIMITRI | HUET | m | V1M (217) | 00:52:46 | 00:25:57 | |
| 1454 | 00:52:16 | CLEMENT | ROULLIER | m | ESM (71) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:53:11 | 00:27:12 |
| 1455 | 00:52:16 | FRANCK | GUESNEAU | m | V2M (158) | FRANCK GUESNEAU | 00:53:54 | 00:27:09 |
| 1456 | 00:52:16 | PIERRE | RAIMOND | m | V1M (245) | 00:53:55 | 00:25:48 | |
| 1457 | 00:52:16 | MICHEL | BOUTIN | m | V3M (44) | 00:53:27 | 00:26:03 | |
| 1458 | 00:52:17 | NICOLAS | BLANDIN | m | SEM (534) | LESTRA SAS | 00:54:42 | 00:26:31 |
| 1459 | 00:52:17 | DAVID | RIDET | m | V1M (270) | 00:54:38 | 00:25:56 | |
| 1460 | 00:52:18 | RAPHAELE | FROMAGET | f | V1F (27) | 00:53:48 | 00:25:29 | |
| 1461 | 00:52:18 | MANON | HINCKEL | f | SEF (107) | POITIERS RUNIVERSITY | 00:56:57 | 00:26:39 |
| 1462 | 00:52:18 | JEAN-CHRISTOPHE | BOURGEOIS | m | SEM (502) | 00:53:59 | 00:26:12 | |
| 1463 | 00:52:18 | OLIVIER | BODIN | m | V1M (315) | 00:55:55 | 00:26:41 | |
| 1464 | 00:52:19 | GUILLAUME | LE BAUBE | m | SEM (498) | 00:53:57 | 00:25:42 | |
| 1465 | 00:52:19 | MAXIME | ROUX | m | SEM (505) | 00:54:06 | 00:27:03 | |
| 1466 | 00:52:20 | OSCAR | BLANCHARD | m | ESM (77) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:54:47 | 00:27:41 |
| 1467 | 00:52:20 | FRANCIS | AVRAIN | m | V4M (8) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 00:56:59 | 00:23:15 |
| 1468 | 00:52:20 | SEBASTIEN | BOUE | m | SEM (512) | 00:54:12 | 00:27:08 | |
| 1469 | 00:52:20 | FABIEN | CARRE | m | SEM (688) | 00:57:29 | 00:27:04 | |
| 1470 | 00:52:20 | BRIEUC | LE MENTEC | m | JUM (77) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:53:51 | 00:25:58 |
| 1471 | 00:52:21 | CHRISTOPHE | PELLE | m | V1M (303) | 00:55:26 | 00:26:15 | |
| 1472 | 00:52:21 | DAMIEN | BOISGARD | m | SEM (611) | SOPRA BANKING SOFTWARE | 00:56:13 | 00:26:14 |
| 1473 | 00:52:21 | CAROLINE | AGIUS | f | SEF (87) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:55:51 | 00:26:33 |
| 1474 | 00:52:21 | PIERRE JEAN | ROSSIGNOL | m | V1M (223) | AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS | 00:53:10 | 00:24:55 |
| 1475 | 00:52:22 | DAMIEN | DISCHAMPS | m | V1M (301) | K2CM | 00:55:22 | 00:27:37 |
| 1476 | 00:52:22 | ALBANE | PRESNEAU SUSANNA | f | V1F (24) | 00:53:18 | 00:26:11 | |
| 1477 | 00:52:22 | MICKAEL | DELHOMMEAU | m | V1M (334) | 00:56:28 | 00:27:10 | |
| 1478 | 00:52:22 | HERVE | ROUSSEAU | m | V1M (226) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:53:13 | 00:25:52 |
| 1479 | 00:52:23 | LOIC | LEHOUX | m | SEM (524) | ADEXSI | 00:54:33 | 00:27:31 |
| 1480 | 00:52:23 | STEPHANE | SURAUD | m | V1M (280) | 00:54:52 | 00:26:55 | |
| 1481 | 00:52:23 | MIKAEL | CUREAU | m | V1M (261) | TC JOUE | 00:54:24 | 00:25:46 |
| 1482 | 00:52:24 | BERNARD | DUTHIL | m | V3M (49) | GENDARMERIE 37 | 00:53:47 | 00:26:47 |
| 1483 | 00:52:24 | VINCENT | LAFOSSE | m | V1M (430) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:59:03 | 00:27:02 |
| 1484 | 00:52:24 | JEAN-FRANCOIS | STEPHAN | m | V3M (39) | COURIR A ST-GERVAIS | 00:52:55 | 00:25:57 |
| 1485 | 00:52:24 | AGATHE | LECOMTE | f | SEF (64) | 00:53:57 | 00:27:09 | |
| 1486 | 00:52:24 | ERWAN | LE BRAS | m | V1M (332) | 00:56:26 | 00:26:43 | |
| 1487 | 00:52:25 | ANTOINE | LECOMTE | m | SEM (499) | USMA (SAINT OUEN) | 00:53:57 | 00:27:09 |
| 1488 | 00:52:26 | CEDRIC | JOUBERT | m | SEM (756) | 00:59:20 | 00:27:13 | |
| 1489 | 00:52:26 | ANTHONY | GUERIN | m | SEM (504) | HENRY SCHEIN FRANCE | 00:54:04 | 00:26:51 |
| 1490 | 00:52:29 | CHRISTIAN | QUINET | m | V2M (188) | 00:55:01 | 00:26:13 | |
| 1491 | 00:52:29 | OLIVIER | FOUQUET | m | V1M (249) | 00:54:02 | 00:26:18 | |
| 1492 | 00:52:29 | HENRI | GROSBOIS | m | V3M (45) | GEODIS | 00:53:27 | 00:26:08 |
| 1493 | 00:52:31 | JEAN CLAUDE | LEVY | m | V2M (136) | 00:52:46 | 00:25:40 | |
| 1494 | 00:52:31 | XAVIER | STRADY | m | SEM (495) | 00:53:54 | 00:27:11 | |
| 1495 | 00:52:31 | DOMINIQUE | FARE | m | V1M (243) | GENDARMERIE 37 | 00:53:53 | 00:26:17 |
| 1496 | 00:52:31 | LAURA | BODIER | f | ESF (17) | 00:58:07 | 00:26:42 | |
| 1497 | 00:52:31 | ANTHONY | ROBY | m | SEM (635) | VILLE DE TOURS | 00:56:31 | 00:27:17 |
| 1498 | 00:52:32 | JEREMIE | RODRIGUES | m | V1M (333) | 00:56:26 | 00:25:46 | |
| 1499 | 00:52:32 | FREDERIQUE | BILLAUD | f | V1F (32) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:54:21 | 00:26:37 |
| 1500 | 00:52:32 | NICOLE | PORCHERON | f | V2F (7) | JOG ESPOIR | 00:53:03 | 00:26:04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts