| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 01:01:37 | CLEMENT | ALLIX | m | SEM (980) | 01:05:39 | 00:31:06 | |
| 3602 | 01:01:37 | ROMAIN | BOUVET | m | SEM (1057) | VILLE DE TOURS | 01:08:28 | 00:31:31 |
| 3603 | 01:01:37 | CORALIE | ANTUNA | f | SEF (248) | GENERATION TRAIL BLOIS | 01:02:02 | 00:30:45 |
| 3604 | 01:01:37 | ANNE LAURE | CHRISTIN | f | SEF (566) | 01:09:58 | 00:30:52 | |
| 3605 | 01:01:38 | SABINE | REMOND | f | SEF (492) | 01:08:22 | 00:32:15 | |
| 3606 | 01:01:38 | CHRISTOPHE | AURIAULT | m | V2M (445) | 01:05:52 | 00:31:58 | |
| 3607 | 01:01:38 | OCEANE | HERVOUET | f | CAF (15) | 01:02:32 | 00:32:11 | |
| 3608 | 01:01:39 | MICHEL | ROUBIEU | m | V4M (26) | 01:08:17 | 00:31:16 | |
| 3609 | 01:01:39 | NICOLAS | DUPONT | m | SEM (1075) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:09:04 | 00:32:32 |
| 3610 | 01:01:39 | ALEXANDRE | BERRUER | m | ESM (132) | ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE - (SCENOFEERIE) | 01:09:18 | 00:30:49 |
| 3611 | 01:01:39 | VERONIQUE | DOUARD | f | V2F (111) | 01:06:50 | 00:33:18 | |
| 3612 | 01:01:40 | THEA | LE TARNEC | f | CAF (19) | 01:04:36 | 00:31:55 | |
| 3613 | 01:01:40 | GILLES | DEVOS | m | V3M (133) | 01:04:36 | 00:30:13 | |
| 3614 | 01:01:40 | NELLY | GUILLEMET | f | V2F (110) | 01:06:48 | 00:31:25 | |
| 3615 | 01:01:40 | STEPHANIE | LAPREVOTE | f | V1F (269) | 01:06:41 | 00:31:07 | |
| 3616 | 01:01:40 | ANDRE | PICHOT | m | V2M (497) | SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE | 01:09:17 | 00:31:26 |
| 3617 | 01:01:40 | MATHILDE | GUILLEMET | f | SEF (416) | 01:06:48 | 00:31:26 | |
| 3618 | 01:01:40 | LOIC | LE TARNEC | m | SEM (948) | 01:04:36 | 00:31:55 | |
| 3619 | 01:01:40 | SHIRLEY | RENOU | f | SEF (472) | VILLE DE TOURS | 01:08:02 | 00:31:32 |
| 3620 | 01:01:41 | PASCALINE | BAUDOT | f | SEF (451) | BASE AERIENNE 705 | 01:07:31 | 00:31:46 |
| 3621 | 01:01:42 | VALENTIN | SEILLIER | m | SEM (1062) | SNCF | 01:08:35 | 00:31:53 |
| 3622 | 01:01:42 | SANDRINE | TRAVERS | f | SEF (413) | AVANCI | 01:06:41 | 00:32:14 |
| 3623 | 01:01:42 | FRANCK | DEJEAN | m | V1M (653) | 01:06:42 | 00:31:11 | |
| 3624 | 01:01:42 | AUDREY | RONDEL | f | SEF (513) | SNCF | 01:08:38 | 00:31:50 |
| 3625 | 01:01:42 | PASCAL | CLOUZET | m | V2M (366) | 01:02:16 | 00:29:14 | |
| 3626 | 01:01:43 | STEPHANIE | KERSALE | f | V1F (323) | SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE | 01:09:17 | 00:32:41 |
| 3627 | 01:01:44 | FREDERIC | HINSINGER | m | SEM (1020) | 01:06:56 | 00:31:11 | |
| 3628 | 01:01:44 | BASTIEN | TREMBLAY | m | ESM (114) | 01:02:56 | 00:30:00 | |
| 3629 | 01:01:45 | PHILIPPE | BOHNEC | m | V2M (398) | RABAJOU 3 | 01:03:40 | 00:30:07 |
| 3630 | 01:01:45 | SANDRINE | SIMONNET | f | V1F (330) | 01:09:32 | 00:31:00 | |
| 3631 | 01:01:45 | BRIGITTE | LE BRET | f | V3F (23) | MR OU MME LE BRET FREDERIC | 01:05:33 | 00:30:37 |
| 3632 | 01:01:46 | JULIEN | SANTOS | m | V1M (616) | ADEXSI | 01:05:52 | 00:31:13 |
| 3633 | 01:01:46 | CLEMENT | LANOS | m | SEM (1082) | 01:09:25 | 00:32:37 | |
| 3634 | 01:01:46 | CLAIRE | BONNAUD | f | V1F (320) | 01:09:10 | 00:33:11 | |
| 3635 | 01:01:47 | JEAN-ERIC | DUBOIS | m | V2M (491) | ACDC DESCARTES | 01:08:54 | 00:31:02 |
| 3636 | 01:01:47 | CASSANDRE | SILLAS | f | ESF (54) | 01:06:22 | 00:31:23 | |
| 3637 | 01:01:47 | GAELLE | BODIOU | f | V1F (298) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 01:08:15 | 00:32:00 |
| 3638 | 01:01:47 | DEBORAH | BOISTARD | f | V2F (53) | 01:02:01 | 00:29:39 | |
| 3639 | 01:01:47 | MATTHIEU | VIAUD | m | SEM (936) | SARL MAMIE BIGOUDE | 01:04:13 | 00:31:36 |
| 3640 | 01:01:47 | NATACHA | BRIAND | f | V1F (169) | 01:02:38 | 00:29:41 | |
| 3641 | 01:01:48 | ISABELLE | LESEUR | f | SEF (374) | 01:05:51 | 00:30:29 | |
| 3642 | 01:01:48 | LAURA | GROUGI | f | SEF (391) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:06:14 | 00:31:47 |
| 3643 | 01:01:48 | JEAN YVES | LELANDAIS | m | V3M (169) | ASA DU BERRY | 01:08:35 | 00:32:01 |
| 3644 | 01:01:48 | YANN | GALET | m | V1M (615) | YANN GALET | 01:05:51 | 00:30:30 |
| 3645 | 01:01:49 | LUDOVIC | CHEVEE | m | SEM (1033) | 01:07:28 | 00:28:39 | |
| 3646 | 01:01:49 | CELINE | BRISSON | f | V1F (333) | 01:09:43 | 00:31:21 | |
| 3647 | 01:01:50 | CHARLOTTE | LE PAGE | f | SEF (588) | 01:10:19 | 00:31:47 | |
| 3648 | 01:01:50 | MARIE | EGRON | f | V1F (272) | 01:06:48 | 00:31:33 | |
| 3649 | 01:01:50 | PHILIPPE | BOURDA | m | V3M (182) | 01:10:45 | 00:32:05 | |
| 3650 | 01:01:50 | YOHAN | COMORASSAMY | m | SEM (1076) | YOHAN COMORASSAMY | 01:09:08 | 00:32:26 |
| 3651 | 01:01:51 | BEATRICE | GRIMAUD | f | V2F (127) | 01:08:21 | 00:30:35 | |
| 3652 | 01:01:51 | CECILE | ADON | f | SEF (397) | 01:06:20 | 00:30:53 | |
| 3653 | 01:01:51 | ALAIN | SAVARIS | m | V3M (146) | AC CLOYES | 01:05:54 | 00:31:33 |
| 3654 | 01:01:51 | PIERRE | CIEUTAT | m | V2M (481) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:08:18 | 00:31:50 |
| 3655 | 01:01:52 | SIXTINE | BERTHELOT | f | SEF (525) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:08:58 | 00:32:17 |
| 3656 | 01:01:52 | NELLY | REYS | f | V2F (149) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:09:50 | 00:31:19 |
| 3657 | 01:01:53 | AUDREY | BATAILLY | f | SEF (408) | 01:06:32 | 00:30:56 | |
| 3658 | 01:01:53 | LAURA | MAINGONNAT | f | SEF (518) | UC-IRSA | 01:08:47 | 00:30:48 |
| 3659 | 01:01:53 | MARTINE | MONMOUSSEAU-ORHON | f | V1F (312) | UC-IRSA | 01:08:47 | 00:30:48 |
| 3660 | 01:01:53 | THOMAS | DELAMARRE | m | ESM (134) | 01:09:28 | 00:32:11 | |
| 3661 | 01:01:54 | STEPHANIE | REGNAUD | f | SEF (548) | 01:09:27 | 00:30:57 | |
| 3662 | 01:01:54 | ALINE | OGER | f | V1F (256) | MARINE A TOURS | 01:06:15 | 00:32:14 |
| 3663 | 01:01:54 | JOEL | GODDE | m | V2M (487) | 01:08:39 | 00:32:28 | |
| 3664 | 01:01:55 | AUDREY | DUMAST | f | SEF (532) | LEROY MERLIN TOURS NORD | 01:09:10 | 00:31:22 |
| 3665 | 01:01:55 | JULIA | HUGUET | f | SEF (533) | LEROY MERLIN TOURS NORD | 01:09:10 | 00:31:22 |
| 3666 | 01:01:55 | VIRGINIE | BENOIT | f | V1F (174) | DALKIA | 01:02:51 | 00:31:06 |
| 3667 | 01:01:55 | STEEVE | RENAUT | m | V1M (549) | BOUGE TON BOULAY | 01:02:51 | 00:31:06 |
| 3668 | 01:01:55 | OLIVIER | AUTOUARD | m | V2M (390) | GENDARMERIE 37 | 01:03:20 | 00:30:34 |
| 3669 | 01:01:56 | MARION | FEUILLATRE | f | SEF (602) | 01:10:27 | 00:32:53 | |
| 3670 | 01:01:57 | HELENE | CONSTANS | f | V1F (344) | ORPI | 01:10:15 | 00:33:16 |
| 3671 | 01:01:57 | BEATRICE | SCHMITZ | f | V1F (262) | 01:06:25 | 00:31:40 | |
| 3672 | 01:01:57 | EDITH | BONNEFOUS | f | V1F (274) | INSTITUTION SAINT GREGOIRE | 01:06:58 | 00:30:52 |
| 3673 | 01:01:57 | EMMANUEL | NERRAND | m | V2M (420) | 01:04:32 | 00:31:32 | |
| 3674 | 01:01:58 | MARJORIE | COURBIER | f | SEF (543) | 01:09:25 | 00:32:44 | |
| 3675 | 01:01:58 | MARINE | RIFFAULT | f | SEF (406) | HARMONIE MUTUELLE | 01:06:27 | 00:32:26 |
| 3676 | 01:01:58 | RACHEL | MOREAU | f | SEF (516) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:08:43 | 00:32:31 |
| 3677 | 01:01:58 | MATHILDE | MENARD | f | SEF (452) | 01:07:32 | 00:31:55 | |
| 3678 | 01:01:59 | VICTOR | POCHIC | m | ESM (122) | 01:05:12 | 00:33:26 | |
| 3679 | 01:01:59 | CLEMENCE | DEBIEN | f | SEF (546) | 01:09:26 | 00:31:51 | |
| 3680 | 01:01:59 | ELODIE | JAVERLHIAC | f | SEF (379) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:05:59 | 00:30:50 |
| 3681 | 01:01:59 | OPHELIE | COXO | f | SEF (425) | 01:07:04 | 00:32:27 | |
| 3682 | 01:01:59 | DELPHINE | CHARTIER | f | SEF (381) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:06:00 | 00:30:50 |
| 3683 | 01:02:00 | BENOIT | JOLY | m | V1M (696) | RUE DE L'ERMITAGE | 01:08:30 | 00:31:51 |
| 3684 | 01:02:00 | DAVID | PERRAGUIN | m | SEM (1067) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:08:45 | 00:32:30 |
| 3685 | 01:02:01 | PEGGY | JOLY | f | V1F (305) | PEGGY JOLY | 01:08:30 | 00:31:51 |
| 3686 | 01:02:02 | THOMAS | DOLLET | m | SEM (1038) | 01:07:47 | 00:31:34 | |
| 3687 | 01:02:02 | ANNE LAURE | LE PAGE | f | SEF (390) | 01:06:11 | 00:31:39 | |
| 3688 | 01:02:02 | DAVID | PLESSIS | m | V1M (601) | AS VALEO VISION ANGERS | 01:05:14 | 00:31:08 |
| 3689 | 01:02:02 | LAURENT | TESTU | m | V1M (679) | 01:07:32 | 00:29:24 | |
| 3690 | 01:02:02 | ANNE | AMAR | f | V1F (254) | 01:06:11 | 00:31:39 | |
| 3691 | 01:02:02 | CANDICE | TROUCHE | f | SEF (337) | 01:04:48 | 00:31:32 | |
| 3692 | 01:02:02 | PAUL | ABDOUH | m | ESM (139) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:10:17 | 00:31:01 |
| 3693 | 01:02:03 | JEROME | TAVERNIER | m | SEM (1044) | 01:07:57 | 00:30:44 | |
| 3694 | 01:02:03 | MARTINE | LEROY | f | V3F (26) | 01:07:01 | 00:32:15 | |
| 3695 | 01:02:03 | SOLENE | MONNIER | f | SEF (603) | 01:10:27 | 00:31:31 | |
| 3696 | 01:02:03 | BERNIS | RETAILLEAU | f | V3F (27) | 01:07:19 | 00:31:23 | |
| 3697 | 01:02:04 | ALAIN | RETAILLEAU | m | V2M (468) | 01:07:20 | 00:31:20 | |
| 3698 | 01:02:04 | JENNIFER | DUFOURNEAU | f | SEF (385) | 01:06:02 | 00:31:47 | |
| 3699 | 01:02:04 | ROLAND | TRION | m | V4M (22) | 01:06:00 | 00:31:02 | |
| 3700 | 01:02:05 | OLIVIER | CHAUMET | m | V1M (557) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:03:34 | 00:30:30 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts