| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 01:05:05 | GABRIELE | DE-SA | f | SEF (625) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:11:13 | 00:33:19 |
| 4302 | 01:05:06 | HELENE | POTTIER | f | V2F (181) | 01:12:34 | 00:32:53 | |
| 4303 | 01:05:06 | RAJIV | LOUKAKOU | m | SEM (1101) | 01:10:02 | 00:33:29 | |
| 4304 | 01:05:06 | PENELOPE | HODGES | f | V2F (137) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:09:02 | 00:33:19 |
| 4305 | 01:05:06 | JULIE | FOSSAT | f | SEF (630) | 01:11:27 | 00:33:11 | |
| 4306 | 01:05:07 | SEBASTIEN | ENGEAMME | m | V1M (708) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:09:01 | 00:31:23 |
| 4307 | 01:05:07 | JULIE | GALAND | f | SEF (737) | 01:14:17 | 00:33:30 | |
| 4308 | 01:05:07 | REMY | MONTIGNY | m | SEM (1181) | 01:14:18 | 00:33:30 | |
| 4309 | 01:05:08 | ERICK | BROQUERIE | m | V3M (188) | 01:11:41 | 00:32:58 | |
| 4310 | 01:05:08 | NATHALIE | GOUIN | f | V1F (286) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:07:25 | 00:31:38 |
| 4311 | 01:05:09 | JEROME | TESSIER | m | V1M (766) | #TEAM EDF | 01:12:12 | 00:32:20 |
| 4312 | 01:05:10 | ANNIE | HERRERO | f | V2F (173) | 01:11:36 | 00:33:18 | |
| 4313 | 01:05:10 | FABRICE | DAUBE | m | V2M (541) | 01:11:40 | 00:33:20 | |
| 4314 | 01:05:10 | OUADI | TADHAK | m | SEM (1117) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:10:57 | 00:35:55 |
| 4315 | 01:05:10 | CHRISTELLE | CHARBONNIER | f | SEF (585) | 01:10:17 | 00:32:39 | |
| 4316 | 01:05:10 | AMY | SPACEY | f | CAF (25) | 01:07:53 | 00:34:11 | |
| 4317 | 01:05:10 | SANDRINE | DESBORDES | f | V1F (425) | 01:13:26 | 00:32:26 | |
| 4318 | 01:05:10 | ALICE | DESBORDES | f | SEF (707) | 01:13:26 | 00:32:27 | |
| 4319 | 01:05:11 | CECILE | FAYARD | f | V1F (411) | 01:13:01 | 00:32:45 | |
| 4320 | 01:05:11 | MATHEA | RIBREAU | f | CAF (26) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:07:53 | 00:34:09 |
| 4321 | 01:05:11 | AURORE | BLOT | f | SEF (586) | 01:10:18 | 00:32:40 | |
| 4322 | 01:05:11 | XAVIER | FRIGNAC | m | V1M (800) | BASE AERIENNE 705 | 01:14:07 | 00:33:36 |
| 4323 | 01:05:11 | CHRISTOPHE | BRUNET | m | V2M (529) | 01:10:44 | 00:34:39 | |
| 4324 | 01:05:12 | JEROME | ONDET | m | V1M (794) | 01:13:44 | 00:33:03 | |
| 4325 | 01:05:13 | PAULINE | BEAUVALLET | f | SEF (655) | 01:12:09 | 00:33:12 | |
| 4326 | 01:05:13 | ANNE-SOPHIE | GICQUEL | f | V1F (362) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 01:11:06 | 00:35:03 |
| 4327 | 01:05:13 | SEVERINE | THERET | f | V1F (396) | LBM ABO+ | 01:12:34 | 00:33:41 |
| 4328 | 01:05:13 | ISABELLE | ABADIE | f | V2F (159) | 01:10:27 | 00:32:52 | |
| 4329 | 01:05:13 | MATHIEU | LEROY | m | SEM (1151) | 01:12:38 | 00:34:19 | |
| 4330 | 01:05:13 | DIDIER | CHAPELLIER | m | V2M (457) | 01:06:35 | 00:31:37 | |
| 4331 | 01:05:13 | CECILE | MUSSET | f | V1F (363) | USSP | 01:11:06 | 00:35:02 |
| 4332 | 01:05:13 | DENIS | GOUBIN | m | V1M (740) | 01:10:27 | 00:33:04 | |
| 4333 | 01:05:13 | SIMON | LEROY | m | SEM (1150) | 01:12:38 | 00:34:19 | |
| 4334 | 01:05:14 | GERALD | ROUSSEAU | m | V1M (733) | SNCF | 01:10:09 | 00:32:31 |
| 4335 | 01:05:14 | FREDERIC | TALON | m | V1M (739) | DALKIA | 01:10:27 | 00:33:12 |
| 4336 | 01:05:14 | ADOLPHE | PEREIRA | m | V3M (194) | 01:12:43 | 00:32:52 | |
| 4337 | 01:05:14 | DOMINIQUE | BORGEAIS | m | V3M (175) | DOMINIQUE BORGEAIS | 01:09:37 | 00:32:58 |
| 4338 | 01:05:15 | KARINE | MATIGNON SCHOTTLER | f | V1F (357) | 01:10:50 | 00:33:31 | |
| 4339 | 01:05:15 | DELPHINE | TEYSSEYRE | f | V1F (356) | 01:10:50 | 00:33:32 | |
| 4340 | 01:05:15 | LARA | FONMARTIN | f | ESF (77) | 01:11:04 | 00:30:40 | |
| 4341 | 01:05:16 | LUCILE | SOULAT | f | JUF (36) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:11:37 | 00:34:24 |
| 4342 | 01:05:16 | PASCAL | SOULAT | m | V3M (187) | 01:11:37 | 00:34:24 | |
| 4343 | 01:05:16 | DAVID | BOGGETTO | m | V1M (635) | AURELIE MME BOGGETTO | 01:06:19 | 00:32:03 |
| 4344 | 01:05:16 | ESTELLE | BOUISSOU | f | V1F (337) | 01:09:52 | 00:32:04 | |
| 4345 | 01:05:16 | ADELINE | BLONDEAU | f | SEF (681) | 01:12:41 | 00:33:18 | |
| 4346 | 01:05:17 | ELODIE | DUBOIS | f | SEF (613) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:10:43 | 00:32:54 |
| 4347 | 01:05:17 | FLORENCE | GATILLON | f | V1F (384) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:12:03 | 00:33:29 |
| 4348 | 01:05:17 | AURELIA | BLONDEAU | f | V1F (401) | CNAV | 01:12:41 | 00:33:19 |
| 4349 | 01:05:17 | MICHALA | JAUBERT | f | SEF (614) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:10:43 | 00:32:54 |
| 4350 | 01:05:17 | DOMINIQUE | BALET | m | V2M (528) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:10:43 | 00:33:05 |
| 4351 | 01:05:18 | JEREMIE | GOMA | m | SEM (1116) | 01:10:57 | 00:35:09 | |
| 4352 | 01:05:19 | CLAIRE | NIVELET | f | SEF (592) | MAIRIE DE JOUE-LES-TOURS | 01:10:20 | 00:32:41 |
| 4353 | 01:05:19 | CECILE | PONCET | f | SEF (688) | 01:12:53 | 00:34:07 | |
| 4354 | 01:05:20 | MALLORY | METREAU | f | SEF (411) | 01:06:39 | 00:32:11 | |
| 4355 | 01:05:20 | ALAIN | DESCOUX | m | V3M (192) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 01:12:21 | 00:33:21 |
| 4356 | 01:05:20 | THIERRY | GATARD | m | V2M (519) | 01:10:24 | 00:32:33 | |
| 4357 | 01:05:20 | RODOLPHE | GODIN | m | V1M (798) | ADEXSI | 01:14:04 | 00:32:38 |
| 4358 | 01:05:21 | ADELE | BESNARD | f | JUF (35) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:11:17 | 00:32:03 |
| 4359 | 01:05:21 | SYLVIE | CHAIGNEAU | f | V2F (140) | 01:09:13 | 00:31:34 | |
| 4360 | 01:05:21 | PAULINE | SAINT MARTIN | f | V1F (445) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:14:06 | 00:32:40 |
| 4361 | 01:05:22 | TRISTAN | AUDEBERT | m | V3M (198) | TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 01:13:06 | 00:33:20 |
| 4362 | 01:05:22 | NATHALIE | GUILLON | f | V2F (186) | 01:13:05 | 00:33:21 | |
| 4363 | 01:05:22 | GAETAN | PIGA | m | SEM (1166) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:13:30 | 00:33:39 |
| 4364 | 01:05:22 | SYLVIE | RICHARDEAU | f | V2F (185) | TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 01:13:05 | 00:33:20 |
| 4365 | 01:05:22 | LAURENT | LAVAUX | m | V2M (551) | 01:13:06 | 00:33:20 | |
| 4366 | 01:05:22 | DAMIEN | LART | m | SEM (1077) | 01:09:15 | 00:30:51 | |
| 4367 | 01:05:23 | SEBASTIEN | TIERRIE | m | V1M (779) | HARMONIE DE BLOIS | 01:12:49 | 00:33:30 |
| 4368 | 01:05:23 | VALERIE | BERNARD | f | V2F (150) | 01:09:55 | 00:32:35 | |
| 4369 | 01:05:23 | GUILLAUME | ASSELIN | m | V1M (787) | 01:13:17 | 00:33:13 | |
| 4370 | 01:05:24 | JULIE | BOULAI | f | SEF (643) | JULIE BOULAI | 01:11:48 | 00:33:33 |
| 4371 | 01:05:25 | ANDRE | LOISEAU | m | V3M (178) | 01:10:05 | 00:32:05 | |
| 4372 | 01:05:25 | CAMILLE | MOSNIER | f | ESF (76) | 01:11:04 | 00:33:23 | |
| 4373 | 01:05:25 | NELLY | BUSCHBAUM | f | V1F (373) | 01:11:41 | 00:33:54 | |
| 4374 | 01:05:25 | NICOLAS | BUSCHBAUM | m | V1M (759) | 01:11:41 | 00:33:55 | |
| 4375 | 01:05:25 | CELIA | MOUGET | f | SEF (734) | 01:14:09 | 00:34:16 | |
| 4376 | 01:05:25 | STEPHANIE | GAMEIRO | f | V1F (374) | 01:11:41 | 00:33:54 | |
| 4377 | 01:05:26 | SOPHIE | LEDUCQ | f | SEF (725) | 01:14:01 | 00:34:21 | |
| 4378 | 01:05:26 | ANNE-SOPHIE | ROY | f | SEF (724) | 01:14:00 | 00:34:20 | |
| 4379 | 01:05:26 | JONATHAN | RICHARD | m | SEM (1174) | 01:14:01 | 00:34:21 | |
| 4380 | 01:05:27 | PASCAL | CHAUBET | m | V3M (147) | MICHELIN | 01:06:01 | 00:32:14 |
| 4381 | 01:05:28 | CHARLOTTE | BRUNET | f | SEF (475) | 01:08:04 | 00:32:36 | |
| 4382 | 01:05:29 | FLORENCE | ALLAIN | f | V1F (464) | 01:14:37 | 00:32:56 | |
| 4383 | 01:05:29 | HUGUES | MONIN | m | SEM (1092) | 01:09:44 | 00:33:24 | |
| 4384 | 01:05:29 | FRANCK | GACHIGNARD | m | V2M (509) | ALPMA | 01:10:03 | 00:32:31 |
| 4385 | 01:05:29 | FLORENCE | GOUTOULLI | f | V1F (414) | 01:13:04 | 00:33:12 | |
| 4386 | 01:05:30 | EMILIE | TEXIER | f | SEF (582) | 01:10:15 | 00:32:42 | |
| 4387 | 01:05:30 | SYLVAIN | DELOUP | m | SEM (1093) | 01:09:45 | 00:33:26 | |
| 4388 | 01:05:30 | KIEU DIEM | HO | f | SEF (454) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:07:35 | 00:32:06 |
| 4389 | 01:05:30 | VIRGINIE | TEXIER | f | V1F (343) | 01:10:15 | 00:32:42 | |
| 4390 | 01:05:31 | LIONEL | GOUTOULLI | m | V1M (783) | 01:13:05 | 00:33:12 | |
| 4391 | 01:05:31 | THOMAS | RONDEAU | m | SEM (1125) | 01:11:06 | 00:33:14 | |
| 4392 | 01:05:31 | CHLOE | NOIROT | f | JUF (43) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:14:35 | 00:34:08 |
| 4393 | 01:05:31 | DANIEL | DESCOUTURES | m | V4M (32) | 01:11:17 | 00:33:23 | |
| 4394 | 01:05:32 | ANNA | MORAND | f | SEF (573) | 01:10:05 | 00:32:45 | |
| 4395 | 01:05:32 | CLEMENCE | POIRON | f | SEF (663) | 01:12:20 | 00:32:06 | |
| 4396 | 01:05:32 | JEROME | RICHARD | m | SEM (1089) | JEROME RICHARD | 01:09:35 | 00:31:07 |
| 4397 | 01:05:33 | VIRGINIE | GAULIN | f | SEF (498) | MARINE A TOURS | 01:08:28 | 00:33:45 |
| 4398 | 01:05:34 | CHARLINE | BORDET | f | SEF (500) | MARINE A TOURS | 01:08:29 | 00:33:45 |
| 4399 | 01:05:35 | CHRISTIAN | FARGEAS | m | V3M (191) | COURIR EN BAIE PONTORSON | 01:12:21 | 00:32:44 |
| 4400 | 01:05:35 | KENZA | KAF | f | JUF (37) | 01:11:43 | 00:32:52 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts