Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 01:04:40 | Serge | LEMAITRE | M | 575 | |
4902 | 01:04:40 | Patrick | EDOUARD | M | 576 | |
4903 | 01:04:40 | Pierre | JUDE | M | 152 | |
4904 | 01:04:40 | Sophie | POTIRON | F | 338 | |
4905 | 01:04:40 | Matthieu | LEVEILLARD | M | 1609 | |
4906 | 01:04:41 | Laurent | PERROUD | M | 1069 | |
4907 | 01:04:41 | Florence | BAILLOU | F | 339 | |
4908 | 01:04:42 | Christine | GREGOIRE | F | 128 | MSA BERRY TOURAINE |
4909 | 01:04:42 | Fabienne | PIOCH LAVAL | M | 577 | |
4910 | 01:04:42 | Jo | LHOTE | F | 340 | |
4911 | 01:04:42 | David | AUVRAY | M | 1610 | |
4912 | 01:04:43 | Jacqueline | IMBERT | F | 25 | |
4913 | 01:04:43 | Bernard | PALACIN | M | 1070 | |
4914 | 01:04:43 | Frederic | MOREAU | M | 1071 | GEODIS CALBERSON |
4915 | 01:04:44 | Jerôme | RENAUD | M | 1611 | |
4916 | 01:04:44 | Olivier | DUFOUR | M | 1612 | Nemox |
4917 | 01:04:44 | Franck | LEPRETRE | M | 1072 | |
4918 | 01:04:44 | Franck | JOUBERT | M | 1073 | |
4919 | 01:04:44 | Laurent | LAVAULT | M | 1613 | RENAULT |
4920 | 01:04:44 | Carine | LE MESTRE | M | 1614 | |
4921 | 01:04:45 | Patrick | RICHARD | M | 578 | GDR CONSULTING |
4922 | 01:04:46 | Valerie | DUBREUIL | F | 434 | |
4923 | 01:04:46 | Fanny | GACHET | F | 435 | |
4924 | 01:04:46 | Maxime | COCHET | M | 1615 | |
4925 | 01:04:47 | Nadine | GUERIN | F | 129 | |
4926 | 01:04:47 | Pauline | NAVARRE | F | 436 | |
4927 | 01:04:48 | Renaud | BONNENFANT | M | 1074 | |
4928 | 01:04:48 | Pascale | BOURDIER | F | 341 | |
4929 | 01:04:48 | Marion | FAVARD | F | 437 | CANCEN |
4930 | 01:04:48 | Virginie | HELIERE | F | 438 | BPVF |
4931 | 01:04:49 | Jean-Claude | BAUDIN | M | 1075 | |
4932 | 01:04:49 | Alban | GUYARD | M | 170 | |
4933 | 01:04:49 | Sébastien | BROCHERIE | M | 1076 | |
4934 | 01:04:49 | Olivier | MOUSSARD | M | 1616 | |
4935 | 01:04:50 | Marie-Christinne | PROFIT | F | 130 | |
4936 | 01:04:50 | Bruno | CORBEAU | M | 579 | |
4937 | 01:04:51 | Tatiana | SUQUET | F | 342 | |
4938 | 01:04:51 | Isabelle | LAINE | F | 439 | |
4939 | 01:04:51 | Claudine | SAUGRIN | F | 26 | |
4940 | 01:04:53 | Stéphanie | POURRAT | F | 343 | ARAIR |
4941 | 01:04:53 | Sebastien | JULES | M | 1617 | |
4942 | 01:04:54 | Christophe | MARTINS | M | 1618 | |
4943 | 01:04:54 | Sandrine | HOBE | F | 344 | |
4944 | 01:04:55 | Maurice | DESPERRIERES | M | 153 | CONSEIL GENERAL |
4945 | 01:04:55 | Pierre | NAVEREAU | M | 173 | |
4946 | 01:04:55 | Vincent | FLU | M | 1619 | Cs. Allonnes |
4947 | 01:04:55 | Hervé | FARINEAU | M | 1077 | |
4948 | 01:04:55 | Bruno | GOUJON | M | 1078 | |
4949 | 01:04:55 | Aleksandra | ROGULA | M | 1620 | |
4950 | 01:04:56 | Sylvain | MOULET | M | 1621 | |
4951 | 01:04:56 | Gilles | MARETHEU | M | 580 | ASPTT TOURS |
4952 | 01:04:56 | Karine | BLANDEAU | F | 440 | MAIRIE DE TOURS |
4953 | 01:04:57 | Jean | BERTON | M | 154 | |
4954 | 01:04:57 | Melissa | FILLET | F | 36 | GEODIS CALBERSON |
4955 | 01:04:57 | Dorothée | DESILE | F | 441 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4956 | 01:04:57 | Mehdi | ADDALA | M | 1622 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE |
4957 | 01:04:57 | Joël | FRANCOIS | M | 1079 | |
4958 | 01:04:57 | David | CHATEAU | M | 1623 | |
4959 | 01:04:58 | Elisabeth | DESMOITIER | F | 345 | |
4960 | 01:04:58 | François | JOUANNET | M | 581 | |
4961 | 01:04:59 | Sophie | AURICOMBE | F | 346 | |
4962 | 01:04:59 | Carole | CARNIEL-PETIT | F | 347 | MAIRIE DE TOURS |
4963 | 01:05:00 | Florence | COINTE | F | 348 | Foulees Douces De Montamise |
4964 | 01:05:00 | Christel | LEBEAU | F | 442 | GEODIS CALBERSON |
4965 | 01:05:00 | Christophe | LEROY | M | 1080 | ARAIR |
4966 | 01:05:00 | Jean-Michel | DELAFOY | M | 1081 | |
4967 | 01:05:00 | Catherine | BOUCHET | F | 349 | |
4968 | 01:05:00 | Mathieu | BRETON | M | 1624 | |
4969 | 01:05:00 | Valter | AZEVEDO | M | 582 | |
4970 | 01:05:01 | Frédéric | LAGARDE | M | 1625 | |
4971 | 01:05:02 | François | JOURDRAN | M | 1626 | ASCNAV |
4972 | 01:05:02 | Anne | MARTELLY | F | 350 | EIFFAGE |
4973 | 01:05:03 | Monique | VIOUX | F | 351 | |
4974 | 01:05:03 | Bernard | DECHEZELLES | M | 583 | CHAMBRE FNAIM DU CENTRE |
4975 | 01:05:03 | Mathilde | BOUCHET | F | 29 | UNIV FRANCOIS RABELAIS |
4976 | 01:05:03 | Isabelle | SAINTONGE | F | 352 | |
4977 | 01:05:04 | Martine | DELESTRE | F | 131 | |
4978 | 01:05:04 | Sylvestre | GREMY | M | 1082 | |
4979 | 01:05:05 | Stephanie | TRILLON | F | 443 | HUTCHINSON |
4980 | 01:05:05 | David | KURZAWSKI | M | 1083 | GEODIS CALBERSON |
4981 | 01:05:06 | Emilien | CAMACHO | M | 1627 | |
4982 | 01:05:06 | Basile | RUAU | M | 171 | |
4983 | 01:05:06 | Guylene | GRIGNON | F | 353 | GEODIS CALBERSON |
4984 | 01:05:06 | Mathilde | EMONET | F | 444 | |
4985 | 01:05:06 | Sylivie | DESCRIAUD | F | 132 | TOURAINE PLONGEE |
4986 | 01:05:07 | Richard | LOISEAU | M | 584 | |
4987 | 01:05:07 | Sophie | POPPARDI | F | 354 | |
4988 | 01:05:07 | Thomas | LOUVRIER | M | 1628 | |
4989 | 01:05:08 | Romain | CHAMPIGNY | M | 1629 | |
4990 | 01:05:08 | Marielle | BADAIRE | F | 355 | |
4991 | 01:05:08 | Aurele | PERDRIGEAT | M | 172 | |
4992 | 01:05:08 | Frederic | DELAGE | M | 1630 | |
4993 | 01:05:08 | Louise | PICHARD | F | 37 | UNSS 37 |
4994 | 01:05:08 | Christian | GUILLOT | M | 585 | |
4995 | 01:05:09 | Marie | PINAULT | F | 445 | GDR CONSULTING |
4996 | 01:05:09 | Daniel | BRUN | M | 586 | CAP METTRAY |
4997 | 01:05:09 | Fabien | TESTE | M | 1631 | |
4998 | 01:05:09 | Estelle | LABAUME | F | 446 | |
4999 | 01:05:10 | Pascal | CROTEAU | M | 1084 | SNCF |
5000 | 01:05:10 | Nathaniel | DELCROIX | M | 1632 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts