Résultats
Classement Temps Réel Trier par ordre croissant Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3828 00:59:49 Emmanuelle LENOIR F 00:59:49
3833 00:59:49 Yves NGUYEN DINH M 00:59:49
3831 00:59:49 Geneviève LENOIR F 00:59:49
3829 00:59:49 Priscille FAUVARQUE F 00:59:49
3822 00:59:48 Jean-luc COTARD M 00:59:48
3820 00:59:48 Lionel CHEVIN M 00:59:48
3825 00:59:48 Jerome RICHARDEAU M 00:59:48
3823 00:59:48 Véronique JOUANNEAU F 00:59:48
3821 00:59:48 Jessy FUMARD M 00:59:48
3826 00:59:48 Muriel LUCAS F 00:59:48
3819 00:59:48 Jean-yves BOIS M Agilicom 00:59:48
3824 00:59:48 Nadège LIMOUSIN CHAMPFAILLY F CHRU DE TOURS 00:59:48
3812 00:59:47 Anthony POUSSIN M 00:59:47
3817 00:59:47 Bertrand DHERBECOURT M 00:59:47
3815 00:59:47 Camille JOUANNEAU F 00:59:47
3813 00:59:47 Cyril FRANCHET M 00:59:47
3818 00:59:47 Murielle DESNOES F 00:59:47
3816 00:59:47 Stanislas DE LA RUFFIE M Ordre Des Avocats 00:59:47
3814 00:59:47 Hervé LALLIOT M 00:59:47
3810 00:59:46 Monique THIBAULT F 00:59:46
3811 00:59:46 Bruno BACHET M 00:59:46
3807 00:59:45 Sylvain COURTIN M 00:59:45
3808 00:59:45 Hélène BOIREAU F 00:59:45
3809 00:59:45 Baptiste CHEVALIER M 00:59:45
3802 00:59:44 Severine LETELLIER M CAISSE EPARGNE 00:59:44
3805 00:59:44 Guillaume SCHMIDT M 00:59:44
3803 00:59:44 Laurence BATAILLE F 00:59:44
3806 00:59:44 Frédéric CHANTRE M SNCF 00:59:44
3804 00:59:44 Sébastien GOMES M 00:59:44
3800 00:59:43 Bénédicte ROUE F 00:59:43
3798 00:59:43 Eric BIETRIX M AS POLICE NATIONALE 00:59:43
3801 00:59:43 Jerome MAGNOU M CAISSE EPARGNE 00:59:43
3799 00:59:43 Marie-Christine PROFFIT F 00:59:43
3797 00:59:43 Olivier DUBOIS M LB7 00:59:43
3796 00:59:42 Alexandre MAURICE M 00:59:42
3795 00:59:41 Paul FRANCO M HUTCHINSON 00:59:41
3794 00:59:41 Michelle GREGOIRE F AQUAGYM 00:59:41
3790 00:59:40 Prisca BENUFFE F 00:59:40
3793 00:59:40 Cecile ARCHAMBAULT F IRON BACCHUS - GEODIS 00:59:40
3791 00:59:40 Ludovic DROUAL M 00:59:40
3789 00:59:40 Marie-Christine DOUSTEYSSIER F CHRU DE TOURS 00:59:40
3792 00:59:40 Damien COURTIN M 00:59:40
3785 00:59:39 Sylvie DJERBIR F 00:59:39
3788 00:59:39 Laurent DESNOUAILLES M WORLDLINE 00:59:39
3786 00:59:39 Stéphane LOUIS M 00:59:39
3787 00:59:39 Dominique SIRINELLI M CHRU DE TOURS 00:59:39
3783 00:59:38 Amaury TAYON M CAISSE EPARGNE 00:59:38
3781 00:59:38 Robin SEILLE M 00:59:38
3784 00:59:38 Patrick BISSON M 00:59:38
3782 00:59:38 Thierry GABLIER M 00:59:38
3780 00:59:37 Michel RECOUVREUR M 00:59:37
3778 00:59:37 Benoit GUASTAVINO M 00:59:37
3776 00:59:37 Aurore PRIEUR F 00:59:37
3779 00:59:37 Daniel MANCEAU M 00:59:37
3777 00:59:37 Mathieu COURSAULT M 00:59:37
3775 00:59:36 Lydia BOEUF F 00:59:36
3773 00:59:36 Mathias ALLARD M 00:59:36
3774 00:59:36 Sandrine DARTIGUELONGUE F 00:59:36
3770 00:59:35 Françoise CHARLOT F CHRU DE TOURS 00:59:35
3771 00:59:35 Guillaume CASAROMANI M 00:59:35
3772 00:59:35 Philippe AUCLAIR M 00:59:35
3768 00:59:34 Karim DOVILI M 00:59:34
3769 00:59:34 Isabelle BORDEAU F 00:59:34
3767 00:59:34 Anne-Lise BONNIER F UDSP 00:59:34
3766 00:59:33 Anne VILLOING F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:59:33
3764 00:59:33 Stephanie GAMEIRO F HUTCHINSON 00:59:33
3765 00:59:33 Sandrine PAMPHILE F 00:59:33
3758 00:59:32 Elodie CARPENTIER F CHRU DE TOURS 00:59:32
3763 00:59:32 Bertrant RIBAULT M Ballan Judo Club 00:59:32
3761 00:59:32 Gael COHIDON M 00:59:32
3759 00:59:32 José LECAPLAIN M 00:59:32
3757 00:59:32 Pascal FOURRIER M 00:59:32
3762 00:59:32 Sabrina MARTIN F 00:59:32
3760 00:59:32 Emeline MOYER F 00:59:32
3753 00:59:31 André THOMAS M 00:59:31
3756 00:59:31 Patrice GROSBOIS M IRON BACCHUS - GEODIS 00:59:31
3754 00:59:31 Gérard OGER M 00:59:31
3752 00:59:31 Denis OLIVIERI M FOULEES DU NOBLE JOUE 00:59:31
3755 00:59:31 Benoit NEVEUX M IRON BACCHUS - GEODIS 00:59:31
3748 00:59:30 Olivier LAISNE M FOULEES DU NOBLE JOUE 00:59:30
3751 00:59:30 Franck ALPHONSE M STMICROELECTRONICS 00:59:30
3749 00:59:30 Frédéric THEBAULT M 00:59:30
3750 00:59:30 David ROBIN M 00:59:30
3743 00:59:29 Abderrahman EL MOUJAHED M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:59:29
3741 00:59:29 Aurélie LOCATELLI F 00:59:29
3746 00:59:29 Jean-luc CHINON M 00:59:29
3744 00:59:29 Guillaume BOUDINET M 00:59:29
3742 00:59:29 Manon ROCHETTE-CASTEL F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:59:29
3747 00:59:29 Jean-Francois PEUROIS M LES VOLANTS LA RICHOIS 00:59:29
3745 00:59:29 Jean-Marie CHAMPION M 00:59:29
3738 00:59:28 Lina EL MOUJAHED F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:59:28
3736 00:59:28 Yoann BLAISE M IRON BACCHUS - GEODIS 00:59:28
3734 00:59:28 Affif ABDELLAOUI M 00:59:28
3739 00:59:28 Thomas GERVAIS M 00:59:28
3737 00:59:28 Christophe MIGNE M 00:59:28
3735 00:59:28 Dominique MEIGNENT F CAISSE EPARGNE 00:59:28
3740 00:59:28 Laurent COULON M 00:59:28
3733 00:59:28 Annabelle MENAND F 00:59:28
3731 00:59:27 Annabella TURMINEL F AUCHAN 00:59:27
3729 00:59:27 Jordy BRAULT M 00:59:27

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.