Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3401 00:58:13 Julien CHANSIGAUD M BA 705 00:58:13
3402 00:58:13 Claire TESSIER F BA 705 00:58:13
3403 00:58:14 Patrick CHEROUVRIER M FOULEES DU NOBLE JOUE 00:58:14
3404 00:58:14 Alain BALLUAIS M UDSP 00:58:14
3405 00:58:14 Youcef LAFRAM M 00:58:14
3406 00:58:14 Baptiste AUZANNEAU M 00:58:14
3407 00:58:14 Francis DENIAUD M 00:58:14
3408 00:58:15 Christophe SER M CONSEIL GÉNÉRAL 00:58:15
3409 00:58:15 Pascal DESPLEBAIN M 00:58:15
3410 00:58:15 Pierre-Marie BOUGARD M 00:58:15
3411 00:58:16 Kimingtang NDIAYE M 00:58:16
3412 00:58:16 Nadia LAMAS F 00:58:16
3413 00:58:16 Benoit DELHAYE M ERDF 00:58:16
3414 00:58:16 Loïc BRIAND M SNCF 00:58:16
3415 00:58:16 Mathieu ROY M 00:58:16
3416 00:58:17 Eric BRULARD M TOURS-NESTLE 00:58:17
3417 00:58:17 Romuald ESNAULT M 00:58:17
3418 00:58:17 Linda BEAUCLAIR F 00:58:17
3419 00:58:18 Marine JOSSO F 00:58:18
3420 00:58:18 Dominique Claud JOUSSERAND F 00:58:18
3421 00:58:18 Marie-Anne TINTURIER F ASCNAV 00:58:18
3422 00:58:19 Christian JOUSSERAND M 00:58:19
3423 00:58:19 Daniel FOURTIC M TMV 00:58:19
3424 00:58:19 Camille LEGER F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:58:19
3425 00:58:20 Dylan FROIDEFOND M UDSP 00:58:20
3426 00:58:20 Hadi GUORBAN ALI M 00:58:20
3427 00:58:20 Kartic SANDANAKRICHENANE M 00:58:20
3428 00:58:20 Joffrey URVOIS M 00:58:20
3429 00:58:21 Dominique FAUCHÉ M 00:58:21
3430 00:58:21 Jean-françois VERNA M 00:58:21
3431 00:58:21 Patrick EMOND M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:58:21
3432 00:58:21 Francis PLAIRE M 00:58:21
3433 00:58:21 Charlotte PICHAULT F CHRU DE TOURS 00:58:21
3434 00:58:21 Yoann GILLET M 00:58:21
3435 00:58:21 Jean DELEPINE M HARMONIE MUTUELLE 00:58:21
3436 00:58:22 Bernard BROUILLON M 00:58:22
3437 00:58:22 Gilles VERDELAHN M 00:58:22
3438 00:58:22 Pascal PHILIPPE M INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH 00:58:22
3439 00:58:22 Claude PAPOT M 00:58:22
3440 00:58:23 Dominique DELCAMBRE M CANCEN 00:58:23
3441 00:58:23 Carole PESCHER F 00:58:23
3442 00:58:23 Michel DESOUCHES M HARMONIE MUTUELLE 00:58:23
3443 00:58:23 Sébastien DUBOIS M 00:58:23
3444 00:58:23 Sandrine COUTABLE F 00:58:23
3445 00:58:24 José FRIAS M SNCF 00:58:24
3446 00:58:24 Sylvie LEGER F BA 705 00:58:24
3447 00:58:24 Rachel VERNAT M UDSP 00:58:24
3448 00:58:24 Christophe RENARD M 00:58:24
3449 00:58:24 Edeline BISSON F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:58:24
3450 00:58:24 Emmanuel RENOULT M CHRU DE TOURS 00:58:24
3451 00:58:24 Jean François ALRIC M 00:58:24
3452 00:58:25 François LHERIAU M FAIVELEY 00:58:25
3453 00:58:25 Matthieu MUNSCH M AQUAGYM 00:58:25
3454 00:58:25 Elodie BAILLY F HARMONIE MUTUELLE 00:58:25
3455 00:58:25 Lucie LEBOEUF F UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:58:25
3456 00:58:26 Marcel CATHELIN M 00:58:26
3457 00:58:27 Dominique KERVICHE M 00:58:27
3458 00:58:27 Marc KOLASA M 00:58:27
3459 00:58:27 Bastien REVEL M 00:58:27
3460 00:58:27 Alexandre LEGROS M 00:58:27
3461 00:58:28 José DUARTE M 00:58:28
3462 00:58:28 Christophe AVEROUS M 00:58:28
3463 00:58:28 Numa GRANGE M 00:58:28
3464 00:58:28 Sandrine TURBAULT F 00:58:28
3465 00:58:28 Catherine LECOMTE F 00:58:28
3466 00:58:29 Erwan NOUËL DE KERANGUE M 00:58:29
3467 00:58:29 Hugo VALETTE M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:58:29
3468 00:58:29 Alexis BERT M UDSP 00:58:29
3469 00:58:29 Anita JARRIAULT F DRHAT 00:58:29
3470 00:58:30 Stephane GENTILS M 00:58:30
3471 00:58:30 Christophe JUSTON M ERDF 00:58:30
3472 00:58:30 Martine NOWIK F 00:58:30
3473 00:58:31 Laurent CORNET M AS POLICE NATIONALE 00:58:31
3474 00:58:31 Stéphane LELIEVRE M 00:58:31
3475 00:58:31 Laurent TABUTEAU M 00:58:31
3476 00:58:32 Philippe DE SOUSA M Skf 00:58:32
3477 00:58:32 Eric GUILMET M Skf 00:58:32
3478 00:58:32 Olivier LUBET M 00:58:32
3479 00:58:32 Johan NOBLE M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:58:32
3480 00:58:32 Alain MICHEL M 00:58:32
3481 00:58:33 Jimmy HAY M 00:58:33
3482 00:58:33 Kevin LEFEBVRE M 00:58:33
3483 00:58:34 Jules MOINE M 00:58:34
3484 00:58:34 Julien FAUCOUNEAU M ORANGE 00:58:34
3485 00:58:34 Thérèse FERNANDES EVEILLARD F CONSEIL GÉNÉRAL 00:58:34
3486 00:58:34 Patrick BOMONT M 00:58:34
3487 00:58:34 Corentin RAIMBAULT M 00:58:34
3488 00:58:34 Mathieu SIMON M TOURS-NESTLE 00:58:34
3489 00:58:34 Romuald FOURNIER M Ballan Judo Club 00:58:34
3490 00:58:35 Marie-christine CATHALA F 00:58:35
3491 00:58:35 Guy MARCHAND M 00:58:35
3492 00:58:35 Nicolas MOREL M UNSS37 00:58:35
3493 00:58:35 Céline NAVEAU F 00:58:35
3494 00:58:36 Manon ADDARIO F 00:58:36
3495 00:58:36 Daniel LOMINE M 00:58:36
3496 00:58:36 Jean-marc GAILLARD M 00:58:36
3497 00:58:36 Sylviane GOURDON F A3T 00:58:36
3498 00:58:36 Thibault DE ROUVRAY M CLINIQUE DE L'ALLIANCE 00:58:36
3499 00:58:36 Jonathan GARCIA M 00:58:36
3500 00:58:36 Mylene SORET F IRON BACCHUS - GEODIS 00:58:36

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.