Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
901 00:48:26.11 Gatien BISSON M 60 00:48:26.11
902 00:48:26.14 Pierre LIPREAU M 185 00:48:26.14
903 00:48:26.14 Quentin RENOU M 64 Les 100 Pieds Brandannais 00:48:26.14
904 00:48:26.60 Grégory SAINTON M 396 00:48:26.60
905 00:48:26.78 Virgile VALEAU M 397 Courlisch Club 00:48:26.78
906 00:48:26.85 Sébastien BERNARDEAU M 186 00:48:26.85
907 00:48:27.12 Christophe MILLON M 58 00:48:27.12
908 00:48:27.68 Mehdi BENTALEB M 61 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:48:27.68
909 00:48:28.47 Nicolas FRANQUET M 398 00:48:28.47
910 00:48:28.58 Thierry QUILLON M 79 GROUPE LA POSTE 00:48:28.58
911 00:48:28.95 Kenan SAURET M 59 00:48:28.95
912 00:48:29.68 Fabrice LEVASSEUR M 399 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:48:29.68
913 00:48:30.31 Jean François SAVIGNARD M 80 UDSP37 00:48:30.31
914 00:48:31.08 Thierry BONNEAU M 187 00:48:31.08
915 00:48:31.22 Kevin MAERTENS M 65 UDSP37 00:48:31.22
916 00:48:31.71 Victor TERRIEN M 66 00:48:31.71
917 00:48:33.04 Olivier FAUQUEMBERGUE M 188 00:48:33.04
918 00:48:33.45 Jean Jacques REIGNIER M 189 Ballan Judo Club 00:48:33.45
919 00:48:33.63 Karyn GAUTHIER F 4 00:48:33.63
920 00:48:33.64 Amine BENDJEBOUR M 60 00:48:33.64
921 00:48:34.60 Alexandre HERVE M 61 00:48:34.60
922 00:48:34.79 Benjamin WARLET M 62 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:48:34.79
923 00:48:34.80 Pierre DELAUNAY M 67 00:48:34.80
924 00:48:34.80 Didier TOBIE M 190 CHRU TOURS 00:48:34.80
925 00:48:35.47 Titouan BRULE M 63 T.t.e 00:48:35.47
926 00:48:35.70 Arnaud DUBOIS M 191 00:48:35.70
927 00:48:36.41 Joffrey BOURGEOIS M 400 00:48:36.41
928 00:48:36.84 Gerard RUELLOT M 81 UDSP37 00:48:36.84
929 00:48:37.26 Christophe SABARD M 82 ORANGE 00:48:37.26
930 00:48:37.87 Nicolas DARNAUD M 401 CE PFI-EVIN 00:48:37.87
931 00:48:37.96 Alexis ROYER M 62 00:48:37.96
932 00:48:38.16 Anthony BAILLOUX M 402 00:48:38.16
933 00:48:38.47 Franck MOREAU M 192 BA 705 00:48:38.47
934 00:48:38.48 Fabien ALDRIN M 193 00:48:38.48
935 00:48:38.86 Thomas FAVRIOU M 403 00:48:38.86
936 00:48:39.41 Camille RAHON M 64 00:48:39.41
937 00:48:39.45 John HIGGINSON M 9 Le Moulin St Jean 00:48:39.45
938 00:48:40.08 Pierre CLAVEL M 404 00:48:40.08
939 00:48:40.40 Benjamin COIRON M 405 00:48:40.40
940 00:48:40.98 Oswald BRETON M 406 00:48:40.98
941 00:48:41.36 Philippe DAGOBERT M 83 00:48:41.36
942 00:48:41.59 Thibault MASSOL M 65 00:48:41.59
943 00:48:41.72 Elena WIRAUSKY F 6 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:48:41.72
944 00:48:41.83 Pierre GENNETAY M 407 00:48:41.83
945 00:48:43.06 Baptiste AUZANNEAU M 408 00:48:43.06
946 00:48:43.27 Florent MALNOU M 66 Adapt Et Renov 00:48:43.27
947 00:48:43.50 Paul BIGOT M 409 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:48:43.50
948 00:48:43.71 Alexis BERGE M 410 00:48:43.71
949 00:48:44.00 Richard GATILLON M 84 00:48:44.00
950 00:48:44.62 Didier VEAUVY M 85 Proludic 00:48:44.62
951 00:48:44.63 Charly MARTIN M 10 00:48:44.63
952 00:48:44.98 Virgile BRODU M 68 00:48:44.98
953 00:48:45.10 Jonathan BOUGRIER M 411 00:48:45.10
954 00:48:45.10 Alexia DUPIN F 7 00:48:45.10
955 00:48:45.92 Michel-Victor GALIM M 86 GALOPINS DES BOIS 00:48:45.92
956 00:48:46.64 Aldric LEGEAY M 87 00:48:46.64
957 00:48:47.27 François MARIE M 194 00:48:47.27
958 00:48:49.82 Jean Francis RICHER M 88 LA POSTE 00:48:49.82
959 00:48:50.21 Christophe MARGOTTIN M 89 00:48:50.21
960 00:48:50.23 Julien TEBOUL M 412 Crédit Mutuel 00:48:50.23
961 00:48:50.65 Franck DA CRUZ M 413 HUTCHINSON 00:48:50.65
962 00:48:50.80 David VASSEUR M 414 AUCHAN 00:48:50.80
963 00:48:51.29 Christophe HUREL M 195 FARGROUP-MPO 00:48:51.29
964 00:48:52.07 Yann BARATEAU M 415 00:48:52.07
965 00:48:52.42 Vincent CAVAL M 416 Université Francois Rabelais 00:48:52.42
966 00:48:52.71 Belaid AID M 417 GROUPE LA POSTE 00:48:52.71
967 00:48:53.14 Gonzague DE VILLELE M 11 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:48:53.14
968 00:48:54.17 Emmanuel CORNU M 418 Les Virois 00:48:54.17
969 00:48:54.82 Mathieu VANDERMEERSCH M 419 00:48:54.82
970 00:48:55.14 Franck DANIZEL M 420 SNCF TECHNICENTRE 00:48:55.14
971 00:48:55.33 Marieke ROLLIN F 31 00:48:55.33
972 00:48:55.50 Charly JOUBERT M 421 00:48:55.50
973 00:48:55.85 Mickael BESNAULT-CIMIER M 422 00:48:55.85
974 00:48:56.08 Frederic LENORMAND M 423 Les Virois 00:48:56.08
975 00:48:57.05 Erwan LUCAS M 63 IRFSS CROIS ROUGE 00:48:57.05
976 00:48:57.07 Alain BOISSONNEAU M 90 00:48:57.07
977 00:48:57.98 Nathalie GUYOT F 14 00:48:57.98
978 00:48:58.79 Matthias BRILLANT M 424 00:48:58.79
979 00:48:59.22 Ophelie BEATRIX F 8 IRFSS CROIS ROUGE 00:48:59.22
980 00:48:59.34 James OFFRET M 196 Us Vendomoise Athletisme 00:48:59.34
981 00:48:59.53 Nicolas ROISIN M 69 00:48:59.53
982 00:49:00.85 Guillaume DUBOIS M 425 SKF 00:49:00.85
983 00:49:01.22 Jéremy MORISSEAU M 426 CENTRE AQUATIQUE DU LAC 00:49:01.22
984 00:49:01.64 Gérard DELMOITIEZ M 12 Alcatel-lucent 00:49:01.64
985 00:49:01.75 Erik PERROUX M 197 00:49:01.75
986 00:49:02.37 Gaëtan HEBERT M 427 00:49:02.37
987 00:49:02.37 Christophe HERMELINE M 198 JOGGING CLUB DUNOIS 00:49:02.37
988 00:49:02.63 Vincent DUBOIS M 428 Cjf Fleury-les-haubrais 00:49:02.63
989 00:49:02.83 Yann PERSYN M 429 00:49:02.83
990 00:49:02.92 Gerard LEMOINE M 13 00:49:02.92
991 00:49:03.06 Laurent DHUICQUE M 199 00:49:03.06
992 00:49:03.29 Vincent JOUVIN M 430 00:49:03.29
993 00:49:04.30 Maxence PARPAILLON M 70 UDSP37 00:49:04.30
994 00:49:05.42 Serge CADIER M 91 00:49:05.42
995 00:49:06.13 Jean FONTAINE M 92 00:49:06.13
996 00:49:06.32 Quentin ROUSSEAU M 64 00:49:06.32
997 00:49:06.49 Laurent LE BRAS M 200 00:49:06.49
998 00:49:06.73 Lény FERNANDEZ M 431 00:49:06.73
999 00:49:07.52 Abderrahmane RAKI M 65 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:49:07.52
1000 00:49:07.68 Maxime GERIN M 67 00:49:07.68

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts