| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1:22:23 | François | GUERLAIS | M | 101 | 1:22:23 | |
| 102 | 1:22:26 | Mario | CARITA | M | 102 | 1:22:26 | |
| 103 | 1:22:38 | Patricz | BORDIER | M | 103 | CASTORAMA | 1:22:38 |
| 104 | 1:22:41 | Nathalie | MAUCLAIR | F | 104 | 1:22:41 | |
| 105 | 1:22:41 | Denis | SOUBIALE | M | 105 | 1:22:41 | |
| 106 | 1:22:58 | Blaise | CORBERY | M | 106 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:22:58 |
| 107 | 1:23:00 | Yoann | TREHUDIC | M | 107 | AS TOURLAVILLE | 1:23:00 |
| 108 | 1:23:01 | Mickaël | DUVALLET | M | 108 | TEAM TRAIL TOURAINE | 1:23:01 |
| 109 | 1:23:10 | Sébastien | GAUTHIER | M | 109 | 1:23:10 | |
| 110 | 1:23:10 | Gregory | ANCELIN | M | 110 | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 1:23:10 |
| 111 | 1:23:19 | Jérôme | DURAND | M | 111 | 1:23:19 | |
| 112 | 1:23:19 | Damien | NASLAIN | M | 112 | 1:23:19 | |
| 113 | 1:23:20 | Lionel | LE GOFF | M | 113 | 1:23:20 | |
| 114 | 1:23:29 | Arnaud | GIGUET | M | 114 | 1:23:29 | |
| 115 | 1:23:32 | Laurent | DUBE | M | 115 | SNCF-INFRALOG | 1:23:32 |
| 116 | 1:23:36 | Christophe | ROBIN | M | 116 | ASSOCIATION CAP METTRAY | 1:23:36 |
| 117 | 1:23:40 | Dominique | PILLET | M | 117 | 1:23:40 | |
| 118 | 1:23:44 | Jean-Pierre | MINONDO | M | 118 | 1:23:44 | |
| 119 | 1:23:45 | Florian | BARBAN | M | 119 | SWIMCENTER | 1:23:45 |
| 120 | 1:23:49 | Denis | HONNET | M | 120 | SDIS 37 | 1:23:49 |
| 121 | 1:23:55 | Benjamin | BRIERE | M | 121 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:23:55 |
| 122 | 1:24:01 | Jean-Jacques | NICOLLO | M | 122 | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 1:24:01 |
| 123 | 1:24:02 | Camille | REAUTE | M | 123 | 1:24:02 | |
| 124 | 1:24:03 | Hervé | ROY BACHET | M | 124 | SNCF_TECHNICENTRE | 1:24:03 |
| 125 | 1:24:04 | Florian | ROBILLARD | M | 125 | 1:24:04 | |
| 126 | 1:24:04 | Mehdi | HADJ-YOUCEF | M | 126 | 1:24:04 | |
| 127 | 1:24:04 | Serge | GUYADER | M | 127 | 1:24:04 | |
| 128 | 1:24:07 | Olivier | VIGNAU | M | 128 | LB CHATEAUROUX | 1:24:07 |
| 129 | 1:24:08 | Kelig | LE ROUX | M | 129 | BOURGES TRIATHLON | 1:24:08 |
| 130 | 1:24:09 | Franck | MACE | M | 130 | A3 TOURS | 1:24:09 |
| 131 | 1:24:13 | Franck | BOURDEAU | M | 131 | RS SAINT CYR SUR LOIRE | 1:24:13 |
| 132 | 1:24:19 | Denis | MARTIN | M | 132 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 1:24:19 |
| 133 | 1:24:19 | Thierry | COUDRAY | M | 133 | RADIALL | 1:24:19 |
| 134 | 1:24:23 | Loic | LION | M | 134 | 1:24:23 | |
| 135 | 1:24:30 | Franck | DIAS | M | 135 | 1:24:30 | |
| 136 | 1:24:32 | Patrick | TOTEL | M | 136 | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 1:24:32 |
| 137 | 1:24:36 | Adrien | DOUARD | M | 137 | 1:24:36 | |
| 138 | 1:24:41 | Bertrand | SEGUIN-CORMERY | M | 138 | 1:24:41 | |
| 139 | 1:24:42 | Sylvain | FRACHET | M | 139 | 1:24:42 | |
| 140 | 1:24:42 | Sébastien | LIVENAIS | M | 140 | BA 705 | 1:24:42 |
| 141 | 1:24:59 | Eric | LENHOF | M | 141 | CAP SR | 1:24:59 |
| 142 | 1:25:06 | Stéphane | GUIGNARD | M | 142 | SNCF_TECHNICENTRE | 1:25:06 |
| 143 | 1:25:10 | Jean-Michel | PERRIER | M | 143 | L.M.A.72 | 1:25:10 |
| 144 | 1:25:10 | Romain | RENOULT | M | 144 | 1:25:10 | |
| 145 | 1:25:11 | Thierry | OZET | M | 145 | ajbo | 1:25:11 |
| 146 | 1:25:15 | Gregory | GIBAULT | M | 146 | CE STMICROELECTRONICS | 1:25:15 |
| 147 | 1:25:27 | Olivier | RIBLER | M | 147 | UNION FAMILIALE DE QUINCY | 1:25:27 |
| 148 | 1:25:31 | Christophe | GABILLE | M | 148 | 1:25:31 | |
| 149 | 1:25:31 | Pascal | TOUCHARD | M | 149 | SDIS 37 | 1:25:31 |
| 150 | 1:25:31 | Aurelien | OUVRARD | M | 150 | 1:25:31 | |
| 151 | 1:25:32 | Roland | MORVAN | M | 151 | LMA45 | 1:25:32 |
| 152 | 1:25:32 | Pascal | GUERIN | M | 152 | 1:25:32 | |
| 153 | 1:25:34 | Pierrick | MAZE | M | 153 | SKF | 1:25:34 |
| 154 | 1:25:36 | Stéphane | GUILLOT | M | 154 | 1:25:36 | |
| 155 | 1:25:37 | Katy | AURIAU-BLATEAU | F | 155 | 1:25:37 | |
| 156 | 1:25:41 | Clément | MONEGIER DU SORBIER | M | 156 | BP VAL DE France | 1:25:41 |
| 157 | 1:25:42 | Bastien | BLESSIN | M | 157 | 1:25:42 | |
| 158 | 1:25:43 | Bruno | MONJOINT | M | 158 | USP JOGGING | 1:25:43 |
| 159 | 1:25:47 | Romain | SEMUR | M | 159 | 1:25:47 | |
| 160 | 1:25:49 | Patrick | ROUSIER | M | 160 | US CETRAM | 1:25:49 |
| 161 | 1:25:54 | Antony | RONDAUD | M | 161 | ASPTT 36 SPORT NATURE | 1:25:54 |
| 162 | 1:25:58 | Bruno | DE VITA | M | 162 | COURIR A COULOMBIERS | 1:25:58 |
| 163 | 1:26:01 | Francesca | LE BEC | F | 163 | JOUE RUNNING37 | 1:26:01 |
| 164 | 1:26:02 | Alexandre | ROCHE | M | 164 | FREE RUN | 1:26:02 |
| 165 | 1:26:06 | David | BERLOT | M | 165 | 1:26:06 | |
| 166 | 1:26:11 | Alain | TEMPRANO | M | 166 | BA 705 | 1:26:11 |
| 167 | 1:26:13 | Ludovic | ESNAULT | M | 167 | 1:26:13 | |
| 168 | 1:26:15 | Antonio | PINTO | M | 168 | US VENDOMOISE ATHLETISME | 1:26:15 |
| 169 | 1:26:16 | Cécile | HEBERT | F | 169 | ASPTT NATURE 36 | 1:26:16 |
| 170 | 1:26:19 | Yves | CHEMINEAU | M | 170 | STADE DE VANVES | 1:26:19 |
| 171 | 1:26:22 | Antoine | DUBUS | M | 171 | UNSS 37 | 1:26:22 |
| 172 | 1:26:26 | Jimy | FOREST | M | 172 | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:26:26 |
| 173 | 1:26:29 | Thierry | BEJON | M | 173 | RUNNING 41 | 1:26:29 |
| 174 | 1:26:36 | Laurent | TURPIN | M | 174 | 1:26:36 | |
| 175 | 1:26:39 | Denis | CONTIN | M | 175 | ASCA PEUGEOT POISSY | 1:26:39 |
| 176 | 1:26:39 | Alexandre | BILLY | M | 176 | 1:26:39 | |
| 177 | 1:26:41 | Romain | DESNOUX | M | 177 | 1:26:41 | |
| 178 | 1:26:49 | Johan | BRICHET | M | 178 | 1:26:49 | |
| 179 | 1:26:49 | David | ZENNIR | M | 179 | CAP ROCHECORBON | 1:26:49 |
| 180 | 1:26:52 | Yannick | MASSET | M | 180 | SAS TRI 37 | 1:26:52 |
| 181 | 1:26:54 | Sofiane | CLODY | M | 181 | 1:26:54 | |
| 182 | 1:27:01 | Jean-Nicolas | HINARD | M | 182 | C FREDEVILLE ORGANISATION | 1:27:01 |
| 183 | 1:27:02 | Sébastien | PRIMAULT | M | 183 | 1:27:02 | |
| 184 | 1:27:05 | Fabien | HALLIER | M | 184 | BP VAL DE France | 1:27:05 |
| 185 | 1:27:06 | Frédéric | MESSIS | M | 185 | RUNNING 41 | 1:27:06 |
| 186 | 1:27:14 | Bruno | DERSOIR | M | 186 | 1:27:14 | |
| 187 | 1:27:23 | Florian | GILLES | M | 187 | 1:27:23 | |
| 188 | 1:27:24 | Thierry | PLANCHON | M | 188 | MICHELIN | 1:27:24 |
| 189 | 1:27:26 | Philippe | CARIOU | M | 189 | 1:27:26 | |
| 190 | 1:27:27 | Julien | CASTOLDI | M | 190 | SDIS 37 | 1:27:27 |
| 191 | 1:27:31 | Antoine | PERRIN | M | 191 | 1:27:31 | |
| 192 | 1:27:32 | Patrick | VARY | M | 192 | 1:27:32 | |
| 193 | 1:27:35 | Rémy | MARION | M | 193 | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 1:27:35 |
| 194 | 1:27:35 | Cédric | MORFOISSE | M | 194 | 1:27:35 | |
| 195 | 1:27:36 | Thomas | GRATEAU | M | 195 | RESTAURANT LE CHINON | 1:27:36 |
| 196 | 1:27:43 | Yves | LE GOUIC-MARTUN | M | 196 | TRIATHLON CLUB DE JOUE-LES-TOU | 1:27:43 |
| 197 | 1:27:45 | Steven | PREMARTIN | M | 197 | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | 1:27:45 |
| 198 | 1:27:46 | Pascal | POUSSIN | M | 198 | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 1:27:46 |
| 199 | 1:27:47 | Pascal | BOULAY | M | 199 | 1:27:47 | |
| 200 | 1:27:51 | Jérôme | ROBERT | M | 200 | 1:27:51 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts