| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 1:51:40 | Antoine | SAMSON | M | 1702 | 1:51:40 | |
| 1703 | 1:51:44 | Thierry | DEMAREST | M | 1703 | 1:51:44 | |
| 1704 | 1:51:44 | Cédrick | HENAUT | F | 1704 | ADN NOYAL PONTIVY | 1:51:44 |
| 1705 | 1:51:45 | Olivier | DUCHESNE | M | 1705 | TEAM GEODIS | 1:51:45 |
| 1706 | 1:51:47 | Bastien | LAILLAULT | M | 1706 | 1:51:47 | |
| 1707 | 1:51:47 | Thierry | LORIOT | M | 1707 | BA 705 | 1:51:47 |
| 1708 | 1:51:50 | Jeremy | GUIBERT | M | 1708 | 1:51:50 | |
| 1709 | 1:51:52 | Elisabeth | LAVAIL | F | 1709 | avcap | 1:51:52 |
| 1710 | 1:51:54 | Michel | MAGNIEN | M | 1710 | 1:51:54 | |
| 1711 | 1:51:54 | Sébastien | ORGE | M | 1711 | 1:51:54 | |
| 1712 | 1:51:55 | Eric | CHOPLIN | M | 1712 | ENDURANCE72 | 1:51:55 |
| 1713 | 1:51:56 | Steve | GERVAIS | M | 1713 | SDIS 37 | 1:51:56 |
| 1714 | 1:51:56 | Bernard | GERVAIS | M | 1714 | SDIS 37 | 1:51:56 |
| 1715 | 1:51:57 | Christophe | PHELIPPEAU | M | 1715 | DRHAT | 1:51:57 |
| 1716 | 1:51:57 | Christine | DUBOIS | F | 1716 | LES LENTS ABRAYSIENS | 1:51:57 |
| 1717 | 1:51:57 | Quentin | LEGRAND | M | 1717 | 1:51:57 | |
| 1718 | 1:51:58 | Eric | MARCHAND | M | 1718 | SNCF-ERV | 1:51:58 |
| 1719 | 1:51:59 | Philippe | HENOM | M | 1719 | 1:51:59 | |
| 1720 | 1:51:59 | Charly | AUDEBERT | M | 1720 | ASPTT | 1:51:59 |
| 1721 | 1:52:00 | Agnès | BASSAND | F | 1721 | GIEN ATHLE MARATHON | 1:52:00 |
| 1722 | 1:52:02 | Stéphane | LE MOINE | M | 1722 | 1:52:02 | |
| 1723 | 1:52:03 | Karen | ETOUKEY | F | 1723 | 1:52:03 | |
| 1724 | 1:52:03 | Sarah | PROFICHET | M | 1724 | 1:52:03 | |
| 1725 | 1:52:05 | Frédéric | PAILLE | M | 1725 | EDF | 1:52:05 |
| 1726 | 1:52:06 | Thomas | LEGRAND | M | 1726 | 1:52:06 | |
| 1727 | 1:52:06 | Guillaume | BOUVET | M | 1727 | ENDURANCE 72 | 1:52:06 |
| 1728 | 1:52:07 | Christophe | THIERRY | M | 1728 | 1:52:07 | |
| 1729 | 1:52:08 | Jean-Marc | ALTER | M | 1729 | 1:52:08 | |
| 1730 | 1:52:08 | Sébastien | CHEVALLIER | M | 1730 | 1:52:08 | |
| 1731 | 1:52:09 | Arnaud | BLAIN | M | 1731 | 1:52:09 | |
| 1732 | 1:52:10 | Pierre-Jean | BOUTOLEAU | M | 1732 | GAZELEC CAP | 1:52:10 |
| 1733 | 1:52:11 | Cécile | LETERME | F | 1733 | 1:52:11 | |
| 1734 | 1:52:12 | Jean-Philippe | MOREAU | M | 1734 | 1:52:12 | |
| 1735 | 1:52:13 | Isabelle | NONET | F | 1735 | 1:52:13 | |
| 1736 | 1:52:14 | Jérôme | CEDELLE | M | 1736 | 1:52:14 | |
| 1737 | 1:52:16 | Frédéric | CARON | M | 1737 | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 1:52:16 |
| 1738 | 1:52:16 | Rémi | PUJOL | M | 1738 | 1:52:16 | |
| 1739 | 1:52:16 | Luc | PELLEGEAY | M | 1739 | 1:52:16 | |
| 1740 | 1:52:18 | Ludovic | POIRIER | M | 1740 | 1:52:18 | |
| 1741 | 1:52:19 | Catherine | BOUCQUEMONT | F | 1741 | ENDURANCE72 | 1:52:19 |
| 1742 | 1:52:19 | Matthieu | MELSBACH | M | 1742 | 1:52:19 | |
| 1743 | 1:52:19 | Jérôme | PROUST | M | 1743 | RUN in pRUNay | 1:52:19 |
| 1744 | 1:52:19 | Laura | DELSAUX | F | 1744 | 1:52:19 | |
| 1745 | 1:52:21 | Nathanaël | RAVENEAU | M | 1745 | 1:52:21 | |
| 1746 | 1:52:21 | Oscar | BRAULT | M | 1746 | COUREURS DE FOND DEOLOIS | 1:52:21 |
| 1747 | 1:52:21 | Marine | JEULIN | F | 1747 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 1:52:21 |
| 1748 | 1:52:22 | Sandrine | GOUBET | F | 1748 | AMICALE DES SOLOGNOTS | 1:52:22 |
| 1749 | 1:52:24 | Sylvie | BRUNEL MARCHAND | F | 1749 | SNCF-DR | 1:52:24 |
| 1750 | 1:52:24 | Guillaume | MERLIN | M | 1750 | 1:52:24 | |
| 1751 | 1:52:24 | Alain | PICOT | M | 1751 | 1:52:24 | |
| 1752 | 1:52:25 | Charles | BOUSSION | M | 1752 | 1:52:25 | |
| 1753 | 1:52:25 | Patrick | BELOT | M | 1753 | LJC 86 | 1:52:25 |
| 1754 | 1:52:25 | Julien | KLEIST | M | 1754 | 1:52:25 | |
| 1755 | 1:52:26 | Jacky | BENNEVAULT | M | 1755 | 1:52:26 | |
| 1756 | 1:52:27 | Dominique | MOHN | M | 1756 | 1:52:27 | |
| 1757 | 1:52:28 | Michel | STAR | M | 1757 | HURGO | 1:52:28 |
| 1758 | 1:52:28 | Gregory | SCOUARNEC | M | 1758 | 1:52:28 | |
| 1759 | 1:52:28 | Aline | PASNON | F | 1759 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:52:28 |
| 1760 | 1:52:29 | Joao-Carlos | VILELA DA MOTTA | M | 1760 | 1:52:29 | |
| 1761 | 1:52:30 | Damien | GIRARD | M | 1761 | 1:52:30 | |
| 1762 | 1:52:31 | Somprasong | SISONGKHAM | M | 1762 | 1:52:31 | |
| 1763 | 1:52:33 | Eric | DERBOIS | M | 1763 | HUTCHINSON | 1:52:33 |
| 1764 | 1:52:33 | Lucas | LASSAVE | M | 1764 | 1:52:33 | |
| 1765 | 1:52:34 | Yann | RIFFONNEAU | M | 1765 | 1:52:34 | |
| 1766 | 1:52:34 | Catherine | BONNIN-MOLINEAU | F | 1766 | 1:52:34 | |
| 1767 | 1:52:34 | Stéphanie | DELALANDE | F | 1767 | 1:52:34 | |
| 1768 | 1:52:36 | Julien | MAILLARD | M | 1768 | SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | 1:52:36 |
| 1769 | 1:52:36 | Béatrice | DABROWSKI | F | 1769 | URGO | 1:52:36 |
| 1770 | 1:52:37 | Tristan | LAROYE | M | 1770 | 1:52:37 | |
| 1771 | 1:52:38 | Julia | LEMARCHAND | F | 1771 | CHRU DE TOURS | 1:52:38 |
| 1772 | 1:52:38 | Thierry | LEGRAND | M | 1772 | 1:52:38 | |
| 1773 | 1:52:39 | Sébastien | PETIOT | M | 1773 | CANCEN | 1:52:39 |
| 1774 | 1:52:42 | Thierry | FOUQUET | M | 1774 | 1:52:42 | |
| 1775 | 1:52:42 | Patricia | HOAREAU | F | 1775 | 1:52:42 | |
| 1776 | 1:52:42 | Sylvain | QUILLIOU | M | 1776 | DRHAT | 1:52:42 |
| 1777 | 1:52:43 | Arnaud | HINGANT | M | 1777 | BA 705 | 1:52:43 |
| 1778 | 1:52:43 | Mathieu | PORTE | M | 1778 | 1:52:43 | |
| 1779 | 1:52:43 | Louis | BUCHER | M | 1779 | 1:52:43 | |
| 1780 | 1:52:43 | Baptiste | YVENAT | M | 1780 | 1:52:43 | |
| 1781 | 1:52:44 | Christian | MONSTERLET | M | 1781 | GSBDD | 1:52:44 |
| 1782 | 1:52:45 | Philippe | VAUCELLE | M | 1782 | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 1:52:45 |
| 1783 | 1:52:46 | Youenn | JOUAN | M | 1783 | REA MED CHRU BRETONNEAU | 1:52:46 |
| 1784 | 1:52:46 | Claire | LEGOUT | F | 1784 | 1:52:46 | |
| 1785 | 1:52:46 | Davis | BENIMANA | M | 1785 | 1:52:46 | |
| 1786 | 1:52:46 | Pascal | BOBET | M | 1786 | AUCHAN CHAMBRAY | 1:52:46 |
| 1787 | 1:52:47 | Laurent | TESSIER | M | 1787 | 1:52:47 | |
| 1788 | 1:52:48 | Jean-Michel | DECHANTELOUP | M | 1788 | 1:52:48 | |
| 1789 | 1:52:48 | Jeremy | MARIN | M | 1789 | 1:52:48 | |
| 1790 | 1:52:48 | Katia | JULES | F | 1790 | 1:52:48 | |
| 1791 | 1:52:49 | Dominique | MARQUIS | M | 1791 | 1:52:49 | |
| 1792 | 1:52:51 | Philippe | L'HARIDON | M | 1792 | STMICROELECTRONICS | 1:52:51 |
| 1793 | 1:52:53 | Jean-François | BERTRAND | M | 1793 | 1:52:53 | |
| 1794 | 1:52:53 | Arnaud | LE GALL | M | 1794 | 1:52:53 | |
| 1795 | 1:52:53 | Pascal | MEIGNENT | M | 1795 | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:52:53 |
| 1796 | 1:52:55 | Karine | GOUX BRUNET | F | 1796 | 1:52:55 | |
| 1797 | 1:52:55 | Florian | MOYANO | M | 1797 | 1:52:55 | |
| 1798 | 1:52:56 | Anne | BLONDEAU | F | 1798 | 1:52:56 | |
| 1799 | 1:52:56 | Christel | THOMAS | F | 1799 | 1:52:56 | |
| 1800 | 1:52:59 | Damien | LEROUX | M | 1800 | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 1:52:59 |
| 1801 | 1:53:00 | Serge | SAUDUBRAY | M | 1801 | US ARNAGE | 1:53:00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts