Classement | Temps Réel | Nom | Prénom | Dossard | Sexe | Place Catégorie | Club | Écart | Vitesse km/h | Temps Officiel | Temps 10km | Diplôme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:37:08 | GUILLAUME | STEPHANIE | 11468 | f | V1F (1) | -- | 11,9 | 01:40:23 | Télécharger | ||
2 | 01:47:18 | LIBOUREL | JEAN CLAUDE | 11139 | m | V3M (1) | ASCNAV | +0:06:55 | 11,1 | 01:47:18 | Télécharger | |
3 | 01:47:33 | BERSON | ROMANE | 17501 | f | EAF (1) | NOUVELLE REPUBLIQUE | +0:07:10 | 11,1 | 01:47:33 | Télécharger | |
4 | 01:47:33 | BERSON | CYRIL | 11467 | m | SEM (1) | +0:07:10 | 11,1 | 01:47:33 | 00:51:45 | Télécharger | |
5 | 02:13:46 | DEFACQ | MARIE | 17502 | f | SEF (1) | POMPIER RAID AVENTURE | +0:35:22 | 8,8 | 02:15:45 | Télécharger | |
6 | 02:13:35 | DESHOULIERES | CHARLOTTE | 17503 | f | JUF (1) | +0:39:13 | 8,5 | 02:19:36 | Télécharger | ||
7 | 02:20:40 | BOUSSELY | SEBASTIEN | 17504 | m | V1M (1) | +0:46:08 | 8,1 | 02:26:31 | 01:15:44 | Télécharger |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts