Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3201 00:57:55.04 Patrick FEVRIER M 650 EFS 00:57:55.04
3202 00:57:55.97 Magalie SIMON F 216 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:57:55.97
3203 00:57:55.98 Michaël VALEMBERG M 1228 00:57:55.98
3204 00:57:55.99 Emmanuelle ROUSSEAU F 217 00:57:55.99
3205 00:57:56.00 Alexandre DA SILVA M 1229 SDIS 37 00:57:56.00
3206 00:57:56.02 Serge DOS SANTOS M 651 00:57:56.02
3207 00:57:56.05 Ricardo GONCALVES M 349 00:57:56.05
3208 00:57:57.00 Olivier DUPONT M 1230 00:57:57.00
3209 00:57:57.00 Nathalie MOREAU F 41 00:57:57.00
3210 00:57:57.00 Benjamin CALDAS M 144 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:57:57.00
3211 00:57:57.00 Gabrielle HAZAN F 218 CANCEN 00:57:57.00
3212 00:57:57.00 Benjamin GAYON M 1231 00:57:57.00
3213 00:57:57.02 Angeline BORDE F 219 00:57:57.02
3214 00:57:57.02 Sandrine DELGADO F 220 00:57:57.02
3215 00:57:57.05 Renan MAINDRON M 1232 00:57:57.05
3216 00:57:57.05 Guillaume LADOUCE M 1233 00:57:57.05
3217 00:57:57.97 Marc BREHAUT M 652 00:57:57.97
3218 00:57:57.98 Claude CAILLAUX M 73 00:57:57.98
3219 00:57:57.99 Lea MOREAU F 15 00:57:57.99
3220 00:57:58.00 Mattéo DI DONATO M 1234 00:57:58.00
3221 00:57:58.00 Filipe DE OLIVEIRA M 176 00:57:58.00
3222 00:57:58.04 Eric MUZARD M 350 FOULEES DU NOBLE JOUE 00:57:58.04
3223 00:57:58.05 Grégoire THIBAULT M 1235 00:57:58.05
3224 00:57:58.96 Sandrine DENIEAU F 221 00:57:58.96
3225 00:57:58.97 Damien PIERRE M 1236 ORANGE 00:57:58.97
3226 00:57:59.05 Alexis LARA M 145 00:57:59.05
3227 00:57:59.96 Philippe WALTER M 351 00:57:59.96
3228 00:57:59.98 Colin MAZATAUD M 177 00:57:59.98
3229 00:57:59.99 Benoît ORLANDINI M 1237 US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:57:59.99
3230 00:58:00.00 Alain PRELORENZO M 74 FOULEES DU NOBLE JOUE 00:58:00.00
3231 00:58:00.01 Adam MARTIN M 653 00:58:00.01
3232 00:58:00.02 Patricia PHILIPPE F 123 00:58:00.02
3233 00:58:00.05 Laura LARAL F 16 ASSO NOBLE JOUE 00:58:00.05
3234 00:58:00.97 Robin LEMAIRE M 137 00:58:00.97
3235 00:58:00.97 Valérie DORDOIGNE F 222 FIDELIA ASSISTANCE 00:58:00.97
3236 00:58:00.98 Charlotte CROTET F 223 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:58:00.98
3237 00:58:01.97 Adrien RENAUD M 1238 URGO 00:58:01.97
3238 00:58:01.99 Karine BARRE F 124 00:58:01.99
3239 00:58:02.05 Richard BARNIET M 654 EFS 00:58:02.05
3240 00:58:02.05 Julien LESINGE M 1239 00:58:02.05
3241 00:58:02.97 Eric FISSON M 655 EDF DIRCO 00:58:02.97
3242 00:58:02.97 Vincent ZAMPARO M 1240 UIOSS 00:58:02.97
3243 00:58:02.99 Jérôme LEFEVRE M 656 AS POLICE NATIONALE 00:58:02.99
3244 00:58:03.02 Samuel LALLOUE M 1241 LB7 00:58:03.02
3245 00:58:03.04 Michel NALLET M 657 SNCF-ETC 00:58:03.04
3246 00:58:03.05 Christophe LION M 1242 00:58:03.05
3247 00:58:03.97 Didier BOUSSION M 658 00:58:03.97
3248 00:58:04.03 Alexandre BRARD M 352 FORMIDABL 00:58:04.03
3249 00:58:04.04 Véronique SERAN F 42 Aquagymclub les Océades 00:58:04.04
3250 00:58:04.97 Stéphanie PAY F 224 00:58:04.97
3251 00:58:05.00 Nathan BRARD M 1243 FORMIDABL 00:58:05.00
3252 00:58:05.01 Marcel CATHELIN M 75 00:58:05.01
3253 00:58:05.02 Laurent TESTU M 659 00:58:05.02
3254 00:58:05.97 Jean-Philippe MARC M 660 SNCF-INFRAPOLE 00:58:05.97
3255 00:58:05.99 Dominique DUBRAY M 353 ERDF 00:58:05.99
3256 00:58:06.96 Rodolphe JOLY M 1244 00:58:06.96
3257 00:58:06.96 Sylvie COULON F 125 00:58:06.96
3258 00:58:06.99 Raphaël DUPONT M 1245 00:58:06.99
3259 00:58:07.96 Laetitia HAGUET F 225 00:58:07.96
3260 00:58:07.96 Heikel KEBIR M 1246 00:58:07.96
3261 00:58:07.99 Frank LEROY M 661 00:58:07.99
3262 00:58:08.03 Lionel MICHEL M 1247 00:58:08.03
3263 00:58:08.05 Caroline SPIROSKI F 126 US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:58:08.05
3264 00:58:08.05 Mathieu FOURRÉ M 178 UNSS 37 00:58:08.05
3265 00:58:08.97 Gari AVAGOV M 354 US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 00:58:08.97
3266 00:58:09.03 Frédéric REBOUT M 662 VILLE DE TOURS 00:58:09.03
3267 00:58:09.96 Youssef GUEDDOURI M 146 00:58:09.96
3268 00:58:09.97 Franck DUPRAT M 663 COFELY 00:58:09.97
3269 00:58:09.98 Bruno DEROZIE M 355 BA 705 00:58:09.98
3270 00:58:10.00 Servane DEBRAILLY F 226 SKF 00:58:10.00
3271 00:58:10.02 Jean-Guillaume BERTAULT M 1248 00:58:10.02
3272 00:58:10.02 Rohan NOWAK M 179 UNSS 37 00:58:10.02
3273 00:58:10.04 Laurent CUISINIER M 664 00:58:10.04
3274 00:58:10.05 Bastien CAVARRETTA M 180 UNSS 37 00:58:10.05
3275 00:58:10.96 Raphaël GUERIN M 1249 00:58:10.96
3276 00:58:10.98 Véronique SAMUEL F 127 ASCE 37 00:58:10.98
3277 00:58:11.01 Béatrice STENGEL-HUME F 128 00:58:11.01
3278 00:58:11.99 Jérôme BERTON M 1250 DRHAT 00:58:11.99
3279 00:58:12.01 Joël CHARLES M 7 N.L 00:58:12.01
3280 00:58:12.02 Leo GANGNEUX M 1251 00:58:12.02
3281 00:58:12.04 Céline CLEMENT F 227 COMITE DES FETES REIGNAC 00:58:12.04
3282 00:58:13.01 Julien MARTINEZ M 1252 CHAMBRE AGRICULTURE 37 00:58:13.01
3283 00:58:13.01 Sébastien ACCART M 1253 00:58:13.01
3284 00:58:13.02 Georges CORNET M 181 00:58:13.02
3285 00:58:13.03 Muriel DOUSSOT F 129 00:58:13.03
3286 00:58:13.05 Franck VOLANT M 356 BALLAN JUDO CLUB 00:58:13.05
3287 00:58:13.99 Antoine PELLETIER M 138 00:58:13.99
3288 00:58:14.05 Philippe VINCENT M 357 00:58:14.05
3289 00:58:14.97 Ludovic FACY M 1254 00:58:14.97
3290 00:58:14.98 Didier BRANCOTTE M 358 00:58:14.98
3291 00:58:15.00 Patrick POUROL M 76 00:58:15.00
3292 00:58:15.00 Severine PIVERT F 228 00:58:15.00
3293 00:58:15.99 Paul SEBAOUN M 77 00:58:15.99
3294 00:58:15.99 Mathilde MALIGNAC F 17 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:58:15.99
3295 00:58:16.00 Laurence PORTRON F 43 ORANGE 00:58:16.00
3296 00:58:16.00 Adrien LIGONIE M 147 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:58:16.00
3297 00:58:16.02 Nawfel ETTOUIL M 1255 ORANGE 00:58:16.02
3298 00:58:16.02 Béatrice HUCHON F 130 AS ROTO SPORTS 00:58:16.02
3299 00:58:16.03 Eve PETIT F 131 SNCF-ERV 00:58:16.03
3300 00:58:16.98 Marie-Pierre BARBIER F 132 00:58:16.98

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.