Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 01:09:13.97 | Guillaume | DAMETTE | M | 1938 | 01:09:13.97 | |
6202 | 01:09:14.03 | Anne-Claire | COUCHENEY | F | 880 | 01:09:14.03 | |
6203 | 01:09:14.97 | Caroline | VIAUD | F | 881 | 01:09:14.97 | |
6204 | 01:09:14.97 | Jean-Luc | PAREJA | M | 1069 | 01:09:14.97 | |
6205 | 01:09:14.98 | Patricia | LEJAULT | F | 185 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:09:14.98 |
6206 | 01:09:14.99 | Isabelle | ROTTIER | F | 497 | 01:09:14.99 | |
6207 | 01:09:15.00 | Marine | JULLIEN | F | 882 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:09:15.00 |
6208 | 01:09:15.04 | Moussa | GUEYE | M | 1939 | ERDF | 01:09:15.04 |
6209 | 01:09:15.05 | Thierry | BLANCO | F | 498 | TEAM GEODIS | 01:09:15.05 |
6210 | 01:09:15.97 | Stéphanie | COULON | F | 499 | 01:09:15.97 | |
6211 | 01:09:15.98 | Claude | CERUTTI | M | 633 | 01:09:15.98 | |
6212 | 01:09:16.00 | Jean-Pierre | GENTILLET | M | 634 | CAP METTRAY | 01:09:16.00 |
6213 | 01:09:16.00 | Maryse | GARAND | F | 186 | CAP METTRAY | 01:09:16.00 |
6214 | 01:09:16.04 | Adeline | ANDOS | F | 883 | 01:09:16.04 | |
6215 | 01:09:16.05 | Alexandre | ANGEE | M | 1940 | 01:09:16.05 | |
6216 | 01:09:17.00 | Martine | GARAND | F | 187 | 01:09:17.00 | |
6217 | 01:09:17.00 | Carole | FRONTIGNY | F | 500 | GEOPLUS | 01:09:17.00 |
6218 | 01:09:17.01 | Anais | ANDOS | F | 884 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:09:17.01 |
6219 | 01:09:17.01 | Christelle | LEFEVRE | F | 501 | VENDOME TRIATHLON | 01:09:17.01 |
6220 | 01:09:17.01 | Bernard | HURAULT | M | 175 | CANCEN | 01:09:17.01 |
6221 | 01:09:18.00 | Marie | JOUBERT | F | 885 | URGO | 01:09:18.00 |
6222 | 01:09:18.00 | Berengere | BOIREL | F | 886 | 01:09:18.00 | |
6223 | 01:09:18.00 | Jean-Claude | MANSUY | M | 635 | UNSS 37 | 01:09:18.00 |
6224 | 01:09:18.03 | Maxime | MAHE | M | 1941 | 01:09:18.03 | |
6225 | 01:09:18.03 | Damien | LE BELLEGO | M | 1942 | 01:09:18.03 | |
6226 | 01:09:18.05 | Lucile | GIRARD | F | 887 | 01:09:18.05 | |
6227 | 01:09:19.04 | Caroline | GUERIN | F | 888 | SDIS-JSP | 01:09:19.04 |
6228 | 01:09:19.97 | Jean-François | DE CASTRO | M | 1070 | 01:09:19.97 | |
6229 | 01:09:19.98 | Angelique | DE CASTRO | F | 889 | 01:09:19.98 | |
6230 | 01:09:20.00 | Isabelle | DEPREZ | F | 188 | 01:09:20.00 | |
6231 | 01:09:20.00 | Morgane | CHAMBOUX | F | 890 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:09:20.00 |
6232 | 01:09:20.00 | Klervi | CASTELLIER | F | 891 | 01:09:20.00 | |
6233 | 01:09:20.04 | Paul | BATAILLE | M | 16 | 01:09:20.04 | |
6234 | 01:09:20.97 | Antoine | OLIVRY | M | 1943 | 01:09:20.97 | |
6235 | 01:09:20.99 | Alain | TROUSSON | M | 176 | 01:09:20.99 | |
6236 | 01:09:21.01 | Gaëtane | TINSEAU | F | 502 | OBJECTIFS MARS | 01:09:21.01 |
6237 | 01:09:21.02 | Claire | CASTELLIER | F | 892 | CHRU DE TOURS | 01:09:21.02 |
6238 | 01:09:21.03 | Cyril | TCHANON | M | 1944 | 01:09:21.03 | |
6239 | 01:09:21.96 | Mathieu | MOREAU | M | 1945 | 01:09:21.96 | |
6240 | 01:09:21.98 | Jean-Philippe | HERVE | M | 1946 | UMANIS | 01:09:21.98 |
6241 | 01:09:22.01 | Marie | RENAUD | F | 81 | 01:09:22.01 | |
6242 | 01:09:22.03 | Audrey | THUAULT | F | 893 | 01:09:22.03 | |
6243 | 01:09:23.01 | Patricia | GAUDION | F | 503 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:09:23.01 |
6244 | 01:09:23.02 | Lionel | GALLOUX | M | 1071 | CAVDF | 01:09:23.02 |
6245 | 01:09:23.05 | Elodie | TRANCHANT | F | 894 | 01:09:23.05 | |
6246 | 01:09:23.05 | Didier | LEFORT | M | 1072 | 01:09:23.05 | |
6247 | 01:09:24.03 | Michaël | DARCQ | M | 1947 | ASBF - BANQUE DE FRANCE | 01:09:24.03 |
6248 | 01:09:24.04 | Jeremy | FUSEAU | M | 1948 | 01:09:24.04 | |
6249 | 01:09:24.05 | Bruno | LUCIEN | M | 636 | 01:09:24.05 | |
6250 | 01:09:24.96 | Suzelle | ETCHART | F | 504 | LES BETI BASQUOIES | 01:09:24.96 |
6251 | 01:09:24.99 | Karine | ROMILLIAT | F | 895 | ASSOCIATION OBJECTIF MARS | 01:09:24.99 |
6252 | 01:09:25.02 | Dominique | BRADESI | M | 637 | 01:09:25.02 | |
6253 | 01:09:25.03 | Giraud | PHILIPPE | M | 1073 | NR COMMUNICATION | 01:09:25.03 |
6254 | 01:09:25.97 | Jean-Michel | GOUBERT | M | 1949 | AS POLICE NATIONALE | 01:09:25.97 |
6255 | 01:09:25.98 | Yves | JOUBIOUX | M | 1074 | 01:09:25.98 | |
6256 | 01:09:25.98 | Justine | BARBE | F | 896 | INSIDE | 01:09:25.98 |
6257 | 01:09:26.00 | Sandrine | DUPONT | F | 505 | 01:09:26.00 | |
6258 | 01:09:26.01 | Jean-François | ALBENQUE | M | 1950 | 01:09:26.01 | |
6259 | 01:09:26.01 | Michel | GUILLEMIN | M | 1075 | 01:09:26.01 | |
6260 | 01:09:26.05 | Manuel | VAILLANT | M | 1076 | 01:09:26.05 | |
6261 | 01:09:27.00 | Hortense | SIBILLE | F | 82 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:09:27.00 |
6262 | 01:09:27.01 | Emmanuelle | JOGUET | F | 506 | BP VAL DE France | 01:09:27.01 |
6263 | 01:09:27.01 | Corinne | SINEAU | F | 507 | FAREVA | 01:09:27.01 |
6264 | 01:09:27.03 | Maud | ARDRIT | M | 1951 | 01:09:27.03 | |
6265 | 01:09:27.96 | Françoise | PROUTEAU | F | 189 | 01:09:27.96 | |
6266 | 01:09:27.99 | Filipe | PINHEIRO | M | 1077 | FIL BLEU | 01:09:27.99 |
6267 | 01:09:27.99 | Françoise | LE GALL | F | 34 | CLUB SPORTIF CACL | 01:09:27.99 |
6268 | 01:09:28.02 | Gabrielle | PLUMEL | F | 53 | 01:09:28.02 | |
6269 | 01:09:28.96 | Clarisse | LEVERN | F | 54 | 01:09:28.96 | |
6270 | 01:09:29.97 | Laurent | CHIDAINE | M | 1078 | 01:09:29.97 | |
6271 | 01:09:29.98 | Anthony | MAUBERT | M | 1952 | 01:09:29.98 | |
6272 | 01:09:30.00 | Thomas | LEGROS | M | 1953 | 01:09:30.00 | |
6273 | 01:09:30.00 | Florence | DARVEY | F | 190 | 01:09:30.00 | |
6274 | 01:09:30.01 | Severine | BRAZILIER | F | 897 | VENDOME TRIATHLON | 01:09:30.01 |
6275 | 01:09:30.02 | Aurelie | MENARD | F | 898 | 01:09:30.02 | |
6276 | 01:09:30.04 | Yannick | TOUCHARD | M | 638 | CAP METTRAY | 01:09:30.04 |
6277 | 01:09:30.04 | Elise | GILLOTIN | F | 83 | 01:09:30.04 | |
6278 | 01:09:31.96 | Samuel | RUDELIN | M | 1954 | 01:09:31.96 | |
6279 | 01:09:31.98 | Margaux | TRANCART | F | 899 | 01:09:31.98 | |
6280 | 01:09:31.99 | Antoine | JOUVE | M | 1955 | 01:09:31.99 | |
6281 | 01:09:31.99 | Sandrine | MAZAUDET | F | 900 | 01:09:31.99 | |
6282 | 01:09:32.00 | Marine | LABORIE | F | 901 | 01:09:32.00 | |
6283 | 01:09:32.97 | Anne-Claude | AMANTINI | F | 902 | 01:09:32.97 | |
6284 | 01:09:32.97 | Delphine | FEUILLADE | F | 903 | 01:09:32.97 | |
6285 | 01:09:33.00 | Augustin | MIRANDE | M | 216 | 01:09:33.00 | |
6286 | 01:09:33.00 | Cyrille | BEURIER | M | 1079 | 01:09:33.00 | |
6287 | 01:09:33.00 | Romain | MELLIER | M | 217 | CS DU VAL DU LYS | 01:09:33.00 |
6288 | 01:09:33.04 | Jean-Paul | NAVENANT | M | 177 | CLUB SPORTIF CACL | 01:09:33.04 |
6289 | 01:09:33.04 | Fouzia | SEHOUANE- JACQUETIN | F | 191 | CLUB SPORTIF CACL | 01:09:33.04 |
6290 | 01:09:33.98 | Stéphanie | SOUCHET | F | 904 | 01:09:33.98 | |
6291 | 01:09:34.03 | Baptiste | ROBIN | M | 1956 | 01:09:34.03 | |
6292 | 01:09:34.04 | Yves | VERBEECK | M | 639 | 01:09:34.04 | |
6293 | 01:09:34.97 | Bure | MELANDER | M | 178 | 01:09:34.97 | |
6294 | 01:09:34.97 | Fabien | GUYOT | M | 1957 | CS DU VAL DU LYS | 01:09:34.97 |
6295 | 01:09:34.97 | Bastien | GIRARD | M | 1958 | ADAPEI 37 | 01:09:34.97 |
6296 | 01:09:34.98 | Angelique | MALECOT | F | 905 | 01:09:34.98 | |
6297 | 01:09:35.01 | Anna | BOUTIER | F | 906 | CAISSE D'EPARGNE LC | 01:09:35.01 |
6298 | 01:09:35.02 | Pascal | LETOT | M | 1080 | GSBDD | 01:09:35.02 |
6299 | 01:09:36.03 | Jean-Marie | DELATTRE | M | 1959 | 01:09:36.03 | |
6300 | 01:09:36.05 | Astrid | MARQUET | F | 907 | 01:09:36.05 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts