Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
801 00:47:31.98 Alexandre CHAILLOU M 366 00:47:31.98
802 00:47:31.99 Eric MENANT M 151 USB 00:47:31.99
803 00:47:32.03 Mounir BENCHANAA M 367 00:47:32.03
804 00:47:32.96 Patrick GARDEREAU M 60 00:47:32.96
805 00:47:33.03 Isabelle GRACIA F 15 00:47:33.03
806 00:47:34.96 Jean-Pierre STOCK M 61 AS POLICE NATIONALE 00:47:34.96
807 00:47:34.99 Arnaud GOEB M 368 MACIF LOI BRETAGNE 00:47:34.99
808 00:47:36.96 Maxime TEISSET M 369 00:47:36.96
809 00:47:36.96 Stéphane CHANONAT M 62 00:47:36.96
810 00:47:37.02 Dominique PELTIER M 152 SKF 00:47:37.02
811 00:47:37.04 Manuel DA SILVA M 6 PLEE CONSTRUCTIONS 00:47:37.04
812 00:47:38.98 Stéphane ROQUAND M 153 00:47:38.98
813 00:47:39.03 Olivier BERTHIAU M 63 00:47:39.03
814 00:47:40.00 Philippe BOURREAU M 63 FIL BLEU 00:47:40.00
815 00:47:40.04 Vincent VAUVY M 55 00:47:40.04
816 00:47:40.99 Romain CHAUVELAIN M 370 00:47:40.99
817 00:47:41.96 Cyrille NICOLAY M 154 DALKIA 00:47:41.96
818 00:47:41.96 Paloma RODRIGUEZ GARCIA F 28 00:47:41.96
819 00:47:42.98 Laurent HERIGAULT M 155 00:47:42.98
820 00:47:44.97 Olivier CHERON M 156 BP VAL DE France 00:47:44.97
821 00:47:44.98 Guillaume ETLIN M 371 NR COMMUNICATION 00:47:44.98
822 00:47:45.03 Michaël CHESNIER M 157 00:47:45.03
823 00:47:45.05 Sylvie GUILLOTEAU F 29 ADAPEI 37 00:47:45.05
824 00:47:45.05 Hubert GOURE M 372 CAF TOURAINE 00:47:45.05
825 00:47:45.99 Jeremie BATAILLER M 373 00:47:45.99
826 00:47:46.97 Eric THIBAULT M 158 00:47:46.97
827 00:47:46.99 François LARA M 159 ASSO NOBLE JOUE 00:47:46.99
828 00:47:47.01 Jean-Adoumngar MOUSSANANG M 374 00:47:47.01
829 00:47:47.04 Bastien PERRIN M 375 00:47:47.04
830 00:47:47.97 Matthieu MOMONT M 376 00:47:47.97
831 00:47:47.99 Hugo VOYNEAU M 64 00:47:47.99
832 00:47:48.00 Vincent BAFOUR M 160 TEAM GEODIS 00:47:48.00
833 00:47:49.00 Yann TEISSET M 377 00:47:49.00
834 00:47:49.00 Nicolas BELOEIL M 161 00:47:49.00
835 00:47:49.00 Grégoire LE PALUD M 378 00:47:49.00
836 00:47:49.01 Denis CHEVALIER M 379 RCB BADMINTON 00:47:49.01
837 00:47:49.04 Fabien LEMOINE M 380 00:47:49.04
838 00:47:50.02 Gatien BISSON M 56 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:47:50.02
839 00:47:50.03 Arnaud BOUE M 381 00:47:50.03
840 00:47:50.97 Julien SURCIN M 382 00:47:50.97
841 00:47:51.01 Julien BONTEMPS M 383 SAS TRIATHLON 37 00:47:51.01
842 00:47:51.05 Dominique HATON M 64 FIL BLEU 00:47:51.05
843 00:47:52.04 Daniel LEGAL M 162 HUTCHINSON 00:47:52.04
844 00:47:52.96 Samuel LEMAN M 163 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:47:52.96
845 00:47:53.02 Julian COULLIEN M 384 00:47:53.02
846 00:47:53.05 Damien POITEVIN M 385 00:47:53.05
847 00:47:53.96 Vincent FIOT M 386 00:47:53.96
848 00:47:53.99 Valentin DUBOSC M 59 00:47:53.99
849 00:47:53.99 Benjamin GIRARDEAU M 387 00:47:53.99
850 00:47:54.02 Valerian TRAINSON M 388 00:47:54.02
851 00:47:54.04 Anthony MARTINEAU M 164 00:47:54.04
852 00:47:55.04 Aurelie DUBE F 30 SNCF-INFRALOG 00:47:55.04
853 00:47:55.05 Didier OUVRARD M 65 HUTCHINSON 00:47:55.05
854 00:47:55.98 Tonino GROSSI M 165 ASC AG2R LA MONDIALE VAL DE LOIRE 00:47:55.98
855 00:47:56.00 Victor VANDEWYNGAERDE M 60 00:47:56.00
856 00:47:56.96 Patrick MARTINEAU M 66 00:47:56.96
857 00:47:56.99 Valérie LEGROS F 16 00:47:56.99
858 00:47:57.97 Julie PAPIN F 31 EPA 86 00:47:57.97
859 00:47:57.99 Lucas OUNISSI M 65 00:47:57.99
860 00:47:58.00 Fabien ROUSSELET M 389 00:47:58.00
861 00:47:58.96 Samuel JOLY M 166 00:47:58.96
862 00:47:59.00 Anthony ACAR M 167 00:47:59.00
863 00:47:59.04 Sébastien SCHAAL M 390 00:47:59.04
864 00:47:59.96 Sylvain BERRUECO M 391 ORANGE 00:47:59.96
865 00:47:59.98 Nicolas LEROUX M 392 AS POLICE NATIONALE 00:47:59.98
866 00:48:00.01 Nicolas CLEMENT M 393 INVACARE 00:48:00.01
867 00:48:00.01 Nicolas SCHNEL M 394 00:48:00.01
868 00:48:00.97 Jean-François HUARD M 7 00:48:00.97
869 00:48:01.99 Nicolas BERTONCINI M 395 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:48:01.99
870 00:48:02.00 Pascal PAINEAU M 168 00:48:02.00
871 00:48:02.03 Olivier POURCEL M 57 00:48:02.03
872 00:48:02.03 Bruno SABADOTTO M 169 00:48:02.03
873 00:48:03.02 Amaury VALLEIN M 396 WORLDLINE 00:48:03.02
874 00:48:03.97 Stéphane CORMIER M 170 00:48:03.97
875 00:48:03.98 Julien BORG M 397 SNCF_TECHNICENTRE 00:48:03.98
876 00:48:04.02 Alexandre VIEVILLE M 61 00:48:04.02
877 00:48:04.97 Laurent BESNIER M 171 00:48:04.97
878 00:48:04.98 Aimerick AUBERT M 398 00:48:04.98
879 00:48:05.02 Yoann MAITRE M 399 00:48:05.02
880 00:48:05.03 Jean-Yves BOURGEAIS M 67 00:48:05.03
881 00:48:05.04 Benjamin TURBERT M 400 FIL BLEU 00:48:05.04
882 00:48:05.96 Moussa RIDJALI M 401 MAMIE BIGOUDE 00:48:05.96
883 00:48:05.98 Alexia ROUX F 32 00:48:05.98
884 00:48:05.99 Nicolas TRILLARD M 402 00:48:05.99
885 00:48:06.03 Antoine LAMARRE M 172 00:48:06.03
886 00:48:06.05 Jean-Bernard MATYASZEK M 68 LA POSTE PDCI 00:48:06.05
887 00:48:06.99 Manuel LOPES M 403 00:48:06.99
888 00:48:07.02 Thomas DELANOE M 66 00:48:07.02
889 00:48:07.02 Sofiane TAZDAIT M 404 00:48:07.02
890 00:48:08.02 Jimmy BELLON M 173 00:48:08.02
891 00:48:09.00 Vincent MARTINEZ M 174 00:48:09.00
892 00:48:09.05 Pierre ARNOULT- LAROCHE M 405 COMITE DES FETES REIGNAC 00:48:09.05
893 00:48:09.97 Christophe LASSEIGNE M 175 ASCA PEUGEOT POISSY 00:48:09.97
894 00:48:09.98 Basile RENOU M 67 00:48:09.98
895 00:48:10.04 Thierry LOISON M 69 00:48:10.04
896 00:48:10.96 Eric SABATHIER M 406 00:48:10.96
897 00:48:10.97 Valéry FONTENY M 407 SKF 00:48:10.97
898 00:48:11.02 Stéphane JAKIC M 176 00:48:11.02
899 00:48:12.00 Paul BOIS M 408 00:48:12.00
900 00:48:12.00 Alexandre VOGT M 58 CITYA 00:48:12.00

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts