Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
701 01:38:20.96 Mickaël LHOMME M AS POLICE NATIONALE 01:38:20.96
702 01:38:21.02 Mathieu LECLERC M 01:38:21.02
703 01:38:21.98 Thierry SIMONNET M CAISSE D'EPARGNE LC 01:38:21.98
704 01:38:23.95 Melinda SAVORNIN F 01:38:23.95
705 01:38:24.97 Anthony ADAMCZAK M 01:38:24.97
706 01:38:26.02 Mickaël ROULLET M 01:38:26.02
707 01:38:27.93 Axel JULIEN M CHRU DE TOURS 01:38:27.93
708 01:38:29.99 Frédéric TALLOIS M VILLE DE TOURS 01:38:29.99
709 01:38:30.02 Nicolas CHERRIAU M 01:38:30.02
710 01:38:31.97 Olivier LUREAU M SDIS 37 01:38:31.97
711 01:38:33.00 Alexandre GALMARD M 01:38:33.00
712 01:38:34.94 Xavier MARCHAND M INVACARE 01:38:34.94
713 01:38:35.94 Olivier LE HIR M 01:38:35.94
714 01:38:35.99 Aurelien SABARD M 01:38:35.99
715 01:38:36.99 Julien BAUDOUX M 01:38:36.99
716 01:38:37.93 Nathan JOUANNEAU M 01:38:37.93
717 01:38:38.95 Yvan SAUTEJEAU M VILLE DE TOURS 01:38:38.95
718 01:38:39.00 François JOUSSELIN M 01:38:39.00
719 01:38:39.96 Laurent MENNESSON M FIL BLEU 01:38:39.96
720 01:38:39.98 Sébastien TANGUY M HARMONIE MUTUELLE 01:38:39.98
721 01:38:40.93 Mario LAROA M 01:38:40.93
722 01:38:40.97 Jérôme TAILLEPIERRE M CHRU DE TOURS 01:38:40.97
723 01:38:40.98 Laurent VECELLIO M UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:38:40.98
724 01:38:41.01 Patrick PASCAL M SNCF_TECHNICENTRE 01:38:41.01
725 01:38:41.94 Thierry CLEMENT M EFS 01:38:41.94
726 01:38:41.98 Stéphane PAQUEREAU M LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON 01:38:41.98
727 01:38:42.94 Damien CHOQUET M 01:38:42.94
728 01:38:43.94 Sandrine HAMARD F CHRU DE TOURS 01:38:43.94
729 01:38:43.96 David WATEL M 01:38:43.96
730 01:38:43.97 Franck MINZIERE M 01:38:43.97
731 01:38:45.94 Philippe LEBEAU M ORANGE 01:38:45.94
732 01:38:45.95 Arnaud VERNIER M 01:38:45.95
733 01:38:45.99 Patrice HERSANT M 01:38:45.99
734 01:38:46.01 Freddy LELOUP M 01:38:46.01
735 01:38:47.00 Florence MALTAIRE F ESPERANCE ENDURANCE TRAIL 01:38:47.00
736 01:38:50.97 Peggy MACON F EA ST QUENTIN EN YVELINES 01:38:50.97
737 01:38:51.00 Nicolas LENOIR M SKF 01:38:51.00
738 01:38:55.00 Antoine FOURNIER M DECOR HOME 01:38:55.00
739 01:38:55.96 Guillaume LAMY M 01:38:55.96
740 01:38:57.95 Fabien DEPLAIS M HUTCHINSON 01:38:57.95
741 01:39:00.94 Nicolas HAMELIN M 01:39:00.94
742 01:39:01.98 Stéphane METAYER M 01:39:01.98
743 01:39:03.01 Etienne RODIER M THELEM ASSURANCES 01:39:03.01
744 01:39:04.01 Didier BRAULT M 01:39:04.01
745 01:39:04.96 Bruno LISSOIR M 01:39:04.96
746 01:39:05.93 Paulin JACQUOT M 01:39:05.93
747 01:39:05.94 Ludovic RABAUD M DRHAT 01:39:05.94
748 01:39:05.96 Claire GUEPIN F 01:39:05.96
749 01:39:06.01 Félix ANSELME M 01:39:06.01
750 01:39:06.01 Boris PRODHOMME M 01:39:06.01
751 01:39:07.01 Marine MOREL F 01:39:07.01
752 01:39:07.93 Cédric LIMOGES M 01:39:07.93
753 01:39:10.99 François BRILLATZ M 01:39:10.99
754 01:39:12.02 Cyrille FILLON M 01:39:12.02
755 01:39:12.97 Sébastien KOPP M ASCEE 41 (URASCEE) 01:39:12.97
756 01:39:13.00 Sébastien TOURLET M 01:39:13.00
757 01:39:13.01 Victor-Michel GALIM M GALOPINS DES BOIS 01:39:13.01
758 01:39:14.00 Pierre PREVOST M 01:39:14.00
759 01:39:15.97 Benjamin PETIT M 01:39:15.97
760 01:39:15.98 Jacky FOUSSARD M 01:39:15.98
761 01:39:16.00 Philippe DARCHEN M 01:39:16.00
762 01:39:16.94 Sébastien BAUDET M 01:39:16.94
763 01:39:16.99 Thomas RAPIN M 01:39:16.99
764 01:39:17.99 Jean-Luc FRAMBOURT M ACCLOYES 01:39:17.99
765 01:39:18.00 David MOREIRA M 01:39:18.00
766 01:39:19.02 Estelle JAMET F 01:39:19.02
767 01:39:19.95 Samuel MEMET M 01:39:19.95
768 01:39:20.02 Pierre-Edouard PILET M 01:39:20.02
769 01:39:20.02 Thierry LOUSTE M 01:39:20.02
770 01:39:20.97 Romain COLIN M ERDF 01:39:20.97
771 01:39:21.00 Stéphane BERGER M 01:39:21.00
772 01:39:21.96 Loic BOULAY M 01:39:21.96
773 01:39:24.96 Estelle ESCHBACH F JOUE RUNNING 37 01:39:24.96
774 01:39:26.97 Regis LOQUET M 01:39:26.97
775 01:39:27.00 Benjamin DESIRE M 01:39:27.00
776 01:39:27.00 Emmanuel DESIRE M 01:39:27.00
777 01:39:28.02 Prince ALOUNA M 01:39:28.02
778 01:39:28.98 David CHEVE M 01:39:28.98
779 01:39:29.02 Laurent DENIS M 01:39:29.02
780 01:39:29.96 Thierry BODIN M CHRU DE TOURS 01:39:29.96
781 01:39:30.93 Jean-Luc TALON M 01:39:30.93
782 01:39:31.95 Alain BEAUDOUIN F USP JOGGING 01:39:31.95
783 01:39:33.99 Yann DAMBRINE M 01:39:33.99
784 01:39:36.02 Stéphane SAUNIER M PRESSE PORTAGE 01:39:36.02
785 01:39:37.02 Erwan JEGOU M 01:39:37.02
786 01:39:38.96 Gregory FISCHER M SKF 01:39:38.96
787 01:39:39.98 David FOURNIER M 01:39:39.98
788 01:39:40.00 Bertrand TAFFOUREAU M SKF 01:39:40.00
789 01:39:41.94 Antoine GARRIGUE M AAA DU LYONNAIS 01:39:41.94
790 01:39:41.95 Laurent DHUICQUE M 01:39:41.95
791 01:39:45.02 François MARCHAT M 01:39:45.02
792 01:39:46.00 Jean-Michel CHAMPAIN M LES TROTTEURS DU PINAIL 01:39:46.00
793 01:39:46.01 Emmanuel HUMBERT M UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:39:46.01
794 01:39:46.02 Kristell HOUGA F COURIR A LA FERTE 01:39:46.02
795 01:39:46.97 Jean-Pierre MANIC M ORANGE 01:39:46.97
796 01:39:47.95 Emmanuelle DRIEUX F 01:39:47.95
797 01:39:47.98 Jeremy POULLIN M 01:39:47.98
798 01:39:48.00 Laurent VIVET M 01:39:48.00
799 01:39:48.94 Florian VERRINE M 01:39:48.94
800 01:39:49.00 Jean-Pierre FIGUEIREDO M 01:39:49.00

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.