Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
3583 01:01:19 Isabelle RABINEAU F 97 01:01:19
3702 01:01:51 Jacques BAUGE M 140 01:01:51
3185 00:59:43 Damien TROSSEAU M 1091 00:59:43
3503 01:01:03 Margot TAFFORIN F 412 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE 01:01:03
3732 01:02:00 Frédéric SECHET M 413 01:02:00
3105 00:59:22 François-Xavier CLERC M 1072 Team GEODIS / France Express 00:59:22
3400 01:00:37 Anne GASTOU F 387 01:00:37
3632 01:01:30 Carole FOUCAULT F 193 01:01:30
3594 01:01:22 Thomas POTHIER M 637 RECIPHARM 01:01:22
3110 00:59:23 Christophe MICHEL M 562 FOURNIL DU VAL DE LOIRE 00:59:23
3596 01:01:22 Patrice MOUZARD M 638 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE 01:01:22
3524 01:01:07 Florent REY M 1157 01:01:07
3111 00:59:23 Patrick MICHEL M 8 CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:59:23
3008 00:59:00 Sébastien SINTES M 548 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE 00:59:00
3247 00:59:59 Fabrice LEFEBVRE M 118 00:59:59
3529 01:01:08 Jordan ROUX M 141 01:01:08
3773 01:02:10 Jean-Michel BERLEAU M 144 01:02:10
3131 00:59:27 Anne TALLOIS F 146 VILLE DE TOURS METROPOLE 00:59:27
3195 00:59:46 Emmanuel PERDONCIN M 1095 00:59:46
2937 00:58:45 Florent GIRAUD M 1022 00:58:45
3412 01:00:40 Gregory SANZAY M 613 01:00:40
3427 01:00:44 Gregory KACZOWKA M 1138 01:00:44
2938 00:58:45 Magalie PELLETIER F 299 MAGALIE PELLETIER 00:58:45
3574 01:01:17 Lydie GAULIN F 430 01:01:17
3462 01:00:52 Lucie BOILEAU F 404 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE 01:00:52
3280 01:00:06 Philippe DUMONT M 358 LES TAMALOU 01:00:06
3010 00:59:00 Vanina CARON F 311 BA 705 00:59:00
3422 01:00:43 Carine KACZOWKA F 393 01:00:43
3163 00:59:35 Carine CROS F 335 00:59:35
3621 01:01:26 Sophie LION F 99 01:01:26
2950 00:58:46 Julien PELLETIER M 1026 JULIEN PELLETIER 00:58:46
3544 01:01:10 Cédric SANCHEZ M 1163 01:01:10
3264 01:00:03 Carlos DO COUTO M 1104 SKF 01:00:03
3224 00:59:52 Livia DARES F 29 00:59:52
3585 01:01:20 Bernard PAULE M 636 UDPS 37 01:01:20
3103 00:59:22 Clémentine HULOT F 326 00:59:22
3463 01:00:52 Virginie LEBREUN F 405 01:00:52
3242 00:59:56 Christophe GUISGAND M 581 SKF 00:59:56
3628 01:01:29 Eric LION M 395 VILLE DE TOURS METROPOLE 01:01:29
3223 00:59:52 Julien GRIVAULT M 1099 IN EXTENSO 00:59:52
2782 00:58:12 Stéphane JOUAN M 506 VILLE DE TOURS METROPOLE 00:58:12
3234 00:59:54 Morgane GENTY F 354 IN EXTENSO 00:59:54
3523 01:01:07 Stéphanie BUFFETEAU F 415 BANQUE POPULAIRE 01:01:07
2786 00:58:13 Antoine LEMAIRE M 987 00:58:13
2790 00:58:14 Mailys LACAMBRE F 277 MAILYS LACAMBRE 00:58:14
3614 01:01:25 Mathilde RONDEAU F 189 Team GEODIS / France Express 01:01:25
3453 01:00:50 Antoine CHRETIEN M 1142 01:00:50
3444 01:00:47 Cécile LIARD F 401 01:00:47
2886 00:58:36 Romain BARBIER M 1012 00:58:36
3272 01:00:04 Delphine UHLAR F 360 01:00:04
2999 00:58:57 Quentin SAVOIE M 1040 00:58:57
3508 01:01:04 Regis LEFEVRE M 383 LESTRA 01:01:04
3123 00:59:25 Eugène PAIS M 1080 EUGENE PAIS 00:59:25
3245 00:59:58 Laurent GUILLOU M 583 BA 705 00:59:58
3623 01:01:27 Anne SELLIER F 191 01:01:27
3421 01:00:43 Justine TARTARIN F 56 SERVICE DE REANIMATION 01:00:43
3663 01:01:40 Vincent SIMONEAU M 398 PHARMACIE LEONARD DE VINCI 01:01:40
3108 00:59:23 Yves SALMON M 112 Orange Normandie Centre 00:59:23
3552 01:01:12 Nathanèlle BOURDAIS F 423 01:01:12
3352 01:00:27 Bruno GEFFARO M 367 01:00:27
3516 01:01:06 Sophie HERMENIER F 177 01:01:06
3361 01:00:28 Stéphane VIRARD M 368 STEPHANE VIRARD 01:00:28
3501 01:01:03 Romane FRESLON F 411 SNCF 01:01:03
2583 00:57:27 Hervé WATTIEZ M 80 CANCEN 00:57:27
3309 01:00:18 Vincent SITBON M 361 ASF KARATE DO 01:00:18
3218 00:59:51 Chloe TAUPIN F 352 00:59:51
3378 01:00:33 Charline SUCHER F 382 MALECOT AXEL 01:00:33
3692 01:01:47 Franck VOLLANT M 405 BALLAN JUDO CLUB 01:01:47
3489 01:01:00 Delphine GIROUARD F 409 BANQUE POPULAIRE 01:01:00
3578 01:01:18 Juliette PIQUET F 33 01:01:18
3279 01:00:05 Mickaël BEDUIT M 1109 SNCF 01:00:05
3428 01:00:44 Emmanuelle LENOIR F 171 LCO RUNNING MARDIE 01:00:44
3666 01:01:40 Michaël FERRAND M 1182 01:01:40
3442 01:00:47 Laetitia FOURNIER F 399 01:00:47
3577 01:01:18 Christian POCHIC M 635 01:01:18
3521 01:01:06 Marie-Laure BOURDIN F 22 01:01:06
2819 00:58:20 Mathieu NANTOIS M 998 00:58:20
3688 01:01:46 Solenne DUTHOIT F 448 01:01:46
3109 00:59:23 Yoann GIOT M 1074 00:59:23
3321 01:00:20 Denis MAUL M 597 ASF KARATE DO 01:00:20
3233 00:59:53 Frédéric NOURY M 354 00:59:53
3495 01:01:01 Guillaume BEAUVAIS M 1152 01:01:01
3619 01:01:26 Gwenola LAVEIX F 190 01:01:26
3507 01:01:04 Aurelien MONMOUSSEAU M 1154 AUCHAN CHAMBRAY 01:01:04
2904 00:58:38 Steven MARTINEZ M 1016 SNCF 00:58:38
3188 00:59:44 Julien ROBILLARD M 1092 00:59:44
3459 01:00:51 Gregory HODET M 618 01:00:51
3133 00:59:27 Guillaume PÉPIN M 565 00:59:27
3190 00:59:44 Emma SAMMAN F 50 00:59:44
3745 01:02:04 Nathalie PRADAT F 463 VILLE DE TOURS METROPOLE 01:02:04
3419 01:00:42 Olivier PROUX M 374 01:00:42
3472 01:00:54 Didier FRERET M 133 US FAIVELEY 01:00:54
3791 01:02:16 Christophe GUIBERT M 1210 ATER 01:02:16
3275 01:00:05 Ewen LE ROUX M 1108 JOGG'IN TOURS 01:00:05
3470 01:00:54 Pierrette JOUSSET F 21 France BLEU TOURAINE 01:00:54
3547 01:01:10 Line MARATIER F 93 01:01:10
3678 01:01:43 Barbara BOISTARD F 446 01:01:43
3780 01:02:12 Anthony GUILLOU M 1208 01:02:12
3725 01:01:58 #16948 ?Dossard M 1195 01:01:58
3759 01:02:07 Younes BAHI JRID M 1202 UNIV TOURS - SUAPS 01:02:07

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.