Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4139 | 01:03:54 | Willy | BLAITEAU | M | 721 | 01:03:54 | |
4242 | 01:04:22 | Murielle | CASNIN | F | 137 | 01:04:22 | |
3816 | 01:02:25 | Florence | GUILLOT | F | 480 | 01:02:25 | |
4019 | 01:03:17 | Anne | PUISSANT | F | 245 | ANNE PUISSANT | 01:03:17 |
3794 | 01:02:17 | Sandrine | FROT | F | 213 | 01:02:17 | |
4072 | 01:03:33 | Lydia | PRINET | F | 254 | 01:03:33 | |
3750 | 01:02:05 | Christophe | LE DUC | M | 1199 | 01:02:05 | |
3601 | 01:01:23 | Jean-François | TOLLIE | M | 391 | VLAD | 01:01:23 |
3829 | 01:02:28 | Valérie | HERNANDEZ | F | 217 | 01:02:28 | |
4194 | 01:04:09 | Hélène | POTTIER | F | 131 | 01:04:09 | |
3476 | 01:00:55 | Michel | RENE-CORAIL | M | 378 | 01:00:55 | |
4047 | 01:03:26 | Isabelle | MONOT-LAFFEZ | F | 120 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:03:26 |
3923 | 01:02:52 | Eric | ERTAULT | M | 684 | ÉRIC ERTAULT | 01:02:52 |
3566 | 01:01:15 | Dounia | BELHACHEMI | F | 428 | UMANIS SA | 01:01:15 |
4137 | 01:03:53 | Mintsi | NSINGANI | F | 553 | 01:03:53 | |
4256 | 01:04:25 | Erick | BROQUERIE | M | 171 | 01:04:25 | |
4364 | 01:05:01 | Dominique | LAPORTE | F | 301 | 01:05:01 | |
3801 | 01:02:20 | Marie-Christine | LEROY | F | 110 | 01:02:20 | |
3830 | 01:02:28 | Olivier | MARTINACHE | M | 666 | 01:02:28 | |
3737 | 01:02:01 | Antoine | DEFARGES | M | 1196 | ANTOINE DEFARGES | 01:02:01 |
4031 | 01:03:21 | Françoise | PROUTEAU | F | 119 | 01:03:21 | |
3416 | 01:00:41 | Damien | GAUDIN | M | 1134 | 01:00:41 | |
3676 | 01:01:42 | Eric | BUSSO | M | 1184 | 01:01:42 | |
3426 | 01:00:44 | Gauthier | SIX | M | 1137 | 01:00:44 | |
4152 | 01:03:56 | Christel | NIOT | F | 127 | 01:03:56 | |
4103 | 01:03:43 | Lydie | LAURENCE | F | 125 | 01:03:43 | |
4346 | 01:04:54 | Haruka | SUGAYA | F | 606 | 01:04:54 | |
3729 | 01:01:59 | Marie | SIMON | F | 206 | 01:01:59 | |
4252 | 01:04:24 | Claudie | CREMONT | F | 589 | 01:04:24 | |
3704 | 01:01:53 | Valérie | PERDREAU MAURY | F | 452 | ADAPEI 37 | 01:01:53 |
3997 | 01:03:10 | Fabrice | PEPHILY | M | 691 | 01:03:10 | |
3938 | 01:02:54 | Clément | THENOT | M | 155 | 01:02:54 | |
3637 | 01:01:31 | Thomas | BOUGARD | M | 146 | 01:01:31 | |
4234 | 01:04:20 | Valérie | MORIN | F | 135 | 01:04:20 | |
3774 | 01:02:11 | Célia | VAIDIE | F | 470 | LES OCEADES | 01:02:11 |
4120 | 01:03:49 | Nicolas | BOURIN | M | 1262 | 01:03:49 | |
3872 | 01:02:40 | Véronique | CHAUMETTE | F | 223 | 01:02:40 | |
4125 | 01:03:50 | Typhaine | BONIZEC | F | 550 | 01:03:50 | |
3497 | 01:01:02 | Vincent | BRIAND | M | 381 | ERA IMMOBILIER | 01:01:02 |
4243 | 01:04:22 | Noëlla | MOUCHET | F | 138 | 01:04:22 | |
4293 | 01:04:36 | Thibault | MOREAU | M | 1291 | 01:04:36 | |
4084 | 01:03:36 | Florence | FARGE | F | 540 | 01:03:36 | |
4091 | 01:03:37 | Frédéric | EUGENE-L EXACT | M | 711 | 01:03:37 | |
3741 | 01:02:02 | Sabine | SARDA | F | 209 | France BLEU TOURAINE | 01:02:02 |
4132 | 01:03:51 | Nicolas | VOISIN | M | 1265 | 01:03:51 | |
4130 | 01:03:51 | Kevin | QUINTIN | M | 1264 | 01:03:51 | |
4080 | 01:03:36 | Valérie | BADIOU | F | 257 | Les Copains | 01:03:36 |
4312 | 01:04:44 | Gérard | LAFITE | M | 174 | 01:04:44 | |
4359 | 01:05:00 | Jean-Philippe | JACGOT | M | 745 | 01:05:00 | |
3451 | 01:00:49 | Glenn | COURBARIAUX | M | 1141 | CE APSIDE TOP | 01:00:49 |
3707 | 01:01:53 | Elsa | BODIER | F | 453 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:01:53 |
3993 | 01:03:10 | Pierre | WADOUX | M | 428 | RADIALL | 01:03:10 |
3456 | 01:00:51 | Jérôme | DAVID | M | 617 | 01:00:51 | |
3450 | 01:00:49 | Pierre-Jean | MARTIN | M | 1140 | CAROLINE DUDONNE | 01:00:49 |
3466 | 01:00:52 | Guillaume | ASSELIN | M | 1145 | 01:00:52 | |
4059 | 01:03:30 | Clément | FRAUD | M | 1255 | 01:03:30 | |
4062 | 01:03:30 | Michelle | BOURDERON | F | 252 | CAP TRAIL DE LUYNES | 01:03:30 |
4078 | 01:03:34 | Vanessa | DELALANDE-LAUNAI | F | 256 | 01:03:34 | |
4081 | 01:03:36 | Nicolas | DELALANDE-LAUNAI | M | 708 | MAIRIE DE JOUÉ-LÈS-TOURS | 01:03:36 |
4361 | 01:05:01 | Olivier | AUDIN | M | 453 | ATER | 01:05:01 |
4055 | 01:03:29 | Lucie | GARGAUD | F | 36 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:03:29 |
3571 | 01:01:16 | Mathilde | PAYEN | F | 429 | 01:01:16 | |
3701 | 01:01:49 | Loic | GAUCLAIN | M | 1192 | 01:01:49 | |
3888 | 01:02:43 | Daniel | POIROTTE | M | 679 | UDPS 37 | 01:02:43 |
3810 | 01:02:23 | Cédric | DIOCHET | M | 661 | EDF | 01:02:23 |
3461 | 01:00:51 | Guillaume | BUISSON | M | 619 | 01:00:51 | |
3464 | 01:00:52 | Josseline | LEMOINE | F | 20 | 01:00:52 | |
4115 | 01:03:47 | Baptiste | DEPRIL-DUPRE | M | 109 | ATHLETIC TROIS TOURS | 01:03:47 |
3901 | 01:02:46 | Severine | MALNATI | F | 496 | VALEXCO | 01:02:46 |
4119 | 01:03:48 | Delphine | CHARTIER | F | 548 | SERVICE DE REANIMATION | 01:03:48 |
3809 | 01:02:23 | Damien | PELLETIER | M | 1216 | 01:02:23 | |
4114 | 01:03:47 | Taufa | VINCENT | M | 1260 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:03:47 |
3986 | 01:03:07 | Yvan | LOISILLON | M | 689 | 01:03:07 | |
3982 | 01:03:06 | Florence | SABARD | F | 244 | 01:03:06 | |
3871 | 01:02:39 | Gregory | CLAVIER | M | 673 | SNCF | 01:02:39 |
4054 | 01:03:28 | Patrick | HAMELIN | M | 160 | Team GEODIS / France Express | 01:03:28 |
3712 | 01:01:55 | Caroline | AUBINAIS | F | 204 | 01:01:55 | |
3943 | 01:02:56 | Pauline | JOLLY | F | 506 | 01:02:56 | |
4414 | 01:05:22 | Christelle | MARCHAU | F | 311 | 01:05:22 | |
4025 | 01:03:19 | Magalie | HOMMELET | F | 248 | 01:03:19 | |
3862 | 01:02:37 | Aurelie | QUELENNEC | F | 491 | MAIRIE DE JOUÉ-LÈS-TOURS | 01:02:37 |
4038 | 01:03:24 | Pierre | MAROT | M | 1251 | UMANIS SA | 01:03:24 |
4211 | 01:04:13 | Marion | DOUIN | F | 574 | 01:04:13 | |
4217 | 01:04:16 | Elodie | MITTERRAND | F | 576 | 01:04:16 | |
3846 | 01:02:33 | Frédéric | MONROSTY | M | 1219 | 01:02:33 | |
3793 | 01:02:17 | Céline | BIRAUD | F | 109 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:02:17 |
4160 | 01:03:58 | Sophie | MANCEAU | F | 266 | 01:03:58 | |
3967 | 01:03:03 | #16442 | ?Dossard | M | 1238 | 01:03:03 | |
4153 | 01:03:56 | Marie | LAILHEUGUE | F | 559 | SERVICE DE REANIMATION | 01:03:56 |
4189 | 01:04:07 | Aude | MANCEAU | F | 570 | LESTRA | 01:04:07 |
3954 | 01:02:58 | Nicolas | MORCET | M | 103 | 01:02:58 | |
3772 | 01:02:10 | Miguel | BASIRE | M | 1206 | 01:02:10 | |
4074 | 01:03:33 | Maxime | BELLIARD | M | 160 | 01:03:33 | |
4015 | 01:03:15 | Julien | AVRIL | M | 1248 | 01:03:15 | |
4318 | 01:04:47 | Isabelle | RICHARD | F | 602 | BALLAN JUDO CLUB | 01:04:47 |
4249 | 01:04:23 | Valérie | NAKACHE | F | 139 | CD 37 | 01:04:23 |
3786 | 01:02:14 | Solene | DAVID | F | 474 | 01:02:14 | |
4173 | 01:04:03 | Roselyne | PIPELIER | F | 268 | 01:04:03 | |
4245 | 01:04:22 | Stéphane | NAKACHE | M | 444 | 01:04:22 | |
3705 | 01:01:53 | Max | RIVIERE | M | 408 | 01:01:53 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts