Résultats
Classement Trier par ordre décroissant Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
501 00:45:29 Emilien BOULON M 228 UNIV TOURS - SUAPS 00:45:29
502 00:45:32 Jean-Baptiste BUREAU M 229 00:45:32
503 00:45:33 Laurent RIVIERE M 73 LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 00:45:33
504 00:45:33 Arthur ROUFFIGNAC M 33 00:45:33
505 00:45:33 Antonin MARIE M 44 00:45:33
506 00:45:34 Pascal BILLAULT M 41 00:45:34
507 00:45:34 Christophe FRAYSSE M 74 US RENAUDINE ATHLE CROSS 00:45:34
508 00:45:34 Anriffou BOURAHIMA M 230 DRHAT 00:45:34
509 00:45:36 Morgan LODIN M 231 BANQUE POPULAIRE 00:45:36
510 00:45:36 Mewen BIARD M 45 00:45:36
511 00:45:37 Fabrice DELCLAUX M 75 BANQUE POPULAIRE 00:45:37
512 00:45:37 Richard TASSIN M 76 BA 705 00:45:37
513 00:45:38 Vincent BESNARD-BURBAN M 232 00:45:38
514 00:45:38 Patrice HOGREL M 42 CD 37 00:45:38
515 00:45:39 Alexis BRUNEAU M 34 UDPS 37 00:45:39
516 00:45:39 Fabrice SAUTER M 43 France BLEU TOURAINE 00:45:39
517 00:45:40 Corentin GUILLIN M 46 00:45:40
518 00:45:40 Kilian POIDEVIN M 35 00:45:40
519 00:45:40 Guillaume TOURAT M 233 00:45:40
520 00:45:40 Abderrazzak BOUJOUAMA M 44 SNCF 00:45:40
521 00:45:41 Carole BREBION F 15 00:45:41
522 00:45:41 Anais CHRISTOPHE F 16 RECIPHARM 00:45:41
523 00:45:42 Gwenn FLAUX M 77 00:45:42
524 00:45:43 Julien JOLI M 234 00:45:43
525 00:45:43 Jacques OFAICHE M 235 CHAMBRE DES NOTAIRES 00:45:43
526 00:45:45 Peggy WALCZAK F 3 SCRATCH CENTRE HOSPITALIER TULLE 00:45:45
527 00:45:45 Raphaël LAGUIONIE M 78 00:45:45
528 00:45:47 Bastien PELLETIER M 236 00:45:47
529 00:45:48 Anthony BOULLAIS M 237 00:45:48
530 00:45:49 Farid HAMOU-MAMAR M 238 NOUVELLE REPUBLIQUE 00:45:49
531 00:45:52 Bernard CASSANHOL M 239 00:45:52
532 00:45:53 Yves MBONIGABA M 240 00:45:53
533 00:45:54 Edouard DENIZE M 241 00:45:54
534 00:45:55 Hugo DOS SANTOS PINTO M 47 UDPS 37 00:45:55
535 00:45:55 Loic AUGRIS M 242 00:45:55
536 00:45:55 Alexis NOLLET M 243 VILLE DE TOURS METROPOLE 00:45:55
537 00:45:55 Ghislain DUFLOS M 244 SKF 00:45:55
538 00:45:55 Vincent DE MARCO M 79 ATRC 00:45:55
539 00:45:56 Jean-Michel BUVAT M 80 00:45:56
540 00:45:58 Christophe APPOLINAIRE M 45 IN EXTENSO 00:45:58
541 00:45:59 Nicolas BRIAUX M 245 Orange Normandie Centre 00:45:59
542 00:46:00 Benoît MARCHAND M 246 00:46:00
543 00:46:00 Nicolas MAUDUIT M 247 POLICE NATIONALE 00:46:00
544 00:46:02 Cédric FARNAULT M 248 RADIALL 00:46:02
545 00:46:02 Bruno NICOLAZO DE BARMON M 46 DRHAT 00:46:02
546 00:46:03 Johann THIRION M 81 00:46:03
547 00:46:03 Brieuc PERRIN M 48 Team GEODIS / France Express 00:46:03
548 00:46:04 Sylvain PRETEUX M 249 00:46:04
549 00:46:06 Emeric NADAL M 250 00:46:06
550 00:46:08 Elie GBAGUIDI M 82 GBAGUIDI ELIE 00:46:08
551 00:46:08 Martial FULNEAU M 47 CANCEN 00:46:08
552 00:46:08 Julien VERIN M 251 00:46:08
553 00:46:09 Eric VRAY M 83 00:46:09
554 00:46:11 Pierre MILLET M 252 00:46:11
555 00:46:13 Bruno DIOT M 253 POLE VINCI 00:46:13
556 00:46:13 Laurent BESNIER M 84 00:46:13
557 00:46:13 David BEGENNE M 254 00:46:13
558 00:46:14 Lionel CARATY M 9 00:46:14
559 00:46:14 Geoffrey MONSELLIER M 255 00:46:14
560 00:46:15 Nicolas GENTY M 256 00:46:15
561 00:46:16 Sébastien JOURDAN M 85 00:46:16
562 00:46:16 Olivier DRUON M 48 NATIXIS 00:46:16
563 00:46:17 Jérôme BIONIER M 257 00:46:17
564 00:46:17 Fabien LUTZ M 258 UMANIS SA 00:46:17
565 00:46:17 Allan CLAVOT M 259 SERVICE DE REANIMATION 00:46:17
566 00:46:18 Jimmy VECHTE M 260 00:46:18
567 00:46:18 Florent NOLLET M 261 SNCF 00:46:18
568 00:46:19 Juliette BOUTIER F 17 Orange Normandie Centre 00:46:19
569 00:46:19 Gaëtan DESLANDES M 262 UNIV TOURS - SUAPS 00:46:19
570 00:46:21 Esteban REYS M 49 France BLEU TOURAINE 00:46:21
571 00:46:22 Kyllien CHASSELAY M 50 00:46:22
572 00:46:24 Victor GEOFFROY M 51 00:46:24
573 00:46:25 Louis TROIVILLE M 52 00:46:25
574 00:46:25 Quentin GRIMAUD M 263 SERVICE DE REANIMATION 00:46:25
575 00:46:25 Didier POIREAU M 49 VILLE DE TOURS METROPOLE 00:46:25
576 00:46:27 Pierre COUTAREL M 56 00:46:27
577 00:46:27 Daniel DERDAELE M 86 00:46:27
578 00:46:27 Jean-Christophe DEMANESSE M 50 AXA A TOUT COEUR 00:46:27
579 00:46:28 Bastien BAUDET M 264 00:46:28
580 00:46:29 Aymeric HOGUET M 87 NR COMMUNICATION 00:46:29
581 00:46:30 Hervé LECOCQ M 265 US FAIVELEY 00:46:30
582 00:46:30 Alexandre RAZAFINJATO M 53 00:46:30
583 00:46:31 Sébastien CHATEAU M 266 00:46:31
584 00:46:32 Jacky ARRETEAU M 88 00:46:32
585 00:46:33 Patrice VALLEE M 10 00:46:33
586 00:46:34 Benoît RICHARD M 267 00:46:34
587 00:46:34 Olivier PINCEMY M 268 00:46:34
588 00:46:34 Jérôme ROUSSEAU M 269 00:46:34
589 00:46:35 Christian QUEGUINEUR M 89 ATRC 00:46:35
590 00:46:36 Sylvain PASNON M 270 UDPS 37 00:46:36
591 00:46:36 Mickaël LACOTE M 271 Orange Normandie Centre 00:46:36
592 00:46:36 Aïda DIA F 18 SAS Soprintours 00:46:36
593 00:46:37 Jalal MAGROUNI M 272 00:46:37
594 00:46:38 Dominique GIRARDIN M 11 00:46:38
595 00:46:39 René PAVARD M 12 00:46:39
596 00:46:40 Gérald DUDOUET M 90 00:46:40
597 00:46:40 Julien ERNANDEZ M 273 00:46:40
598 00:46:40 Miloud BOUCETTA M 91 TMV 00:46:40
599 00:46:41 Xavier ORAIN M 274 00:46:41
600 00:46:41 Tristan MIGNE M 275 00:46:41

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts