Résultats
Classement Trier par ordre décroissant Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
801 00:48:21 Marceau MARIQUE M 361 UNIV TOURS - SUAPS 00:48:21
802 00:48:21 Jenny MARTINS MARTINS F 10 00:48:21
803 00:48:23 Laurence BRICAUD F 11 00:48:23
804 00:48:24 Philippe ROCHEREAU M 44 00:48:24
805 00:48:24 Philippe DAVID M 71 DRHAT 00:48:24
806 00:48:25 Baptiste DURAND M 45 00:48:25
807 00:48:25 Jean-François BRICAUD M 129 00:48:25
808 00:48:25 Thomas CADRO M 362 00:48:25
809 00:48:27 William LAGNY M 130 UDPS 37 00:48:27
810 00:48:27 Laurent BOISTARD M 131 00:48:27
811 00:48:27 Romane RAIFFE F 3 BANQUE POPULAIRE 00:48:27
812 00:48:28 Sébastien HOURY M 132 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 00:48:28
813 00:48:29 Anthony SIVERT M 363 00:48:29
814 00:48:29 Benoît MANS M 364 00:48:29
815 00:48:29 Vincent LANZILLOTTI M 365 00:48:29
816 00:48:29 Julien CHRISTIAENS M 366 00:48:29
817 00:48:29 Cassandra LAMY F 29 UNIV TOURS - SUAPS 00:48:29
818 00:48:30 Maxime BRISACIER M 367 UNIV TOURS - SUAPS 00:48:30
819 00:48:30 Maxime RUELLAND M 368 00:48:30
820 00:48:30 Lucas LECOMTE M 68 UNIV TOURS - SUAPS 00:48:30
821 00:48:31 Thomas HOGER M 369 00:48:31
822 00:48:31 Vincent RUET M 370 00:48:31
823 00:48:32 Romain BEREAU M 371 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE 00:48:32
824 00:48:33 Emmanuel LELIEVRE M 133 L ETOILE 00:48:33
825 00:48:33 Axel PETAT M 372 00:48:33
826 00:48:33 Berengere PONTABRY F 1 AL LA CHAPELLE-ST-URSIN 00:48:33
827 00:48:34 Pascal SACHOT M 72 00:48:34
828 00:48:34 Mathieu DESIRE M 373 France BLEU TOURAINE 00:48:34
829 00:48:34 Alexandre JEAN M 374 SERVICE DE REANIMATION 00:48:34
830 00:48:36 Lambert HERY M 375 00:48:36
831 00:48:36 William DA SILVA M 16 00:48:36
832 00:48:36 Yann MOREAU M 73 00:48:36
833 00:48:36 Renald BRENNER M 134 00:48:36
834 00:48:36 Adrien DESIRE M 376 France BLEU TOURAINE 00:48:36
835 00:48:37 Théophile BRUNO M 46 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE 00:48:37
836 00:48:38 Nathanaël BOURREAU M 47 00:48:38
837 00:48:39 Laurent JUBLOT M 135 CANCEN 00:48:39
838 00:48:39 Pierre-Louis LATOUR M 67 INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 00:48:39
839 00:48:39 Yann NGUYEN HUU M 377 00:48:39
840 00:48:40 Christophe CORNELIS M 74 00:48:40
841 00:48:41 Christophe RECOLIN BLARDON M 136 BA 705 00:48:41
842 00:48:41 Guillaume LAGOUTTE M 378 LES COMPAGNONS 00:48:41
843 00:48:41 Regis BOILEAU M 137 00:48:41
844 00:48:42 Valentin LAMIRAULT M 69 VALEXCO 00:48:42
845 00:48:42 Frédéric BIGNON M 138 TER 00:48:42
846 00:48:42 Frédéric LESAGE M 379 00:48:42
847 00:48:42 Julien DAVID M 380 EASY TOURS 00:48:42
848 00:48:42 Virginie VAREILLE F 30 00:48:42
849 00:48:42 Thierry BONNEAU M 139 00:48:42
850 00:48:43 David CHABAUTY M 381 00:48:43
851 00:48:44 David SIMON M 140 00:48:44
852 00:48:44 Hugues KHADIDE-BOUCHAUT M 75 00:48:44
853 00:48:45 Romain LECLERC M 382 ATER 00:48:45
854 00:48:45 Louis DOLLEANS M 383 00:48:45
855 00:48:45 Mathilde POTTIER F 31 00:48:45
856 00:48:46 Sébastien PIPERAUTL M 384 CE APSIDE TOP 00:48:46
857 00:48:46 Thomas MOREAU M 385 00:48:46
858 00:48:46 Maxime GOUACHE M 70 UNIV TOURS - SUAPS 00:48:46
859 00:48:46 Arnaud SEVIN M 386 00:48:46
860 00:48:47 Florent DENOYER M 141 DRHAT 00:48:47
861 00:48:47 Philippe MASSOU M 76 PHILIPPE MASSOU 00:48:47
862 00:48:47 Khalid BOUGUARNE M 387 00:48:47
863 00:48:47 Mikaël ALLEAUME M 142 00:48:47
864 00:48:48 Damien LETIENNE M 388 UNIV TOURS - SUAPS 00:48:48
865 00:48:48 Thomas DUBOEUF M 143 00:48:48
866 00:48:49 Edouard GUIBERT M 144 CHAMBRE D'AGRICULTURE 37 00:48:49
867 00:48:49 Eddy TOURENNE M 389 00:48:49
868 00:48:49 Antoine GUIOCHET M 390 SNCF 00:48:49
869 00:48:49 Mathieu LEVEQUE M 391 SNCF 00:48:49
870 00:48:49 Thierry GROSSIN-MOTTI M 145 Orange Normandie Centre 00:48:49
871 00:48:50 Jean-Christophe MOUSSET M 146 00:48:50
872 00:48:50 Adrien NEDELEC M 392 00:48:50
873 00:48:50 Christophe BRUANT M 393 BANQUE POPULAIRE 00:48:50
874 00:48:51 Willy ACOT M 394 00:48:51
875 00:48:53 Jérôme BARBERELLE M 395 00:48:53
876 00:48:53 Charlelie DEBURE M 71 00:48:53
877 00:48:53 Reynald BORDEAU M 396 00:48:53
878 00:48:53 Cédric BOUCHER M 147 ACC 37 00:48:53
879 00:48:54 Jérôme CHARMETEAU M 397 00:48:54
880 00:48:54 Nathan EVE M 72 UNIV TOURS - SUAPS 00:48:54
881 00:48:54 Augustin LECOMTE M 68 France BLEU TOURAINE 00:48:54
882 00:48:55 Matthieu DUBOISN M 398 00:48:55
883 00:48:55 Antoine BERNARD M 399 00:48:55
884 00:48:55 Guy BARTHORPE M 400 00:48:55
885 00:48:55 Patrick MARTINEAU M 77 00:48:55
886 00:48:56 Clément GAILLY M 148 00:48:56
887 00:48:56 Julien CASTEL M 48 00:48:56
888 00:48:57 Damien CHEVALIER M 401 00:48:57
889 00:48:57 David RIDET M 149 00:48:57
890 00:48:57 Melvyn FOUCHER M 69 00:48:57
891 00:48:57 Joël PAWTOWSKI M 150 SNCF 00:48:57
892 00:48:57 Christophe BILLONNET M 402 BA 705 00:48:57
893 00:48:58 Franck DENNION M 151 VILLE DE TOURS METROPOLE 00:48:58
894 00:48:58 Didier TURBERT M 78 KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:48:58
895 00:48:58 Quentin VIVIER M 70 00:48:58
896 00:48:58 Emmanuel BRANGER M 403 PASCAL BRANGER 00:48:58
897 00:48:59 Magdalena BOUTIN F 12 POLICE NATIONALE 00:48:59
898 00:48:59 Pierre LECOMTE M 404 00:48:59
899 00:48:59 Corentin BONSERGENT M 49 Les Copains 00:48:59
900 00:48:59 Gérard BALAY M 17 GERARD BALAY 00:48:59

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.