Résultats
Classement Temps Réel Nom Sexe Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
501 03:36:29.05 GENRE M ASSOCIATION DES COUREURS DE LOCHES 03:36:18 01:36:40 02:20:16
502 03:36:31.05 RICHARD M 03:35:46 01:46:51 02:31:54
503 03:36:34.05 CARON M 03:35:46 01:38:05 02:24:36
504 03:36:35.99 NOWE M 03:36:19 01:36:30 02:25:20
505 03:36:38.01 MASCARELL M 03:36:05 01:44:50 02:29:47
506 03:36:40.99 JACOB M CE MARS PF FRANCE 03:35:58 01:44:28 02:29:07
507 03:36:43.99 DALENCON M 03:35:54 01:46:43 02:31:32
508 03:36:51.04 NEVEU M 03:36:09 01:44:31 02:29:32
509 03:36:59.99 COLAVOLPE M 03:36:45 01:36:30 02:17:34
510 03:37:01.98 PAGOTO M 03:36:19 01:44:06 02:29:06
511 03:37:05.03 DEROUET M GAZELEC CAP 03:36:57 01:41:14 02:26:05
512 03:37:06.00 GRANDIN M A3 TOURS 03:36:20 01:46:23 02:32:42
513 03:37:14.02 DUPORT M 03:36:38 01:40:55 02:27:05
514 03:37:21.05 VALENTIN M 03:37:08 01:44:13 02:29:50
515 03:37:27.99 TRANCHANT M 03:36:25 01:47:00 02:31:31
516 03:37:33.07 ALBERT M E2A 03:37:08 01:44:18 02:28:46
517 03:37:39.01 MOREAU M CHRU DE TOURS 03:36:49 01:38:26 02:21:31
518 03:37:43.05 LEONARD M VTTOPH 03:37:02 01:44:19 02:29:40
519 03:37:43.07 GARNEAU F 03:36:42 01:46:25 02:32:32
520 03:37:44.00 BAILLERGEAU M LONGUE JOGGING LC 03:37:31 01:36:17 02:18:07
521 03:37:48.02 AWAD F 03:37:04 01:48:15 02:34:08
522 03:37:49.01 THIBAULT M SDIS 41 03:37:09 01:44:07 02:28:48
523 03:37:53.01 FOURNET FAYARD M 03:37:44 01:37:29 02:26:39
524 03:38:03.98 COTARD M 03:36:29 01:48:56 02:33:10
525 03:38:07.00 BARRY M 03:37:21 01:44:04 02:28:51
526 03:38:07.03 PION M TNT NOUATRE 03:37:44 01:48:24 02:33:03
527 03:38:10.07 BRUGER M FORREST RUN 72 03:37:27 01:42:58 02:27:04
528 03:38:11.99 WIETRICH M ECO CJF 03:37:40 01:43:25 02:27:43
529 03:38:13.99 BRUNO M SNCF-EIC 03:37:45 01:41:21 02:27:32
530 03:38:14.07 FAUCHEUX M AS ROTOSPORT 03:38:15 01:48:05 02:33:55
531 03:38:16.07 MAZIERE M GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S 03:37:58 01:40:20 02:27:26
532 03:38:18.04 RABY M 03:37:30 01:44:07 02:29:11
533 03:38:19.98 ALLARD M 03:37:40 01:45:30 02:30:58
534 03:38:20.00 DANIELOU M 03:37:40 01:45:31 02:30:58
535 03:38:21.04 AMIRAULT M ERDF 03:37:49 01:44:10 02:28:40
536 03:38:31.02 LEROY M 03:37:48 01:43:09 02:27:17
537 03:38:32.99 VINCENT M SNCF-INFRAPOLE 03:37:39 01:46:41 02:31:08
538 03:38:34.02 MOUSSET F GSS SAUJON 03:37:48 01:44:18 02:30:22
539 03:38:38.00 MALLERET M 03:38:08 01:38:03 02:21:25
540 03:38:39.04 DEGRUTERE M 03:38:25 01:38:38 02:23:51
541 03:38:40.07 DOMMEE M RSSC ATHLETISME 03:38:41 01:41:28 02:28:52
542 03:38:42.00 LOUESSARD M 03:37:57 01:47:22 02:33:38
543 03:38:42.01 OLIVIER M SDIS 37 03:38:03 01:42:21 02:26:27
544 03:38:47.07 LE GALL M ORANGE 03:38:42 01:44:42 02:29:07
545 03:38:51.06 JOUET M 03:37:42 01:49:56 02:36:20
546 03:38:53.06 MELAYE M 03:38:27 01:44:08 02:29:35
547 03:38:56.06 ROBIN M 03:37:40 01:42:36 02:26:43
548 03:38:57.02 MONNAUD M 03:38:34 01:36:23 02:22:32
549 03:39:00.04 DECOURTY M 03:38:22 01:44:48 02:31:18
550 03:39:01.99 GAMITO M 03:38:36 01:44:15 02:29:55
551 03:39:09.05 TIRAN M 03:38:19 01:48:33 02:35:36
552 03:39:11.00 MAROLLEAU M 03:39:12 01:36:52 02:21:38
553 03:39:11.03 PETIT M SKF 03:38:34 01:43:44 02:26:59
554 03:39:12.06 JOUANNEAU M 03:38:30 01:46:52 02:32:00
555 03:39:14.02 CHALLES M ORANGE 03:38:55 01:43:19 02:30:54
556 03:39:14.02 WAROUX M 03:38:55 01:46:28 02:32:03
557 03:39:14.98 CADORET M 03:38:32 01:44:23 02:28:38
558 03:39:16.05 PEREIRA M AS RIPAULT 03:38:40 01:46:38 02:32:41
559 03:39:19.98 GEFFROY M 03:38:57 01:44:50 02:29:26
560 03:39:19.99 BLANCHARD M 03:39:03 01:36:28 02:22:48
561 03:39:20.04 BARRY M 03:38:30 01:51:12 02:36:16
562 03:39:23.02 METHEZ M GEODIS TEAM 03:39:00 01:44:24 02:29:38
563 03:39:26.02 VOISENET M 03:39:07 01:44:27 02:29:13
564 03:39:28.00 PETITHOMME M SKF 03:38:23 01:48:12 02:33:50
565 03:39:37.00 FERREIRA M AS RIPAULT 03:38:51 01:48:29 02:33:58
566 03:39:50.02 VITRY M SDIS 41 03:39:11 01:44:42 02:30:31
567 03:39:51.00 MALLET M SKF 03:39:16 01:44:31 02:29:28
568 03:40:01.01 BOURGUEIL M 03:38:52 01:51:50 02:37:19
569 03:40:04.01 HAMELIN M 03:39:16 01:46:24 02:33:30
570 03:40:04.02 BARAT F 03:39:17 01:46:25 02:33:30
571 03:40:04.99 POMMARD DENNEVAULT F 03:39:13 01:48:08 02:33:53
572 03:40:05.00 SZYDLOWSKI M 03:40:06 01:49:59 02:36:30
573 03:40:09.06 MARCHAND M 03:39:16 01:48:07 02:33:38
574 03:40:14.05 DOSDAT M AS CHAINGY SPORT NATURE 03:39:51 01:46:35 02:32:18
575 03:40:15.00 VOLKA M COURIR A LA FERTE 03:39:37 01:44:10 02:28:36
576 03:40:15.02 BROCHARD M 03:39:21 01:51:31 02:38:11
577 03:40:15.04 CARCANAGUE M 03:37:42 01:51:52 02:38:01
578 03:40:16.04 VINCENT M 03:39:50 01:38:42 02:21:50
579 03:40:18.00 PARMENTIER M ASFAS 03:38:50 01:50:36 02:37:03
580 03:40:18.03 GARDEY M 03:39:38 01:45:14 02:32:24
581 03:40:19.07 MEILLE M 03:39:57 01:44:23 02:29:40
582 03:40:20.01 JAKUBOWICZ M ATHLE SAINT-MESMIN 03:39:54 01:44:57 02:30:12
583 03:40:24.07 BRARD M KEOLIS TOURS 03:39:50 01:51:05 02:36:55
584 03:40:27.07 HENRIOT M A3 TOURS 03:39:41 01:46:23 02:32:47
585 03:40:37.06 GREGOIRE M 03:40:07 01:46:14 02:33:05
586 03:40:40.06 DA SILVA M ES SU VAL D ANJOU 03:39:47 01:49:21 02:36:01
587 03:40:41.05 SAURAT M 03:40:09 01:44:18 02:30:06
588 03:40:44.98 SIGURET M ELECTRONS LIBRES 03:39:52 01:48:14 02:34:27
589 03:40:48.06 CARMOIN M 03:40:34 01:38:56 02:25:49
590 03:40:49.01 ROULLIAUD M 03:40:00 01:43:59 02:29:47
591 03:40:49.01 BARBOSA M BRASIL 03:40:50 01:47:54 02:33:55
592 03:40:52.01 GIRARD M 03:40:17 01:45:17 02:31:01
593 03:40:54.99 AUFFRET F 03:39:51 01:50:20 02:35:44
594 03:40:57.99 HENRY M ENTENTE DES MAUGES 03:40:45 01:38:02 02:25:56
595 03:41:02.07 GUERIN M 03:39:30 01:50:40 02:36:51
596 03:41:05.02 RUSSO M 03:40:18 01:49:01 02:34:24
597 03:41:07.07 JACQUET M A3 ALENCON 03:40:46 01:45:22 02:32:05
598 03:41:08.01 LEGEAY M CO CHATEAU DU LOIR 03:40:23 01:42:02 02:27:27
599 03:41:09.04 POINET M ES NOUZILLY 03:40:32 01:44:15 02:31:30
600 03:41:11.01 COMMUNEAU M COURIR A SAINT GERVAIS 03:41:04 01:37:47 02:27:51

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.