Résultats
Classement Temps Réel Nom Sexe Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
901 03:53:44.00 ROBIN M 03:53:12 01:48:34 02:36:44
902 03:53:47.00 LEPAGE M 03:52:10 01:49:19 02:38:03
903 03:53:51.01 AMILIEN M SKF 03:52:45 01:52:07 02:40:28
904 03:53:52.02 COLLON F 03:52:43 01:48:50 02:38:32
905 03:53:54.00 MEURISSE M 03:51:50 01:56:07 02:44:57
906 03:53:56.02 TEIXEIRA M 03:53:00 01:51:17 02:39:05
907 03:54:00.99 ORLOWSKY M 03:53:06 01:54:39 02:43:37
908 03:54:02.07 OLLIVIER M 03:51:59 01:56:08 02:44:50
909 03:54:07.98 CARAGIULO F GAZELEC CAP 03:52:35 01:52:29 02:41:20
910 03:54:08.01 DUMINY M GAZELEC CAP 03:52:37 01:52:31 02:41:23
911 03:54:11.07 POUILLY M 03:52:35 01:56:55 02:44:29
912 03:54:15.03 NIBEAU M FREE RUN 03:53:53 01:45:52 02:34:36
913 03:54:16.04 MENARD M 03:53:34 01:51:20 02:39:45
914 03:54:19.02 THOMAS F 03:53:20 01:53:13 02:42:40
915 03:54:20.01 ROBILLARD M 03:53:44 01:53:17 02:41:38
916 03:54:21.01 DUBOEUF M 03:52:37 01:57:54 02:46:45
917 03:54:27.05 LENOIR M 03:52:42 01:56:20 02:45:24
918 03:54:27.06 BONHOMMET M LCO MARDIE 03:52:42 01:56:20 02:45:23
919 03:54:28.05 DESJOUIS M 03:52:22 01:51:39 02:40:57
920 03:54:30.01 RAMIER M 03:54:14 01:46:00 02:35:40
921 03:54:33.05 LIENARD F 03:52:27 01:51:19 02:40:58
922 03:54:36.02 TAILLANDIER M 03:54:08 01:38:37 02:34:07
923 03:54:36.07 GUILLON M 03:52:49 01:58:08 02:48:32
924 03:54:37.03 HEURTAULT M 03:54:04 01:54:52 02:43:57
925 03:54:41.00 BOUNAIX M 03:54:00 01:49:12 02:38:09
926 03:54:46.00 SUDRON M 03:53:29 01:46:59 02:37:43
927 03:54:49.00 CHEVALIER M 03:53:08 01:56:36 02:45:22
928 03:54:49.03 GUERIN M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 03:53:59 01:52:52 02:41:11
929 03:54:50.04 CHEVALIER M 03:53:33 01:58:17 02:48:31
930 03:54:50.99 KULIGOWSKI M CD 37 03:53:53 01:46:16 02:32:08
931 03:54:51.04 DIDIER M 03:53:37 01:57:55 02:47:33
932 03:54:54.07 SOUDY M MFCVL 03:54:03 01:54:02 02:43:08
933 03:54:55.03 JUNG M 03:54:00 01:51:45 02:39:09
934 03:54:55.03 SAINT ETIENNE M CHRU DE TOURS 03:53:04 01:49:22 02:35:59
935 03:54:55.98 COMBALBERT M USJ RUGBY - VAZYMOLOS 03:53:39 01:49:20 02:36:56
936 03:55:00.06 RASSINOUX M 03:53:53 01:52:20 02:40:43
937 03:55:01.00 DA SILVA M COURIR LE MONDE.ORG 03:52:18 01:56:50 02:44:46
938 03:55:01.02 BOUTIN M LES GAMBADEURS DE GIVRAY 03:54:15 01:50:39 02:39:29
939 03:55:02.03 GILLART M 03:55:03 01:47:14 02:37:54
940 03:55:07.07 BOUCHER F 03:54:08 01:49:30 02:39:13
941 03:55:08.00 LEBIE M ALLONNES ARNAGE ATHLETISME 03:54:23 01:49:39 02:39:53
942 03:55:09.98 DESSAY M SNCF-INFRAPOLE 03:54:18 01:52:21 02:43:33
943 03:55:17.99 PETIT F RAMBOUILLET SPORT 03:54:34 01:52:52 02:42:08
944 03:55:21.05 ROUMANIE M OTC 45 03:54:46 01:45:43 02:31:34
945 03:55:25.07 PAGNOUX M 03:55:13 01:46:10 02:35:11
946 03:55:28.03 STRADY M 03:53:50 01:54:52 02:45:25
947 03:55:31.00 GUILLON M LES RUN'ARS 03:54:48 01:50:36 02:40:13
948 03:55:35.03 DELILLE M 03:53:35 01:58:41 02:48:16
949 03:55:37.03 CHOURAQUI M LES FOULEES DU BORD DE LOIRE JARGEAU 03:54:17 01:53:10 02:41:58
950 03:55:37.04 BOURGUET M 03:54:16 01:53:08 02:41:57
951 03:55:37.07 LUBIN M COURIR A SAINT GERVAIS 03:54:29 01:51:53 02:39:06
952 03:55:38.98 FAYOL M 03:54:25 01:56:06 02:45:51
953 03:55:39.02 HUET M AS ROTO SPORT 03:55:40 01:45:01 02:36:20
954 03:55:41.00 NOYAU M KBT 03:54:52 01:50:34 02:40:37
955 03:55:41.02 JAUNAY M CD 37 03:53:41 01:51:50 02:40:57
956 03:55:43.01 BLUTEAU M 03:54:48 01:52:06 02:39:21
957 03:55:43.04 SOULARD M 03:54:56 01:51:32 02:41:36
958 03:55:43.05 RUIZ F KEOLIS TOURS 03:54:50 01:54:53 02:44:03
959 03:55:46.06 MEURANT M C.E OSCAR LAMBRET 03:54:09 01:51:54 02:41:08
960 03:55:50.01 BOUTARD M VILLE DE TOURS 03:54:42 01:51:49 02:39:05
961 03:55:55.01 BARD M 03:54:42 01:52:42 02:42:12
962 03:55:55.99 RIES F AJBO 03:54:44 01:55:06 02:44:55
963 03:55:56.07 GUILLOTIN M CAM VALLEE CONTROIS 03:54:51 01:56:39 02:45:13
964 03:55:57.00 PASQUIER M 03:54:08 01:56:22 02:45:30
965 03:55:57.99 MARTEAU F CO CHATEAU DU LOIR 03:54:49 01:52:03 02:41:49
966 03:55:58.03 RANDRIAMANANTSOA M 03:54:59 01:52:55 02:41:59
967 03:55:59.04 CICHY M URGO 03:54:24 01:53:13 02:42:13
968 03:55:59.98 ANDRIEUX M 03:54:20 01:56:35 02:45:46
969 03:56:00.04 FOUQUENET M 03:54:50 01:55:25 02:43:35
970 03:56:01.06 CHEREAU M 03:55:06 01:53:37 02:42:20
971 03:56:01.98 CHEREAU M US ARNAGE 03:55:05 01:53:36 02:42:19
972 03:56:03.02 PAYS M 03:55:01 01:54:25 02:45:57
973 03:56:03.04 BRUN M 03:55:37 01:49:06 02:37:51
974 03:56:10.07 SEPCHAT M 03:54:29 01:55:51 02:45:29
975 03:56:10.98 PASQUIER F 03:54:36 01:56:31 02:45:45
976 03:56:11.03 BOUHYER M 03:54:38 01:51:11 02:38:45
977 03:56:15.98 METIVIER M 03:54:54 01:57:02 02:45:48
978 03:56:16.01 BANLIAT M SPORT EN VILLE BUXEROLLES 03:54:09 01:57:12 02:47:29
979 03:56:16.02 LEMAISTRE M SPORT EN VILLE BUXEROLLES 03:54:08 01:57:17 02:47:28
980 03:56:22.02 CHERIX M 03:55:13 01:51:39 02:39:35
981 03:56:23.00 COURIVAUD M 03:55:34 01:48:30 02:39:25
982 03:56:23.02 FEUNTEUN M 03:55:41 01:46:57 02:38:15
983 03:56:23.03 CHUTET M ST MICHEL SPORTS 03:55:18 01:55:46 02:45:37
984 03:56:25.00 DUPON M 03:55:24 01:51:53 02:39:12
985 03:56:25.07 KERN M 03:55:29 01:43:55 02:33:09
986 03:56:26.02 LANGER M 03:55:00 01:53:31 02:43:23
987 03:56:27.05 DIOMANDE M ERAS INGENIERIE 03:54:29 01:57:13 02:44:02
988 03:56:30.01 BARDON F 03:54:21 01:57:17 02:44:41
989 03:56:31.00 JUSTON M ERDF 03:55:17 01:56:39 02:45:43
990 03:56:31.03 PICQUOT M LES COUREURS VAGABONDS 03:55:52 01:43:08 02:33:44
991 03:56:32.05 TURPIN M 03:56:22 01:47:58 02:36:00
992 03:56:33.01 MAITRE F 03:55:40 01:52:56 02:43:24
993 03:56:42.98 BOUCHARD M 03:55:31 01:47:40 02:34:13
994 03:56:45.04 VANDEWEGHE M 03:55:03 01:54:39 02:44:34
995 03:56:47.03 CHÊNE F 03:54:15 01:51:45 02:41:40
996 03:56:48.98 LEPRON M 03:55:13 01:56:17 02:45:51
997 03:56:51.00 GOUBET M AMICALE DES SOLOGNOTS 03:55:36 01:52:56 02:42:05
998 03:56:52.03 BARBANNEAU M 03:55:49 01:54:54 02:44:50
999 03:56:54.99 TOMAS M 03:54:57 01:57:33 02:47:48
1000 03:56:55.00 LATAPIE M 03:55:50 01:51:56 02:40:53

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts