Résultats
Classement Temps Réel Nom Sexe Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
1201 04:03:52.07 GOMES M 04:02:51 01:48:58 02:39:12
1202 04:03:58.01 MERCIER M 04:03:09 01:49:11 02:37:13
1203 04:04:03.99 LEBARD M 04:03:32 01:45:56 02:41:38
1204 04:04:05.98 GONCALVES M 04:02:36 01:58:21 02:48:00
1205 04:04:07.02 SOTTEJEAU M VILLE DE TOURS 04:03:38 01:44:30 02:32:08
1206 04:04:07.02 DE BOECK F 04:03:00 01:56:01 02:46:43
1207 04:04:08.07 WARDA M 04:02:38 01:58:15 02:49:06
1208 04:04:11.02 OURCHID M LABORATOIRES CHEMINEAU 04:03:31 01:51:45 02:41:32
1209 04:04:11.99 INIZAN M 04:03:06 01:48:15 02:38:15
1210 04:04:13.00 FOUQUES M 04:03:23 01:50:56 02:43:09
1211 04:04:13.06 LANGSWEIRT M 04:03:03 01:52:20 02:42:42
1212 04:04:14.98 BARBEDETTE M SENS ROUTE 04:02:41 01:56:15 02:46:52
1213 04:04:17.04 BONIN M 04:02:59 01:59:47 02:50:45
1214 04:04:22.00 NAUDINET F COURIR A LA FERTE 04:03:23 01:52:20 02:44:03
1215 04:04:23.06 LEGOURD M COURIR A LA FERTE 04:03:25 01:52:20 02:44:02
1216 04:04:29.05 LIBREAU F 04:03:36 01:53:30 02:46:26
1217 04:04:30.01 LEVESQUE M 04:02:47 01:56:09 02:46:29
1218 04:04:31.02 BARBOTIN M 04:02:37 02:00:28 02:51:50
1219 04:04:33.04 PARE M 04:03:57 01:44:23 02:38:05
1220 04:04:33.07 POTTIER M 04:04:06 01:42:33 02:28:45
1221 04:04:34.06 MOULINEUF M 04:04:01 01:46:27 02:41:25
1222 04:04:34.99 MERABET F 04:03:03 01:55:53 02:47:31
1223 04:04:42.03 CHEVALLEREAU M 04:03:08 01:58:48 02:49:03
1224 04:04:42.06 BOURDIN M 04:03:22 01:58:31 02:49:03
1225 04:04:46.05 DELETANG F COURIR A ORMES 04:03:21 01:53:30 02:45:30
1226 04:04:46.07 GARDON M 04:03:45 01:52:03 02:41:46
1227 04:04:46.99 CONOR F ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR 04:03:49 01:51:05 02:39:50
1228 04:04:46.99 BARBET M 04:03:49 01:51:05 02:39:50
1229 04:04:47.98 DAULT M 04:03:56 01:51:41 02:44:12
1230 04:04:48.98 GERARD M 04:03:39 01:53:16 02:46:53
1231 04:04:49.04 VIDAL M LES GALOPINS DES BOIS (CHATELLERAULT 86) 04:02:42 02:00:46 02:51:19
1232 04:04:51.04 BOTTIER M 04:04:11 01:50:44 02:39:35
1233 04:04:53.98 CLAVIERE M 04:02:52 01:58:14 02:48:13
1234 04:04:57.05 GALMARD M 04:04:01 01:52:18 02:40:20
1235 04:04:57.07 DUVAL F CJF FLEURY LES AUBRAIS 04:04:07 01:54:39 02:47:40
1236 04:04:58.05 TEXIER M URASCE 04:03:04 01:57:31 02:47:28
1237 04:05:02.04 GRIFFON M 04:03:34 01:58:19 02:49:07
1238 04:05:06.06 HERMIER M US ROISSY EN BRIE 04:03:18 02:03:47 02:54:44
1239 04:05:07.01 SOYER F US ROISSY EN BRIE 04:03:19 02:03:47 02:54:45
1240 04:05:13.06 SADORGE M AVCAP 04:03:54 01:56:45 02:48:27
1241 04:05:28.04 LE BON M 04:03:55 01:56:13 02:48:13
1242 04:05:29.05 MANSON M TRI DUNOIS 28 04:04:47 01:45:48 02:38:31
1243 04:05:31.03 MIRANDA M 04:04:28 01:48:17 02:43:11
1244 04:05:32.01 FOURNIER M SNCF-ERV 04:03:50 01:56:15 02:48:06
1245 04:05:36.01 FRISON M 04:03:43 01:57:35 02:47:54
1246 04:05:39.01 MALIGNAC M 04:04:08 01:58:01 02:49:04
1247 04:05:39.07 DELALANDE M 04:03:52 01:56:59 02:45:38
1248 04:05:40.02 PELLETIER M 04:04:05 01:58:20 02:49:01
1249 04:05:44.00 BALESTRINI M SNCF-DITO 04:04:03 02:00:01 02:51:28
1250 04:05:55.06 JAVAUDIN M ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 04:05:21 01:46:58 02:37:30
1251 04:06:01.06 AUBRY M U.S.JOIGNY 04:03:59 02:02:41 02:53:53
1252 04:06:01.06 DEL BIANCO F 04:04:00 02:02:42 02:53:53
1253 04:06:04.01 VERNADAUD M 04:05:26 01:48:03 02:36:50
1254 04:06:04.02 FORMOSE M 04:04:52 01:44:54 02:39:20
1255 04:06:05.02 BORDIER M 04:05:20 01:43:45 02:33:55
1256 04:06:12.01 BERTHIAU M 04:05:22 01:53:41 02:44:35
1257 04:06:14.07 HOUDART M 04:05:21 01:51:50 02:42:20
1258 04:06:16.01 LERGENMÜLLER-PRESLES F 04:04:37 01:49:18 02:42:51
1259 04:06:20.01 PAPIN M A.S.ROTO SPORTS SECTION ATHLETISME 04:04:23 01:59:45 02:50:04
1260 04:06:23.00 FRAUD M 04:04:35 01:58:09 02:50:18
1261 04:06:23.01 GUILBERT M 04:04:39 01:52:20 02:40:55
1262 04:06:29.06 POUSSIN M 04:04:42 01:58:09 02:48:31
1263 04:06:41.03 ROY M 04:05:28 01:58:15 02:48:16
1264 04:06:44.06 GIRAUD M 04:05:10 02:00:47 02:50:52
1265 04:06:46.05 BEAUVAIS M 04:06:47 01:48:55 02:37:58
1266 04:06:47.07 CONTI M 04:05:09 01:56:08 02:45:32
1267 04:06:47.98 PIRONNET M ASCORI 04:06:18 01:49:12 02:41:29
1268 04:06:51.02 CAILLAUD M 04:05:59 01:53:19 02:41:48
1269 04:06:51.03 GROUSSET M 04:06:19 01:49:19 02:45:00
1270 04:06:52.07 REX F 04:06:53 02:07:40 03:00:27
1271 04:06:58.02 LEREBOURG M 04:05:52 01:44:32 02:35:03
1272 04:07:04.03 DESROCHE M 04:05:30 01:54:46 02:44:42
1273 04:07:06.01 CHOLET M 04:06:14 01:54:05 02:44:38
1274 04:07:10.05 BOUJU M 04:05:19 01:54:28 02:43:41
1275 04:07:19.04 MAIGNAUT M 04:06:27 01:52:11 02:42:18
1276 04:07:23.98 HAY M 04:06:11 01:57:56 02:50:16
1277 04:07:24.01 THIBAUT F SERVINS ATHLETIC CLUB 04:06:10 01:57:56 02:50:15
1278 04:07:26.04 LAFAILLE M 04:06:19 01:56:15 02:47:23
1279 04:07:27.06 COURSON M IDEAL RUNNING 04:06:37 01:53:38 02:45:15
1280 04:07:29.05 BROSSAUD M A.C.C.37 04:05:57 01:59:32 02:52:04
1281 04:07:29.06 OGER M 04:05:57 01:58:53 02:49:26
1282 04:07:31.98 COLOMBET F 04:06:04 01:58:26 02:50:55
1283 04:07:36.01 MOREAU M SNCF-EIC 04:06:44 01:52:51 02:40:49
1284 04:07:37.99 MORISSE M 04:06:34 01:55:48 02:47:39
1285 04:07:38.04 LAURENCE M 04:05:16 02:00:28 02:52:11
1286 04:07:40.06 BOLLENS M 04:06:27 01:52:00 02:42:59
1287 04:07:43.99 JOUSSE M 04:05:57 02:01:02 02:52:11
1288 04:07:50.04 COULON M 04:06:34 01:57:02 02:45:58
1289 04:07:51.99 ZAPPELINI M 04:06:29 01:53:09 02:44:12
1290 04:07:52.05 SENHAJI M UNION SPORTIVE CHATELET EN BRIE 04:06:45 01:51:49 02:42:20
1291 04:07:53.06 BELLANGER M 04:06:30 01:58:51 02:51:28
1292 04:07:53.98 LAUNEAU M CHRU DE TOURS 04:06:38 01:56:01 02:45:54
1293 04:07:53.99 BACLE M 04:06:57 01:44:25 02:35:27
1294 04:07:54.03 DEVERS F CHRU DE TOURS 04:06:38 01:55:55 02:45:56
1295 04:07:59.05 TAMIN M 04:07:05 02:02:15 02:56:23
1296 04:08:00.03 MASSET M 04:05:19 02:06:45 02:58:20
1297 04:08:05.07 LAURIOUX M 04:06:23 01:55:06 02:47:36
1298 04:08:07.01 HERMELINE M JOGGING CLUB DUNOIS 04:06:17 01:56:12 02:45:46
1299 04:08:07.01 LECOMTE M 04:07:32 01:52:29 02:40:54
1300 04:08:08.05 MONCELLE M 04:06:31 01:58:24 02:49:53

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.