Résultats
Classement Temps Réel Nom Sexe Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
1601 04:24:25.01 TESSIER M VILLE DE TOURS 04:21:46 02:07:18 03:00:56
1602 04:24:28.99 ALLARD M 04:22:06 02:09:48 03:03:30
1603 04:24:29.06 COLLINS M 04:23:16 02:00:30 02:57:41
1604 04:24:29.07 TURPIN M LONGUE JOGGING LC 04:22:37 02:05:06 02:59:46
1605 04:24:29.07 BECUE M 04:23:04 01:57:02 02:52:47
1606 04:24:33.07 POUPART M SNCF-ECT 04:22:23 02:05:03 02:57:27
1607 04:24:38.05 BARATA M 04:23:10 01:59:48 02:57:56
1608 04:24:44.07 AVRIL M LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS 04:23:14 01:59:47 02:57:54
1609 04:24:45.98 CHEVALLIER M BP VAL DE FRANCE 04:23:09 02:01:52 02:55:44
1610 04:24:49.03 MONNERIE M 04:22:09 01:41:01 02:28:41
1611 04:24:54.01 LOUIS M US AIGREFEUILLE ATHLETISME 04:23:32 01:58:31 02:54:26
1612 04:24:54.98 GAUTRAULT M 04:24:55 01:59:06 02:55:00
1613 04:25:06.07 MATHIEU M ORANGE 04:23:00 01:57:50 02:53:19
1614 04:25:17.07 PROUILLET M 04:25:18 01:52:44 02:46:00
1615 04:25:20.06 LAC M 04:23:32 01:52:57 02:48:13
1616 04:25:22.04 JOUFFRAULT M 04:24:16 01:53:19 02:49:43
1617 04:25:23.98 DEPRAITER M 04:23:47 01:59:14 02:53:32
1618 04:25:26.00 GENET M ASL MICHELIN 04:24:55 01:53:52 02:48:25
1619 04:25:39.01 FLEURICHAMP M 04:24:45 01:54:42 02:53:28
1620 04:25:47.00 GIROD M 04:24:35 01:52:49 02:42:05
1621 04:25:48.99 BARNETCHE M DRHAT 04:24:37 01:52:49 02:45:36
1622 04:25:52.98 PIRES M 04:24:18 01:59:18 02:50:21
1623 04:26:08.06 CAILLEAU M 04:24:05 02:07:51 03:03:17
1624 04:26:11.98 DIERICKX M 04:23:54 02:07:00 03:03:02
1625 04:26:15.05 LECONTE M CYCLO SPORT MARGONNAIS 04:25:16 01:51:42 02:49:24
1626 04:26:21.05 BREAU M LES RAPID EAUX 04:23:49 02:05:30 02:58:52
1627 04:26:26.03 HUBERT M COURIR ENSEMBLE LE MANS 04:24:54 01:58:52 02:53:59
1628 04:26:36.05 GEAY F SPORT EN VILLE BUXEROLLES 04:24:20 02:08:19 03:02:52
1629 04:26:41.06 DEROUET M BAGNOLES OXYGENE 04:24:14 02:05:40 03:01:26
1630 04:26:43.07 WIDEHEM F 04:24:19 01:59:57 02:57:45
1631 04:26:46.98 HOMO M 04:25:33 02:02:26 02:59:10
1632 04:26:52.04 GOUHINCE M 04:24:26 02:13:13 03:09:36
1633 04:26:53.03 MARCONNET M 04:25:39 01:52:34 02:52:48
1634 04:26:58.98 CAMACHO M SKF 04:25:28 02:08:48 03:04:23
1635 04:27:00.02 KRAFT M 04:25:03 01:58:36 02:59:06
1636 04:27:00.98 TESSIER M 04:25:04 01:58:37 02:59:06
1637 04:27:04.02 LUREAU M OEUVRE DES PUPILLES ET ORPHELINS DES SAPEURS-POMPIERS DE FRA 04:24:37 02:03:14 03:00:56
1638 04:27:05.07 FOUQUES M 04:25:56 01:59:13 02:58:14
1639 04:27:09.00 CRETAULT M 04:26:39 01:55:55 02:54:03
1640 04:27:10.00 BONHOMMET F LCO MARDIE 04:25:25 02:09:05 03:05:41
1641 04:27:10.06 VERDINI M 04:25:16 02:01:09 02:57:33
1642 04:27:11.06 PAMPHILE M 04:24:51 02:08:15 03:03:34
1643 04:27:16.06 STEQUERT M SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB 04:26:29 01:54:07 02:55:33
1644 04:27:19.01 LE DENN M 04:24:41 02:07:57 03:02:49
1645 04:27:21.00 LAGORSE M 04:24:57 02:05:15 02:58:38
1646 04:27:25.05 HURSTEL M 04:25:18 02:07:06 03:03:02
1647 04:27:26.03 BLOT M COSM MARCILLY 04:25:46 02:03:40 03:03:25
1648 04:27:28.05 ESPRIT M CSM ROSNY-SUR-SEINE 04:24:46 02:04:52 03:00:48
1649 04:27:34.07 GRIPON M 04:25:10 02:08:17 03:04:31
1650 04:27:36.03 ESNAULT M VILLE DE TOURS 04:24:58 02:07:15 03:00:57
1651 04:27:37.06 AUFRERE M 04:25:39 02:02:57 02:58:41
1652 04:27:38.00 DOUYSTESSIER M CHRU DE TOURS 04:26:42 01:54:51 02:51:24
1653 04:27:38.07 BENAÏN F CHRU DE TOURS 04:25:30 02:08:19 03:04:32
1654 04:27:46.05 GANIVELLE M 04:26:47 01:55:37 02:50:39
1655 04:27:48.01 SAHBY M 04:25:14 02:20:07 03:16:11
1656 04:27:48.05 BRACQUART M 04:25:12 02:08:24 03:04:37
1657 04:27:52.05 AVELINE M 04:25:43 02:06:30 03:01:46
1658 04:27:56.06 TYCZKA M 04:26:14 01:53:46 02:44:02
1659 04:28:00.01 CHABERNAUD F ACC37 04:25:34 02:13:15 03:10:00
1660 04:28:00.01 PECHINOT M 04:26:08 02:03:54 03:02:24
1661 04:28:00.05 CLAUZEL F ACC37 04:25:35 02:13:17 03:10:01
1662 04:28:06.01 LEGUBE M LES RUN ARS DE ST JULIEN L ARS 04:28:07 01:59:18 02:58:47
1663 04:28:07.06 HIRTZ M 04:26:41 01:56:20 02:57:27
1664 04:28:08.06 BERGEON F CHRU DE TOURS 04:26:27 02:08:49 03:05:15
1665 04:28:10.00 AHSSAINI M 04:25:27 02:04:31 03:06:19
1666 04:28:15.02 GOILLON M HARMONIE MUTUELLE 04:25:43 02:11:07 03:06:31
1667 04:28:15.04 RODRIGUES DA SILVA F HARMONIE MUTUELLE 04:25:43 02:11:34 03:06:31
1668 04:28:18.07 MELLING M 04:26:59 01:54:13 02:49:07
1669 04:28:21.00 PIETRULLA M ENDURANCE 23 04:25:45 02:12:43 03:06:52
1670 04:28:22.98 DOMINGUES M 04:26:15 01:57:29 02:51:05
1671 04:28:26.04 LESEC M 04:26:10 02:04:52 03:01:41
1672 04:28:28.03 BRIAND M 04:27:22 01:54:38 02:54:40
1673 04:28:29.02 MERCIER M 04:25:57 02:04:51 03:03:02
1674 04:28:47.01 COCHET M ASEC ATHLETISME LA POMMERAYE 04:28:06 01:57:17 02:53:59
1675 04:28:51.05 DOUGUEDROIT M 04:27:08 01:54:35 02:53:17
1676 04:28:51.07 BOUCHER M SDIS 37 04:27:31 01:52:05 02:56:15
1677 04:28:55.05 BAGLAND M LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 04:27:12 01:56:05 02:48:04
1678 04:28:55.98 CASASAS M 04:27:56 01:49:05 02:46:15
1679 04:28:58.02 VANG M 04:27:20 01:54:20 02:53:36
1680 04:29:02.00 HULOT M 04:27:33 02:02:19 02:54:26
1681 04:29:03.07 DESMOITIER M 04:26:47 02:06:50 02:59:01
1682 04:29:10.00 BARANGER M 04:27:27 02:05:49 03:02:47
1683 04:29:11.07 LAI CHEUNG KIT M 04:26:59 02:08:20 03:04:12
1684 04:29:14.98 FOUSSIER F CA DU PAYS SAUMUROIS 04:27:49 01:59:15 02:54:44
1685 04:29:22.06 HALLIER M 04:28:28 01:46:48 02:45:35
1686 04:29:23.07 BERAUD M 04:28:20 01:52:00 02:48:23
1687 04:29:26.98 BRIANCHON F 04:29:27 02:11:01 03:07:06
1688 04:29:31.05 COUTURIER M COMPAGNONS DE LA CLOUERE 04:28:33 01:51:21 02:42:07
1689 04:29:37.07 DERRE M 04:27:53 01:59:04 02:57:49
1690 04:29:39.02 REDON M ACC37 ASSO. 04:28:09 01:55:28 02:46:40
1691 04:29:41.04 FIGUERES M EST CHARENTE ATHLETIQUE 04:28:14 02:09:48 03:08:44
1692 04:29:48.07 BOUCAULT M LES GAZELLES DE VINEUIL 04:27:29 02:09:54 03:06:20
1693 04:29:57.07 LANCEREAU F 04:28:35 02:05:59 03:04:29
1694 04:29:59.98 SERTILLANGES F 04:27:36 02:09:56 03:06:32
1695 04:30:02.06 BONNEAU M 04:27:34 02:08:35 03:06:50
1696 04:30:02.99 PROUST M 04:27:48 02:13:54 03:10:34
1697 04:30:06.04 BROSSE M NOUVELLE REPUBLIQUE 04:28:25 02:08:05 03:04:11
1698 04:30:06.07 MARPEAU F MFCVL 04:28:25 02:08:05 03:04:11
1699 04:30:07.04 STRIFELE M 04:27:43 02:12:58 03:09:34
1700 04:30:08.06 TRESTOURNEL F 04:27:44 02:12:59 03:09:34

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts