Résultats
Classement Temps Réel Nom Sexe Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
2001 04:55:40.98 DEGAGE F LES PICANTINES 04:53:42 02:10:26 03:18:20
2002 04:55:42.05 LANGLAIS M 04:54:02 02:08:54 03:12:07
2003 04:55:43.01 AUGUSTYNOWICZ M 04:53:30 02:08:21 03:13:31
2004 04:55:48.05 GROSLERON M 04:53:29 00:00:00 00:00:00
2005 04:55:52.02 DEHLINGER M A S RIPAULT 04:53:40 02:11:05 03:16:30
2006 04:55:56.06 ROLO M 04:53:24 02:13:11 03:16:21
2007 04:56:00.00 DAGUET M AS VOUILLE 86 04:54:57 02:01:44 03:11:02
2008 04:56:02.00 LEEFLANG F 04:53:49 02:18:45 03:23:07
2009 04:56:09.07 PARMENT M 04:53:27 02:09:22 03:08:36
2010 04:56:10.04 JOZON F 04:53:43 02:09:11 03:10:42
2011 04:56:21.05 SEVERIN M VILLE DE TOURS 04:53:42 02:07:58 03:13:16
2012 04:56:28.00 HEINEN M TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOURS 04:55:02 02:14:11 03:23:33
2013 04:56:52.04 YUN M 04:54:34 02:10:14 03:14:00
2014 04:57:05.99 GALLAT M 04:54:37 02:14:44 03:20:07
2015 04:57:12.01 GOULEAU F LB CHATEAUROUX 04:54:37 02:17:01 03:21:53
2016 04:57:38.07 GUILLON M 04:55:28 02:08:23 03:11:21
2017 04:57:44.04 BERDOULAT F US TALENCE 04:55:47 02:10:12 03:17:04
2018 04:57:48.99 GARCIA M 04:55:28 02:10:18 03:19:09
2019 04:58:07.99 LEFORT M 04:55:27 02:06:43 03:17:14
2020 04:58:12.00 POISSON F 04:55:56 02:18:15 03:22:25
2021 04:58:14.07 DUTILH M 04:56:22 02:05:47 03:11:32
2022 04:58:14.99 LEROY M 04:56:33 02:00:59 03:12:52
2023 04:58:15.05 MARCHAND M 04:56:27 01:55:40 03:04:37
2024 04:58:40.98 GENTILS M 04:56:12 02:27:17 03:28:37
2025 04:58:45.04 ROBILLIARD F 04:56:29 02:16:42 03:22:10
2026 04:58:59.99 FAIGNANT M 04:57:48 01:53:32 02:52:20
2027 04:59:11.02 SANSARLAT F 04:56:35 02:21:17 03:24:41
2028 04:59:11.04 BODET M 04:56:35 02:21:17 03:24:42
2029 04:59:13.02 POCHET M 04:56:48 02:09:49 03:10:59
2030 04:59:22.98 LASNIER M 04:57:03 02:15:03 03:18:13
2031 04:59:35.02 PELLE M 04:59:10 02:01:46 03:10:27
2032 04:59:44.01 TINJUST M ORANGE 04:58:29 01:58:44 03:18:05
2033 04:59:51.02 RUENES M 04:57:10 02:15:46 03:24:31
2034 04:59:54.07 MIGNE M 04:57:09 02:09:31 03:11:55
2035 05:00:18.99 SOUCHU F 05:00:19 02:13:37 03:22:25
2036 05:00:21.03 CLUZEAU M 04:57:43 01:59:25 03:07:05
2037 05:00:21.98 DELPECH M GEODIS TEAM 04:59:03 02:11:08 03:18:34
2038 05:00:24.05 PETIT M 04:58:49 02:01:18 03:07:06
2039 05:00:43.05 GADIN M CHRU DE TOURS 04:58:26 02:05:49 03:13:46
2040 05:00:44.00 BANNIER M SIL INTREPIDE ANGERS 05:00:26 01:59:27 03:24:05
2041 05:01:05.03 LEFEBVRE F 04:58:41 02:09:34 03:10:43
2042 05:01:22.05 ROLLAND M 04:59:14 02:06:38 03:14:01
2043 05:01:32.98 GRANDVALET M 04:59:48 02:05:32 03:12:37
2044 05:01:41.05 FEQUIERE M 04:59:13 02:13:41 03:15:48
2045 05:02:36.99 BERTHOUD M 05:01:47 01:55:07 02:57:27
2046 05:02:37.04 BLANCHARD M 05:00:18 02:13:18 03:40:05
2047 05:03:10.07 LUQUET M U S BERRY ATHLETISME 05:02:48 01:38:29 02:21:02
2048 05:03:31.04 ICHIBA F 05:01:21 02:13:16 03:15:52
2049 05:03:32.01 BAUDOUIN M SKF 05:01:21 02:07:17 03:17:40
2050 05:03:33.03 CROZAT F 05:00:47 02:25:41 03:27:59
2051 05:03:47.07 MAGNANT F 05:03:48 02:12:12 03:12:15
2052 05:03:51.07 BEAUCHAMPS F 05:01:08 02:10:24 03:25:10
2053 05:03:51.98 COMPAGNON M 05:01:08 02:10:23 03:25:09
2054 05:04:38.04 LAMBERT F 05:01:56 02:16:51 03:19:20
2055 05:04:38.04 LAMBERT M 05:01:58 02:16:52 03:19:20
2056 05:04:46.02 KIEFER F 05:02:07 02:18:46 03:23:58
2057 05:05:03.03 CHOUEN M VILLE DE TOURS 05:02:47 02:09:23 03:21:40
2058 05:05:30.02 GONET M FF Cyclisme 05:04:43 01:50:45 03:05:47
2059 05:05:30.99 MANFREDONIA M 05:03:01 02:18:18 03:19:34
2060 05:05:40.06 COLLIGNON M CAISSE D'EPARGNE LC 05:03:24 02:05:48 03:20:50
2061 05:05:46.02 MOURANT F 05:03:17 02:14:59 03:15:19
2062 05:05:46.98 MOURANT M 05:03:18 02:14:59 03:15:21
2063 05:05:53.02 CHATONNIER F AVIVA 05:04:26 02:11:32 03:22:29
2064 05:05:58.00 GATTIER F LES PICANTINES 05:03:59 02:10:25 03:18:21
2065 05:05:58.98 TREBOSCEN M 05:03:48 02:14:02 03:21:43
2066 05:05:59.07 BARRY M ORANGE 05:04:04 02:02:24 03:06:41
2067 05:06:17.07 BIZIEUX M A.S.J LA CHAUSSEE SAINT VICTOR 05:04:28 02:09:09 03:21:33
2068 05:06:49.03 MARTINAT M 05:05:39 01:55:21 03:01:58
2069 05:07:07.01 DROSSARD M 05:04:38 02:17:47 03:18:49
2070 05:07:23.06 LALLEMAND M EC MILITAIRE BOURGES 05:04:47 02:04:17 03:17:11
2071 05:07:32.99 TURPIN F LONGUE JOGGING LC 05:05:19 02:34:34 03:39:39
2072 05:07:33.07 MEUNIER F AS FERRIERROISE ATHLETISME 05:05:22 02:13:48 03:16:55
2073 05:07:56.04 GIRAULT M 05:05:47 02:13:13 03:23:33
2074 05:07:58.07 CHARBONNIER F VTT OPHLM LIMOGES CLUB 05:05:46 02:13:01 03:24:46
2075 05:08:12.04 SOUTON M 05:05:40 02:13:15 03:23:49
2076 05:08:21.01 THUAULT M 05:05:53 02:17:38 03:23:45
2077 05:08:35.02 AVRILLON F 05:08:16 02:03:43 03:29:50
2078 05:08:37.02 LONGEIN M 05:07:01 02:11:41 03:25:02
2079 05:08:59.04 JOUFFRAULT F 05:06:59 02:11:20 03:19:13
2080 05:08:59.98 SCHULLER M 05:06:55 02:07:10 03:11:25
2081 05:09:07.05 SIMON M BA 705 05:07:34 01:59:37 03:08:43
2082 05:09:13.06 VILLARI M 05:07:16 02:03:23 03:02:40
2083 05:09:28.02 BOUCARD M SEICHES SUR LE LOIR 05:08:56 00:00:00 00:00:00
2084 05:09:47.00 CHANTELLY M 05:07:08 01:57:48 02:51:23
2085 05:09:51.00 TAVEAU M 05:07:09 02:29:37 03:34:27
2086 05:10:19.98 CLUZAN M 05:08:01 02:03:29 03:09:29
2087 05:11:26.00 THIRON M 05:09:34 02:02:35 03:12:42
2088 05:11:54.98 THOMAS M 05:09:45 02:16:58 03:26:09
2089 05:12:05.99 GROISEAU F SAINTFLO- RUN 05:09:46 02:30:05 03:36:37
2090 05:12:06.00 GROISEAU M SAINTFLO- RUN 05:09:46 02:29:59 03:36:40
2091 05:12:12.04 BENCHORA F 05:09:52 02:29:53 03:36:37
2092 05:12:18.01 ROY F LES P TITS MOTEURS 05:09:37 02:20:21 03:27:22
2093 05:12:24.06 CHENAYE F 05:09:58 02:11:47 03:24:22
2094 05:12:49.07 LEMOINE M 05:10:39 02:08:41 03:10:06
2095 05:12:57.02 FLEURETTE M 05:10:12 02:16:30 03:23:38
2096 05:12:57.02 BERNARD M US AIGREFEUILLE ATHLETISME 05:11:34 02:05:33 03:12:34
2097 05:13:11.99 FRANGUET F CLUB SPORTIF ALLONNAIS 05:10:50 02:19:42 03:24:06
2098 05:13:13.07 COURTOIS F CA PICTAVE 05:10:46 02:13:52 03:21:37
2099 05:13:13.98 JOUANNEAU M ANILLE BRAYE ATHLETISME 05:11:29 02:03:21 03:22:48
2100 05:13:15.00 MASSIAS F 05:10:47 02:13:53 03:21:37

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts