Résultats
Classement Temps Réel Nom Sexe Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
2101 05:13:16.00 WILMANN F 05:10:36 02:29:39 03:34:29
2102 05:13:19.01 ASFAR M 05:10:54 02:18:06 03:28:06
2103 05:13:41.99 VINCENT M DRHAT 05:11:50 02:16:41 03:28:51
2104 05:13:50.01 ROCAND M 05:11:40 02:12:14 03:24:18
2105 05:13:50.98 BRETEAU M 05:11:33 02:18:31 03:27:03
2106 05:14:48.07 ROCHE M MACADAM 36 05:13:15 02:18:43 03:24:19
2107 05:15:55.99 CALLAMAND M 05:14:21 02:08:24 03:18:17
2108 05:16:13.03 SALSELAS M 05:13:39 02:20:07 03:21:06
2109 05:16:28.01 BERGER M 05:16:07 01:43:48 03:05:43
2110 05:18:11.04 FREMERY F DRHAT 05:15:31 02:24:56 03:32:46
2111 05:18:39.01 BARDOU M 05:17:01 01:57:54 03:11:53
2112 05:19:07.04 BEGUIN F 05:16:37 02:32:53 03:43:37
2113 05:19:07.98 LE CAUCHOIS M 05:17:00 02:09:08 03:24:43
2114 05:19:41.03 GARCIA M 05:17:16 02:31:13 03:35:59
2115 05:20:00.04 CHEVALIER M 05:17:46 02:16:12 03:28:16
2116 05:20:13.07 MATHEY F 05:17:29 02:23:41 03:29:28
2117 05:21:09.99 GAUTIER M 05:19:48 02:16:05 03:20:14
2118 05:21:27.02 LECLERC F CD 37 05:18:59 02:26:46 03:33:29
2119 05:21:40.01 BARON M 05:18:56 02:23:44 03:33:48
2120 05:21:45.03 JULLIEN F 05:19:17 02:21:56 03:28:23
2121 05:22:07.00 FLAIRE F 05:19:33 02:27:49 03:31:57
2122 05:22:07.05 BEYSSAC M 05:19:32 02:15:51 03:27:56
2123 05:22:15.05 DURAND M US AIGREFEUILLE ATHLETISME 05:19:47 02:18:09 03:23:20
2124 05:22:24.99 VICARIO M 05:20:07 02:11:10 03:28:58
2125 05:22:30.06 SAMPSON M 05:20:59 02:09:24 03:25:54
2126 05:22:40.01 DUCHET M 05:20:09 02:15:58 03:26:49
2127 05:22:42.04 ORGE M 05:20:12 02:15:59 03:23:19
2128 05:23:34.99 CINQUIN M 05:22:32 01:55:32 03:22:57
2129 05:23:56.05 GAUTIER M TEAM JALISADE 04/83 05:21:20 02:27:45 03:36:38
2130 05:23:59.01 COLLETTE M 05:21:20 02:14:57 03:35:30
2131 05:24:47.99 GILLOT M GEODIS 05:22:55 02:15:27 03:39:36
2132 05:25:00.99 SCHOOS M 05:22:23 02:23:47 03:29:34
2133 05:25:25.01 BOURDOIS F ORANGE 05:23:13 02:26:20 03:35:20
2134 05:26:15.00 PIOLOT M 05:23:39 02:18:09 03:21:18
2135 05:26:37.03 DELORME F 05:24:11 02:30:26 03:40:31
2136 05:26:38.02 BIZOULLIER M 05:25:26 01:57:28 03:38:31
2137 05:26:42.99 SAFAR M 05:24:39 02:26:00 03:37:32
2138 05:27:38.03 REGNARD M 05:25:55 02:11:28 03:17:29
2139 05:27:41.00 BROUX M SDIS 41 05:25:21 02:11:25 03:44:13
2140 05:27:41.02 TARDIVEAU M SDIS 41 05:25:22 02:11:25 03:44:14
2141 05:27:45.99 HAMEL M 05:25:23 02:35:46 03:42:44
2142 05:27:55.99 OURDOUILLIE M ASCE37 05:25:22 02:40:23 03:50:51
2143 05:27:58.00 BESSE M 05:27:21 02:15:46 03:36:50
2144 05:28:03.00 LERAY M 05:26:07 02:17:45 03:34:49
2145 05:28:08.03 STERN M 05:25:41 02:16:38 03:28:32
2146 05:28:11.06 DESPLEBAINS M LES GALOPINS DES BOIS (CHATELLERAULT 86) 05:26:07 02:24:11 03:28:26
2147 05:28:25.00 TROSSEAU F 05:25:52 02:13:06 03:20:12
2148 05:28:33.02 MADELAINE - NICOT M 05:26:53 02:01:37 03:20:48
2149 05:29:01.06 GENEIX M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 05:26:37 02:30:16 03:43:14
2150 05:29:02.99 AKEL M 05:26:34 02:20:19 03:19:24
2151 05:29:29.98 GONORD M COURIRLEMONDE.ORG 05:26:50 02:24:09 03:37:50
2152 05:29:41.99 PROTOPOPOFF M UMANIS 05:28:17 02:00:47 03:07:29
2153 05:30:51.00 LENORMAND M 05:28:16 02:16:06 03:34:16
2154 05:30:51.00 GODIN M 05:29:07 02:10:41 03:33:51
2155 05:31:06.03 CHEVREUIL F 05:29:02 02:21:04 03:40:20
2156 05:31:46.07 BERLAND M UNION SPORTIVE GAZELEC IF 05:29:06 02:26:03 03:39:42
2157 05:32:04.99 CHENU M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 05:29:41 02:30:16 03:43:23
2158 05:32:33.02 GUILLEMOT M 05:29:58 02:29:35 03:38:34
2159 05:32:35.03 LALOY M C.E OSCAR LAMBRET 05:32:36 02:31:20 03:44:46
2160 05:32:48.03 IMBERT F STEF TRANSPORT 05:30:06 02:30:12 03:43:35
2161 05:33:20.03 GAILLARD F 05:31:07 02:31:04 03:43:36
2162 05:35:05.03 RENOU F AS FONDETTES 05:32:47 02:19:28 03:42:11
2163 05:35:53.01 FLEURY M 05:33:08 02:15:09 03:33:32
2164 05:36:57.02 SOURIS M 05:35:08 02:20:04 03:40:51
2165 05:37:31.98 MARCHAND M 05:34:57 02:26:45 03:47:03
2166 05:37:32.06 BAUDET M 05:37:09 02:18:30 03:38:48
2167 05:37:44.03 BONIFAIT M 05:35:35 02:04:45 03:24:39
2168 05:37:47.06 DAVID M C A CHINON 05:35:17 02:39:24 03:50:46
2169 05:37:56.98 SCHMITT M 05:36:20 01:58:19 02:52:58
2170 05:37:58.05 CALDEIRA M 05:35:15 02:37:45 04:00:36
2171 05:38:00.03 IAVARONE M SMAC 05:35:46 02:14:33 03:16:34
2172 05:38:15.99 CHICA M 05:35:42 02:23:44 03:29:53
2173 05:38:16.04 CHICA F 05:35:43 02:23:39 03:29:53
2174 05:39:50.04 VALLET M MAIF SOLUTIONS FINANCIERES 05:37:18 02:38:01 03:55:04
2175 05:39:52.05 ADRIAENSSENS M 05:37:53 02:19:07 03:46:16
2176 05:39:55.01 ROBIL F LMA 72 05:37:46 02:28:17 03:41:15
2177 05:39:57.03 DESCHAMPS M SDIS 37 05:37:22 02:26:54 03:44:20
2178 05:40:02.99 BOISAUBERT F 05:37:22 02:24:56 03:43:10
2179 05:40:12.98 TOUSSAINT M 05:37:46 02:29:35 03:44:40
2180 05:40:19.03 CHAMBORD M JOUE RUNNING 37 05:37:51 02:29:51 03:49:18
2181 05:41:02.02 NOSSEREAU F 05:38:18 02:09:27 03:28:28
2182 05:41:33.03 MARENGHI M SDIS 37 05:38:59 02:27:00 03:44:22
2183 05:44:35.03 MOREAU F 05:43:02 02:30:16 03:48:41
2184 05:44:36.02 TIXIER M LB CHATEAUROUX 05:43:02 02:30:38 03:48:42
2185 05:44:39.02 GUILPIN F 05:42:49 02:26:02 03:45:31
2186 05:45:27.99 GUHUR M 05:42:43 02:40:12 03:54:52
2187 05:45:28.00 CHARON M 05:42:48 02:30:48 03:46:06
2188 05:46:09.01 CHAIX M 05:43:59 02:16:36 03:45:08
2189 05:46:55.01 DETOLLENAERE M SMAC 05:44:37 02:35:28 03:52:11
2190 05:47:23.06 BEAUFILS M 05:45:09 02:24:03 03:47:32
2191 05:47:25.02 BODET M 05:45:04 02:23:09 03:48:22
2192 05:47:42.04 MOREL M 05:45:05 02:35:41 03:51:01
2193 05:47:43.04 REPITON M 05:45:05 02:35:38 03:51:04
2194 05:48:04.07 CAVARRETTA M 05:45:26 02:30:13 03:38:25
2195 05:48:30.00 LASSERRE M STADOCESTE TARBES 05:48:25 02:37:32 03:57:40
2196 05:49:44.04 MUSSET F 05:47:10 02:30:21 03:50:08
2197 05:53:33.05 BLANCHOUIN M ORANGE 05:51:01 02:22:34 03:38:37
2198 05:54:54.06 COUASME M VILLE DE TOURS 05:54:04 02:34:25 04:00:49
2199 05:56:41.05 LETERTRE M 05:54:15 02:19:40 03:46:56
2200 05:57:05.07 SIMIER F ACIL 37 05:54:22 02:37:45 04:00:37

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts