Classement | Temps Réel | Athlète 1 | Athlète 2 | Dossard | Sexe | Place Catégorie | Club | Écart | Vitesse km/h | Temps Officiel | Diplôme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:31:40 | YANNICK CHAMBAUDRY | JEROME CHRISTIANY | 40002 | m | DUH (1) | -- | 16,6 | 02:31:40 | Télécharger | |
2 | 02:36:09 | YANN DANGE | FLORENT MONTRAU | 40011 | m | DUH (2) | +0:04:29 | 16,2 | 02:36:09 | Télécharger | |
3 | 02:36:49 | RODOLPH COCHEREAU | SYLVAIN MOUQUET | 40001 | m | DUH (3) | +0:05:09 | 16,1 | 02:36:49 | Télécharger | |
4 | 02:38:18 | OLIVIER JEANNOT | ANTHONY HOUSSIN | 40010 | m | DUH (4) | HARMONIE MUTUELLE | +0:06:40 | 15,9 | 02:38:20 | Télécharger |
5 | 02:43:46 | GUILLAUME DUPONT | PHILIPPE FOUBERT | 29385 | m | DUH (5) | +0:12:06 | 15,4 | 02:43:46 | Télécharger | |
6 | 02:44:25 | KEVIN RODRIGUEZ | MICKAEL RODRIGUEZ | 40811 | m | DUH (6) | +0:12:52 | 15,3 | 02:44:32 | Télécharger | |
7 | 02:47:34 | BENJAMIN BUSSY | GUILLAUME DUBREUIL | 40067 | m | DUH (7) | +0:15:55 | 15,1 | 02:47:35 | Télécharger | |
8 | 02:51:07 | SYLVAIN BOURASSEAU | TONY BOISTARD | 40012 | m | DUH (8) | +0:19:30 | 14,7 | 02:51:10 | Télécharger | |
9 | 02:52:34 | KATY AURIAU-BLATEAU | MAXIME RICHET | 40005 | m | DUM (1) | +0:20:56 | 14,6 | 02:52:36 | Télécharger | |
10 | 02:54:41 | TEDDY OGER | AUDREY DAVID | 40007 | m | DUM (2) | +0:23:01 | 14,4 | 02:54:41 | Télécharger | |
11 | 02:55:04 | ELODIE DUPETY | ANTHONY VINCENT | 40059 | m | DUM (3) | +0:23:31 | 14,4 | 02:55:11 | Télécharger | |
12 | 02:55:38 | SANDRINE IBRE | NICOLAS BERAUD | 40063 | m | DUM (4) | +0:24:05 | 14,4 | 02:55:45 | Télécharger | |
13 | 02:58:27 | CORENTIN JOURNOUX | ANTOINE JOURNOUX | 40004 | m | DUH (9) | +0:26:49 | 14,1 | 02:58:29 | Télécharger | |
14 | 03:00:34 | Jean-philippe FOUQUET | Donatello CONTE | 40071 | m | DUH (10) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:28:57 | 14,0 | 03:00:37 | Télécharger |
15 | 03:00:49 | OLIVIER DELISLE | DAMIEN LARONCHE | 40064 | m | DUH (11) | +0:29:12 | 13,9 | 03:00:52 | Télécharger | |
16 | 03:01:06 | SYLVAIN BERTHELOT | JULIEN ROBERT | 40219 | m | DUH (12) | +0:29:37 | 13,9 | 03:01:17 | Télécharger | |
17 | 03:02:21 | SAMUEL FERRERE | DIONYS COSSON | 40069 | m | DUH (13) | +0:30:46 | 13,8 | 03:02:26 | Télécharger | |
18 | 03:02:32 | Nathalie PELLEGRINI | Pierre VOSGIEN | 40055 | m | DUM (5) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:30:58 | 13,8 | 03:02:38 | Télécharger |
19 | 03:02:46 | FLAVIEN FISSON | YOHANN MICH | 40303 | m | DUH (14) | +0:31:15 | 13,8 | 03:02:55 | Télécharger | |
20 | 03:07:35 | DAVID GAILLARD | FREDERIC DUFLOS | 40060 | m | DUH (15) | +0:35:59 | 13,4 | 03:07:39 | Télécharger | |
21 | 03:08:21 | Nicolas GILLET | Kevin MAILLARD | 40009 | m | DUH (16) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:36:43 | 13,4 | 03:08:23 | Télécharger |
22 | 03:10:53 | VINCENT RABY | EMMANUEL YOGO TOBAU | 40051 | m | DUH (17) | +0:39:19 | 13,2 | 03:10:59 | Télécharger | |
23 | 03:11:25 | MARIO LAROA | PAULINE ROTTIER | 40054 | m | DUM (6) | +0:39:48 | 13,2 | 03:11:28 | Télécharger | |
24 | 03:11:28 | KEVIN FERREIRA | FLORENT DROUET | 40061 | m | DUH (18) | +0:40:02 | 13,2 | 03:11:42 | Télécharger | |
25 | 03:10:54 | BAPTISTE REITZ | ARTHUR RIPOTEAU | 40065 | m | DUH (19) | +0:40:14 | 13,1 | 03:11:54 | Télécharger | |
26 | 03:12:32 | SOFIAN BENJEBRIA | DIMITRI STANKOFF | 40302 | m | DUH (20) | +0:41:46 | 13,0 | 03:13:26 | Télécharger | |
27 | 03:14:20 | ERIC LESUEUR | CHRISTOPHE FULMAR | 25269 | m | DUH (21) | AS NOGENT LE ROTROU | +0:42:44 | 13,0 | 03:14:24 | Télécharger |
28 | 03:14:53 | LUDOVIC DESCOUX | JULIEN POLITI | 40062 | m | DUH (22) | +0:43:22 | 12,9 | 03:15:02 | Télécharger | |
29 | 03:16:56 | ROMAIN BARON | JUSTINE MURAT | 44501 | m | DUM (7) | +0:45:23 | 12,8 | 03:17:03 | Télécharger | |
30 | 03:18:20 | DANY MARTEAU | DOMINIQUE BENARD | 40210 | m | DUM (8) | +0:47:41 | 12,7 | 03:19:21 | Télécharger | |
31 | 03:19:34 | GUILLAUME RABUSSEAU | ARSENE DAHALANI | 40430 | m | DUH (23) | +0:48:08 | 12,6 | 03:19:48 | Télécharger | |
32 | 03:20:17 | XAVIER GUILLAUME | ARNAUD BESNARD | 20049 | m | DUH (24) | +0:48:52 | 12,6 | 03:20:32 | Télécharger | |
33 | 03:20:55 | GERARD KERVRAN | FRANCOIS KERVRAN | 40070 | m | DUH (25) | +0:49:20 | 12,5 | 03:21:00 | Télécharger | |
34 | 03:21:19 | GUILLAUME BENDER | JEROME BIARD | 29329 | m | DUH (26) | +0:49:54 | 12,5 | 03:21:34 | Télécharger | |
35 | 03:21:36 | NATHAN CHAMIOT MAITRAL | ADRIEN MIGUET | 29327 | m | DUH (27) | +0:50:11 | 12,5 | 03:21:51 | Télécharger | |
36 | 03:21:45 | EMILIE DEMOUSSIS | LUNEAU LUNEAU | 40209 | m | DUM (9) | +0:50:17 | 12,5 | 03:21:57 | Télécharger | |
37 | 03:21:34 | Herve ROQUIN | Soern BERLINSON | 43504 | m | DUH (28) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:50:32 | 12,5 | 03:22:12 | Télécharger |
38 | 03:21:59 | CEDRIC BOUCHERON | PHILIPPE BEAUMONT | 40409 | m | DUH (29) | +0:50:33 | 12,5 | 03:22:13 | Télécharger | |
39 | 03:21:48 | EMMANUEL GALLAND | LAURENT BATAILLEY | 40404 | m | DUH (30) | +0:50:46 | 12,5 | 03:22:26 | Télécharger | |
40 | 03:22:20 | JEROME SOURIAU | JEREMY SOURIAU | 40407 | m | DUH (31) | +0:51:19 | 12,4 | 03:22:59 | Télécharger | |
41 | 03:23:22 | FREDERIC LAMOTTE | YOHANN LAMOTTE | 29333 | m | DUH (32) | +0:52:02 | 12,4 | 03:23:42 | Télécharger | |
42 | 03:23:45 | SYLVAIN DUBUS | ROMAIN TUSEK | 40419 | m | DUH (33) | +0:52:12 | 12,4 | 03:23:52 | Télécharger | |
43 | 03:24:01 | CHRISTIAN VIGNEAU | MAXIME VIGNEAU | 40421 | m | DUH (34) | +0:52:46 | 12,3 | 03:24:26 | Télécharger | |
44 | 03:24:27 | Herve ROY-BACHET | Nicolas ROY-BACHET | 40217 | m | DUH (35) | SNCF | +0:53:43 | 12,3 | 03:25:23 | Télécharger |
45 | 03:24:36 | VINCENT LANDRY | FABIEN MAREMBERT | 29334 | m | DUH (36) | +0:53:52 | 12,3 | 03:25:32 | Télécharger | |
46 | 03:25:14 | JULIE BURBAUD | PHILIPPE LECLERC | 40229 | m | DUM (10) | +0:54:23 | 12,2 | 03:26:03 | Télécharger | |
47 | 03:25:29 | ALVES | MAGNIER | 29386 | m | DUM (11) | ALVES - MAGNIER | +0:54:45 | 12,2 | 03:26:25 | Télécharger |
48 | 03:25:38 | Geraldine RIFFAUD | Franck HAMIEAU | 40659 | m | DUM (12) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | +0:55:11 | 12,2 | 03:26:51 | Télécharger |
49 | 03:26:38 | JOHANN BRIAND | RAOUL BETANCORT | 40204 | m | DUH (37) | +0:55:14 | 12,2 | 03:26:54 | Télécharger | |
50 | 03:27:05 | DAVID SOMMER | JEAN-CHRISTOPHE RIGOLET | 40053 | m | DUH (38) | +0:55:31 | 12,2 | 03:27:11 | Télécharger | |
51 | 03:27:16 | PATRICK GUILMET | ROMUALD TOUCHARD | 40072 | m | DUH (39) | +0:55:40 | 12,2 | 03:27:20 | Télécharger | |
52 | 03:27:15 | Jean claude PATURAL | Frederic HATTON | 40057 | m | DUH (40) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | +0:55:43 | 12,2 | 03:27:23 | Télécharger |
53 | 03:27:01 | Baptiste DELPLANQUE | Didier LEMOINE | 40213 | m | DUH (41) | MARINE A TOURS | +0:55:47 | 12,2 | 03:27:27 | Télécharger |
54 | 03:27:07 | Yoann DORE | stephane BARBIRATO | 40215 | m | DUH (42) | SNCF | +0:55:47 | 12,2 | 03:27:27 | Télécharger |
55 | 03:27:31 | SOPHIE CHAUVET | NICOLAS HUVET | 40406 | m | DUM (13) | +0:56:17 | 12,1 | 03:27:57 | Télécharger | |
56 | 03:28:14 | KATARZYNA DUDZINSKA | IZABELA DUDZINSKA | 40412 | f | DUF (1) | +0:56:49 | 12,1 | 03:28:29 | Télécharger | |
57 | 03:28:36 | YOHANN ROBIN | CEDRIC FLORENT | 40221 | m | DUH (43) | +0:57:06 | 12,1 | 03:28:46 | Télécharger | |
58 | 03:29:42 | LUDOVIC HALLERY | VIANNEY ESNAULT | 40066 | m | DUH (44) | +0:58:02 | 12,0 | 03:29:42 | Télécharger | |
59 | 03:29:32 | LUC TIPHANNEAU | BERNARD BARUET | 40226 | m | DUH (45) | +0:58:10 | 12,0 | 03:29:50 | Télécharger | |
60 | 03:29:35 | Cedric PINON | Teddy SEVIN | 40616 | m | DUH (46) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | +0:58:53 | 12,0 | 03:30:33 | Télécharger |
61 | 03:29:50 | Jerome WERY | Sebastien CARREY | 40434 | m | DUH (47) | HARMONIE MUTUELLE | +0:58:54 | 12,0 | 03:30:34 | Télécharger |
62 | 03:30:16 | MORGAN BRUNOT | ESTELLE MOREL | 40405 | m | DUM (14) | +0:59:03 | 12,0 | 03:30:43 | Télécharger | |
63 | 03:30:42 | ANTHONY TROUVE | THEO BERTRAND | 40418 | m | DUH (48) | +0:59:50 | 11,9 | 03:31:30 | Télécharger | |
64 | 03:30:16 | ANNE-VICTOIRE DAUPHIN | STEPHANE MOUCHOUX | 40629 | m | DUM (15) | +0:59:50 | 11,9 | 03:31:30 | Télécharger | |
65 | 03:30:17 | AURELIE BIGOT | SOPHIE LE MOUEL | 40810 | f | DUF (2) | +0:59:53 | 11,9 | 03:31:33 | Télécharger | |
66 | 03:32:05 | REMI NGUYEN-DINH | FREDERIC POLLET | 40301 | m | DUH (49) | +1:00:41 | 11,9 | 03:32:21 | Télécharger | |
67 | 03:31:52 | Karen JULLIEN-PLAMONT | Bertrand PLAMONT | 40650 | m | DUM (16) | MARINE A TOURS | +1:00:46 | 11,9 | 03:32:26 | Télécharger |
68 | 03:33:25 | ADRIEN LECOMTE | DAMIEN HERMENIER-VOISIN | 29330 | m | DUH (50) | +1:01:55 | 11,8 | 03:33:35 | Télécharger | |
69 | 03:33:11 | RAPHAEL GAVINI | THIBAULT PECHINOT | 29331 | m | DUH (51) | +1:01:56 | 11,8 | 03:33:36 | Télécharger | |
70 | 03:32:38 | Pierre-antoine CANTINEAU | Charles GAIGNARD | 40643 | m | DUH (52) | BASE AERIENNE 705 | +1:02:18 | 11,8 | 03:33:58 | Télécharger |
71 | 03:34:04 | WILLIAM BASTON | SANDRA BASTON | 40223 | m | DUM (17) | +1:03:01 | 11,7 | 03:34:41 | Télécharger | |
72 | 03:34:15 | PHILIPPE BRETON | JEROME BARDIN | 40649 | m | DUH (53) | +1:03:18 | 11,7 | 03:34:58 | Télécharger | |
73 | 03:34:43 | PHILIPPE VENCES | MAXIME SIMON | 40203 | m | DUH (54) | +1:03:30 | 11,7 | 03:35:10 | Télécharger | |
74 | 03:34:47 | Virginie HELIERE | Cedric PARE | 40660 | m | DUM (18) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | +1:03:36 | 11,7 | 03:35:16 | Télécharger |
75 | 03:34:41 | VALERIANE CHEVROLLIER | PAUL PICHONNIER | 40438 | m | DUM (19) | +1:03:46 | 11,7 | 03:35:26 | Télécharger | |
76 | 03:35:23 | PASCAL DUVIGNEAU | DELPHINE THOMAZEAU | 40206 | m | DUM (20) | +1:03:51 | 11,7 | 03:35:31 | Télécharger | |
77 | 03:35:25 | ALAIN DESRUTIN | MICHEL GENEREAU | 40426 | m | DUH (55) | +1:04:19 | 11,7 | 03:35:59 | Télécharger | |
78 | 03:35:13 | Benoit LACOMBRADE | Pierre-jean BOUTOLEAU | 40819 | m | DUM (21) | GAZELEC CAP | +1:04:28 | 11,7 | 03:36:08 | Télécharger |
79 | 03:36:05 | Ahmed AYADI | Denis FROMENT | 40227 | m | DUH (56) | WORLDLINE | +1:04:41 | 11,7 | 03:36:21 | Télécharger |
80 | 03:35:58 | LOKAN KHAMCHANH | MATTHIEU DEROI | 40202 | m | DUH (57) | +1:05:03 | 11,6 | 03:36:43 | Télécharger | |
81 | 03:36:41 | SOPHIE ETIENNE | DAVID ETIENNE | 40201 | m | DUM (22) | +1:05:20 | 11,6 | 03:37:00 | Télécharger | |
82 | 03:36:42 | GERARD DUPETY | DAVID DUPETY | 40414 | m | DUH (58) | +1:05:34 | 11,6 | 03:37:14 | Télécharger | |
83 | 03:37:38 | DAMIEN RABANNE | CHRISTOPHE ROLO | 40230 | m | DUH (59) | +1:06:09 | 11,6 | 03:37:49 | Télécharger | |
84 | 03:37:27 | ANAIS CHRISTOPHE | WILLY MARIN | 40222 | m | DUM (23) | +1:06:13 | 11,6 | 03:37:53 | Télécharger | |
85 | 03:37:36 | JOHN BONETAT | ERIC PETIT | 40436 | m | DUH (60) | +1:06:27 | 11,6 | 03:38:07 | Télécharger | |
86 | 03:38:05 | JULIEN COUTURIER | SIMON COUTURIER | 40429 | m | DUH (61) | +1:06:54 | 11,5 | 03:38:34 | Télécharger | |
87 | 03:37:57 | CHANTAL COSTE | BRUNO COSTE | 40663 | m | DUM (24) | +1:07:02 | 11,5 | 03:38:42 | Télécharger | |
88 | 03:38:15 | VANESSA BARAER | REMI GASNIER | 40669 | m | DUM (25) | +1:07:13 | 11,5 | 03:38:53 | Télécharger | |
89 | 03:38:40 | Maxime CHAUBARD | Gregory CHARDRON | 40216 | m | DUH (62) | SNCF | +1:07:20 | 11,5 | 03:39:00 | Télécharger |
90 | 03:38:22 | Vincent COSME | Baptiste ROUSSEAU | 43503 | m | DUH (63) | UNIVERSITE DE TOURS | +1:07:23 | 11,5 | 03:39:03 | Télécharger |
91 | 03:38:53 | MAXIME FEDELE | TONY VERDIN | 43502 | m | DUH (64) | +1:07:56 | 11,5 | 03:39:36 | Télécharger | |
92 | 03:38:35 | CELIA ROISSE | CELIA COLLAS | 40670 | f | DUF (3) | +1:07:57 | 11,5 | 03:39:37 | Télécharger | |
93 | 03:39:07 | ALFRED AVRIL | JACKY TERNIER | 40661 | m | DUH (65) | +1:08:16 | 11,5 | 03:39:56 | Télécharger | |
94 | 03:40:01 | SAM BOISTARD | LAURENT BOIREAU | 40208 | m | DUH (66) | +1:08:46 | 11,4 | 03:40:26 | Télécharger | |
95 | 03:39:43 | Clement TSCHIEMBER | Amine CHAKIR | 40625 | m | DUH (67) | SNCF | +1:09:07 | 11,4 | 03:40:47 | Télécharger |
96 | 03:40:42 | PASCAL BRISSET | DANIEL BARBIER | 29328 | m | DUH (68) | +1:09:27 | 11,4 | 03:41:07 | Télécharger | |
97 | 03:40:59 | Bazilio VALENTE | Stephane COLSON | 40435 | m | DUH (69) | GEODIS | +1:09:52 | 11,4 | 03:41:32 | Télécharger |
98 | 03:41:01 | THIERRY LEFORT | ANTONY BAUMARD | 40424 | m | DUH (70) | +1:09:53 | 11,4 | 03:41:33 | Télécharger | |
99 | 03:41:29 | Aurelien TOULME | gwenael JAMARD | 40214 | m | DUM (26) | SNCF | +1:10:09 | 11,4 | 03:41:49 | Télécharger |
100 | 03:41:06 | VALERIE MALLEY | CELINE VALLEE | 40423 | f | DUF (4) | +1:10:27 | 11,3 | 03:42:07 | Télécharger |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts