| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | THOMAS | BOUCHERIE | m | V1M (186 / 321) | 03:57:02 | |
| 502 | CEDRIC | AVRIL | m | V1M (187 / 321) | 03:57:09 | |
| 503 | NICOLAS | GARNIER | m | SEM (175 / 300) | 03:57:18 | |
| 504 | NICOLAS | MATHURIN | m | V1M (188 / 321) | 03:57:29 | |
| 505 | ALEXANDRE | MATRAS | m | SEM (176 / 300) | 03:57:33 | |
| 506 | NOEL | HEBERT | m | V1M (189 / 321) | 03:57:37 | |
| 507 | FRANCK | VENDANGER | m | V2M (87 / 196) | AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME | 03:57:38 |
| 508 | FREDERIC | MESSIS | m | V2M (88 / 196) | 03:57:38 | |
| 509 | NICOLAS | SINEGRE | m | SEM (177 / 300) | 03:57:44 | |
| 510 | FRANCOIS | PAVIA | m | V2M (89 / 196) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 03:57:46 |
| 511 | STEPHANE | ROBIN | m | V2M (90 / 196) | ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE FRANCE | 03:57:47 |
| 512 | STEPHANE | COGNET | m | V1M (190 / 321) | 03:57:52 | |
| 513 | CHRISTOPHE | TORTEVOIS | m | V1M (191 / 321) | 03:57:53 | |
| 514 | SYLVAIN | GUY | m | SEM (178 / 300) | 03:57:54 | |
| 515 | BRUNO | DORE | m | V1M (192 / 321) | LMA 72 | 03:57:57 |
| 516 | MAXIME | LANCIEN | m | ESM (8 / 17) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:58:00 |
| 517 | STEPHANE | RENARD | m | V2M (91 / 196) | NOTRE DAME LA RICHE | 03:58:16 |
| 518 | RAYNALD | CHANTELOUP | m | V1M (193 / 321) | 03:58:19 | |
| 519 | ROLAND | PEREZ | m | SEM (179 / 300) | FOOTING VICHY | 03:58:19 |
| 520 | MAGALI | VOLTEAU | f | SEF (12 / 55) | 03:58:20 | |
| 521 | SEBASTIEN | KRAWCZYK | m | SEM (180 / 300) | 03:58:25 | |
| 522 | JEAN-BAPTISTE | BERGOUGNOUX | m | SEM (181 / 300) | 03:58:25 | |
| 523 | CHRISTOPHE | TIFFAULT | m | V1M (194 / 321) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 03:58:26 |
| 524 | THIERRY | RAVENEAU | m | V2M (92 / 196) | 03:58:28 | |
| 525 | JULIEN | WISSOCQ | m | SEM (182 / 300) | 03:58:29 | |
| 526 | JULIAN | VALLET | m | SEM (183 / 300) | 03:58:33 | |
| 527 | LAURENT | ROBERT | m | V2M (93 / 196) | COURS TOUJOURS | 03:58:35 |
| 528 | FRANCK | DELEPINE | m | V2M (94 / 196) | 03:58:36 | |
| 529 | VICTOR | VAZ FERNANDES | m | V1M (195 / 321) | L A C | 03:58:36 |
| 530 | BRUNO | LANGEVIN | m | V2M (95 / 196) | CO CHATEAU DU LOIR | 03:58:42 |
| 531 | ALEXANDRE | PAQUET | m | V1M (196 / 321) | 03:58:42 | |
| 532 | AURELIEN | JOUBERT | m | V1M (197 / 321) | 03:58:44 | |
| 533 | THIERRY | PAPILLON | m | V2M (96 / 196) | CO CHATEAU DU LOIR | 03:58:44 |
| 534 | BRICE | POCHETAT | m | V1M (198 / 321) | DRHAT TOURS | 03:58:48 |
| 535 | CLAUDE | BENDAVID | m | V2M (97 / 196) | 03:58:50 | |
| 536 | CEDRIC | NORMAND | m | V1M (199 / 321) | 03:58:53 | |
| 537 | PIERRE | GUILHEM | m | SEM (184 / 300) | N'OUBLIE JAMAIS | 03:58:56 |
| 538 | SEBASTIEN | BOCH | m | V1M (200 / 321) | 03:58:57 | |
| 539 | PATRICK | LEGRET | m | V2M (98 / 196) | RUN AND FREEDOM | 03:58:58 |
| 540 | ADRIEN | LEROY | m | SEM (185 / 300) | 03:59:01 | |
| 541 | DOMINIQUE | DENELE | m | V1M (201 / 321) | HENRY SCHEIN FRANCE | 03:59:01 |
| 542 | JOEL | VITZIKAM | m | V2M (99 / 196) | 03:59:02 | |
| 543 | MYRIAM | GUERACAGUE | f | V1F (15 / 55) | 03:59:06 | |
| 544 | DENYS | LAVERGNE | m | SEM (186 / 300) | 03:59:08 | |
| 545 | ISABELLE | LE NOAC H | f | V1F (16 / 55) | JOUE RUNNING 37 | 03:59:10 |
| 546 | ISABELLE | MARCHAU | f | V2F (6 / 32) | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE | 03:59:13 |
| 547 | MICKAEL | GEORGET | m | V1M (202 / 321) | 03:59:14 | |
| 548 | JULIEN | BROUSTAILLE | m | ESM (9 / 17) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:59:15 |
| 549 | DENIS | LOZE | m | V1M (203 / 321) | 03:59:17 | |
| 550 | MICHEL | VILLEDIEU | m | V3M (18 / 46) | 03:59:28 | |
| 551 | BERNARD | CAZAJOUS | m | V1M (204 / 321) | SNCF | 03:59:30 |
| 552 | DAMIEN | HUMEAU | m | V1M (205 / 321) | 03:59:31 | |
| 553 | JULIAN | LAURENT | m | SEM (187 / 300) | ALPMA | 03:59:33 |
| 554 | STEVEN | CHAIGNEAU | m | SEM (188 / 300) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 03:59:35 |
| 555 | FREDERIC | LONDAIS | m | V1M (206 / 321) | ACIL | 03:59:35 |
| 556 | NICOLAS | LEVIGNE-HUGUET | m | SEM (189 / 300) | 03:59:35 | |
| 557 | JEAN PIERRE | MAILLE | m | V1M (207 / 321) | GALOPINS BAILLARGEOIS | 03:59:39 |
| 558 | BENEDICTE | TOGNINI | f | V1F (17 / 55) | 03:59:41 | |
| 559 | WILLIAM | BESNARD | m | SEM (190 / 300) | 03:59:47 | |
| 560 | MARC | SONNATI | m | V2M (100 / 196) | 03:59:53 | |
| 561 | YANN | FLEURY | m | V1M (208 / 321) | AIGA | 04:00:03 |
| 562 | EUSTASE | JANKY | m | V3M (19 / 46) | 04:00:03 | |
| 563 | MAXIME | BUNEL | m | SEM (191 / 300) | VEGAN MARATHON | 04:00:46 |
| 564 | YANNICK | BURLET-BERNARD | m | V1M (209 / 321) | GSBDD TRS | 04:00:54 |
| 565 | JULES | SIMONNET | m | SEM (192 / 300) | 04:00:56 | |
| 566 | LOUISE | BARBIER | f | SEF (13 / 55) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 04:01:00 |
| 567 | VERONIQUE | KRAUSER | f | V2F (7 / 32) | DALKIA | 04:01:14 |
| 568 | PIERRE | BARREAU | m | V1M (210 / 321) | 04:01:14 | |
| 569 | CHRISTOPHE | PERCHER | m | V2M (101 / 196) | RUN IN REIGNAC | 04:01:24 |
| 570 | LAURA | MICHOTTE | f | SEF (14 / 55) | 04:01:41 | |
| 571 | FLORIAN | BORGET | m | SEM (193 / 300) | 04:01:49 | |
| 572 | REMI | RIVERY | m | SEM (194 / 300) | 04:01:49 | |
| 573 | KILLIAN | DIB | m | SEM (195 / 300) | 04:01:55 | |
| 574 | DENIS | BEZIAUD | m | V1M (211 / 321) | ASCNAV / CAP TRAIL LUYNES | 04:02:00 |
| 575 | ADRIEN | POITOU | m | SEM (196 / 300) | 04:02:16 | |
| 576 | THIERRY | GAUMONT | m | V2M (102 / 196) | 04:02:28 | |
| 577 | FREDERIC | RENIER | m | V1M (212 / 321) | 04:02:31 | |
| 578 | DENIS | MARTIN | m | V2M (103 / 196) | 04:02:37 | |
| 579 | MARC | SANDERS | m | SEM (197 / 300) | 04:02:40 | |
| 580 | KOUASSI APPOLINAIRE | KOSSONOU | m | V1M (213 / 321) | AS ROTO SPORTS SECTION RUNNING | 04:02:49 |
| 581 | GREGORY | PITAULT | m | V1M (214 / 321) | 04:02:55 | |
| 582 | ERIC | BERTHEREAU | m | V1M (215 / 321) | 04:03:10 | |
| 583 | FRANCK | LEROY | m | V1M (216 / 321) | 04:03:13 | |
| 584 | JULIEN | SAULNIER | m | SEM (198 / 300) | 04:03:25 | |
| 585 | STEPHANE | BROCHARD | m | V2M (104 / 196) | 04:03:27 | |
| 586 | ERIC | MARTIN | m | V1M (217 / 321) | 04:03:28 | |
| 587 | VINCENT | FOURNIER | m | V1M (218 / 321) | LM PETITS PAS | 04:03:36 |
| 588 | LAURENT | LORTHIOS | m | V1M (219 / 321) | LAURENT | 04:03:51 |
| 589 | DIDIER | DUBOIS | m | V2M (105 / 196) | 04:04:06 | |
| 590 | YANN | TRILLAUD | m | V1M (220 / 321) | 04:04:10 | |
| 591 | CHRISTIAN | ORY | m | V2M (106 / 196) | 04:04:13 | |
| 592 | BEATRICE | ROCHE | f | V1F (18 / 55) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 04:04:49 |
| 593 | MARINA | LEHNERT | f | SEF (15 / 55) | 04:04:53 | |
| 594 | JEAN-FRANCOIS | DECAUDIN | m | V2M (107 / 196) | NANTES EC | 04:04:59 |
| 595 | PHILIPPE | NUSSBAUMER | m | V1M (221 / 321) | 04:05:23 | |
| 596 | AURELIEN | TRUMEAU | m | SEM (199 / 300) | 04:05:23 | |
| 597 | LUC | ESSEMILAIRE | m | V2M (108 / 196) | 04:05:35 | |
| 598 | SANDRINE | KERBOURCH | f | V1F (19 / 55) | ASBA | 04:05:43 |
| 599 | JUSTINE | PONNELLE | f | SEF (16 / 55) | 04:05:48 | |
| 600 | KARINE | PORCEDDA-LOISEAU | f | V1F (20 / 55) | US ARNAGE | 04:05:48 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts