| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | JACKY | MARAIS | m | V3M (33 / 46) | 04:42:46 | |
| 902 | KRE JUSTIN | BONGRO | m | V1M (294 / 321) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 04:42:58 |
| 903 | PIERRE | CHEYROUX | m | SEM (267 / 300) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 04:43:00 |
| 904 | SEVERINE | BRUNO | f | V1F (42 / 55) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 04:43:01 |
| 905 | PASCAL | FLORIN | m | V1M (295 / 321) | DRHAT TOURS | 04:43:03 |
| 906 | CHRISTOPHE | DUHIN | m | V2M (178 / 196) | BASE AERIENNE 705 | 04:43:19 |
| 907 | THOMAS | BOURDERON | m | ESM (15 / 17) | 04:43:30 | |
| 908 | DANIEL | CHEVALLIER | m | V3M (34 / 46) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 04:43:35 |
| 909 | VINCENT | LE MOIGNE | m | V1M (296 / 321) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 04:43:36 |
| 910 | HOUARI | BOUCETTA | m | SEM (268 / 300) | 04:43:38 | |
| 911 | ADRIEN | RETAILLEAU | m | SEM (269 / 300) | 04:43:41 | |
| 912 | MARIANNE | BAUDRY | f | V1F (43 / 55) | 04:43:43 | |
| 913 | VERONIQUE | LE HELLOCO | f | V2F (23 / 32) | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 04:43:47 |
| 914 | PIERRE | NIVOIX | m | V3M (35 / 46) | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 04:43:50 |
| 915 | JEREMY | EVRARD | m | SEM (270 / 300) | 04:44:00 | |
| 916 | VIOLAINE | ROLAND | f | SEF (45 / 55) | 04:44:04 | |
| 917 | SYLVAIN | CHOICHILLON | m | SEM (271 / 300) | 04:44:08 | |
| 918 | DENIS | JASMIN | m | V1M (297 / 321) | ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE FRANCE | 04:44:10 |
| 919 | CAROLE | VILLAIN | f | V1F (44 / 55) | 04:44:49 | |
| 920 | PATRICK | BURGAUD | m | V2M (179 / 196) | 04:45:13 | |
| 921 | SEBASTIEN | GOUIONNET | m | V1M (298 / 321) | LE MACC LUSIGNAN 86 | 04:45:43 |
| 922 | AURORE | LANDY | f | SEF (46 / 55) | HARMONIE MUTUELLE | 04:45:46 |
| 923 | KEVIN | PONCHARD | m | SEM (272 / 300) | BASE AERIENNE 705 | 04:45:52 |
| 924 | MEHDI | CHAMKHA | m | SEM (273 / 300) | HAROZ | 04:46:10 |
| 925 | JEAN MARIE | BERNIER | m | V3M (36 / 46) | AMICALE DES FONDUS DE VOUNEUIL SOUS BIARD 86 | 04:46:20 |
| 926 | JEAN-LUC | VUACHET | m | V2M (180 / 196) | BASE AERIENNE 705 | 04:46:38 |
| 927 | JASON | BRIAIS | m | SEM (274 / 300) | GSBDD TRS | 04:46:39 |
| 928 | FLORENCE | CLERFEUILLE | f | V2F (24 / 32) | 04:46:42 | |
| 929 | FADILA | DJOUSSOUF | f | SEF (47 / 55) | 04:46:46 | |
| 930 | QUENTIN | GIBAULT | m | SEM (275 / 300) | 04:46:49 | |
| 931 | CAROLINE | BASSO-VALENTINA | f | SEF (48 / 55) | 04:46:58 | |
| 932 | MEHDI | KAZI-AOUAL | m | SEM (276 / 300) | 04:48:12 | |
| 933 | DANIEL | LEDROIT | m | V1M (299 / 321) | 04:48:36 | |
| 934 | VINCENT | PENOT | m | SEM (277 / 300) | 04:48:49 | |
| 935 | PATRICK | ROCOULT CHILLIER | m | V1M (300 / 321) | 04:49:12 | |
| 936 | MICHEL | LACROIX | m | V1M (301 / 321) | 04:49:36 | |
| 937 | DAVID | CHOUIN | m | V1M (302 / 321) | 04:49:51 | |
| 938 | DAVID | BLAIS | m | SEM (278 / 300) | DRHAT TOURS | 04:49:52 |
| 939 | MATHIEU | DUPEU | m | SEM (279 / 300) | 04:50:06 | |
| 940 | SYLVAIN | BRANDINI | m | V3M (37 / 46) | 04:50:07 | |
| 941 | MARIE-PIERRE | LOUMONT | f | V2F (25 / 32) | 04:50:54 | |
| 942 | BRICE | CHARPENTIER | m | V1M (303 / 321) | 04:50:57 | |
| 943 | MARTIN | GAUTIER | m | SEM (280 / 300) | 04:51:14 | |
| 944 | JULIEN | CHOPLAIN MEXMAIN | m | SEM (281 / 300) | SKF | 04:51:19 |
| 945 | FRANCOIS | PINSON | m | V2M (181 / 196) | 04:51:25 | |
| 946 | BRUNO | REDON | m | V2M (182 / 196) | ACC37 | 04:51:26 |
| 947 | BRIEUC | JEGU | m | V1M (304 / 321) | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | 04:52:02 |
| 948 | SYLVAIN | LALLEMAND | m | SEM (282 / 300) | 04:52:24 | |
| 949 | BRUNO | BAYON | m | V2M (183 / 196) | 04:53:11 | |
| 950 | SEBASTIEN | GUERET | m | V1M (305 / 321) | 04:53:11 | |
| 951 | FLORIAN | VIGNAL | m | V1M (306 / 321) | MATMUT | 04:53:11 |
| 952 | KAROLE | LEMESLE | f | V1F (45 / 55) | 04:53:21 | |
| 953 | PATRICK | TERRIER | m | V3M (38 / 46) | COURIR ENSEMBLE SNCF | 04:53:32 |
| 954 | VINCENT | BUON | m | V2M (184 / 196) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 04:54:22 |
| 955 | MARION | VIDAL | f | SEF (49 / 55) | LEVALLOIS TRIATHLON | 04:54:23 |
| 956 | CHARLINE | FORZY | f | SEF (50 / 55) | 04:54:28 | |
| 957 | CLEMENT | TALPE | m | SEM (283 / 300) | 04:54:40 | |
| 958 | GEOFFREY | TALPE | m | SEM (284 / 300) | 04:54:40 | |
| 959 | GUY | LAFAILLE | m | V3M (39 / 46) | 04:54:43 | |
| 960 | JEREMY | MARTINEAU | m | ESM (16 / 17) | UNIVERSITE DE TOURS | 04:54:46 |
| 961 | FRANCK | VIDARD | m | V1M (307 / 321) | 04:55:19 | |
| 962 | ALAIN | HERVIER | m | V3M (40 / 46) | 04:55:43 | |
| 963 | CHLOE | CELLIER | f | SEF (51 / 55) | 04:55:56 | |
| 964 | VINCENT | HAMEL | m | V1M (308 / 321) | 04:55:57 | |
| 965 | GILLES | DEPARDAY | m | V2M (185 / 196) | 04:55:58 | |
| 966 | ALEXANDRA | GISSELERE | f | V1F (46 / 55) | 04:55:58 | |
| 967 | JULIEN | MICHY | m | SEM (285 / 300) | 04:55:59 | |
| 968 | OLIVIER | PAUVERT | m | SEM (286 / 300) | 04:56:34 | |
| 969 | PHILIPPE | MASSON | m | V2M (186 / 196) | 04:57:49 | |
| 970 | HARRIET | CANTRELL | f | SEF (52 / 55) | 04:58:38 | |
| 971 | JEAN FRANCOIS | GENEIX | m | V3M (41 / 46) | 04:59:30 | |
| 972 | AIME | CHENU | m | V5M (1 / 1) | 04:59:30 | |
| 973 | SYLVAIN | SERAMY | m | V1M (309 / 321) | 05:01:56 | |
| 974 | ANTHONY | LOPES | m | SEM (287 / 300) | 05:01:59 | |
| 975 | EMILIE | BIBEY | f | SEF (53 / 55) | 05:02:25 | |
| 976 | PATRICK | DELOCHE | m | V2M (187 / 196) | JOGGERS VICHYSSOIS | 05:02:26 |
| 977 | MURIEL | RUFI | f | V2F (26 / 32) | 05:02:27 | |
| 978 | GILBERT | DANTZER | m | V3M (42 / 46) | AJT VDF | 05:02:44 |
| 979 | SEBASTIEN | MARTZEL | m | SEM (288 / 300) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 05:03:22 |
| 980 | CHRISTOPHE | PEYRAT | m | V2M (188 / 196) | 05:03:24 | |
| 981 | PHILIPPE | BOYER | m | V3M (43 / 46) | 05:03:37 | |
| 982 | SANDRA | PLANCHENAULT | f | V1F (47 / 55) | 05:04:24 | |
| 983 | JEAN-FRANCOIS | LUREAU | m | V3M (44 / 46) | 05:04:26 | |
| 984 | NICOLAS | MICHOT | m | SEM (289 / 300) | 05:04:59 | |
| 985 | ETIENNE | COUDERC | m | SEM (290 / 300) | 05:04:59 | |
| 986 | VITHOURETH | DETSABOUN | m | V1M (310 / 321) | 05:06:16 | |
| 987 | ITTHASONE | LUNAMMACHAK | m | V1M (311 / 321) | AZ COLOR | 05:06:19 |
| 988 | ARLINDA | THERAUD | f | SEF (54 / 55) | JOGGIN TOURS | 05:06:22 |
| 989 | PHILIPPE | MONO | m | V1M (312 / 321) | 05:06:57 | |
| 990 | AURELIEN | CLAUSSE | m | SEM (291 / 300) | 05:07:33 | |
| 991 | ALEXANDRE | LEHOUX | m | V1M (313 / 321) | 05:07:52 | |
| 992 | LUDOVIC | BLOT | m | V1M (314 / 321) | 05:08:20 | |
| 993 | MURIEL | DELAGE | f | V2F (27 / 32) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 05:09:40 |
| 994 | SAMIRA | BOUDECHICHE | f | V1F (48 / 55) | 05:09:40 | |
| 995 | CHRISTINE | SANDRET | f | V1F (49 / 55) | ADEXSI | 05:10:05 |
| 996 | GUILLAUME | NIAY | m | ESM (17 / 17) | 05:11:28 | |
| 997 | DYLAN | ATES | m | SEM (292 / 300) | IN EXTENSO CENTRE OUEST | 05:11:33 |
| 998 | LAURENT | VILLOTEAU | m | V1M (315 / 321) | 05:11:41 | |
| 999 | LAURENT | SPILMONT | m | V1M (316 / 321) | 05:12:20 | |
| 1000 | MURIEL | LECURIER | f | V1F (50 / 55) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 05:12:24 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts