Classement | Temps Réel | Nom | Prénom | Dossard | Sexe | Place Catégorie | Club | Écart | Vitesse km/h | Temps Officiel | Temps 10km | Diplôme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:01:02 | KIPLAGAT | STEPHEN KIPCHIRCHIR | 10044 | m | SEM (1) | RUNNING 41 BLOIS | -- | 19,6 | 01:01:02 | 00:32:55 | Télécharger |
2 | 01:04:41 | DENDIR | MELESE FIFLE | 10069 | m | JUM (1) | +0:03:39 | 18,5 | 01:04:41 | 00:34:05 | Télécharger | |
3 | 01:05:17 | LEGOUT | JEREMY | 10054 | m | SEM (2) | ATHLETIC TROIS TOURS* | +0:04:15 | 18,3 | 01:05:17 | 00:33:15 | Télécharger |
4 | 01:09:04 | KIPLIMO | JOYCE JEMUTAI | 10043 | f | SEF (1) | RUNNING 41 BLOIS | +0:08:02 | 17,3 | 01:09:04 | 00:34:24 | Télécharger |
5 | 01:09:14 | VEDRINE | DAVID | 10027 | m | V1M (1) | CASTORAMA | +0:08:12 | 17,3 | 01:09:14 | 00:35:05 | Télécharger |
6 | 01:11:38 | LE BRONEC | DAVID | 10014 | m | SEM (3) | +0:10:36 | 16,7 | 01:11:38 | 00:35:06 | Télécharger | |
7 | 01:12:04 | GOETZ | BAPTISTE | 10017 | m | SEM (4) | RUNNEURS DES VIGNES | +0:11:02 | 16,6 | 01:12:04 | 00:35:15 | Télécharger |
8 | 01:12:36 | MENARD | AURELIEN | 16255 | m | SEM (5) | SNCF | +0:11:34 | 16,5 | 01:12:37 | 00:36:11 | Télécharger |
9 | 01:12:55 | NOEL | THOMAS | 10013 | m | SEM (6) | CREDIT AGRICOLE TITRES | +0:11:53 | 16,4 | 01:12:56 | 00:36:12 | Télécharger |
10 | 01:13:16 | GUILLAUME | NICOLAS | 10019 | m | SEM (7) | COUREURS DE FOND DEOLOIS | +0:12:14 | 16,3 | 01:13:18 | 00:36:59 | Télécharger |
11 | 01:13:54 | DESVAUX | RAPHAEL | 11447 | m | ESM (1) | US RENAUDINE ATHLE CROSS | +0:12:52 | 16,2 | 01:13:55 | 00:36:48 | Télécharger |
12 | 01:14:16 | TEXEREAU | HUGO | 12020 | m | JUM (2) | +0:13:14 | 16,1 | 01:14:17 | 00:36:51 | Télécharger | |
13 | 01:14:29 | KERA CHAKA | TSEHAY | 10068 | f | SEF (2) | +0:13:27 | 16,1 | 01:14:30 | 00:36:51 | Télécharger | |
14 | 01:14:33 | JOSSO | LUDOVIC | 16275 | m | V1M (2) | SNCF | +0:13:31 | 16,0 | 01:14:50 | 00:37:23 | Télécharger |
15 | 01:14:42 | CHOPINE | FLORENT | 10033 | m | SEM (8) | +0:13:40 | 16,0 | 01:14:43 | 00:37:20 | Télécharger | |
16 | 01:14:50 | MAUPU | CHRISTOPHE | 11252 | m | V1M (3) | +0:13:48 | 16,0 | 01:14:54 | 00:37:09 | Télécharger | |
17 | 01:15:02 | JULLIEN | JAMES | 10007 | m | V2M (1) | EAG GRENOBLE | +0:14:00 | 15,9 | 01:15:02 | 00:37:09 | Télécharger |
18 | 01:15:03 | MAUPETIT | ADRIEN | 12029 | m | ESM (2) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:14:01 | 15,9 | 01:15:07 | 00:37:22 | Télécharger |
19 | 01:15:19 | ALMIDA | ANTONIO | 11482 | m | SEM (9) | +0:14:17 | 15,9 | 01:15:20 | 00:37:08 | Télécharger | |
20 | 01:15:52 | BILLON | DAVID | 11369 | m | V1M (4) | +0:14:50 | 15,8 | 01:15:53 | 00:36:52 | Télécharger | |
21 | 01:16:25 | GERVAIS | ARTHUR | 10055 | m | SEM (10) | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | +0:15:23 | 15,6 | 01:16:28 | 00:37:47 | Télécharger |
22 | 01:16:26 | KAELBEL | PAUL | 10045 | m | V1M (5) | LENCLOITRE JC86 | +0:15:24 | 15,6 | 01:16:27 | 00:37:42 | Télécharger |
23 | 01:17:04 | BLONDELLE | KEVIN | 10016 | m | SEM (11) | KEVIN BLONDELLE | +0:16:02 | 15,5 | 01:17:05 | 00:38:31 | Télécharger |
24 | 01:17:21 | GALLARDO | ARNAUD | 10057 | m | V1M (6) | +0:16:19 | 15,5 | 01:17:22 | 00:38:10 | Télécharger | |
25 | 01:17:24 | ROCHE | ALEXANDRE | 11193 | m | V1M (7) | RUN AND FREEDOM | +0:16:22 | 15,4 | 01:17:26 | 00:38:12 | Télécharger |
26 | 01:17:42 | GERAY | STEPHANE | 10053 | m | V1M (8) | EVMA | +0:16:40 | 15,4 | 01:17:43 | 00:38:13 | Télécharger |
27 | 01:17:52 | LALOUE | GUILLAUME | 10032 | m | SEM (12) | LABORATOIRES CHEMINEAU | +0:16:50 | 15,4 | 01:17:53 | 00:38:14 | Télécharger |
28 | 01:17:52 | DE OLIVEIRA | ADELINO | 11176 | m | V2M (2) | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | +0:16:50 | 15,4 | 01:17:53 | 00:38:15 | Télécharger |
29 | 01:18:04 | PROUTHEAU | GUILLAUME | 10052 | m | SEM (13) | +0:17:02 | 15,3 | 01:18:05 | 00:38:17 | Télécharger | |
30 | 01:18:10 | GRELLIER | OLIVIER | 11351 | m | SEM (14) | +0:17:08 | 15,3 | 01:18:16 | 00:38:33 | Télécharger | |
31 | 01:18:18 | BEAU | ETIENNE | 10046 | m | V1M (9) | VIENNE BIATHLON | +0:17:16 | 15,3 | 01:18:19 | 00:38:35 | Télécharger |
32 | 01:18:21 | BRUNEAU | SYLVAIN | 10048 | m | SEM (15) | VIENNE BIATHLON | +0:17:19 | 15,3 | 01:18:23 | 00:38:36 | Télécharger |
33 | 01:18:22 | GILLES | JULIEN | 11251 | m | SEM (16) | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | +0:17:20 | 15,2 | 01:18:34 | 00:38:35 | Télécharger |
34 | 01:18:39 | BRIERE | REMI | 10029 | m | SEM (18) | ENGIE COFELY | +0:17:37 | 15,0 | 01:19:39 | 00:39:19 | Télécharger |
35 | 01:18:42 | CHERAMY | DIMITRI | 11353 | m | SEM (19) | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | +0:17:40 | 15,0 | 01:19:42 | 00:39:20 | Télécharger |
36 | 01:18:51 | LANDEMAINE | JEAN-CHRISTOPHE | 10051 | m | V2M (3) | US IVRY | +0:17:49 | 15,2 | 01:18:52 | 00:38:49 | Télécharger |
37 | 01:19:18 | BIGOT | FRANCK | 11330 | m | V2M (4) | ASPTT TOURS | +0:18:16 | 14,9 | 01:20:18 | 00:39:53 | Télécharger |
38 | 01:19:25 | LEFEVRE | LUCIEN | 11355 | m | ESM (3) | +0:18:23 | 15,0 | 01:19:48 | 00:39:09 | Télécharger | |
39 | 01:19:27 | GIBERT | MATTHIEU | 10030 | m | SEM (17) | +0:18:25 | 15,0 | 01:19:31 | 00:38:37 | Télécharger | |
40 | 01:19:54 | SCHULER | GAETAN | 12031 | m | JUM (3) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:18:52 | 14,9 | 01:20:17 | 00:40:57 | Télécharger |
41 | 01:19:55 | HENTRY | VICTORIEN | 11431 | m | SEM (20) | US RENAUDINE ATHLE CROSS | +0:18:53 | 15,0 | 01:19:57 | 00:40:57 | Télécharger |
42 | 01:19:58 | OLIVIER | KEVAN | 11130 | m | SEM (21) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | +0:18:56 | 14,9 | 01:20:07 | 00:40:58 | Télécharger |
43 | 01:20:07 | DAVID | FLAVIEN | 11377 | m | SEM (22) | +0:19:05 | 14,9 | 01:20:13 | 00:39:54 | Télécharger | |
44 | 01:20:13 | PELE | MARION | 10020 | f | SEF (3) | AJS LA GARDE | +0:19:11 | 14,7 | 01:21:13 | 00:40:05 | Télécharger |
45 | 01:20:35 | CHAUVELIER | DOMINIQUE | 11158 | m | V3M (1) | RUN AND FREEDOM | +0:19:33 | 14,8 | 01:20:36 | 00:40:31 | Télécharger |
46 | 01:20:40 | GUETTIER | DENIS | 11368 | m | V2M (5) | RUN AND FREEDOM | +0:19:38 | 14,8 | 01:20:43 | 00:40:31 | Télécharger |
47 | 01:20:43 | CARIUS | MANUEL | 11210 | m | V1M (11) | LA BICHE JOYEUSE | +0:19:41 | 14,8 | 01:20:51 | 00:40:30 | Télécharger |
48 | 01:20:43 | PINTO | ANTONIO | 11430 | m | V1M (10) | AC CLOYES | +0:19:41 | 14,8 | 01:20:45 | 00:40:09 | Télécharger |
49 | 01:21:26 | GAU | CYRIL | 11104 | m | SEM (23) | CAILLAU C.E | +0:20:24 | 14,7 | 01:21:34 | 00:40:31 | Télécharger |
50 | 01:21:28 | TREMBLAY | GREGORY | 11034 | m | V1M (12) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | +0:20:26 | 14,7 | 01:21:30 | 00:40:30 | Télécharger |
51 | 01:21:28 | BOEUF | NICOLAS | 11262 | m | V2M (6) | CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE | +0:20:26 | 14,7 | 01:21:30 | 00:40:29 | Télécharger |
52 | 01:21:32 | RAPHALEN | DAVID | 11374 | m | V1M (13) | +0:20:30 | 14,7 | 01:21:35 | 00:40:32 | Télécharger | |
53 | 01:21:48 | BOCHE | MANUEL | 11305 | m | SEM (24) | US THOUARS | +0:20:46 | 14,6 | 01:21:49 | 00:40:25 | Télécharger |
54 | 01:21:51 | RIBEMONT | FRANCK | 11441 | m | V1M (14) | +0:20:49 | 14,6 | 01:21:57 | 00:40:04 | Télécharger | |
55 | 01:21:52 | AYMARD | NATHAN | 12039 | m | JUM (4) | US RENAUDINE ATHLE CROSS | +0:20:50 | 14,6 | 01:21:54 | 00:40:25 | Télécharger |
56 | 01:21:57 | CLOCHARD | CEDRIC | 11008 | m | V1M (15) | ACC37 | +0:20:55 | 14,6 | 01:21:59 | 00:40:26 | Télécharger |
57 | 01:22:08 | LE MOING | STEPHANE | 11385 | m | V1M (16) | CA PICTAVE | +0:21:06 | 14,6 | 01:22:10 | 00:40:28 | Télécharger |
58 | 01:22:17 | JOUFFROY | ARNAUD | 16115 | m | V1M (19) | SNCF | +0:21:15 | 14,2 | 01:24:04 | 00:43:16 | Télécharger |
59 | 01:22:18 | BALEBA | THOMAS | 11337 | m | SEM (25) | +0:21:16 | 14,5 | 01:22:23 | 00:40:58 | Télécharger | |
60 | 01:22:24 | LAZARD | JEAN-CHRISTOPHE | 11408 | m | V2M (7) | SANCERRE RUNNING | +0:21:22 | 14,5 | 01:22:27 | 00:41:45 | Télécharger |
61 | 01:22:34 | FRIGOUT | GERALD | 11304 | m | V2M (8) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | +0:21:32 | 14,5 | 01:22:38 | 00:41:49 | Télécharger |
62 | 01:22:40 | POHU | THOMAS | 11006 | m | SEM (26) | POHU THOMAS | +0:21:38 | 14,4 | 01:22:49 | 00:41:45 | Télécharger |
63 | 01:23:02 | BOUE | DAVID | 11159 | m | V1M (17) | COUREURS DE FOND DEOLOIS | +0:22:00 | 14,4 | 01:23:05 | 00:41:45 | Télécharger |
64 | 01:23:13 | SEYFRIED | FABIEN | 11298 | m | SEM (29) | #TEAM EDF | +0:22:11 | 14,3 | 01:23:27 | 00:41:45 | Télécharger |
65 | 01:23:15 | CARREAU | SEBASTIEN | 11021 | m | SEM (28) | JOGGING MESLAY ATHLETISME | +0:22:13 | 14,4 | 01:23:19 | 00:41:47 | Télécharger |
66 | 01:23:15 | BERGERON | ANTOINE | 10039 | m | SEM (27) | STMICROELECTRONICS | +0:22:13 | 14,4 | 01:23:17 | 00:40:57 | Télécharger |
67 | 01:23:17 | LAMBERT | FABRICE | 11425 | m | V2M (9) | ASF USON NEVERS | +0:22:15 | 14,4 | 01:23:17 | 00:40:07 | Télécharger |
68 | 01:23:17 | ZARKA-ARTHUS | SIMON | 12038 | m | JUM (6) | +0:22:15 | 14,3 | 01:23:39 | 00:42:28 | Télécharger | |
69 | 01:23:22 | FILLION | BENJAMIN | 12009 | m | JUM (5) | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | +0:22:20 | 14,3 | 01:23:26 | 00:40:57 | Télécharger |
70 | 01:23:22 | LEE | DANNY | 11038 | m | V2M (11) | RUN & FLY WITH ME | +0:22:20 | 14,3 | 01:23:36 | 00:40:56 | Télécharger |
71 | 01:23:24 | MAMALET | DOMINIQUE | 10047 | m | V2M (10) | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX | +0:22:22 | 14,3 | 01:23:25 | 00:40:51 | Télécharger |
72 | 01:23:25 | ALLONCLE | SEBASTIEN | 16403 | m | V1M (18) | SOCIETE UMANIS | +0:22:23 | 14,3 | 01:23:29 | 00:40:52 | Télécharger |
73 | 01:23:28 | LAVILLONNIERE | ROMAIN | 11335 | m | SEM (32) | ARBO GESTION | +0:22:26 | 14,3 | 01:23:40 | 00:40:52 | Télécharger |
74 | 01:23:32 | BOCAGE | FLORIAN | 11002 | m | SEM (30) | +0:22:30 | 14,3 | 01:23:36 | 00:40:55 | Télécharger | |
75 | 01:23:38 | BAHMANE | YOUSSEF | 12003 | m | SEM (31) | ADIDAS RUNNERS PIGALLE / APOLHYGIE | +0:22:36 | 14,3 | 01:23:39 | 00:40:45 | Télécharger |
76 | 01:23:39 | COTEL | MAXIMILIEN | 11055 | m | SEM (33) | CRRA | +0:22:37 | 14,3 | 01:23:44 | 00:42:16 | Télécharger |
77 | 01:23:41 | THIBAULT | BENOIT | 11294 | m | SEM (34) | +0:22:39 | 14,3 | 01:23:46 | 00:40:54 | Télécharger | |
78 | 01:23:48 | DAVAUX | LIONEL | 11477 | m | V1M (20) | +0:22:46 | 14,2 | 01:24:19 | 00:40:53 | Télécharger | |
79 | 01:23:49 | PATRICE | GREGOIRE | 11357 | m | SEM (36) | S/L AC ETRECHY | +0:22:47 | 14,2 | 01:24:14 | 00:42:03 | Télécharger |
80 | 01:23:56 | CHARPILLLET | PIERRE | 12025 | m | ESM (4) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:22:54 | 14,2 | 01:24:01 | 00:42:57 | Télécharger |
81 | 01:24:04 | LEVEUF | CHRISTOPHE | 11197 | m | SEM (35) | #TEAM EDF | +0:23:02 | 14,2 | 01:24:08 | 00:42:58 | Télécharger |
82 | 01:24:13 | BARBEAU | CHRISTOPHE | 11362 | m | V2M (12) | ACIL | +0:23:11 | 14,2 | 01:24:14 | 00:40:39 | Télécharger |
83 | 01:24:16 | COLAS | JEROME | 11439 | m | SEM (45) | T.C. JOUE LES TOURS | +0:23:14 | 14,1 | 01:25:02 | Télécharger | |
84 | 01:24:18 | TEIXEIRA | MANUEL | 11201 | m | V1M (21) | AC CLOYES | +0:23:16 | 14,2 | 01:24:20 | 00:42:13 | Télécharger |
85 | 01:24:19 | GODARD | MICHEL | 11354 | m | V2M (13) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | +0:23:17 | 14,2 | 01:24:21 | 00:41:55 | Télécharger |
86 | 01:24:20 | CAILLAUD | ELIOTT | 12023 | m | SEM (48) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:23:18 | 14,0 | 01:25:34 | 00:43:17 | Télécharger |
87 | 01:24:21 | DURAND | AXEL | 11432 | m | SEM (38) | REANIMATION MEDICALE TOURS | +0:23:19 | 14,2 | 01:24:30 | Télécharger | |
88 | 01:24:22 | RIBOULEAU | ALBAN | 12030 | m | SEM (37) | UNIVERSITE DE TOURS | +0:23:20 | 14,2 | 01:24:24 | 00:40:17 | Télécharger |
89 | 01:24:32 | FOURRIER | JONATHAN | 11214 | m | SEM (39) | JONATHAN FOURRIER | +0:23:30 | 14,1 | 01:24:35 | 00:42:15 | Télécharger |
90 | 01:24:39 | BLANC | JEAN-BAPTISTE | 11081 | m | SEM (41) | +0:23:37 | 14,1 | 01:24:51 | Télécharger | ||
91 | 01:24:39 | RENAUD | KEVIN | 11260 | m | SEM (40) | ULTRAMICAL 86 | +0:23:37 | 14,1 | 01:24:42 | 00:41:32 | Télécharger |
92 | 01:24:44 | BESNARD | TRISTAN | 11183 | m | SEM (42) | EVMA | +0:23:42 | 14,1 | 01:24:51 | 00:44:01 | Télécharger |
93 | 01:24:44 | RIVET | ANTOINE | 11184 | m | SEM (43) | POOBS | +0:23:42 | 14,1 | 01:24:52 | 00:44:01 | Télécharger |
94 | 01:24:48 | HERLY | JIMMY | 10050 | m | SEM (44) | +0:23:46 | 14,1 | 01:24:52 | 00:43:24 | Télécharger | |
95 | 01:24:54 | PRIMAULT | JULIEN | 11373 | m | SEM (46) | MAISON DES AGRICULTEURS | +0:23:52 | 14,0 | 01:25:20 | Télécharger | |
96 | 01:24:55 | DUSSIN | SEBASTIEN | 11082 | m | V1M (22) | LES GALOPINS | +0:23:53 | 14,1 | 01:25:04 | 00:42:38 | Télécharger |
97 | 01:24:58 | FRANCINEAU | WILLIAM | 11372 | m | V2M (14) | +0:23:56 | 14,1 | 01:25:01 | 00:40:46 | Télécharger | |
98 | 01:24:59 | COSSON | CHRISTOPHE | 11316 | m | V1M (24) | AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS | +0:23:57 | 14,0 | 01:25:19 | Télécharger | |
99 | 01:25:08 | CRUCHET | DANY | 11394 | m | V1M (26) | SAINTE MAURE AC | +0:24:06 | 14,0 | 01:25:34 | 00:43:29 | Télécharger |
100 | 01:25:10 | BOEUF | AXEL | 12035 | m | JUM (7) | +0:24:08 | 14,0 | 01:25:12 | 00:43:28 | Télécharger |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts