| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:39:55 | CHRISTOPHE | MARTIN | m | SEM (54) | A.M.O. MER | 00:40:05 | 00:20:07 |
| 102 | 00:39:55 | QUENTIN | LEVIEUX | m | ESM (11) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:40:11 | 00:20:10 |
| 103 | 00:39:55 | BRIEUC | FOUREAU | m | JUM (7) | 00:40:03 | 00:19:45 | |
| 104 | 00:39:57 | HERVE | COIQUAUD | m | V1M (10) | CLUB ALPIN FRANCAIS | 00:40:08 | 00:19:54 |
| 105 | 00:39:58 | CECILE | PINGAULT | f | SEF (6) | MARINE A TOURS | 00:40:18 | 00:19:46 |
| 106 | 00:39:59 | LAURIE | SICOT | f | SEF (5) | ZOOM VOLT RUNNERS | 00:40:03 | 00:19:49 |
| 107 | 00:40:00 | FREDERIC | SINSON | m | V1M (15) | 00:40:18 | 00:19:59 | |
| 108 | 00:40:01 | PASCAL | CHARCELLAY | m | V1M (9) | 00:40:08 | 00:19:42 | |
| 109 | 00:40:03 | AMAURY | BERTHELET | m | SEM (55) | 00:40:10 | 00:20:05 | |
| 110 | 00:40:05 | LUC | MAUTALEN | m | V1M (11) | ATHLETIC TROIS TOURS* | 00:40:10 | 00:19:58 |
| 111 | 00:40:05 | LEO | MOREAU | m | JUM (8) | 00:40:13 | 00:19:44 | |
| 112 | 00:40:07 | ROMAIN | SAVARIS | m | V2M (7) | 00:40:33 | 00:20:26 | |
| 113 | 00:40:08 | ROMAN | TERNIER | m | CAM (12) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:40:21 | 00:20:17 |
| 114 | 00:40:09 | PIERRE | REAUD | m | SEM (57) | 00:40:29 | 00:20:11 | |
| 115 | 00:40:10 | STEPHANE | GUENROC | m | V1M (14) | DALKIA | 00:40:17 | 00:19:37 |
| 116 | 00:40:12 | FABIEN | BELLONI | m | V2M (6) | RUN IN NORT | 00:40:18 | 00:20:09 |
| 117 | 00:40:12 | THOMAS | RISON | m | V1M (13) | RUN AND FREEDOM | 00:40:16 | 00:19:54 |
| 118 | 00:40:12 | MATTHIEU | TOURNILLON | m | SEM (60) | 00:40:45 | 00:20:24 | |
| 119 | 00:40:12 | NICOLAS | MADRE | m | V1M (12) | STMICRO | 00:40:16 | 00:19:36 |
| 120 | 00:40:17 | NICOLAS | BLONDEAU | m | SEM (58) | 00:40:34 | 00:20:07 | |
| 121 | 00:40:18 | VINCENT | REGUER | m | JUM (10) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:40:38 | 00:20:47 |
| 122 | 00:40:20 | MATHIEU | HUMBERT | m | SEM (88) | 00:42:03 | 00:20:13 | |
| 123 | 00:40:22 | ANTHONY | LIEVIN | m | JUM (11) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:40:44 | 00:20:45 |
| 124 | 00:40:26 | HUGO | CHARRON | m | JUM (9) | 00:40:31 | 00:18:58 | |
| 125 | 00:40:28 | LYDIE | GUIHENEUF | f | V1F (2) | SERBOUTI RUN | 00:40:31 | 00:20:10 |
| 126 | 00:40:28 | FREDERICK | FORT | m | V1M (16) | ASC BNPP TOURS | 00:40:49 | 00:20:14 |
| 127 | 00:40:28 | JEAN-CLAUDE | BRIAUX | m | V3M (1) | 00:40:38 | 00:20:21 | |
| 128 | 00:40:30 | EWENN | LE GUILLOU | m | CAM (13) | 00:40:37 | 00:20:18 | |
| 129 | 00:40:34 | DORAN | PARISOT | m | SEM (59) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:40:38 | 00:19:46 |
| 130 | 00:40:35 | MATHIEU | CORSET | m | JUM (12) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:40:50 | 00:20:21 |
| 131 | 00:40:35 | MAXENCE | SERISIER | m | CAM (14) | RACING CLUB NANTAIS | 00:40:44 | 00:19:33 |
| 132 | 00:40:37 | MAXIME | BRIANT | m | SEM (61) | SOCIETE UMANIS | 00:40:48 | 00:20:01 |
| 133 | 00:40:42 | THOMAS | GASNIER | m | SEM (62) | 00:40:49 | 00:19:34 | |
| 134 | 00:40:42 | TIMOTHEE | RUSCH | m | SEM (63) | 00:40:57 | 00:19:21 | |
| 135 | 00:40:46 | ADRIEN | BARBAZ | m | ESM (13) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:41:01 | 00:20:01 |
| 136 | 00:40:46 | GASPARD | DORRIERE | m | CAM (15) | 00:40:55 | 00:20:30 | |
| 137 | 00:40:47 | OLIVIER | ROBATCHE-CLAIVE | m | V1M (17) | RMA PARIS TRIATHLON | 00:40:53 | 00:20:10 |
| 138 | 00:40:50 | SOFIANE | ALLOUCHE | m | SEM (65) | INFOSPORT-LOIRET | 00:41:01 | 00:21:10 |
| 139 | 00:40:56 | STEPHEN | DELCOURT | m | SEM (64) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:41:01 | 00:20:11 |
| 140 | 00:40:57 | GERARD | LEGRAND | m | V3M (2) | AS RABAJOU | 00:41:16 | 00:20:17 |
| 141 | 00:40:58 | MAXENCE | DESJONQUERES | m | CAM (16) | 00:41:07 | 00:20:19 | |
| 142 | 00:41:00 | HUGO | ETAVE | m | SEM (68) | 00:41:11 | 00:20:35 | |
| 143 | 00:41:01 | YOANN | COJAN | m | SEM (67) | 00:41:09 | 00:20:52 | |
| 144 | 00:41:02 | BAPTISTE | DAGAULT | m | JUM (13) | 00:41:17 | 00:21:15 | |
| 145 | 00:41:02 | JEREMY | LEROY | m | SEM (66) | 00:41:06 | 00:20:14 | |
| 146 | 00:41:04 | ANNE | LEBRUN | f | SEF (7) | ATHLETIC CLUB TASSIN | 00:41:07 | 00:20:27 |
| 147 | 00:41:04 | AURELIEN | TOPOUZIAN | m | SEM (87) | POMONA PASSION FROID | 00:41:59 | 00:20:43 |
| 148 | 00:41:05 | VALENTIN | NICAULT | m | SEM (69) | 00:41:16 | 00:20:24 | |
| 149 | 00:41:05 | AXEL | CAURO | m | SEM (72) | 00:41:21 | 00:20:14 | |
| 150 | 00:41:07 | ROMAIN | BOUVIER | m | CAM (18) | 00:41:45 | 00:20:27 | |
| 151 | 00:41:09 | STANISLAS | PATIN | m | SEM (71) | ASE RUNNING TEAM | 00:41:19 | 00:20:37 |
| 152 | 00:41:11 | MAXIME | COUCHEROUX | m | SEM (74) | 00:41:23 | 00:20:59 | |
| 153 | 00:41:11 | CHRISTOPHE | JOUSSE | m | V2M (8) | US BELHOMERT | 00:41:24 | 00:20:28 |
| 154 | 00:41:13 | VINCENT | LANDRY | m | SEM (79) | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 00:41:42 | 00:20:06 |
| 155 | 00:41:14 | FRANCOIS | VENTEJOU | m | ESM (14) | SEVRE BOCAGE AC | 00:41:19 | 00:20:38 |
| 156 | 00:41:15 | JULIEN | SIMON | m | SEM (70) | ZOOM VOLT RUNNERS | 00:41:18 | 00:20:29 |
| 157 | 00:41:16 | KEVIN | NAJERA | m | SEM (75) | SNCF | 00:41:32 | 00:20:29 |
| 158 | 00:41:16 | NATHAN | VILDY | m | ESM (15) | 00:41:20 | 00:20:38 | |
| 159 | 00:41:17 | CORENTIN | VEYRON | m | SEM (73) | DALKIA | 00:41:23 | 00:20:15 |
| 160 | 00:41:17 | SAMUEL | GIRARD | m | JUM (19) | 00:42:33 | 00:20:29 | |
| 161 | 00:41:18 | VICTOR | RETIF | m | CAM (17) | 00:41:43 | 00:20:39 | |
| 162 | 00:41:19 | MICKAEL | BUCHET | m | SEM (76) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 00:41:33 | 00:20:54 |
| 163 | 00:41:20 | DENIS | VAUDELLE | m | V1M (19) | 00:41:37 | 00:20:53 | |
| 164 | 00:41:25 | DAMIEN | SINSON | m | SEM (80) | 00:41:43 | 00:20:24 | |
| 165 | 00:41:25 | LAYRON | DA SILVA | m | JUM (14) | 00:41:30 | 00:19:46 | |
| 166 | 00:41:26 | GUILLAUME | CAETANO | m | SEM (77) | 00:41:35 | 00:20:41 | |
| 167 | 00:41:27 | CLEMENT | DUJARDIN | m | JUM (15) | AS FONDETTES | 00:41:32 | 00:20:03 |
| 168 | 00:41:27 | ANTHONY | PILAREK | m | V1M (20) | 00:41:45 | 00:20:16 | |
| 169 | 00:41:30 | SEBASTIEN | DESRE | m | V1M (18) | 00:41:35 | 00:20:35 | |
| 170 | 00:41:31 | VICTORIEN | BERTRAND | m | V1M (25) | 00:42:23 | 00:20:39 | |
| 171 | 00:41:31 | DAVID | PEREIRA | m | SEM (99) | 00:42:40 | 00:20:02 | |
| 172 | 00:41:32 | JOHAN | BEAUSERGENT | m | ESM (16) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:41:47 | 00:20:40 |
| 173 | 00:41:33 | EMILE | MARIE | m | ESM (18) | 00:42:08 | 00:20:32 | |
| 174 | 00:41:34 | NATHAN | GRANSAGNE | m | CAM (19) | 00:41:49 | 00:20:43 | |
| 175 | 00:41:34 | ANTOINE | GUILLON | m | SEM (78) | DD | 00:41:41 | 00:20:04 |
| 176 | 00:41:36 | TOM | RODRIGUES | m | CAM (22) | 00:43:06 | 00:21:04 | |
| 177 | 00:41:38 | FLORENTIN | CHAUSSOY | m | SEM (82) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 00:41:47 | 00:20:46 |
| 178 | 00:41:39 | ROMAIN | AUVRAY | m | SEM (81) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:41:46 | 00:20:37 |
| 179 | 00:41:42 | MIKAEL | JEAN | m | SEM (83) | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME | 00:41:48 | 00:20:47 |
| 180 | 00:41:42 | MOHAMMED | EL KHADIRI | m | SEM (85) | 00:41:53 | 00:21:09 | |
| 181 | 00:41:45 | DAMIEN-JOSEPH | RISPAL | m | JUM (18) | 00:42:06 | 00:21:23 | |
| 182 | 00:41:46 | PHILIPPE | CHERON | m | V2M (9) | INFOSPORT-LOIRET | 00:41:52 | 00:20:39 |
| 183 | 00:41:47 | CHRISTOPHE | LOPEZ GARCIA | m | SEM (84) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:41:50 | 00:20:13 |
| 184 | 00:41:48 | REMI | DEHEEGHER | m | ESM (17) | 00:42:00 | 00:21:06 | |
| 185 | 00:41:49 | ANTOINE | GODARD | m | SEM (91) | 00:42:14 | 00:21:25 | |
| 186 | 00:41:49 | MAXIME | COULBAULT | m | SEM (90) | LIDL SNC | 00:42:13 | 00:21:09 |
| 187 | 00:41:49 | THIBAUD | LECOMTE | m | JUM (16) | 00:41:55 | 00:20:56 | |
| 188 | 00:41:51 | FLORIAN | MAUNY | m | SEM (86) | SERBOUTI RUN | 00:41:55 | 00:20:08 |
| 189 | 00:41:52 | JOEL | TOULC'HOAT | m | V2M (10) | 00:42:01 | 00:20:45 | |
| 190 | 00:41:52 | FABIEN | CLOEREC | m | SEM (89) | 00:42:04 | 00:20:35 | |
| 191 | 00:41:53 | YOHANN | GATIEN | m | SEM (103) | 00:43:05 | 00:21:27 | |
| 192 | 00:41:54 | ANTHONY | ANQUETIL | m | V1M (21) | ANTHONY ANQUETIL | 00:42:02 | 00:20:42 |
| 193 | 00:41:55 | PAUL | SAVOT | m | JUM (17) | 00:42:04 | 00:21:00 | |
| 194 | 00:41:55 | KADER | ABDALLAH BENSALLOUA | m | SEM (95) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 00:42:27 | 00:21:12 |
| 195 | 00:41:55 | EDOUARD | LECOQ | m | CAM (21) | 00:43:04 | 00:18:09 | |
| 196 | 00:41:59 | REINALDO | DE FREITAS | m | V2M (11) | 00:42:13 | 00:20:42 | |
| 197 | 00:41:59 | JOCELYNE | BRUNEAU | f | V1F (3) | JOUE RUNNING 37 | 00:42:03 | 00:20:41 |
| 198 | 00:42:00 | IANNIS | RANDON-NIEL | m | ESM (19) | 00:42:26 | 00:21:09 | |
| 199 | 00:42:01 | BENOIT | PAIN | m | SEM (93) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:42:24 | 00:21:25 |
| 200 | 00:42:03 | ANTHONY | RUELLE | m | SEM (118) | BASE AERIENNE 705 | 00:43:42 | 00:21:07 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts