| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 00:44:45 | ROMAIN | BRICE | m | SEM (170) | STMICROELECTRONICS | 00:45:19 | 00:22:28 |
| 402 | 00:44:46 | ERIC | DE POORTER | m | V2M (27) | RUN AND FREEDOM | 00:45:45 | 00:22:54 |
| 403 | 00:44:49 | VICTOR | GEOFFROY | m | JUM (34) | 00:45:29 | 00:22:56 | |
| 404 | 00:44:49 | AYMERIC | HOGUET | m | V1M (63) | 00:45:52 | 00:22:55 | |
| 405 | 00:44:49 | QUENTIN | VILLETTE | m | CAM (46) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 00:45:58 | 00:22:23 |
| 406 | 00:44:49 | GABRIEL | ROUILLARD | m | JUM (31) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:45:02 | 00:21:38 |
| 407 | 00:44:50 | FRANCOIS | CUNEO | m | SEM (168) | MAGIE A L'HOPITAL | 00:45:18 | 00:22:47 |
| 408 | 00:44:51 | VINCENT | TORNIER | m | SEM (287) | 00:48:55 | 00:23:05 | |
| 409 | 00:44:51 | OLIVIER | POURCEL | m | SEM (185) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:45:37 | 00:21:57 |
| 410 | 00:44:51 | TONY | CALCADA | m | SEM (182) | TONY | 00:45:31 | 00:23:12 |
| 411 | 00:44:51 | RADOSTIN | MARINOV | m | SEM (184) | SNCF | 00:45:36 | 00:22:48 |
| 412 | 00:44:53 | SEBASTIEN | BOURREAU | m | SEM (163) | CHIESI | 00:45:10 | 00:22:47 |
| 413 | 00:44:53 | REMI | TRIPAULT | m | SEM (169) | 00:45:19 | 00:22:20 | |
| 414 | 00:44:54 | LEHYAN | BELHACHEMI-HOINARD | m | ESM (32) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:45:14 | 00:22:08 |
| 415 | 00:44:54 | OLIVIER | CHERON | m | V1M (56) | 00:45:34 | 00:21:57 | |
| 416 | 00:44:55 | MAURICE | NOGRAY | m | V2M (25) | SDIS 37 | 00:45:14 | 00:22:34 |
| 417 | 00:44:56 | MAXIMILIEN | TAISNE | m | SEM (161) | SOCIETE UMANIS | 00:45:08 | 00:22:19 |
| 418 | 00:44:57 | SANDIE | JAMET | f | SEF (18) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 00:45:41 | 00:22:28 |
| 419 | 00:44:57 | FREDERIC | FASILLEAU | m | V1M (61) | SAS DENIS PESAGE | 00:45:45 | 00:22:41 |
| 420 | 00:44:57 | DAMIEN | BOUGRAS | m | V1M (69) | 00:46:25 | 00:22:51 | |
| 421 | 00:44:58 | STEFFY | DINOT | f | SEF (17) | ASPTT | 00:45:10 | 00:21:54 |
| 422 | 00:44:59 | FRANCK | MINZIERE | m | V1M (52) | 00:45:19 | 00:21:58 | |
| 423 | 00:44:59 | VINCENT | PAVARD | m | SEM (188) | 00:45:40 | 00:23:25 | |
| 424 | 00:45:00 | JACQUES | OFAICHE | m | SEM (164) | CHAMBRE DES NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE | 00:45:11 | 00:21:32 |
| 425 | 00:45:01 | ROMAIN | LEVIEUGE | m | CAM (50) | 00:46:21 | 00:22:59 | |
| 426 | 00:45:01 | ALEXIS | CAUSSIGNAC | m | SEM (429) | 00:52:06 | 00:23:02 | |
| 427 | 00:45:02 | THOMAS | DESROSES | m | CAM (44) | MONT'RUN | 00:45:38 | 00:23:10 |
| 428 | 00:45:04 | AURELIEN | LE DEAUT | m | SEM (205) | 00:46:06 | 00:23:23 | |
| 429 | 00:45:04 | EMMANUEL | BENETTI | m | V1M (51) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:45:17 | 00:22:30 |
| 430 | 00:45:04 | FREDERIC | NIVET | m | V1M (70) | GENDARMERIE 37 | 00:46:25 | 00:22:55 |
| 431 | 00:45:05 | OLIVIER | PINCEMY | m | SEM (178) | 00:45:28 | 00:22:37 | |
| 432 | 00:45:05 | YANN | BROSSELIER | m | SEM (171) | 00:45:21 | 00:22:32 | |
| 433 | 00:45:06 | CHRISTOPHER | POIRIER | m | JUM (40) | 00:46:04 | 00:22:35 | |
| 434 | 00:45:07 | EMMANUEL | LE BORGNE | m | SEM (173) | 00:45:23 | 00:22:18 | |
| 435 | 00:45:08 | RICHARD | SCINDLER | m | V1M (59) | 00:45:44 | 00:22:09 | |
| 436 | 00:45:08 | MARINE | GAYET | f | SEF (20) | MARINE GAYET | 00:46:36 | 00:22:49 |
| 437 | 00:45:08 | THOMAS | DEFFORGE | m | SEM (192) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:45:46 | 00:22:54 |
| 438 | 00:45:09 | JEAN-YVES | POULLEAU | m | SEM (176) | ASSOCIATION CANCEN | 00:45:25 | 00:22:33 |
| 439 | 00:45:10 | NICOLAS | RIGAUD | m | SEM (193) | #TEAM EDF | 00:45:47 | 00:22:59 |
| 440 | 00:45:11 | BENOIT | DOLBEAU | m | ESM (35) | 00:46:17 | 00:22:51 | |
| 441 | 00:45:11 | JEREMY | DESMARCHAIS | m | SEM (183) | 00:45:36 | 00:22:29 | |
| 442 | 00:45:12 | NICOLAS | VOISIN | m | V1M (64) | 00:45:58 | 00:22:53 | |
| 443 | 00:45:12 | HUGO | CHEVROTON | m | SEM (235) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:47:16 | 00:23:07 |
| 444 | 00:45:13 | JEAN-MARIE | FREYLING | m | V2M (31) | PROLUDIC | 00:46:24 | 00:22:44 |
| 445 | 00:45:13 | CHRISTOPHE | HAY | m | V2M (29) | 00:45:52 | 00:22:24 | |
| 446 | 00:45:14 | CHRISTOPHE | BOUSIQUIER | m | SEM (219) | ACA BEAUVAIS | 00:46:27 | 00:23:01 |
| 447 | 00:45:15 | LUDOVIC | FEVRE | m | SEM (213) | LUDOVIC FEVRE | 00:46:24 | 00:23:16 |
| 448 | 00:45:15 | LOIC | NEVEUX | m | SEM (189) | OZZY PIZZERIA | 00:45:40 | 00:22:48 |
| 449 | 00:45:15 | MURAT | BEGHAMI | m | ESM (33) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:45:25 | 00:22:46 |
| 450 | 00:45:15 | SIMON | CAPPELLE | m | ESM (60) | 00:50:33 | 00:23:13 | |
| 451 | 00:45:17 | NICOLAS | METOIS | m | SEM (187) | 00:45:39 | 00:22:43 | |
| 452 | 00:45:18 | VALENTIN | LAMIRAULT | m | SEM (200) | ESPOIR SPORTIF DU BEFFROI | 00:45:59 | 00:22:28 |
| 453 | 00:45:19 | MATHILDE | CASTEIGTS | f | CAF (2) | JR 37 | 00:45:27 | 00:22:00 |
| 454 | 00:45:19 | EMILE | BRECHARD | m | JUM (38) | 00:45:50 | 00:22:43 | |
| 455 | 00:45:19 | STEPHANE | BRECHARD | m | V1M (62) | TC JOUE LES TOURS | 00:45:50 | 00:22:42 |
| 456 | 00:45:20 | GREGORY | LE BAIL | m | SEM (190) | GREGORY LE BAIL | 00:45:42 | 00:22:35 |
| 457 | 00:45:21 | MAXIME | LIMOUSIN | m | JUM (36) | 00:45:43 | 00:22:44 | |
| 458 | 00:45:21 | NICOLAS | NGUYEN | m | CAM (47) | 00:46:05 | 00:23:10 | |
| 459 | 00:45:21 | GERALD | AUBRY | m | V1M (57) | SAS DSOGROUP EFFICO | 00:45:43 | 00:23:08 |
| 460 | 00:45:23 | GUILLAUME | BONTEMPS | m | SEM (243) | 00:47:30 | 00:22:07 | |
| 461 | 00:45:23 | JEROME | LHERITIER | m | V2M (26) | 00:45:39 | 00:23:20 | |
| 462 | 00:45:24 | ARTHUR | COTTET DUMOULIN | m | CAM (48) | 00:46:08 | 00:22:54 | |
| 463 | 00:45:24 | VINCENT | PIOT | m | V1M (55) | GENDARMERIE 37 | 00:45:33 | 00:23:46 |
| 464 | 00:45:25 | THOMAS | BERNARD | m | SEM (211) | 00:46:18 | 00:23:23 | |
| 465 | 00:45:25 | MICKAEL | AZOU | m | SEM (216) | 00:46:26 | 00:22:53 | |
| 466 | 00:45:25 | NICOLAS | ARRIGAULT | m | ESM (34) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:45:54 | 00:23:02 |
| 467 | 00:45:26 | MAGALI | BLANCHET | f | V2F (1) | HARMONIE MUTUELLE | 00:45:49 | 00:22:36 |
| 468 | 00:45:26 | MAEL | RIOLAND | m | JUM (35) | 00:45:43 | 00:23:04 | |
| 469 | 00:45:27 | PIERRE-LOUIS | PILLIERE | m | SEM (194) | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 00:45:48 | 00:22:43 |
| 470 | 00:45:28 | BAPTISTE | CURELY | m | SEM (223) | 00:46:37 | 00:23:27 | |
| 471 | 00:45:28 | DAMIEN | CHEVALIER | m | SEM (195) | DAMIEN CHEVALIER | 00:45:49 | 00:22:43 |
| 472 | 00:45:28 | ANTOINE | COLAISSEAU | m | SEM (400) | SNCF | 00:51:14 | 00:23:57 |
| 473 | 00:45:28 | KEVIN | ALIFAT | m | SEM (240) | 00:47:25 | 00:21:42 | |
| 474 | 00:45:29 | YANN | LE BOZEC | m | V2M (37) | ENEZ VEUR WATERMAN | 00:46:48 | 00:22:54 |
| 475 | 00:45:30 | EMILE | MANISZEWSKI | m | CAM (45) | 00:45:45 | 00:23:01 | |
| 476 | 00:45:31 | GAEL | COJAN | m | SEM (224) | 00:46:40 | 00:21:54 | |
| 477 | 00:45:32 | ENZO | MARCHADIER | m | JUM (42) | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE | 00:46:19 | 00:23:10 |
| 478 | 00:45:32 | SAMI | RASSID | m | SEM (206) | SOPRA BANKING SOFTWARE | 00:46:06 | 00:23:02 |
| 479 | 00:45:33 | MARIE | BROSSELIER | f | V2F (2) | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 00:45:49 | 00:22:33 |
| 480 | 00:45:33 | THOMAS | BROSSELIER | m | SEM (196) | 00:45:50 | 00:22:42 | |
| 481 | 00:45:34 | JEAN-YVES | BERCHER | m | V2M (28) | 00:45:51 | 00:22:53 | |
| 482 | 00:45:34 | JEAN LOUIS | MOREAU | m | V2M (30) | 00:46:09 | 00:22:41 | |
| 483 | 00:45:35 | JEROME | JACQUET | m | V1M (67) | TEAM APPART FITNESS ROANNE | 00:46:19 | 00:23:03 |
| 484 | 00:45:35 | MORGAN | LODIN | m | SEM (230) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:47:05 | 00:23:53 |
| 485 | 00:45:35 | CYRIL | CLEMENT | m | SEM (241) | 00:47:30 | 00:23:36 | |
| 486 | 00:45:36 | VALENTIN | BRETON | m | JUM (57) | K2CM | 00:49:16 | 00:23:46 |
| 487 | 00:45:37 | ANTOINE | SIMON | m | CAM (49) | 00:46:21 | 00:22:55 | |
| 488 | 00:45:38 | VALENTIN | BALLUE | m | SEM (351) | 00:50:25 | 00:23:03 | |
| 489 | 00:45:38 | LOUIS | LEFEBVRE | m | SEM (201) | CEF MARATHONIEN | 00:45:59 | 00:22:54 |
| 490 | 00:45:38 | CYRIL | DURANTON | m | SEM (203) | GAZELEC CAP | 00:46:02 | 00:22:47 |
| 491 | 00:45:39 | THOMAS | PALLES | m | SEM (202) | 00:46:00 | 00:22:56 | |
| 492 | 00:45:39 | ROSALIE | LEROTY | f | V1F (6) | 00:46:03 | 00:22:49 | |
| 493 | 00:45:40 | STEPHANE | RUMEAU | m | V1M (58) | 00:45:43 | 00:22:23 | |
| 494 | 00:45:41 | FLORENT | GARDELLE | m | SEM (198) | 00:45:56 | 00:21:58 | |
| 495 | 00:45:42 | CLEMENT | PREZEAU | m | JUM (45) | 00:46:58 | 00:24:21 | |
| 496 | 00:45:44 | ELOI | BOISSEAU | m | CAM (51) | 00:46:26 | 00:22:40 | |
| 497 | 00:45:45 | ALAIN | GENRE | m | V3M (9) | FRANCE BLEU TOURAINE | 00:45:59 | 00:22:27 |
| 498 | 00:45:47 | MATTHIEU | GUILLAIN | m | SEM (245) | 00:47:35 | 00:21:51 | |
| 499 | 00:45:48 | PAUL | RIFFAULT | m | SEM (210) | PAUL RIFFAULT | 00:46:15 | 00:22:44 |
| 500 | 00:45:48 | YANNICK | MORIN | m | SEM (209) | 00:46:15 | 00:22:44 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts