Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
301 00:42:56.05 Yanis MORNET M 55 HUTCHINSON 00:42:56.05
302 00:42:56.98 Gildas BRODU M 56 BA 705 00:42:56.98
303 00:42:57.00 Richard CALAS M 21 SDIS-JSP 00:42:57.00
304 00:42:58.05 Pierre ROUSSEAU M 22 00:42:58.05
305 00:42:58.96 Hocine HABBI M 57 00:42:58.96
306 00:42:58.99 Valentin GARNIER M 23 00:42:58.99
307 00:43:00.01 Vincent DUBOURG M 149 00:43:00.01
308 00:43:01.00 Julien LIZET M 150 00:43:01.00
309 00:43:01.01 Marc DEBONO F 10 A3 TOURS 00:43:01.01
310 00:43:01.97 Charles-Philippe HOULBERT M 151 MAT 72 00:43:01.97
311 00:43:02.04 Jacques BUFFARD M 23 BA 705 00:43:02.04
312 00:43:02.98 Vincent MANS M 152 00:43:02.98
313 00:43:03.97 Clément SIMON M 153 UPAC CHATEAU-GONTIER 00:43:03.97
314 00:43:04.04 Frédéric GODARD M 24 ACR ROMORANTIN 00:43:04.04
315 00:43:04.04 Valentin PHILIPPE M 154 00:43:04.04
316 00:43:05.05 Laurent GUILLON M 155 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:43:05.05
317 00:43:07.98 Ronan BANCELIN M 156 00:43:07.98
318 00:43:07.99 Pascal FEIGNON M 157 ADAPEI 37 00:43:07.99
319 00:43:08.02 Ziad BETTAIEB M 158 00:43:08.02
320 00:43:08.04 Jean-Sébastien SCHUTZ M 159 ADAPEI 37 00:43:08.04
321 00:43:09.04 Anthony PICANO M 160 ADAPEI 37 00:43:09.04
322 00:43:09.97 Cédric JABLIN M 161 VAL TOURAINE HABITAT 00:43:09.97
323 00:43:11.00 Maxime HOUDEBERT M 162 TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS 00:43:11.00
324 00:43:13.00 Christophe MOREAU M 58 00:43:13.00
325 00:43:13.05 Stéphane ROBINEAU M 25 LE MANS ATHLETISME 72 00:43:13.05
326 00:43:14.01 Arthur ROUFFIGNAC M 24 00:43:14.01
327 00:43:17.96 Stéphane DESBOIS M 59 AS POLICE NATIONALE 00:43:17.96
328 00:43:17.97 Yolaine PROUST F 11 00:43:17.97
329 00:43:18.00 Thomas BACON M 15 00:43:18.00
330 00:43:18.02 Olivier AIME M 60 00:43:18.02
331 00:43:19.97 Guillaume BEAUMONT M 163 00:43:19.97
332 00:43:20.04 Romain JOUSSE M 25 00:43:20.04
333 00:43:20.97 Hugo LE MOINE M 16 00:43:20.97
334 00:43:20.97 Jean-Louis PISSEAU M 26 PASRUNNING 00:43:20.97
335 00:43:21.01 Bruno DREYFUS M 26 00:43:21.01
336 00:43:21.99 Nicolas BILLARD M 27 RSSC TRIATHLON 00:43:21.99
337 00:43:23.96 Antonio SIMOES M 61 00:43:23.96
338 00:43:23.98 Alexandre LECOMTE M 164 00:43:23.98
339 00:43:24.02 Christophe MESNIERES M 62 00:43:24.02
340 00:43:25.01 Nathanaël CHAUSSOY M 31 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:43:25.01
341 00:43:25.02 Samuel KELLER M 165 EDF DIRCO 00:43:25.02
342 00:43:25.96 Florian MAUGEIN F 12 CREDIT AGRICOLE 00:43:25.96
343 00:43:26.96 Killian BIGRE M 17 rs st cyr sur loire 00:43:26.96
344 00:43:26.97 Thomas HERAULT M 166 00:43:26.97
345 00:43:28.98 Stéphane MARTINO M 63 SNCF-ETC 00:43:28.98
346 00:43:29.97 Corentin GAUTTIER M 28 JOUE RUNNING 37 00:43:29.97
347 00:43:30.97 Stéphane MERCIER M 167 00:43:30.97
348 00:43:31.03 Rudolf BUISSERET M 168 00:43:31.03
349 00:43:32.00 Jean-Noël GRANDVINCENT M 169 VILLE DE TOURS 00:43:32.00
350 00:43:32.03 Valentin LAMIRAULT M 32 ES JUDO BEFFROI 00:43:32.03
351 00:43:33.04 Patrice VALLEE M 2 00:43:33.04
352 00:43:35.03 Antoine BRUNEAU M 170 SOGEA CENTRE 00:43:35.03
353 00:43:38.02 Sylvain AMIARD M 64 00:43:38.02
354 00:43:40.03 Gilles GUETEMME M 65 00:43:40.03
355 00:43:41.96 Philippe SIMON M 171 LB7 00:43:41.96
356 00:43:41.99 Clément COUANNET M 172 A3TOURS 00:43:41.99
357 00:43:42.03 Raoul BETANCORT M 173 00:43:42.03
358 00:43:42.96 Alexandre GUILLAUD M 174 00:43:42.96
359 00:43:43.01 Alexandre DUPAS M 18 00:43:43.01
360 00:43:43.02 Josselin VANDERASPAILLE M 66 00:43:43.02
361 00:43:43.02 Pascal DEBEUGNY M 67 BALLAN JUDO CLUB 00:43:43.02
362 00:43:43.02 Jean-Philippe VIDAL M 68 GROUPAMA 00:43:43.02
363 00:43:47.00 Matthieu TOUCHET M 175 00:43:47.00
364 00:43:47.02 Vincent HAMAR M 176 SKF 00:43:47.02
365 00:43:48.00 Pierre CHARPILLET M 19 00:43:48.00
366 00:43:48.04 Corentin DOUADY M 20 00:43:48.04
367 00:43:49.96 Kader ABDALLAH M 177 ATER 00:43:49.96
368 00:43:50.01 Philippe BOCHEREAU M 29 00:43:50.01
369 00:43:50.01 Gilles MARCHAND M 178 ADAPEI 37 00:43:50.01
370 00:43:50.04 Pv ROSSIGNOL M 179 ADAPEI 37 00:43:50.04
371 00:43:50.05 Josselin BRETON M 180 00:43:50.05
372 00:43:50.97 Thomas BOUCHER M 181 CAISSE D'EPARGNE LC 00:43:50.97
373 00:43:51.02 Hubert PILET M 27 00:43:51.02
374 00:43:51.03 Arnaud QUELLEUC M 182 BP VAL DE France 00:43:51.03
375 00:43:51.04 Pascal BILLAULT M 28 00:43:51.04
376 00:43:51.04 Paul BELLANDE M 33 00:43:51.04
377 00:43:51.97 Baptiste JARDINIER M 183 00:43:51.97
378 00:43:51.98 Marc LENFANT M 184 SDIS 37 00:43:51.98
379 00:43:51.99 Frédéric LEPINAY M 29 A3 TOURS 00:43:51.99
380 00:43:52.97 Sébastien VELLUET M 185 00:43:52.97
381 00:43:53.99 Alain OUVRARD M 30 HUTCHINSON 00:43:53.99
382 00:43:54.97 Romain JAILLET M 186 STMICROELECTRONICS 00:43:54.97
383 00:43:56.00 Jonathan MAINGUENEAU M 187 OCCBA 00:43:56.00
384 00:43:58.05 Antoine CHORGNON M 21 00:43:58.05
385 00:43:58.96 Baudouin DE BENNETOT M 30 00:43:58.96
386 00:43:58.96 Sébastien FOUQUET M 188 SKF 00:43:58.96
387 00:43:58.97 Louis JOGUET M 22 UNIV FRANCOIS RABELAIS 00:43:58.97
388 00:43:59.01 Renaud DETRUIT M 189 VILLE DE TOURS 00:43:59.01
389 00:43:59.02 Carlos CATTELAIN LOPEZ M 190 GAZELEC CAP 00:43:59.02
390 00:43:59.02 Michaël ALLARD M 191 CABINET VALEXCO FONDETTES 00:43:59.02
391 00:43:59.04 Mehdi BENYAMIA M 192 00:43:59.04
392 00:44:00.00 Soufiane RADHOUANI M 69 SAM PARIS 12 00:44:00.00
393 00:44:01.01 Fadila CHAMI M 193 SDIS 37 00:44:01.01
394 00:44:01.03 Alexandre MENNETEAU M 194 N.L 00:44:01.03
395 00:44:01.04 Julien CHEVALIER M 31 US CHAMBRAY 00:44:01.04
396 00:44:03.03 Fabienne MAINE F 1 00:44:03.03
397 00:44:04.00 Sébastien CHANDONNAY M 70 00:44:04.00
398 00:44:06.00 Bertrand MAINE M 31 MAMERS AC 00:44:06.00
399 00:44:06.03 Quentin PRIEUR M 195 00:44:06.03
400 00:44:06.05 Alexandre BRETEAU M 196 00:44:06.05

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.